ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 企業局 > 発電課 > 電気事業収支の推移

本文

電気事業収支の推移

更新日:2023年9月14日 印刷ページ表示

電気事業収支グラフの画像

電力事業収支(単位:百万円)
年度 総収益(A) 総費用(B) 利益(A-B) A/B×100(%)
平成25年度 6,321百万円 5,488百万円 833百万円 115.2%
平成26年度 8,646百万円 7,645百万円 1,001百万円 113.1%
平成27年度 6,836百万円 5,416百万円 1,420百万円 126.2%
平成28年度 6,715百万円 5,452百万円 1,262百万円 123.2%
平成29年度 7,468百万円 5,814百万円 1,654百万円 128.4%
平成30年度 7,932百万円 5,948百万円 1,984百万円 133.4%
令和元年度 7,926百万円 5,821百万円 2,105百万円 136.2%
令和2年度 7,539百万円 6,021百万円 1,518百万円 125.2%
令和3年度 8,700百万円 6,538百万円 2,162百万円 133.1%
令和4年度 9,803百万円 6,430百万円 3,373百万円 152.5%

企業局ポータルサイト電気事業トップページへ

群馬県の発電所ページへ戻る