ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 平成21年8月30日執行衆議院比例代表選出議員選挙投票結果

本文

平成21年8月30日執行衆議院比例代表選出議員選挙投票結果

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示
投票結果(比例代表)
市町村名 選挙当日有権者数 投票者数 未投票者・棄権者数 投票率(%)
前橋市 134,007 143,107 277,114 89,931 93,201 183,132 44,076 49,906 93,982 67.11 65.13 66.09
高崎市 145,564 152,525 298,089 102,623 106,363 208,986 42,941 46,162 89,103 70.50 69.73 70.11
桐生市 49,460 54,212 103,672 35,273 37,632 72,905 14,187 16,580 30,767 71.32 69.42 70.32
伊勢崎市 78,647 80,090 158,737 52,243 52,337 104,580 26,404 27,753 54,157 66.43 65.35 65.88
太田市 84,651 84,129 168,780 57,164 56,635 113,799 27,487 27,494 54,981 67.53 67.32 67.42
沼田市 20,692 22,545 43,237 14,412 15,442 29,854 6,280 7,103 13,383 69.65 68.49 69.05
館林市 31,468 31,916 63,384 21,846 22,027 43,873 9,622 9,889 19,511 69.42 69.02 69.22
渋川市 34,382 36,345 70,727 23,395 24,411 47,806 10,987 11,934 22,921 68.04 67.16 67.59
藤岡市 27,560 28,893 56,453 19,532 20,464 39,996 8,028 8,429 16,457 70.87 70.83 70.85
富岡市 21,022 22,148 43,170 14,822 15,282 30,104 6,200 6,866 13,066 70.51 69.00 69.73
安中市 25,295 27,046 52,341 17,632 18,440 36,072 7,663 8,606 16,269 69.71 68.18 68.92
みどり市 20,583 21,505 42,088 14,633 15,156 29,789 5,950 6,349 12,299 71.09 70.48 70.78
市部計 673,331 704,461 1,377,792 463,506 477,390 940,896 209,825 227,071 436,896 68.84 67.77 68.29
北群馬郡 榛東村 5,812 5,730 11,542 4,050 3,936 7,986 1,762 1,794 3,556 69.68 68.69 69.19
吉岡町 7,336 7,588 14,924 5,213 5,260 10,473 2,123 2,328 4,451 71.06 69.32 70.18
郡計 13,148 13,318 26,466 9,263 9,196 18,459 3,885 4,122 8,007 70.45 69.05 69.75
多野郡 上野村 598 622 1,220 523 510 1,033 75 112 187 87.46 81.99 84.67
神流町 1,126 1,277 2,403 977 1,046 2,023 149 231 380 86.77 81.91 84.19
郡計 1,724 1,899 3,623 1,500 1,556 3,056 224 343 567 87.01 81.94 84.35
甘楽郡 下仁田町 4,118 4,318 8,436 3,135 3,202 6,337 983 1,116 2,099 76.13 74.15 75.12
南牧村 1,191 1,352 2,543 947 1,014 1,961 244 338 582 79.51 75.00 77.11
甘楽町 5,639 6,049 11,688 4,261 4,540 8,801 1,378 1,509 2,887 75.56 75.05 75.30
郡計 10,948 11,719 22,667 8,343 8,756 17,099 2,605 2,963 5,568 76.21 74.72 75.44
吾妻郡 中之条町 6,836 7,339 14,175 5,466 5,721 11,187 1,370 1,618 2,988 79.96 77.95 78.92
長野原町 2,614 2,659 5,273 1,928 1,968 3,896 686 691 1,377 73.76 74.01 73.89
嬬恋村 4,307 4,349 8,656 3,145 3,082 6,227 1,162 1,267 2,429 73.02 70.87 71.94
草津町 2,964 3,044 6,008 2,071 2,173 4,244 893 871 1,764 69.87 71.39 70.64
六合村 681 737 1,418 548 567 1,115 133 170 303 80.47 76.93 78.63
高山村 1,635 1,742 3,377 1,299 1,367 2,666 336 375 711 79.45 78.47 78.95
東吾妻町 6,768 7,153 13,921 5,268 5,468 10,736 1,500 1,685 3,185 77.84 76.44 77.12
郡計 25,805 27,023 52,828 19,725 20,346 40,071 6,080 6,677 12,757 76.44 75.29 75.85
利根郡 片品村 2,128 2,274 4,402 1,634 1,636 3,270 494 638 1,132 76.79 71.94 74.28
川場村 1,434 1,532 2,966 1,108 1,150 2,258 326 382 708 77.27 75.07 76.13
昭和村 3,088 3,238 6,326 2,265 2,334 4,599 823 904 1,727 73.35 72.08 72.70
みなかみ町 9,093 9,861 18,954 6,757 7,130 13,887 2,336 2,731 5,067 74.31 72.31 73.27
郡計 15,743 16,905 32,648 11,764 12,250 24,014 3,979 4,655 8,634 74.73 72.46 73.55
佐波郡 玉村町 14,235 14,640 28,875 9,767 10,080 19,847 4,468 4,560 9,028 68.61 68.85 68.73
郡計 14,235 14,640 28,875 9,767 10,080 19,847 4,468 4,560 9,028 68.61 68.85 68.73
邑楽郡 板倉町 6,542 6,669 13,211 5,021 5,049 10,070 1,521 1,620 3,141 76.75 75.71 76.22
明和町 4,713 4,694 9,407 3,572 3,504 7,076 1,141 1,190 2,331 75.79 74.65 75.22
千代田町 4,691 4,809 9,500 3,490 3,466 6,956 1,201 1,343 2,544 74.40 72.07 73.22
大泉町 14,702 13,757 28,459 10,263 9,819 20,082 4,439 3,938 8,377 69.81 71.37 70.56
邑楽町 11,288 11,236 22,524 8,288 8,223 16,511 3,000 3,013 6,013 73.42 73.18 73.30
郡計 41,936 41,165 83,101 30,634 30,061 60,695 11,302 11,104 22,406 73.05 73.03 73.04
郡部計 123,539 126,669 250,208 90,996 92,245 183,241 32,543 34,424 66,967 73.66 72.82 73.24
県計 796,870 831,130 1,628,000 554,502 569,635 1,124,137 242,368 261,495 503,863 69.59 68.54 69.05

投開票結果のページに戻る