本文
群馬県野鳥の森施設指定管理者候補者及び選定結果等
							更新日:2018年12月10日
							印刷ページ表示
						
					1 指定管理者候補者及び選定結果
| (1) 公の施設の名称及び所在地 | 群馬県野鳥の森施設 安中市松井田町横川地内 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) 応募団体数及び名称(主たる事務所の所在市町村名) | 3団体 
 | |||||
| (3) 指定管理者の候補者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 | 安中市 安中市安中一丁目23番13号 市長 茂木 英子 | |||||
| (4) 指定の期間 | 平成31年4月1日から平成36年3月31日まで | |||||
| (5) 候補者の選定理由 | 施設の管理運営を安定して行う能力、地域団体との連携に関する提案が、他の申請者より優れているため | |||||
2 選定基準・審査結果等
| 選定基準 | 審査項目 | 審査内容 | 配点 | 候補者 (団体1) | 
|---|---|---|---|---|
| 事業計画の内容が県民の平等な利用を確保することができるものであること | 県民の平等な利用の確保 | 
 | 20点 | 15.8点 | 
| 事業計画の内容が当該施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるものであること | サービスの提供内容 | 
 | 30点 | 19.4点 | 
| 収支計画 | 
 | |||
| 経済性 | 経費の節減は図れているか | うち5点 | 1.9点 | |
| 指定管理者の指定を受けようとする団体が事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること | 管理運営体制 | 
 | 30点 | 24.2点 | 
| 財務状況 | 団体の財務状況は健全か | |||
| 法令遵守等 | 
 | |||
| その他施設の設置目的を達成するために必要と認める基準 | 利用者要望への対応 | 
 | 20点 | 8.3点 | 
| 地域貢献 | 地域団体(住民)との連携や地域貢献は十分か | |||
| 環境問題への取組 | 環境保全に対する取組は積極的か | |||
| 防災対策及び緊急時の対応 | 防災対策及び緊急時の対応策は妥当か | |||
| 個人情報保護及び情報公開の取組 | 
 | |||
| 専門的知識 | 指定期間の当初から円滑に業務を実施できる知識等を有しているか(同種又は類似施設の適切な管理実績、同種又は類似施設の十分な実態調査・分析、有資格者・経験者の確実な確保等) | 7.5点 | ||
| 小計 | 100点 | 75.2点 | ||
| 障害者雇用率加算 | 0.0 | |||
| 合計 | 75.2点 | |||
※採点は、選定基準ごとに選定委員会の各委員が5段階評価を行い、募集要項に定める換算表により得点化した上で、委員6人(欠席1人)の平均点(小数点以下第2位を四捨五入)を得点とした。
3 (参考)応募団体の指定管理料提案額
| 応募団体の名称 | 指定管理料提案額 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 団体1 | 安中市 | 32,760千円(6,552千円/年) | ||||
| 団体2 | グリーンクラフトマン株式会社 | 35,520千円(7,104千円/年) | ||||
| 団体3 | 一般社団法人森水人のわ | 32,748千円 1年目から4年目 6,552千円/年 5年目6,540千円 | ||||
| (参考) | 指定管理料上限予定額 | 35,521千円 | ||||
※候補者の指定管理料提案額が指定管理料上限額になるとは限らない。指定管理料上限額は11月補正予算で債務負担行為を設定し、指定管理者となる者との基本協定書で定める。
※指定管理料提案額及び指定管理料上限予定額は、平成31年9月30日までは消費税率8%で算定し、平成31年10月1日以降は10%で算定している。








