ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 選挙人名簿登録者数(令和5年3月30日現在)

本文

選挙人名簿登録者数(令和5年3月30日現在)

更新日:2023年3月31日 印刷ページ表示

選挙人名簿登録者数

〈市町村別〉選挙人名簿登録者数
市町村名 令和5年3月30日現在 平成31年3月28日現在 差 引 増 減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,225 5,955 12,180 6,225 6,015 12,240 0 -60 -60 -0.49%
吉岡町 8,855 9,130 17,985 8,417 8,745 17,162 438 385 823 4.80%
郡計 15,080 15,085 30,165 14,642 14,760 29,402 438 325 763 2.60%
多野郡 上野村 480 447 927 517 517 1,034 -37 -70 -107 -10.35%
神流町 750 801 1,551 839 907 1,746 -89 -106 -195 -11.17%
郡計 1,230 1,248 2,478 1,356 1,424 2,780 -126 -176 -302 -10.86%
甘楽郡 下仁田町 2,978 3,091 6,069 3,369 3,452 6,821 -391 -361 -752 -11.02%
南牧村 715 803 1,518 822 964 1,786 -107 -161 -268 -15.01%
甘楽町 5,283 5,522 10,805 5,507 5,805 11,312 -224 -283 -507 -4.48%
郡計 8,976 9,416 18,392 9,698 10,221 19,919 -722 -805 -1,527 -7.67%
吾妻郡 中之条町 6,338 6,683 13,021 6,780 7,222 14,002 -442 -539 -981 -7.01%
長野原町 2,305 2,339 4,644 2,389 2,481 4,870 -84 -142 -226 -4.64%
嬬恋村 3,941 3,941 7,882 4,131 4,123 8,254 -190 -182 -372 -4.51%
草津町 2,637 2,539 5,176 2,719 2,783 5,502 -82 -244 -326 -5.93%
高山村 1,410 1,470 2,880 1,507 1,587 3,094 -97 -117 -214 -6.92%
東吾妻町 5,482 5,636 11,118 5,919 6,176 12,095 -437 -540 -977 -8.08%
郡計 22,113 22,608 44,721 23,445 24,372 47,817 -1,332 -1,764 -3,096 -6.47%
利根郡 片品村 1,754 1,843 3,597 1,911 1,997 3,908 -157 -154 -311 -7.96%
川場村 1,259 1,397 2,656 1,307 1,475 2,782 -48 -78 -126 -4.53%
昭和村 2,771 2,795 5,566 2,925 2,991 5,916 -154 -196 -350 -5.92%
みなかみ町 7,438 7,900 15,338 8,021 8,632 16,653 -583 -732 -1,315 -7.90%
郡計 13,222 13,935 27,157 14,164 15,095 29,259 -942 -1,160 -2,102 -7.18%
佐波郡 玉村町 14,762 15,246 30,008 14,932 15,408 30,340 -170 -162 -332 -1.09%
郡計 14,762 15,246 30,008 14,932 15,408 30,340 -170 -162 -332 -1.09%
邑楽郡 板倉町 5,882 5,891 11,773 6,250 6,257 12,507 -368 -366 -734 -5.87%
明和町 4,569 4,561 9,130 4,707 4,697 9,404 -138 -136 -274 -2.91%
千代田町 4,615 4,485 9,100 4,695 4,699 9,394 -80 -214 -294 -3.13%
大泉町 15,193 13,811 29,004 15,236 13,921 29,157 -43 -110 -153 -0.52%
邑楽町 10,812 10,742 21,554 11,256 11,084 22,340 -444 -342 -786 -3.52%
郡計 41,071 39,490 80,561 42,144 40,658 82,802 -1,073 -1,168 -2,241 -2.71%
郡計 116,454 117,028 233,482 120,381 121,938 242,319 -3,927 -4,910 -8,837 -3.65%
前橋市 134,306 142,900 277,206 136,011 144,568 280,579 -1,705 -1,668 -3,373 -1.20%
高崎市 150,749 158,169 308,918 151,821 159,044 310,865 -1,072 -875 -1,947 -0.63%
桐生市 43,530 47,272 90,802 46,085 50,300 96,385 -2,555 -3,028 -5,583 -5.79%
伊勢崎市 84,062 83,969 168,031 83,908 84,180 168,088 154 -211 -57 -0.03%
太田市 90,034 87,133 177,167 89,849 87,546 177,395 185 -413 -228 -0.13%
沼田市 18,820 20,143 38,963 19,802 21,162 40,964 -982 -1,019 -2,001 -4.88%
館林市 30,827 30,994 61,821 31,481 31,545 63,026 -654 -551 -1,205 -1.91%
渋川市 31,117 32,659 63,776 32,602 34,251 66,853 -1,485 -1,592 -3,077 -4.60%
藤岡市 26,415 27,571 53,986 27,255 28,503 55,758 -840 -932 -1,772 -3.18%
富岡市 19,468 20,006 39,474 20,258 21,030 41,288 -790 -1,024 -1,814 -4.39%
安中市 23,473 24,429 47,902 24,513 25,582 50,095 -1,040 -1,153 -2,193 -4.38%
みどり市 20,405 21,072 41,477 20,733 21,460 42,193 -328 -388 -716 -1.70%
市計 673,206 696,317 1,369,523 684,318 709,171 1,393,489 -11,112 -12,854 -23,966 -1.72%
県計 789,660 813,345 1,603,005 804,699 831,109 1,635,808 -15,039 -17,764 -32,803 -2.01%
藤岡市・多野郡 27,645 28,819 56,464 28,611 29,927 58,538 -966 -1,108 -2,074 -3.54%
衆議院 1区 166,348 176,978 343,326 186,774 198,081 384,855 -20,426 -21,103 -41,529 -10.79%
2区 162,759 167,559 330,318 165,841 171,168 337,009 -3,082 -3,609 -6,691 -1.99%
3区 161,932 157,617 319,549 154,815 151,087 305,902 7,117 6,530 13,647 4.46%
4区 143,563 150,676 294,239 145,653 152,590 298,243 -2,090 -1,914 -4,004 -1.34%
5区 155,058 160,515 315,573 151,616 158,183 309,799 3,442 2,332 5,774 1.86%
  • 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。 
  • 衆議院小選挙区の区割りは、前回と異なっています。