本文
雨量による道路規制情報
更新日:2021年8月2日
印刷ページ表示
図の番号がついている路線は、下の道路規制一覧表にある規定雨量に達すると通行止めになりますので、ご注意下さい。
通行規制をする区間図
番号 | 路線名 | 指定区域 | 指定区間 | 規制延長 (km) |
通行規制基準気象条件 (mm/日) |
雨量観測点(※注1) | 所管土木事務所 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予備規制 (通行注意) |
通行規制 (通行止) |
|||||||
1 | 一般国道144号 | 嬬恋村大字今井(山下) | 嬬恋村大字三原(三角岩) | 2.2 | 100 | 140 | 三原(群馬県) | 中之条土木 |
2 | 一般国道144号 | 嬬恋村大字田代(鹿沢発電所) | 嬬恋村大字田代(毒水橋) | 1.2 | 140 | 180 | ヨッコ沢(群馬県) | 中之条土木 |
3 | 県道53号中之条湯河原線 | 中之条町大字大道 | みなかみ町入須川字十二原 | 7.1 | 100 | 150 | 大道(群馬県) | 中之条土木 沼田土木 |
4 | 県道54号長野原倉渕線 | 長野原町大字北軽井沢(二度上) | 群馬郡倉渕村大字月並 | 11.9 | 80 | 120 | 三ノ倉応桑(国土交通省) | 中之条土木 高崎土木 |
5 | 県道55号中之条草津線 | 中之条町大字上沢渡字大岩 | 中之条町大字生須 | 8 | 80 | 120 | 暮坂(国土交通省) | 中之条土木 |
6 | 一般国道292号 | 長野原町大字長野原(町道交点) | 中之条町大字入山字荷付場 | 9.3 | 80 | 120 | 長野原(群馬県) | 中之条土木 |
7 | 一般国道292号 | 草津町大字草津(殺生) | 中之条町大字入山(県境) | 12.9 | 120 | 150 | 逢の峰 | 中之条土木 |
8 | 一般国道405号 | 中之条町大字入山字荷付場(国道292号分岐点) | 中之条町大字入山字花敷 | 6.8 | 80 | 120 | 野反湖(国土交通省) | 中之条土木 |
9 | 一般国道405号 | 中之条町大字入山字花敷 | 中之条町大字入山字花敷(野反湖) | 12.3 | 80 | 120 | 野反湖(国土交通省) | 中之条土木 |
10 | 一般国道406号 | 長野原町大字横壁字西久保 | 東吾妻町大字須賀尾字矢竹(新矢竹橋) | 7.6 | 70 | 100 | 長野原(群馬県) | 中之条土木 |
11 | 県道牧干俣線466号 | 嬬恋村大字干俣 | 嬬恋村大字干俣(国道292号交点) | 3.0 | 80 | 120 | 逢の峯(群馬県) | 中之条土木 |
12 | 県道55号中之条草津線 | 中之条町大字入山(尻焼橋) | 草津町大字草津(町道草津入山線交点) | 10.8 | 70 | 100 | 草津(国土交通省) | 中之条土木 |
※注1:( )は設置機関
km(キロメートル)、mm(ミリメートル)
※連続雨量(mm/日):連続雨量とは、降り始めからの降雨量の合計です。
但し、降雨の中断が2時間以内の場合は連続雨量として加算します。
雨量観測点:群馬県や国土交通省が設置した雨量観測点です。
- 群馬県の雨量情報<外部リンク>
- 国土交通省の雨量情報<外部リンク>(川の防災情報)
- 群馬県内の通行規制情報(国道・県道)<外部リンク>
- 中之条土木事務所管内の通行規制情報に関して不明な点がありましたら、下記、連絡先までお問い合わせ願います。