本文
令和3年度下期発注工事
更新日:2022年3月15日
印刷ページ表示
令和3年10月1日から令和4年3月31日の間に群馬県が発注した建設工事のうち、設計金額が250万円を超える工事は1298件あり、契約金額の合計は、336億9210万3428円でした。部局ごとの内訳は次の表のとおりです。
1 一般競争入札
入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 | 当初契約額 (円・税抜き) |
---|---|---|---|---|
一般競争入札 | 総務部 | 財産有効活用課 | 1 | 40,800,000 |
総務部 集計 | 1 | 40,800,000 | ||
地域創生部 | 自然史博物館 | 1 | 13,500,000 | |
地域創生部 集計 | 1 | 13,500,000 | ||
健康福祉部 | 太田保健福祉事務所 | 1 | 2,630,000 | |
健康福祉部 集計 | 1 | 2,630,000 | ||
環境森林部 | 藤岡森林事務所 | 1 | 37,000,000 | |
富岡森林事務所 | 2 | 71,500,000 | ||
吾妻環境森林事務所 | 4 | 135,000,000 | ||
利根沼田環境森林事務所 | 1 | 53,800,000 | ||
環境森林部 集計 | 8 | 297,300,000 | ||
農政部 | 畜産課 | 1 | 83,500,000 | |
西部農業事務所 農村整備課 | 1 | 24,000,000 | ||
吾妻農業事務所 農村整備課 | 1 | 33,000,000 | ||
中部農業事務所 渋川農村整備センター | 2 | 78,100,000 | ||
東部農業事務所 館林農村整備センター | 2 | 113,000,000 | ||
農政部 集計 | 7 | 331,600,000 | ||
県土整備部 | 道路整備課 | 6 | 959,000,000 | |
道路管理課 | 1 | 140,000,000 | ||
河川課 | 2 | 259,000,000 | ||
建築課 | 5 | 429,400,000 | ||
下水環境課 | 6 | 948,500,000 | ||
前橋土木事務所 | 15 | 573,250,000 | ||
高崎土木事務所 | 21 | 1,097,350,000 | ||
渋川土木事務所 | 4 | 194,500,000 | ||
藤岡土木事務所 | 17 | 580,790,000 | ||
富岡土木事務所 | 10 | 655,900,000 | ||
安中土木事務所 | 7 | 179,800,000 | ||
中之条土木事務所 | 13 | 515,700,000 | ||
沼田土木事務所 | 32 | 1,382,330,000 | ||
伊勢崎土木事務所 | 4 | 193,000,000 | ||
太田土木事務所 | 36 | 1,502,310,000 | ||
桐生土木事務所 | 39 | 934,540,000 | ||
館林土木事務所 | 15 | 549,900,000 | ||
上信自動車道建設事務所 | 5 | 298,900,000 | ||
下水総合事務所 | 12 | 639,980,000 | ||
県土整備部 集計 | 250 | 12,034,150,000 | ||
企業局 | 発電課 | 6 | 3,950,000,000 | |
水道課 | 2 | 226,000,000 | ||
団地課 | 8 | 1,949,700,000 | ||
企業局 集計 | 16 | 6,125,700,000 | ||
教育委員会 | 管理課 | 2 | 36,400,000 | |
教育委員会 集計 | 2 | 36,400,000 | ||
警察本部 | 運転免許課 | 1 | 29,350,000 | |
交通規制課 | 72 | 568,700,000 | ||
装備施設課 | 10 | 138,780,000 | ||
警察本部 集計 | 83 | 736,830,000 | ||
一般競争入札 集計 | 369 | 19,618,910,000 |
2 指名競争入札
入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 | 当初契約額 (円・税抜き) |
---|---|---|---|---|
指名競争入札 | 総務部 | 財産有効活用課 | 18 | 273,890,000 |
総務部 集計 | 18 | 273,890,000 | ||
地域創生部 | 文化振興課 | 3 | 8,650,000 | |
館林美術館 | 2 | 5,560,000 | ||
土屋文明記念文学館 | 2 | 25,200,000 | ||
スポーツ振興課 | 1 | 4,300,000 | ||
地域創生部 集計 | 8 | 43,710,000 | ||
健康福祉部 | 衛生環境研究所 | 2 | 5,890,000 | |
健康福祉部 集計 | 2 | 5,890,000 | ||
環境森林部 | 自然環境課 | 6 | 116,780,000 | |
渋川森林事務所 | 9 | 160,650,000 | ||
西部環境森林事務所 | 16 | 293,750,000 | ||
藤岡森林事務所 | 14 | 362,600,000 | ||
富岡森林事務所 | 25 | 532,450,000 | ||
吾妻環境森林事務所 | 15 | 542,000,000 | ||
利根沼田環境森林事務所 | 4 | 57,200,000 | ||
桐生森林事務所 | 13 | 338,950,000 | ||
環境森林部 集計 | 102 | 2,404,380,000 | ||
農政部 | 畜産課 | 2 | 29,900,000 | |
蚕糸園芸課 | 1 | 5,770,000 | ||
中部農業事務所 農村整備課 | 9 | 404,570,000 | ||
西部農業事務所 農村整備課 | 5 | 80,750,000 | ||
吾妻農業事務所 農村整備課 | 3 | 69,950,000 | ||
利根沼田農業事務所 農村整備課 | 6 | 220,950,000 | ||
中部農業事務所 渋川農村整備センター | 7 | 143,500,000 | ||
東部農業事務所 館林農村整備センター | 6 | 239,700,000 | ||
水産試験場 | 1 | 8,270,000 | ||
農業技術センター | 3 | 8,680,000 | ||
農林大学校 | 1 | 3,750,000 | ||
農政部 集計 | 44 | 1,215,790,000 | ||
産業経済部 | 太田産業技術専門校 | 1 | 2,650,000 | |
産業経済部 集計 | 1 | 2,650,000 | ||
県土整備部 | 河川課 | 1 | 6,830,000 | |
建築課 | 8 | 288,390,000 | ||
交通政策課 | 1 | 3,900,000 | ||
前橋土木事務所 | 37 | 417,881,000 | ||
高崎土木事務所 | 103 | 1,197,450,000 | ||
渋川土木事務所 | 43 | 618,370,000 | ||
藤岡土木事務所 | 47 | 549,620,000 | ||
富岡土木事務所 | 73 | 1,128,500,000 | ||
安中土木事務所 | 31 | 334,880,000 | ||
中之条土木事務所 | 58 | 756,370,000 | ||
沼田土木事務所 | 60 | 750,910,000 | ||
伊勢崎土木事務所 | 30 | 382,815,000 | ||
太田土木事務所 | 29 | 302,283,228 | ||
桐生土木事務所 | 25 | 358,230,000 | ||
館林土木事務所 | 42 | 556,840,000 | ||
上信自動車道建設事務所 | 29 | 1,191,350,000 | ||
下水道総合事務所 | 11 | 113,880,000 | ||
八ツ場ダム水源地域対策事務所 | 1 | 5,000,000 | ||
県土整備部 集計 | 629 | 8,963,499,228 | ||
企業局 | 管理総合事務所 | 18 | 206,800,000 | |
渋川工業用水道事務所 | 4 | 49,200,000 | ||
東毛工業用水道事務所 | 6 | 86,100,000 | ||
県央第一水道事務所 | 6 | 40,090,000 | ||
県央第二水道事務所 | 5 | 40,977,000 | ||
団地総合事務所 | 2 | 13,300,000 | ||
発電課 | 3 | 31,040,000 | ||
団地課 | 2 | 5,580,000 | ||
水道課 | 1 | 19,400,000 | ||
企業局 集計 | 47 | 492,487,000 | ||
病院局 | がんセンター | 2 | 16,800,000 | |
小児医療センター | 1 | 27,000,000 | ||
病院局 集計 | 3 | 43,800,000 | ||
教育委員会 | 管理課 | 1 | 18,400,000 | |
前橋高等学校 | 1 | 6,100,000 | ||
前橋西高等学校 | 1 | 41,900,000 | ||
勢多農林高等学校 | 1 | 2,280,000 | ||
前橋工業高等学校 | 1 | 2,300,000 | ||
高崎北高等学校 | 2 | 12,488,000 | ||
吉井高等学校 | 2 | 7,880,000 | ||
高崎商業高等学校 | 1 | 3,800,000 | ||
桐生高等学校 | 2 | 22,200,000 | ||
伊勢崎清明高等学校 | 2 | 10,200,000 | ||
伊勢崎工業高等学校 | 1 | 2,600,000 | ||
伊勢崎商業高等学校 | 1 | 4,400,000 | ||
新田暁高等学校 | 1 | 4,500,000 | ||
尾瀬高等学校 | 1 | 6,400,000 | ||
利根実業高等学校 | 2 | 8,800,000 | ||
渋川青翠高等学校 | 1 | 1,900,000 | ||
渋川工業高等学校 | 1 | 22,500,000 | ||
富岡高等学校 | 1 | 3,000,000 | ||
松井田高等学校 | 1 | 8,500,000 | ||
安中総合学園高等学校 | 1 | 3,350,000 | ||
大間々高等学校 | 1 | 3,700,000 | ||
万場高等学校 | 1 | 4,200,000 | ||
館林商工高等学校 | 1 | 5,900,000 | ||
西邑楽高等学校 | 1 | 3,080,000 | ||
大泉高等学校 | 2 | 16,420,000 | ||
しろがね特別支援学校 | 1 | 6,380,000 | ||
二葉特別支援学校 | 1 | 5,300,000 | ||
太田高等特別支援学校 | 1 | 5,700,000 | ||
館林特別支援学校 | 1 | 2,550,000 | ||
渋川特別支援学校 | 1 | 6,030,000 | ||
教育委員会 集計 | 36 | 252,758,000 | ||
指名競争入札 集計 | 890 | 13,698,854,228 |
3 随意契約
入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 | 当初契約額 (円・税抜き) |
---|---|---|---|---|
随意契約 | 総務部 | 財産有効活用課 | 2 | 16,520,000 |
総務部 集計 | 2 | 16,520,000 | ||
地域創生部 | 文化振興課 | 1 | 3,719,000 | |
地域創生部 集計 | 1 | 3,719,000 | ||
環境森林部 | 桐生森林事務所 | 1 | 2,600,000 | |
環境森林部 集計 | 1 | 2,600,000 | ||
産業経済部 | イベント産業振興課 | 2 | 8,546,000 | |
産業経済部 集計 | 2 | 8,546,000 | ||
県土整備部 | 渋川土木事務所 | 2 | 13,150,000 | |
富岡土木事務所 | 1 | 3,960,000 | ||
中之条土木事務所 | 2 | 7,680,000 | ||
沼田土木事務所 | 1 | 6,000,000 | ||
県土整備部 集計 | 6 | 30,790,000 | ||
企業局 | 管理総合事務所 | 15 | 120,290,000 | |
発電課 | 1 | 57,000,000 | ||
渋川工業用水道事務所 | 4 | 18,200,000 | ||
東毛工業用水道事務所 | 1 | 7,600,000 | ||
県央第二水道事務所 | 1 | 4,250,000 | ||
水道課 | 1 | 84,500,000 | ||
企業局 集計 | 23 | 291,840,000 | ||
教育委員会 | 太田女子高等学校 | 1 | 3,500,000 | |
太田フレックス高等学校 | 1 | 7,400,000 | ||
大泉高等学校 | 1 | 5,354,200 | ||
しろがね特別支援学校 | 1 | 4,070,000 | ||
教育委員会 集計 | 4 | 20,324,200 | ||
随意契約 集計 | 39 | 374,339,200 |
4 総計
入札方式 | 件数 | 当初契約額(円・税抜き) | ||
---|---|---|---|---|
総計 | 1,298 | 33,692,103,428 |