本文
群馬県内バス路線情報リンク集(標準的なバス情報フォーマット)
新着情報
- 2024年7月11日 「草軽交通・渋川市・玉村町」の情報を追加しました。
- 2025年1月16日 「伊勢崎市」の情報を追加しました。
- 2025年7月29日 「十王自動車」の情報/GTFSリアルタイムの対応状況/公共交通オープンデータセンター(ODPT)の対応状況を追加しました。
このページについて
標準的なバス情報フォーマット(GTFS-JP、GTFSリアルタイム)をオープンデータとして公開している県内バス運行事業者・市町村ウェブサイトへのリンク一覧です。
掲載データの利用は各社ライセンス・利用規約に準じます。各社ウェブサイト記載事項を確認の上、ご利用ください。
また、「群馬県オープンデータサイト利用規約」も併せてご確認ください。
群馬県オープンデータサイト利用規約
https://www.pref.gunma.jp/page/16091.html
【参考】国土交通省「経路検索の充実に向けた取組」<外部リンク>
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000067.html
GTFSツール情報 | 一般社団法人日本バス情報協会<外部リンク>
https://www.busdata.or.jp/tool/
| 運行事業者等 | GTFS-JPのリンク/URL | 備考 | 
|---|---|---|
| 上信観光バス | 公共交通オープンデータセンター(ODPT)<外部リンク> | GTFSリアルタイム | 
| 関越交通 | 公共交通オープンデータセンター(ODPT)<外部リンク> | GTFSリアルタイム ・VehiclePosition<外部リンク> ・TripUpdates<外部リンク> ・Alert<外部リンク> | 
| 群馬バス | 公共交通オープンデータセンター(ODPT)<外部リンク> | GTFSリアルタイム ・VehiclePosition<外部リンク> ・TripUpdates<外部リンク> ・Alert<外部リンク> | 
| 群馬中央バス | 公共交通オープンデータセンター(ODPT)<外部リンク> | GTFSリアルタイム ・VehiclePosition<外部リンク> ・TripUpdates<外部リンク> ・Alert<外部リンク> | 
| 日本中央バス | 公共交通オープンデータセンター(ODPT)<外部リンク> | GTFSリアルタイム ・VehiclePosition<外部リンク> ・TripUpdates<外部リンク> ・Alert<外部リンク> | 
| 永井バス | 公共交通オープンデータセンター(ODPT)<外部リンク> | GTFSリアルタイム ・VehiclePosition<外部リンク> ・TripUpdates<外部リンク> ・Alert<外部リンク> | 
| 十王自動車 | 公共交通オープンデータセンター(ODPT)<外部リンク> https://ckan.odpt.org/dataset/juo_bus_isesaki_honjo_line | |
| 草軽交通 | 軽井沢草津長野原草津口バス(GTFSデータリポジトリ)<外部リンク> | |
| 前橋市 | (運行事業者が公開) | 関越交通 群馬中央バス 日本中央バス 永井バス | 
| 高崎市 | ※委託運行路線 | |
| 桐生市 | おりひめバス情報オープンデータ<外部リンク> | |
| 伊勢崎市 | コミュニティバスあおぞらの路線図・時刻表/伊勢崎市<外部リンク> | |
| 太田市 | 太田市営バス情報オープンデータ<外部リンク> | |
| 沼田市 | 沼田市内のバスに関するオープンデータの公開について<外部リンク> | |
| 館林市 | 準備中 | |
| 渋川市 | 渋川市内のバス情報データの公開について<外部リンク> | 関越交通 群馬バス | 
| 藤岡市 | 藤岡市 オープンデータサイト<外部リンク> | |
| 安中市 | 安中市オープンデータサイト<外部リンク> | |
| みどり市 | 準備中 | |
| 下仁田町 | しもにたバス オープンデータサイト<外部リンク> | |
| 高山村 | 高山村コミュニティバス(公共交通データHUBシステム)<外部リンク> | |
| みなかみ町 | みなかみ町 オープンデータ<外部リンク> https://www.town.minakami.gunma.jp/politics/ 06gyousei/koutsuu/2023-0412-1627-26.html | |
| 玉村町 | (運行事業者が公開) | |
| 大泉町/千代田町 | 広域公共バス「あおぞら」(GTFSデータリポジトリ)<外部リンク> https://gtfs-data.jp/search?target_feed= oizumitown*kouikikoukyoubasuaozora | |
| 館林市外四町広域公共路線バス (館林市/邑楽町/千代田町/明和町/板倉町) | 準備中(非公開) | GTFSリアルタイム (非公開) | 
| 多野藤岡広域市町村圏振興整備組合 | 公共交通オープンデータセンター(ODPT)<外部リンク> | GTFSリアルタイム ・VehiclePosition(準備中) ・TripUpdates(準備中) ・Alert<外部リンク> | 
※ 上記以外の事業者・市町村については、オープンデータ公開時期が未定となっております。
※ 今後、事業者・市町村ウェブサイトにてオープンデータ公開となった場合、本ページも随時更新します。








