ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 群馬県知事選挙期日前投票所一覧

本文

群馬県知事選挙期日前投票所一覧

更新日:2023年7月6日 印刷ページ表示

期日前投票所一覧(PDF:152KB)

【群馬県知事選挙】期日前投票所一覧
  番号 番号 施設名称 所在地 施設の種別 知事選 備考
開始日 終了日 開設日数 開始 終了
前橋市 1 1 前橋市役所1階ロビー 前橋市大手町2-12-1 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
2 2 城南支所 前橋市二之宮町1320-1 支所・出張所 7月17日 7月22日 6 9時00分 20時00分
3 3 大胡支所 前橋市堀越町1115-1 支所・出張所 7月17日 7月22日 6 9時00分 20時00分
4 4 宮城支所 前橋市鼻毛石町1507-4 支所・出張所 7月17日 7月22日 6 9時00分 20時00分
5 5 粕川支所 前橋市粕川町西田面216-1 支所・出張所 7月17日 7月22日 6 9時00分 20時00分
6 6 富士見支所 前橋市富士見町田島240 支所・出張所 7月17日 7月22日 6 9時00分 20時00分
7 7 上川淵市民サービスセンター 前橋市後閑町35 支所・出張所 7月17日 7月22日 6 9時00分 20時00分
8 8 下川淵市民サービスセンター 前橋市鶴光路町701 支所・出張所 7月17日 7月22日 6 9時00分 20時00分
9 9 芳賀市民サービスセンター 前橋市鳥取町817 支所・出張所 7月17日 7月22日 6 9時00分 20時00分
10 10 桂萱市民サービスセンター 前橋市上泉町141-3 支所・出張所 7月17日 7月22日 6 9時00分 20時00分
11 11 東市民サービスセンター 前橋市箱田町543-1 支所・出張所 7月17日 7月22日 6 9時00分 20時00分
12 12 元総社市民サービスセンター 前橋市元総社町3-1-1 支所・出張所 7月17日 7月22日 6 9時00分 20時00分
13 13 総社市民サービスセンター 前橋市総社町総社1583-2 支所・出張所 7月17日 7月22日 6 9時00分 20時00分
14 14 南橘市民サービスセンター 前橋市日輪寺町158 支所・出張所 7月17日 7月22日 6 9時00分 20時00分
15 15 清里市民サービスセンター 前橋市青梨子町339-1 支所・出張所 7月17日 7月22日 6 9時00分 20時00分
16 16 永明市民サービスセンター 前橋市上大島町930-1 支所・出張所 7月17日 7月22日 6 9時00分 20時00分
17 17 前橋プラザ元気21(3階) 前橋市本町2-12-1 左記以外
公共施設
7月17日 7月22日 6 9時00分 20時00分
高崎市 18 1 高崎市役所1階市民ロビー 高崎市高松町35-1 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
19 2 高崎市倉渕支所1階11会議室 高崎市倉渕町三ノ倉303 支所・出張所 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分
20 3 高崎市箕郷支所2階第1会議室 高崎市箕郷町西明屋702-4 支所・出張所 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分
21 4 高崎市群馬支所1階ロビー 高崎市足門町1658 支所・出張所 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分
22 5 高崎市新町支所西庁舎1階会議室 高崎市新町3152 支所・出張所 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分
23 6 高崎市榛名支所2階201会議室 高崎市下室田町900-1 支所・出張所 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分
24 7 高崎市吉井支所2階204会議室 高崎市吉井町吉井川371 支所・出張所 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分
25 8 高崎駅3階市民サービスセンター 高崎市八島町222 支所・出張所 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分
桐生市 26 1 桐生市役所 桐生市織姫町1-1 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
27 2 桐生市新里支所 桐生市新里町武井693-1 支所・出張所 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分
28 3 桐生市黒保根支所 桐生市黒保根町水沼182-3 支所・出張所 7月15日 7月22日 8 8時30分 20時00分
伊勢崎市 29 1 市役所東館市民ホール 伊勢崎市今泉町二丁目410 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
30 2 赤堀支所 伊勢崎市西久保町一丁目64-5 支所・出張所 7月15日 7月22日 8 8時30分 20時00分
31 3 あずま支所 伊勢崎市東町2668-1 支所・出張所 7月15日 7月22日 8 8時30分 20時00分
32 4 境支所 伊勢崎市境637 支所・出張所 7月15日 7月22日 8 8時30分 20時00分
33 5 豊受公民館 伊勢崎市馬見塚町1296 公民館 7月15日 7月22日 8 8時30分 20時00分
34 6 市民サービスセンター宮子 伊勢崎市宮子町3406-3 支所・出張所 7月15日 7月22日 8 10時00分 20時00分
35 7 伊勢崎駅前インフォメーションセンター 伊勢崎市曲輪町8-1 左記以外
公共施設
7月15日 7月22日 8 9時00分 20時00分
36 8 スマーク伊勢崎2階パークストリート中央 伊勢崎市西小保方町368 その他(Sc等) 7月15日 7月22日 8 10時00分 20時00分
太田市 37 1 太田市役所2階ラウンジ 太田市浜町2番35号 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
38 2 新田庁舎1階北側フロア 太田市新田金井町29番地 支所・出張所 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分
39 3 イオンモール太田2階イオンホール 太田市石原町81番地 その他(Sc等) 7月7日 7月22日 16 10時00分 19時00分
沼田市 40 1 テラス沼田4階防災会議室 沼田市下之町888 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
41 2 白沢支所 沼田市白沢町平出135-1 支所・出張所 7月17日 7月22日 6 8時30分 20時00分  
42 3 利根支所仮庁舎 沼田市利根町追貝37 支所・出張所 7月17日 7月22日 6 8時30分 20時00分  
43 4 移動期日前投票所   その他(Sc等・商店街以外) 7月17日 7月17日 1 8時30分 16時30分  
館林市 44 1 館林市役所1階市民ホール 館林市城町1-1 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
45 2 アゼリアモールA館1階アゼリアホール前通路 館林市楠町3648-1 その他(Sc等) 7月12日 7月22日 11 10時00分 19時00分
渋川市 46 1 渋川市役所 渋川市石原80番地 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
47 2 伊香保行政センター 渋川市伊香保町伊香保162番地1 支所・出張所 7月16日 7月22日 7 8時30分 20時00分
48 3 小野上行政センター 渋川市村上3756番地3 支所・出張所 7月16日 7月22日 7 8時30分 20時00分
49 4 子持行政センター 渋川市吹屋384番地 支所・出張所 7月16日 7月22日 7 8時30分 20時00分
50 5 赤城行政センター 渋川市赤城町敷島568番地1 支所・出張所 7月16日 7月22日 7 8時30分 20時00分
51 6 北橘行政センター 渋川市北橘町真壁2372番地1 支所・出張所 7月16日 7月22日 7 8時30分 20時00分
藤岡市 52 1 藤岡市役所第1会議室 藤岡市中栗須327 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
53 2 鬼石総合支所 藤岡市鬼石170-1 支所・出張所 7月16日 7月22日 7 8時30分 20時00分
富岡市 54 1 富岡市役所議会棟1階ロビー 富岡市富岡1460-1 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
55 2 妙義中央公民館1階講義室 富岡市妙義町上高田1195-1 公民館 7月17日 7月22日 6 8時30分 20時00分
56 3 後賀公会堂 富岡市後賀甲45 公会堂 7月13日 7月13日 1 10時00分 12時00分
57 4 大久保公会堂 富岡市妙義町八木連367 公会堂 7月13日 7月13日 1 15時00分 16時00分
安中市 58 1 安中市役所1階市民ロビー 安中市安中1-23-13 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
59 2 松井田庁舎1階ロビー 安中市松井田町新堀245 支所・出張所 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分
みどり市 60 1 みどり市役所笠懸庁舎1階市民コーナー みどり市笠懸町鹿2952番地 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
61 2 みどり市役所大間々庁舎1階市民ホール みどり市大間々町大間々1511番地 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分
62 3 みどり市東支所1階ロビー みどり市東町花輪205番地2 支所・出張所 7月16日 7月22日 7 8時30分 20時00分
榛東村 63 1 榛東村役場1階村民ホール 北群馬郡榛東村大字新井790-1 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
吉岡町 64 1 吉岡町コミュニティセンター 北群馬郡吉岡町大字下野田560番地 集会施設 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
上野村 65 1 いきいきセンター 上野村大字乙父630-1 支所・出張所 7月7日 7月11日 5 8時30分 20時00分  
66 2 上野村役場2階中会議室 上野村大字川和11 市役所・町村役場 7月12日 7月22日 11 8時30分 20時00分  
神流町 67 1 神流町役場第5会議室 神流町大字万場90-6 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
68 2 中里合同庁舎 神流町大字神ヶ原427-1 支所・出張所 7月7日 7月22日 16 8時30分 17時00分  
69 3 シェステやまの花 神流町大字万場207 その他(Sc等・商店街以外) 7月21日 7月21日 1 9時00分 11時00分  
下仁田町 70 1 下仁田町役場1階103会議室 下仁田町大字下仁田682 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
南牧村 71 1 南牧村住民センター 甘楽郡南牧村大字大日向1100-1 左記以外
公共施設
7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
甘楽町 72 1 甘楽町役場1階ロビー 甘楽町大字小幡161番地1 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
中之条町 73 1 中之条町役場1階オフィスラウンジ 吾妻郡中之条町大字中之条町1091 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
74 2 中之条町六合支所 吾妻郡中之条町大字小雨577-1 支所・出張所 7月16日 7月22日 7 8時30分 20時00分  
長野原町 75 1 長野原町役場 交流スペース 長野原町大字長野原1340番地1 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
76 2 応桑地区多目的集会施設 長野原町大字応桑271番地6 公民館 7月20日 7月22日 3 13時00分 19時00分  
嬬恋村 77 1 嬬恋村役場 1階 応接室 吾妻郡嬬恋村大字大前110 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
草津町 78 1 草津町役場2階町民ホール 吾妻郡草津町大字草津28番地 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
高山村 79 1 高山村役場 高山村大字中山2856番地1 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
東吾妻町 80 1 東吾妻町役場 本庁舎1階 101会議室(事務所) 吾妻郡東吾妻町大字原町1046番地 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
片品村 81 1 片品村役場1階村民室 片品村大字鎌田3967-3 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
川場村 82 1 川場村役場1階村民室 利根郡川場村大字谷地2390-2 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
83 2 移動期日前投票所 集会施設敷地内(8ヶ所) 集会施設 7月13日 7月14日 2 9時00分 16時30分  
昭和村 84 1 昭和村保健センター前期日前投票所 昭和村大字糸井405-1 左記以外
公共施設
7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
みなかみ町 85 1 みなかみ町役場 みなかみ町後閑318番地 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
86 2 みなかみ町水上支所 みなかみ町湯原64番地 支所・出張所 7月17日 7月22日 6 8時30分 20時00分  
87 3 みなかみ町新治支所 みなかみ町布施365番地 支所・出張所 7月17日 7月22日 6 8時30分 20時00分  
玉村町 88 1 玉村町役場1階ロビー 佐波郡玉村町下新田201 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
板倉町 89 1 板倉町役場1階中会議室 板倉町大字板倉2682番地1 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
明和町 90 1 明和町役場1階町民プラザ 明和町新里250番地1 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
千代田町 91 1 千代田町役場1階ロビー 千代田町大字赤岩1895-1 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  
大泉町 92 1 大泉町役場 大泉町日の出55番1号 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分 ※大泉町役場について、7月22日のみ開設時間の延長を行う(7時00分~21時00分)。
93 2 大泉町立図書館 大泉町中央三丁目11番21号 左記以外
公共施設
7月21日 7月22日 2 9時30分 19時00分
94 3 移動期日前投票所 町内地域公民館(3か所) 集会施設 7月17日 7月17日 1 9時00分 18時30分
邑楽町 95 1 邑楽町役場1階ロビー 邑楽町大字中野2570-1 市役所・町村役場 7月7日 7月22日 16 8時30分 20時00分  

群馬県知事選挙トップページへ戻る