ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 参議院議員群馬県選挙区選出議員選挙(平成28年7月10日執行)開票結果

本文

参議院議員群馬県選挙区選出議員選挙(平成28年7月10日執行)開票結果

更新日:2017年1月26日 印刷ページ表示

印刷用ファイル(参議院議員群馬県選挙区選出議員選挙(平成28年7月10日執行)開票結果) (PDFファイル:67KB)

(候補者別得票数)

候補者別得票数一覧
市町村名 候補者等

按分で切り捨てられた票

有効投票数

堀越けいにん
(堀越啓仁)

[民進党]

安永あきら
(安永陽)

[幸福実現党]

中曽根弘文

[自由民主党]

前橋市 44,673.000票 3,330.000票 79,426.000票 0.000 127,429票
高崎市 48,904.000票 4,313.000票 101,545.000票 0.000 154,762票
桐生市 15,049.000票 1,481.000票 32,068.000票 0.000 48,598票
伊勢崎市 23,119.000票 2,159.000票 48,241.000票 0.000 73,519票
太田市 26,298.000票 2,410.000票 53,678.000票 0.000 82,386票
沼田市 6,324.000票 587.000票 14,133.000票 0.000 21,044票
館林市 9,127.000票 1,099.000票 20,060.000票 0.000 30,286票
渋川市 10,371.000票 1,082.000票 20,446.000票 0.000 31,899票
藤岡市 8,277.000票 881.000票 19,078.000票 0.000 28,236票
富岡市 6,188.000票 590.000票 14,383.000票 0.000 21,161票
安中市 8,292.000票 683.000票 17,047.000票 0.000 26,022票
みどり市 5,843.000票 574.000票 12,787.000票 0.000 19,204票
市部計 212,465.000票 19,189.000票 432,892.000票 0.000 664,546票

北群馬郡

榛東村 1,384.000票 215.000票 4,586.000票 0.000 6,185票
吉岡町 2,483.000票 267.000票 5,617.000票 0.000 8,367票
郡計 3,867.000票 482.000票 10,203.000票 0.000 14,552票

多野郡

上野村 158.000票 19.000票 651.000票 0.000 828票
神流町 183.000票 39.000票 1,215.000票 0.000 1,437票
郡計 341.000票 58.000票 1,866.000票 0.000 2,265票

甘楽郡

下仁田町 1,311.000票 69.000票 3,134.000票 0.000 4,514票
南牧村 229.000票 17.000票 1,045.000票 0.000 1,291票
甘楽町 1,560.000票 192.000票 4,653.000票 0.000 6,405票
郡計 3,100.000票 278.000票 8,832.000票 0.000 12,210票

吾妻郡

中之条町 2,268.000票 274.000票 6,510.000票 0.000 9,052票
長野原町 618.000票 83.000票 2,227.000票 0.000 2,928票
嬬恋村 993.000票 108.000票 3,416.000票 0.000 4,517票
草津町 718.000票 93.000票 2,309.000票 0.000 3,120票
高山村 393.000票 56.000票 1,525.000票 0.000 1,974票
東吾妻町 1,831.000票 262.000票 5,860.000票 0.000 7,953票
郡計 6,821.000票 876.000票 21,847.000票 0.000 29,544票

利根郡

片品村 533.000票 86.000票 1,788.000票 0.000 2,407票
川場村 365.000票 50.000票 1,354.000票 0.000 1,769票
昭和村 818.000票 111.000票 2,403.000票 0.000 3,332票
みなかみ町 2,808.000票 326.000票 6,480.000票 0.000 9,614票
郡計 4,524.000票 573.000票 12,025.000票 0.000 17,122票

佐波郡

玉村町 5,117.000票 405.000票 8,937.000票 0.000 14,459票
郡計 5,117.000票 405.000票 8,937.000票 0.000 14,459票

邑楽郡

板倉町 1,836.000票 213.000票 5,271.000票 0.000 7,320票
明和町 1,486.000票 190.000票 3,840.000票 0.000 5,516票
千代田町 1,089.000票 174.000票 3,710.000票 0.000 4,973票
大泉町 4,300.000票 617.000票 9,980.000票 0.000 14,897票
邑楽町 3,669.000票 495.000票 7,968.000票 0.000 12,132票
郡計 12,380.000票 1,689.000票 30,769.000票 0.000 44,838票
郡部計 36,150.000票 4,361.000票 94,479.000票 0.000 134,990票
県計 248,615.000票 23,550.000票 527,371.000票 0.000 799,536票
候補者別
得票率
31.09票 2.95票 65.96票  
  • 法定得票数(公職選挙法第95条)133,256.000票
  • 供託物没収点(公職選挙法第93条)99,942.000票