本文
野生鳥獣肉(シカ肉)出荷制限の一部解除について
							更新日:2025年10月30日
							印刷ページ表示
						
					1 出荷制限の一部解除
原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)から出荷制限が指示されていた群馬県内で捕獲された野生鳥獣肉(シカ肉(出荷制限設定:平成24年11月14日))の内、県が定める出荷・検査方針に基づき管理されるものについて、出荷制限が解除されました。
(1)対象となる獣肉
シカ肉
(2)対象となる食肉処理施設、地域
| 食肉処理施設 | 地域 | 解除日 | 
|---|---|---|
| 株式会社箕輪フーズ(高崎市箕郷町上芝280−8) | 高崎市、みどり市 | 令和5年8月18日 | 
| 桐生市 | 令和7年1月17日 | |
| 安中市 | 令和7年4月1日 | |
| 片品村 | 令和7年8月18日 | |
| 甘楽町 | 令和7年9月1日 | |
| ナンモクジビエ(甘楽郡南牧村桧沢476-2) | 南牧村 | 令和7年7月1日 | 
(3)出荷・検査方針等
出荷・検査方針等(PDF:286KB)<外部リンク>(厚生労働省)
2 検査結果
上記の出荷・検査方針に基づき実施した放射性物質検査の結果については以下のとおりです。
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準値以下 | 37 | 39 | 44 | 41 | 21 | 39 | 221 | ||||||
| 基準値超過 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 合計 | 38 | 40 | 45 | 43 | 21 | 40 | 227 | 
※基準値は100ベクレル/キログラム。詳細は添付ファイルを御覧ください。
令和7年度 シカ肉の放射性物質検査結果 (PDF:107KB)
過去の検査結果
令和6年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準値以下 | 17 | 17 | 36 | 20 | 7 | 10 | 39 | 33 | 13 | 5 | 11 | 26 | 234 | 
| 基準値超過 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 合計 | 17 | 18 | 37 | 23 | 7 | 10 | 41 | 34 | 13 | 5 | 11 | 26 | 242 | 
※基準値は100ベクレル/キログラム。詳細は添付ファイルを御覧ください。
令和6年度_シカ肉の放射性物質検査結果 (PDF:350KB)
令和5年度
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準値以下 | 10 | 17 | 31 | 12 | 7 | 3 | 21 | 101 | 
| 基準値超過 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 合計 | 10 | 17 | 33 | 12 | 7 | 3 | 0 | 103 | 
※基準値は100ベクレル/キログラム。詳細は添付ファイルを御覧ください。








