本文
病原体検査情報
更新日:2023年11月22日
印刷ページ表示
この情報は、群馬県衛生環境研究所における病原体検査情報をまとめたものです。
検査中の検体もあることをご了承ください(2023年11月22日現在)。
病原体定点医療機関からの検体についての検査実施状況
臨床診断名 | 検体受付月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ (インフルエンザ様疾患 を含む) |
件数(人) | 7 | 7 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 44 | ||
インフルエンザウイルスAH1pdm09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
インフルエンザウイルスAH3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 22 | |||||||
インフルエンザウイルスB(ビクトリア系統) | 0 | |||||||||||||
インフルエンザウイルスB(山形系統) | 0 | |||||||||||||
インフルエンザウイルスB(系統不明) | 1 | 1 | ||||||||||||
検出されず | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||
検査中 | 4 | 4 | ||||||||||||
新型コロナウイルス感染症 |
件数(人) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
新型コロナウイルス | 1 | 1 | ||||||||||||
検出されず | 0 | |||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
RSウイルス感染症 | 件数(人) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
RSウイルス | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
ヒトメタニューモウイルス | 1 | 1 | ||||||||||||
RSウイルス、ライノウイルス、ヒトボカウイルス | 1 | 1 | ||||||||||||
検出されず | 0 | |||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
咽頭結膜熱 | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
アデノウイルス2型 | 0 | |||||||||||||
アデノウイルス3型 | 1 | 1 | ||||||||||||
検出されず | 1 | 1 | ||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎 |
件数(人) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Streptococcus pyogenes T1 | 0 | |||||||||||||
Streptococcus pyogenes T3 | 0 | |||||||||||||
Streptococcus pyogenes T4 | 0 | |||||||||||||
Streptococcus pyogenes T12 | 0 | |||||||||||||
Streptococcus pyogenes TUT | 1 | 1 | ||||||||||||
検出されず | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
感染性胃腸炎(※) | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | ||
アストロウイルス | 1 | 1 | ||||||||||||
A群ロタウイルス | 0 | |||||||||||||
アデノウイルス41型 | 0 | |||||||||||||
ノロウイルスGII.2型 | 0 | |||||||||||||
サポウイルス | 0 | |||||||||||||
検出されず | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
水痘 | 件数(人) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
水痘・帯状疱疹ウイルス | 0 | |||||||||||||
水痘・帯状疱疹ウイルス、サイトメガロウイルス | 1 | 1 | ||||||||||||
検出されず | 0 | |||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
手足口病 | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||
コクサッキーウイルスA群6型 | 0 | |||||||||||||
コクサッキーウイルスA群16型 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
ヒトエンテロウイルス71型 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
検出されず | 3 | 3 | ||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
伝染性紅斑 | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
パルボウイルス | 0 | |||||||||||||
検出されず | 0 | |||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
突発性発しん | 件数(人) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
ライノウイルス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
検出されず | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
ヘルパンギーナ | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||
コクサッキーウイルスA群2型 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
コクサッキーウイルスA群4型 | 4 | 4 | ||||||||||||
コクサッキーウイルスA群5型 | 0 | |||||||||||||
コクサッキーウイルスA群6型 | 0 | |||||||||||||
コクサッキーウイルスA群10型 | 1 | 1 | ||||||||||||
検出されず | 5 | 5 | ||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
流行性耳下腺炎 | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ムンプスウイルス | 0 | |||||||||||||
検出されず | 0 | |||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
急性出血性結膜炎 | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
エンテロウイルス70型 | 0 | |||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
流行性角結膜炎 | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
アデノウイルス3型 | 0 | |||||||||||||
アデノウイルス37型 | 3 | 3 | ||||||||||||
アデノウイルス53型 | 0 | |||||||||||||
検出されず | 1 | 1 | ||||||||||||
検査中 | 1 | 1 | ||||||||||||
細菌性髄膜炎 | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
検出されず | 0 | |||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
無菌性髄膜炎 | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
エンテロウイルス | 0 | |||||||||||||
サイトメガロウイルス | 0 | |||||||||||||
検出されず | 0 | |||||||||||||
検査中 | 3 | 3 |
過去の検出状況
- 2022年検査実施状況(PDF:73KB)
- 2021年検査実施状況(PDFファイル:27KB)
- 2020年検査実施状況(PDFファイル:38KB)
- 2019年検査実施状況(PDFファイル:43KB)
- 2018年検査実施状況(PDFファイル:127KB)
全数把握疾患における細菌分離状況
臨床診断名 | 検体受付月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腸管出血性 大腸菌感染症 |
件数(人) | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 18 | 23 | 20 | 18 | 11 | 113 | |||
EHEC O8:H28 VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O26:H11 VT1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
EHEC O26:H11 VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O26:HNM VT1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
EHEC O29:HUT VT1 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O55:HUT VT1 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O80:H2 VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O91:HNM VT1 | 2 | 2 | |||||||||||||
EHEC O91:HNM VT1VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O91:HUT VT1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
EHEC O103:H2 VT1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
EHEC O103:H2 VT1VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O103:HNM VT1 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O111:HNM VT1VT2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
EHEC O115:H10 VT1 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O136:H16 VT1 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O148:H18 VT2 | 2 | 2 | |||||||||||||
EHEC O148:HUT VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O157:H7 VT2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 22 | ||||||||
EHEC O157:H7 VT1VT2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 24 | ||||||||
EHEC O157:HNM VT1VT2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
EHEC O157:HUT VT1VT2 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
EHEC O171:H2 VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O183:H18 VT1 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC OUT:H2 VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC OUT:H2 VT1VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC OUT:H4 VT1VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC OUT:H7 VT2 | 2 | 2 | |||||||||||||
EHEC OUT:H18 VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC OUT:H19 VT2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
EHEC OUT:H28 VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC OUT:HNM VT1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
EHEC OUT:HNM VT2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
EHEC OUT:HNM VT1VT2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
EHEC OUT:HUT VT1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
EHEC OUT:HUT VT2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
EHEC検出されず | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
検査中 | 0 | ||||||||||||||
カルバペネム耐性 腸内細菌目細菌感染症 |
件数(人) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 20 | |||
CRE | Klebsiella aerogenes | 0 | |||||||||||||
Klebsiella pneumoniae | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
Enterobacter cloacae | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Enterobacter asburiae | 1 | 1 | |||||||||||||
Enterobacter cloacae complex | 1 | 1 | |||||||||||||
(カルバペネマーゼ産生菌 再掲)※ | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
CRE検出されず | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
検査中 | 0 | ||||||||||||||
劇症型溶血性 レンサ球菌感染症 |
件数(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
Streptococcus pyogenes T1(A群) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Streptococcus dysgalactiae(G群) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Streptococcus agalactiae(B群) | 0 | ||||||||||||||
検査中 | 0 |
※ IMP-1型(K. pneumoniae 3人、E. cloacae 2人、E. asburiae 1人)
過去の検出状況
- 2022年細菌分離状況(PDF:74KB)
- 2021年細菌分離状況(PDFファイル:31KB)
- 2020年細菌分離状況(PDFファイル:32KB)
- 2019年細菌分離状況(PDFファイル:35KB)
- 2018年細菌分離状況(PDFファイル:102KB)
全数把握疾患におけるウイルス遺伝子検査実施状況
臨床診断名 | 検体受付月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムポックス | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
エムポックスウイルス | 1 | 1 | ||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
デング熱 | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
デングウイルス1型 | 0 | |||||||||||||
デングウイルス2型 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
デングウイルス4型 | 1 | 1 | ||||||||||||
検出されず | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
急性弛緩性麻痺 | 件数(人) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
検出されず | 1 | 1 | ||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
急性脳炎 | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
ヒトヘルペスウイルス6B | 1 | 1 | ||||||||||||
サイトメガロウイルス | 0 | |||||||||||||
検出されず | 1 | 1 | ||||||||||||
検査中 | 0 |