本文
病原体検査情報
更新日:2024年9月25日
印刷ページ表示
この情報は、群馬県衛生環境研究所における病原体検査情報をまとめたものです。
検査中の検体もあることをご了承ください(2024年9月24日現在)。
病原体定点医療機関からの検体についての検査実施状況
臨床診断名 | 検体受付月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ (インフルエンザ様疾患 を含む) |
件数(人) | 30 | 15 | 15 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 75 | ||||
インフルエンザウイルスAH1pdm09 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
インフルエンザウイルスAH3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
インフルエンザウイルスB(ビクトリア系統) | 7 | 12 | 11 | 8 | 2 | 40 | ||||||||
検出されず | 15 | 2 | 4 | 1 | 22 | |||||||||
検査中 | 1 | 1 | ||||||||||||
新型コロナウイルス感染症 |
件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
検出されず | 0 | |||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
RSウイルス感染症 | 件数(人) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||
RSウイルス | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
検出されず | 0 | |||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
咽頭結膜熱 | 件数(人) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | ||||
アデノウイルス2型 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
アデノウイルス3型 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
検出されず | 0 | |||||||||||||
検査中 | 3 | 3 | ||||||||||||
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎 |
件数(人) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 13 | ||||
Streptococcus pyogenes T1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Streptococcus pyogenes TUT | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
検出されず | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
感染性胃腸炎(※) | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
検出されず | 2 | 2 | ||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
水痘 | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
水痘帯状疱疹ウイルス | 1 | 1 | ||||||||||||
検出されず | 0 | |||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
手足口病 | 件数(人) | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 21 | ||||
コクサッキーウイルスA群6型 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||||||||
コクサッキーウイルスA群6型、ライノウイルス | 1 | 1 | ||||||||||||
コクサッキーウイルスA群10型 | 1 | 1 | ||||||||||||
コクサッキーウイルスA群10型、ライノウイルス | 1 | 1 | ||||||||||||
ライノウイルス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
検出されず | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
検査中 | 3 | 3 | ||||||||||||
伝染性紅斑 | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
検出されず | 0 | |||||||||||||
検査中 | 1 | 1 | ||||||||||||
突発性発しん | 件数(人) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
検出されず | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
ヘルパンギーナ | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
コクサッキーウイルスA群10型 | 1 | 1 | ||||||||||||
検出されず | 0 | |||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
流行性耳下腺炎 | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
検出されず | 1 | 1 | ||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
急性出血性結膜炎 | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
検出されず | 0 | |||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
流行性角結膜炎 | 件数(人) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||
アデノウイルス3型 | 1 | 1 | ||||||||||||
アデノウイルス8型 | 1 | 1 | ||||||||||||
アデノウイルス37型 | 1 | 1 | ||||||||||||
アデノウイルス56型 | 1 | 1 | ||||||||||||
検出されず | 1 | 1 | ||||||||||||
検査中 | 1 | 1 | ||||||||||||
細菌性髄膜炎 | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
検出されず | 0 | |||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
無菌性髄膜炎 | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
検出されず | 1 | 1 | ||||||||||||
検査中 | 1 | 1 |
過去の検出状況
- 2023年検査実施状況 (PDF:114KB)
- 2022年検査実施状況(PDF:73KB)
- 2021年検査実施状況(PDFファイル:27KB)
- 2020年検査実施状況(PDFファイル:38KB)
- 2019年検査実施状況(PDFファイル:43KB)
全数把握疾患における細菌分離状況
臨床診断名 | 検体受付月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腸管出血性 大腸菌感染症 |
件数(人) | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 15 | 21 | 43 | 100 | |||||
EHEC O8:H19 VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O15:H16 VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O15:H18 VT1 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O26:H11 VT1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
EHEC O26:HUT VT1 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O38:H26 VT1 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O76:H19 VT1VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O91:H14 VT1 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O91:HNM VT1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
EHEC O103:H2 VT1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
EHEC O103:H2 VT1VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O103:HUT VT1 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O113:H21 VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O121:H19 VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O124:H19 VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O128:HNM VT1VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O136:HNM VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O145:HNM VT2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
EHEC O156:H25 VT1 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O157:H7 VT2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 | |||||||||
EHEC O157:H7 VT1VT2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
EHEC O157:HNM VT1VT2 | 2 | 2 | |||||||||||||
EHEC O174:HNM VT1 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O179:H8 VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O182:HNM VT1 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O186:H2 VT1 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC OUT:H7 VT2 | 2 | 2 | |||||||||||||
EHEC OUT:H8 VT1VT2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
EHEC OUT:H20 VT1 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC OUT:HNM VT1 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC OUT:HNM VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC OUT:HNM VT1VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC検出されず | 0 | ||||||||||||||
検査中 | 29 | 29 | |||||||||||||
パラチフス菌血症 | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Salmonella Paratyphi A | 1 | 1 | |||||||||||||
検査中 | 0 | ||||||||||||||
カルバペネム耐性 腸内細菌目細菌感染症 |
件数(人) | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | |||||
CRE | Klebsiella aerogenes | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Klebsiella pneumoniae | 1 | 1 | |||||||||||||
Enterobacter cloacae complex(※1) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
Escherichia coli | 1 | 1 | |||||||||||||
Citrobacter freundii complex | 1 | 1 | |||||||||||||
Serratia marcescens | 1 | 1 | |||||||||||||
Morganella morganii | 1 | 1 | |||||||||||||
(カルバペネマーゼ産生菌 再掲※2) | 1 | 1 | |||||||||||||
CRE検出されず | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
検査中 | 0 | ||||||||||||||
劇症型溶血性 レンサ球菌感染症 |
件数(人) | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | |||||
Streptococcus pyogenes T1(A群) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
Streptococcus pyogenes T12(A群) | 1 | 1 | |||||||||||||
Streptococcus pyogenes TUT(A群) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Streptococcus agalactiae (B群) | 1 | 1 | |||||||||||||
Streptococcus dysgalactiae ssp. equisimilis(C群) | 1 | 1 | |||||||||||||
Streptococcus dysgalactiae ssp. equisimilis(G群) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
Streptococcus dysgalactiae(G群) | 0 | ||||||||||||||
検査中 | 0 | ||||||||||||||
バンコマイシン耐性 腸球菌感染症 |
件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
VRE検出されず | 1 | 1 | |||||||||||||
検査中 | 0 |
※1 Enterobacter cloacae complexには、次の菌種のいずれかを含みます。
E. cloacae,E. asburiae,E. hormaechei,E. kobei,E. ludwigii,E. mori,E. nimipressuralis
※2 IMP-1型(K. pneumoniae 1人)
過去の検出状況
- 2023年細菌分離状況 (PDF:104KB)
- 2022年細菌分離状況(PDF:74KB)
- 2021年細菌分離状況(PDFファイル:31KB)
- 2020年細菌分離状況(PDFファイル:32KB)
- 2019年細菌分離状況(PDFファイル:35KB)
全数把握疾患におけるウイルス遺伝子検査実施状況
臨床診断名 | 検体受付月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | 件数(人) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
検出されず | 1 | 1 | ||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||
デング熱 | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
デングウイルス1型 | 1 | 1 | ||||||||||||
デングウイルス(型別不明) | 1 | 1 | ||||||||||||
検出されず | 0 | |||||||||||||
検査中 | 1 | 1 | ||||||||||||
急性脳炎 | 件数(人) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
検出されず | 1 | 1 | ||||||||||||
検査中 | 1 | 1 | ||||||||||||
麻しん・風しん |
件数(人) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
検出されず | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
検査中 | 0 |