本文
病原体検査情報
更新日:2023年1月25日
印刷ページ表示
この情報は、群馬県衛生環境研究所における病原体検査情報をまとめたものです。
検査中の検体もあることをご了承ください(2023年1月25日現在)。
病原体定点医療機関からの検体についての検査実施状況
臨床診断名 | 検体受付月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ (インフルエンザ様疾患を含む) |
検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
検出 | インフルエンザウイルスAH1pdm09 | 0 | |||||||||||||
インフルエンザウイルスAH3 | 0 | ||||||||||||||
インフルエンザウイルスB(ビクトリア系統) | 0 | ||||||||||||||
インフルエンザウイルスB(山形系統) | 0 | ||||||||||||||
検出されず | 0 | ||||||||||||||
検査中 | 2 | 2 | |||||||||||||
RSウイルス 感染症 |
検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
検出 | RSウイルス | 0 | |||||||||||||
検出されず | 0 | ||||||||||||||
検査中 | 0 | ||||||||||||||
咽頭結膜熱 | 検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
検出 | アデノウイルス2型 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
検出されず | 1 | 1 | |||||||||||||
検査中 | 0 | ||||||||||||||
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 検体数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
検出 | Streptococcus pyogenes T1 | 0 | |||||||||||||
Streptococcus pyogenes T3 | 0 | ||||||||||||||
Streptococcus pyogenes T4 | 0 | ||||||||||||||
Streptococcus pyogenes T12 | 0 | ||||||||||||||
検出されず | 1 | 1 | |||||||||||||
検査中 | 0 | ||||||||||||||
感染性胃腸炎 | 検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
検出 | A群ロタウイルス | 0 | |||||||||||||
アデノウイルス41型 | 0 | ||||||||||||||
ノロウイルスGII2型 | 0 | ||||||||||||||
サポウイルス | 0 | ||||||||||||||
検出されず | 1 | 1 | |||||||||||||
検査中 | 0 | ||||||||||||||
水痘 | 検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
検出 | 水痘・帯状疱疹ウイルス | 0 | |||||||||||||
検出されず | 0 | ||||||||||||||
検査中 | 0 | ||||||||||||||
手足口病 | 検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
検出 | コクサッキーウイルス A群6型 |
3 | 1 | 4 | |||||||||||
コクサッキーウイルス A群16型 |
0 | ||||||||||||||
コクサッキーウイルスA群6型、ライノウイルス | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
検出されず | 3 | 3 | |||||||||||||
検査中 | 0 | ||||||||||||||
伝染性紅斑 | 検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
検出 | パルボウイルス | 0 | |||||||||||||
検出されず | 0 | ||||||||||||||
検査中 | 0 | ||||||||||||||
突発性発しん | 検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
検出 |
検出されず | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
検査中 | 0 | ||||||||||||||
ヘルパンギーナ | 検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
検出 | コクサッキーウイルス A群5型 |
0 | |||||||||||||
コクサッキーウイルス A群6型 |
0 | ||||||||||||||
コクサッキーウイルス A群10型 |
0 | ||||||||||||||
検出されず | 0 | ||||||||||||||
検査中 | 0 | ||||||||||||||
流行性耳下腺炎 | 検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
検出 | ムンプスウイルス | 0 | |||||||||||||
検出されず | 0 | ||||||||||||||
検査中 | 0 | ||||||||||||||
急性出血性結膜炎 | 検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
検出 | エンテロウイルス70型 | 0 | |||||||||||||
検査中 | 0 | ||||||||||||||
流行性角結膜炎 | 検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
検出 | アデノウイルス3型 | 0 | |||||||||||||
アデノウイルス37型 | 0 | ||||||||||||||
アデノウイルス53型 | 0 | ||||||||||||||
アデノウイルス56型 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
検出されず | 0 | ||||||||||||||
検査中 | 0 | ||||||||||||||
細菌性髄膜炎 | 検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
検出 | 検出されず | 0 | |||||||||||||
検査中 | 0 | ||||||||||||||
無菌性髄膜炎 | 検体数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
検出 | エンテロウイルス | 0 | |||||||||||||
サイトメガロウイルス | 0 | ||||||||||||||
新型コロナウイルス | 1 | 1 | |||||||||||||
検出されず | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||
検査中 | 0 |
過去の検出状況
- 2021年検査実施状況(PDFファイル:27KB)
- 2020年検査実施状況(PDFファイル:38KB)
- 2019年検査実施状況(PDFファイル:43KB)
- 2018年検査実施状況(PDFファイル:127KB)
- 2017年検査実施状況(PDFファイル:139KB)
全数把握疾患における細菌分離状況
臨床診断名 | 検体受付月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腸管出血性 大腸菌感染症 |
検体数 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 11 | 19 | 13 | 23 | 17 | 4 | 4 | 107 | ||
検出 | EHEC O1:H45 VT2 | 1 | 1 | |||||||||||||
EHEC O26:H11 VT1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
EHEC O26:H11 VT1VT2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
EHEC O43:H2 VT1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
EHEC O55:H27 VT2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
EHEC O76:H19 VT1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
EHEC O88:HNM VT1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
EHEC O91:HNM VT1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
EHEC O91:HUT VT1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
EHEC O103:H2 VT1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
EHEC O111:HNM VT1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
EHEC O111:HNM VT1VT2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
EHEC O128:H2 VT1VT2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
EHEC O130:H9 VT1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
EHEC O156:H25 VT1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
EHEC O157:H7 VT1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
EHEC O157:H7 VT2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
EHEC O157:H7 VT1VT2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 7 | 12 | 11 | 3 | 57 | ||||||
EHEC O157:HNM VT1VT2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
EHEC O160:H16 VT1VT2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
EHEC O174:H21 VT2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
EHEC O178:HNM VT1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
EHEC O181:H49 VT2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
EHEC OUT:H7 VT2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
EHEC OUT:H19 VT2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
EHEC OUT:H21 VT2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
EHEC OUT:H28 VT2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
EHEC OUT:HNM VT1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
EHEC OUT:HNM VT2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
EHEC OUT:HNM VT1VT2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
EHEC OUT:HUT VT2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||||
レジオネラ症 | 検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
検出 | Legionella pneumophila:血清群1 | 1 | 1 | |||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||||
カルバペネム 耐性腸内細菌科 細菌感染症 |
検体数 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
検出 | CRE | Klebsiella aerogenes | 1 | 1 | ||||||||||||
Klebsiella pneumoniae | 1 | 1 | ||||||||||||||
Enterobacter cloacae | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
Escherichia coli | 0 | |||||||||||||||
(カルバペネマーゼ産生菌再掲) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
CRE検出されず | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
検出されず | 0 | |||||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||||
劇症型溶血性 レンサ球菌 感染症 |
検体数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
検出 | Streptococcus dysgalactiae | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
Streptococcus agalactiae | 1 | 1 | ||||||||||||||
Streptococcus canis | 1 | 1 | ||||||||||||||
Streptococcus pyogenes T13 | 1 | 1 | ||||||||||||||
検査中 | 1 | |||||||||||||||
侵襲性髄膜炎菌 感染症 |
検体数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
検出 | Neisseria meningitidis:血清群NT | 1 | 1 | |||||||||||||
検査中 | 0 |
過去の検出状況
- 2021年細菌分離状況(PDFファイル:31KB)
- 2020年細菌分離状況(PDFファイル:32KB)
- 2019年細菌分離状況(PDFファイル:35KB)
- 2018年細菌分離状況(PDFファイル:102KB)
- 2017年細菌分離状況(PDFファイル:93KB)
全数把握疾患におけるウイルス遺伝子検査実施状況
臨床診断名 | 検体受付月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重症熱性血小板 減少症候群 (SFTS) |
件数(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
検出 | 検出されず | 1 | 1 | |||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||||
デング熱 | 件数(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
検出 | デングウイルス1型 | 1 | 1 | |||||||||||||
検査中 | 0 | |||||||||||||||
急性脳炎 | 件数(人) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
検出 | サイトメガロウイルス | 1 | 1 | |||||||||||||
検出されず | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
検査中 | 0 |