本文
市町村 任期満了日・選挙執行(予定)一覧
更新日:2025年9月30日
印刷ページ表示
市町村長・市町村議会議員任期満了日一覧
| 市町村名 | 市町村長・市町村議会議員 任期満了日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 令和8年 | 令和9年 | 令和10年 | 令和11年 | |
| 前橋市 | (長)2月27日 | (議員)2月22日 | |||
| 高崎市 |
(長)5月1日 (議員)4月26日 |
||||
| 桐生市 |
(長)5月1日 (議員)5月1日 |
||||
| 伊勢崎市 | (議員)4月30日 | (長)1月22日 | |||
| 太田市 | (議員)4月25日 | (長)4月16日 | |||
| 沼田市 | (長)5月9日 | (議員)4月29日 | |||
| 館林市 | (議員)9月30日 | (長)4月1日 | |||
| 渋川市 | (議員)2月19日 | (長)9月12日 | |||
| 藤岡市 | (長)5月9日 | (議員)4月29日 | |||
| 富岡市 | (長)4月22日 | (議員)4月30日 | |||
| 安中市 | (長)4月22日 | (議員)4月30日 | |||
| みどり市 | (長)4月22日 | (議員)4月30日 | |||
| 榛東村 | (長)5月17日 | (議員)4月19日 | |||
| 吉岡町 |
(長)4月26日 (議員)4月29日 |
||||
| 上野村 | (議員)4月29日 | (長)6月13日 | |||
| 神流町 |
(長)6月21日 (議員)2月28日 |
||||
| 下仁田町 | (議員)9月9日 | (長)12月4日 | |||
| 南牧村 | (長)4月30日 | (議員)9月30日 | |||
| 甘楽町 | (議員)4月26日 | (長)7月22日 | |||
| 中之条町 | (長)11月29日 | (議員)5月21日 | |||
| 長野原町 | (長)4月29日 | (議員)4月29日 | |||
| 嬬恋村 |
(長)4月30日 (議員)4月30日 |
||||
| 草津町 | (長)1月29日 | (議員)4月29日 | |||
| 高山村 | (長)3月30日 | (議員)4月30日 | |||
| 東吾妻町 | (長)4月22日 | (議員)5月12日 | |||
| 片品村 | (長)11月12日 | (議員)4月29日 | |||
| 川場村 |
(長)4月26日 (議員)4月29日 |
||||
| 昭和村 | (議員)12月10日 | (長)5月30日 | |||
| みなかみ町 |
(長)10月27日 (議員)10月1日 |
||||
| 玉村町 | (議員)10月22日 | (長)1月31日 | |||
| 板倉町 | (議員)4月30日 | (長)11月16日 | |||
| 明和町 |
(長)4月25日 (議員)8月8日 |
||||
| 千代田町 |
(長)3月24日 (議員)3月30日 |
||||
| 大泉町 |
|
(長)5月4日 (議員)5月4日 |
|||
| 邑楽町 |
(長)12月18日 (議員)5月20日 |
||||
市町村選挙執行(予定)一覧
執行予定一覧
| 市町村名 |
選挙の種類 |
任期満了日等 | 定数 | 告示日 | 投票日 | 前回選挙 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票日 | 投票率 | ||||||
| 玉村町 | 議員 | 令和7年10月22日 | 13 | 令和7年9月30日 | 令和7年10月5日 | 令和3年10月3日 | 43.82 |
| 片品村 | 長 | 令和7年11月12日 | 1 | 令和7年10月21日 | 令和7年10月26日 | 令和3年10月24日 | 無投票 |
| 草津町 | 長 | 令和8年1月29日 | 1 | 令和8年1月13日 | 令和8年1月18日 | 令和4年1月23日 | 56.46 |
| 高山村 | 長 | 令和8年3月30日 | 1 | 未定 | 未定 | 令和4年3月20日 | 無投票 |
| 富岡市 | 長 | 令和8年4月22日 | 1 | 未定 | 未定 | 令和4年4月17日 | 52.65 |
| 安中市 | 長 | 令和8年4月22日 | 1 | 未定 | 未定 | 令和4年4月17日 | 59.37 |
| みどり市 | 長 | 令和8年4月22日 | 1 | 未定 | 未定 | 令和4年4月17日 | 無投票 |
| 東吾妻町 | 長 | 令和8年4月22日 | 1 | 未定 | 未定 | 令和4年4月17日 | 無投票 |
| 長野原町 | 長 | 令和8年4月29日 | 1 | 未定 | 未定 | 令和4年4月24日 | 無投票 |
| 伊勢崎市 | 議員 | 令和8年4月30日 | 未定 | 未定 | 未定 | 令和4年4月24日 | 42.62 |
| 南牧村 | 長 | 令和8年4月30日 | 1 | 令和8年4月14日 | 令和8年4月19日 | 令和4年4月24日 | 無投票 |
| 沼田市 | 長 | 令和8年5月9日 | 1 | 未定 | 未定 | 令和4年4月24日 | 58.50 |
| 藤岡市 | 長 | 令和8年5月9日 | 1 | 未定 | 未定 | 令和4年4月24日 | 無投票 |
| 館林市 | 議員 | 令和8年9月30日 | 未定 | 未定 | 未定 | 令和4年9月25日 | 46.36 |
| みなかみ町 | 議員 | 令和8年10月1日 | 未定 | 未定 | 未定 | 令和4年10月2日 | 71.05 |
| みなかみ町 | 長 | 令和8年10月27日 | 1 | 未定 | 未定 | 令和4年10月2日 | 71.05 |
| 中之条町 | 長 | 令和8年11月29日 | 1 | 未定 | 未定 | 令和4年11月20日 | 無投票 |
| 昭和村 | 議員 | 令和8年12月10日 | 未定 | 未定 | 未定 | 令和4年11月27日 | 66.19 |
便乗再選挙=地方公共団体の議会の議員の選挙における当選人に不足数があり、同一の地方公共団体の首長選挙が行われるとき、その首長選挙と同時に議員の再選挙を行う(公職選挙法第110条第4項)
便乗補欠選挙=地方公共団体の議会の議員に欠員があり、同一の地方公共団体の首長選挙が行われるとき、その首長選挙と同時に議員の補欠選挙を行う(公職選挙法第113条第3項)。








