ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 健康福祉部 > 医務課 > 令和4年度病床機能報告制度集計結果(太田・館林保健医療圏)

本文

令和4年度病床機能報告制度集計結果(太田・館林保健医療圏)

更新日:2024年1月19日 印刷ページ表示

現状

 令和4年(2022年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
 ※以下の個票ファイルをクリックすると、各医療機関の病床の状況、職員数等が掲載された個票をご覧いただけます。印刷する際は、必要に応じてページレイアウト等を調整の上、ご利用ください。

【太田・館林保健医療圏】個票ファイル (Excel:6.47MB)

令和4年(2022年)7月時点の病床機能報告制度に係る集計結果一覧
医療機関名称 合計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟中
(再開予定)
休棟中
(廃止予定)
SUBARU健康保険組合太田記念病院 400床 28床 354床 18床 0 0 0
医療法人財団明理会イムス太田中央総合病院 350床 0 164床 55床 131床 0 0
本島総合病院 349床 0 283床 6床 60床 0 0
群馬県立がんセンター 314床 0 314床 0 0 0 0
医療法人慶仁会城山病院 182床 0 86床 0 96床 0 0
冨士ヶ丘病院 90床 0 51床 0 39床 0 0
宏愛会第一病院 123床 0 43床 80床 0 0 0
堀江病院 178床 0 133床 45床 0 0 0
東毛敬愛病院 48床 0 4床 0 44床 0 0
公立館林厚生病院 323床 6床 233床 84床 0 0 0
医療法人田口会新橋病院 134床 0 46床 0 88床 0 0
慶友整形外科病院 137床 0 137床 0 0 0 0
館林記念病院 104床 0 34床 24床 46床 0 0
医療法人社団醫光会おうら病院 80床 0 39床 0 41床 0 0
蜂谷病院 74床 0 26床 0 48床 0 0
海宝会明和セントラル病院 39床 0 0 39床 0 0 0
伊藤産婦人科 13床 0 13床 0 0 0 0
藤井レディースクリニック 18床 0 18床 0 0 0 0
太田協立診療所 19床 0 0 0 0 0 19床
医療法人社団岩崎会 岩崎医院 13床 0 13床 0 0 0 0
岡田整形外科クリニック 2床 0 0 0 0 0 2床
医療法人社団真中医院 13床 0 13床 0 0 0 0
土井レディスクリニック 13床 0 0 0 0 13床 0
合計 3,016床 34床 2,004床 351床 593床 13床 21床

令和7年(2025年)

 令和7年(2025年)7月1日時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。

令和7年(2025年)7月時点の病床機能報告制度に係る集計結果一覧
医療機関名称 合計 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟予定 介護保険施設等予定
SUBARU健康保険組合太田記念病院 400床 28床 354床 18床 0 0 0
医療法人財団明理会イムス太田中央総合病院 350床 44床 120床 89床 97床 0 0
本島総合病院 199床 0 146床 2床 51床 0 0
群馬県立がんセンター 314床 0 314床 0 0 0 0
医療法人慶仁会城山病院 182床 0 86床 0 96床 0 0
冨士ヶ丘病院 90床 0 51床 0 39床 0 0
宏愛会第一病院 123床 0 43床 80床 0 0 0
堀江病院 178床 0 133床 45床 0 0 0
東毛敬愛病院 48床 0 4床 0 44床 0 0
公立館林厚生病院 323床 6床 233床 84床 0 0 0
医療法人田口会新橋病院 134床 0 46床 0 0 0 88床
慶友整形外科病院 137床 0 137床 0 0 0 0
館林記念病院 104床 0 34床 24床 46床 0 0
医療法人社団醫光会おうら病院 80床 0 39床 0 41床 0 0
蜂谷病院 74床 0 26床 0 48床 0 0
海宝会明和セントラル病院 39床 0 0 39床 0 0 0
伊藤産婦人科 13床 0 13床 0 0 0 0
藤井レディースクリニック 18床 0 18床 0 0 0 0
太田協立診療所 0 0 0 0 0 0 0
医療法人社団岩崎会 岩崎医院 13床 0 13床 0 0 0 0
岡田整形外科クリニック 0 0 0 0 0 0 0
医療法人社団真中医院 13床 0 13床 0 0 0 0
土井レディスクリニック 13床 0 0 0 0 13床 0
合計 2,845床 78床 1,823床 381床 462床 13床 88床

令和4年度病床機能報告制度の集計結果トップページへ戻る