本文
令和4年度下期発注工事
							更新日:2024年3月15日
							印刷ページ表示
						
					令和4年10月1日から令和5年3月31日の間に群馬県が発注した建設工事のうち、設計金額が250万円を超える工事は1338件あり、契約金額の合計は、455億9362万2910円でした。部局ごとの内訳は次の表のとおりです。
1 一般競争入札
| 入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 | 
 当初契約額  | 
|---|---|---|---|---|
| 一般競争入札 | 総務部 | 財産有効活用課 | 18 | 1,370,020,000 | 
| 総務部 集計 | 18 | 1,370,020,000 | ||
| 環境森林部 | 渋川森林事務所 | 4 | 135,600,000 | |
| 西部環境森林事務所 | 1 | 49,700,000 | ||
| 藤岡森林事務所 | 14 | 455,316,620 | ||
| 富岡森林事務所 | 6 | 241,200,000 | ||
| 吾妻環境森林事務所 | 11 | 387,300,000 | ||
| 利根沼田環境森林事務所 | 3 | 144,500,000 | ||
| 桐生森林事務所 | 3 | 148,300,000 | ||
| 環境森林部 集計 | 42 | 1,561,916,620 | ||
| 農政部 | 畜産課 | 3 | 53,400,000 | |
| 中部農業事務所 農村整備課 | 4 | 234,600,000 | ||
| 西部農業事務所 農村整備課 | 1 | 13,000,000 | ||
| 利根沼田農業事務所 農村整備課 | 1 | 65,000,000 | ||
| 東部農業事務所 農村整備課 | 1 | 56,400,000 | ||
| 中部農業事務所 渋川農村整備センター | 2 | 80,400,000 | ||
| 東部農業事務所 館林農村整備センター | 1 | 59,000,000 | ||
| 農政部 集計 | 13 | 561,800,000 | ||
| 産業経済部 | 群馬産業技術センター | 1 | 3,700,000 | |
| 産業経済部 集計 | 1 | 3,700,000 | ||
| 県土整備部 | 道路整備課 | 9 | 3,319,200,000 | |
| 建築課 | 5 | 603,600,000 | ||
| 下水環境課 | 7 | 2,047,500,000 | ||
| 前橋土木事務所 | 34 | 1,027,903,600 | ||
| 高崎土木事務所 | 45 | 2,675,400,000 | ||
| 渋川土木事務所 | 16 | 639,700,000 | ||
| 藤岡土木事務所 | 15 | 760,158,515 | ||
| 富岡土木事務所 | 19 | 900,950,000 | ||
| 安中土木事務所 | 17 | 642,300,000 | ||
| 中之条土木事務所 | 7 | 423,400,000 | ||
| 沼田土木事務所 | 40 | 1,880,480,000 | ||
| 伊勢崎土木事務所 | 8 | 341,980,000 | ||
| 太田土木事務所 | 25 | 1,014,630,000 | ||
| 桐生土木事務所 | 39 | 1,349,661,000 | ||
| 館林土木事務所 | 14 | 588,700,000 | ||
| 上信自動車道建設事務所 | 16 | 1,081,829,000 | ||
| 下水総合事務所 | 6 | 361,900,000 | ||
| 県土整備部 集計 | 322 | 19,659,292,115 | ||
| 企業局 | 発電課 | 5 | 6,667,500,000 | |
| 団地課 | 5 | 1,201,000,000 | ||
| 東毛工業用水道事務所 | 1 | 24,500,000 | ||
| 企業局 集計 | 11 | 7,893,000,000 | ||
| 教育委員会 | 管理課 | 2 | 85,700,000 | |
| 前橋西高等学校 | 2 | 22,200,000 | ||
| 前橋工業高等学校 | 1 | 5,500,000 | ||
| 前橋清陵高等学校 | 1 | 16,200,000 | ||
| 高崎商業高等学校 | 2 | 22,800,000 | ||
| 伊勢崎高等学校 | 1 | 3,800,000 | ||
| 伊勢崎興陽高等学校 | 1 | 4,250,000 | ||
| 伊勢崎商業高等学校 | 1 | 19,000,000 | ||
| 利根実業高等学校 | 1 | 12,017,638 | ||
| 館林高等学校 | 1 | 16,100,000 | ||
| 渋川工業高等学校 | 2 | 11,800,000 | ||
| 県立藤岡工業高等学校 | 1 | 8,400,000 | ||
| 富岡高等学校 | 1 | 8,880,000 | ||
| 富岡実業高等学校 | 1 | 5,000,000 | ||
| 吾妻中央高等学校 | 1 | 10,500,000 | ||
| 西邑楽高等学校 | 2 | 65,500,000 | ||
| 教育委員会 集計 | 21 | 317,647,638 | ||
| 警察本部 | 交通規制課 | 70 | 607,200,000 | |
| 装備施設課 | 16 | 267,125,000 | ||
| 警察本部 集計 | 86 | 874,325,000 | ||
| 一般競争入札 集計 | 514 | 32,241,701,373 | ||
2 指名競争入札
| 入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 | 
 当初契約額  | 
|---|---|---|---|---|
| 指名競争入札 | 総務部 | 財産有効活用課 | 7 | 108,665,000 | 
| 富岡行政県税事務所 | 1 | 3,500,000 | ||
| 総務部 集計 | 8 | 112,165,000 | ||
| 地域創生部 | 文化振興課 | 1 | 3,700,000 | |
| 土屋文明記念文学館 | 2 | 9,200,000 | ||
| スポーツ振興課 | 3 | 9,098,000 | ||
| 地域創生部 集計 | 6 | 21,998,000 | ||
| 環境森林部 | 自然環境課 | 3 | 59,700,000 | |
| 渋川森林事務所 | 2 | 9,600,000 | ||
| 西部環境森林事務所 | 12 | 210,650,000 | ||
| 藤岡森林事務所 | 2 | 14,250,000 | ||
| 富岡森林事務所 | 7 | 116,100,000 | ||
| 吾妻環境森林事務所 | 6 | 94,750,000 | ||
| 利根沼田環境森林事務所 | 9 | 153,200,000 | ||
| 桐生森林事務所 | 22 | 436,000,000 | ||
| 森林保全課 | 1 | 2,830,000 | ||
| 環境森林部 集計 | 64 | 1,097,080,000 | ||
| 農政部 | 中部農業事務所 農村整備課 | 2 | 34,100,000 | |
| 西部農業事務所 農村整備課 | 5 | 68,320,000 | ||
| 利根沼田農業事務所 農村整備課 | 1 | 9,700,000 | ||
| 東部農業事務所 農村整備課 | 1 | 25,000,000 | ||
| 中部農業事務所 渋川農村整備センター | 1 | 3,750,000 | ||
| 農業技術センター | 1 | 2,200,000 | ||
| 畜産試験場 | 1 | 8,900,000 | ||
| 農政部 集計 | 12 | 151,970,000 | ||
| 産業経済部 | 労働政策課 | 2 | 5,400,000 | |
| 高崎産業技術専門校 | 1 | 2,950,000 | ||
| 産業経済部 集計 | 3 | 8,350,000 | ||
| 県土整備部 | 河川課 | 1 | 9,200,000 | |
| 砂防課 | 1 | 5,120,000 | ||
| 建築課 | 8 | 169,127,000 | ||
| 前橋土木事務所 | 44 | 362,920,500 | ||
| 高崎土木事務所 | 67 | 674,892,086 | ||
| 渋川土木事務所 | 26 | 177,880,000 | ||
| 藤岡土木事務所 | 48 | 550,057,400 | ||
| 富岡土木事務所 | 64 | 782,100,000 | ||
| 安中土木事務所 | 33 | 229,680,000 | ||
| 中之条土木事務所 | 49 | 684,166,400 | ||
| 沼田土木事務所 | 61 | 910,720,000 | ||
| 伊勢崎土木事務所 | 32 | 490,590,000 | ||
| 太田土木事務所 | 30 | 254,618,356 | ||
| 桐生土木事務所 | 25 | 284,481,000 | ||
| 館林土木事務所 | 39 | 307,310,000 | ||
| 上信自動車道建設事務所 | 8 | 141,190,000 | ||
| 下水道総合事務所 | 8 | 79,480,000 | ||
| 八ツ場ダム水源地域対策事務所 | 1 | 6,800,000 | ||
| 県土整備部 集計 | 545 | 6,120,332,742 | ||
| 企業局 | 団地課 | 5 | 39,490,000 | |
| 水道課 | 1 | 4,860,395 | ||
| 管理総合事務所 | 11 | 86,600,000 | ||
| 団地総合事務所 | 1 | 3,000,000 | ||
| 渋川工業用水道事務所 | 3 | 9,800,000 | ||
| 東毛工業用水道事務所 | 5 | 41,320,000 | ||
| 県央第一水道事務所 | 7 | 33,070,000 | ||
| 県央第二水道事務所 | 6 | 39,368,000 | ||
| 企業局 集計 | 39 | 257,508,395 | ||
| 病院局 | 小児医療センター | 1 | 12,600,000 | |
| 病院局 集計 | 1 | 12,600,000 | ||
| 教育委員会 | 群馬県立前橋高等学校 | 2 | 29,500,000 | |
| 前橋南高等学校 | 4 | 14,050,000 | ||
| 前橋西高等学校 | 2 | 7,000,000 | ||
| 前橋女子高等学校 | 1 | 3,500,000 | ||
| 前橋東高等学校 | 2 | 21,980,000 | ||
| 勢多農林高等学校 | 2 | 8,700,000 | ||
| 前橋清陵高等学校 | 1 | 1,650,000 | ||
| 高崎北高等学校 | 2 | 5,300,000 | ||
| 県立榛名高等学校 | 4 | 19,600,000 | ||
| 高崎女子高等学校 | 3 | 11,160,000 | ||
| 県立吉井高等学校 | 2 | 8,400,000 | ||
| 高崎工業高等学校 | 2 | 10,440,000 | ||
| 高崎商業高等学校 | 3 | 8,950,000 | ||
| 群馬県立桐生高等学校 | 2 | 7,800,000 | ||
| 群馬県立桐生清桜高等学校 | 2 | 11,250,000 | ||
| 伊勢崎高等学校 | 2 | 12,780,000 | ||
| 伊勢崎清明高等学校 | 1 | 3,300,000 | ||
| 伊勢崎興陽高等学校 | 1 | 2,950,000 | ||
| 伊勢崎工業高等学校 | 1 | 5,200,000 | ||
| 伊勢崎商業高校 | 1 | 4,100,000 | ||
| 太田高等学校 | 1 | 4,950,000 | ||
| 群馬県立太田東高等学校 | 1 | 4,200,000 | ||
| 太田女子高等学校 | 2 | 11,580,000 | ||
| 群馬県立新田暁高等学校 | 2 | 29,500,000 | ||
| 太田工業高等学校 | 3 | 14,200,000 | ||
| 太田フレックス高等学校 | 1 | 14,200,000 | ||
| 沼田高等学校 | 1 | 6,800,000 | ||
| 尾瀬高等学校 | 1 | 8,100,000 | ||
| 利根実業高等学校 | 2 | 8,228,400 | ||
| 館林高等学校 | 3 | 22,750,000 | ||
| 館林女子高等学校 | 2 | 8,690,000 | ||
| 渋川高等学校 | 1 | 3,800,000 | ||
| 県立渋川女子高等学校 | 1 | 4,500,000 | ||
| 渋川工業高等学校 | 3 | 14,880,000 | ||
| 藤岡北高等学校 | 2 | 10,330,000 | ||
| 県立藤岡工業高等学校 | 1 | 3,950,000 | ||
| 富岡高等学校 | 2 | 8,450,000 | ||
| 富岡実業高等学校 | 1 | 3,050,000 | ||
| 松井田高等学校 | 1 | 13,465,000 | ||
| 安中総合学園高等学校 | 4 | 10,960,000 | ||
| 大間々高等学校 | 2 | 6,350,000 | ||
| 下仁田高等学校 | 2 | 8,200,000 | ||
| 吾妻中央高等学校 | 1 | 7,700,000 | ||
| 長野原高等学校 | 1 | 5,400,000 | ||
| 嬬恋高等学校 | 1 | 3,050,000 | ||
| 板倉高等学校 | 2 | 5,950,000 | ||
| 館林商工高校 | 3 | 31,540,000 | ||
| 西邑楽高等学校 | 3 | 10,730,000 | ||
| 大泉高等学校 | 1 | 6,600,000 | ||
| 中央中等教育学校 | 1 | 8,550,000 | ||
| 盲学校 | 1 | 5,500,000 | ||
| 赤城特別支援学校 | 1 | 4,930,000 | ||
| 高崎高等特別支援学校 | 1 | 2,794,000 | ||
| あさひ特別支援学校 | 2 | 13,960,000 | ||
| 伊勢崎高等特別支援学校 | 1 | 3,590,000 | ||
| 太田高等特別支援学校 | 1 | 2,250,000 | ||
| 藤岡特別支援学校 | 1 | 8,300,000 | ||
| 富岡特別支援学校 | 1 | 2,980,000 | ||
| 渋川青翠高等学校 | 2 | 5,690,000 | ||
| 聾学校 | 2 | 10,126,000 | ||
| 教育委員会 集計 | 105 | 558,383,400 | ||
| 指名競争入札 集計 | 783 | 8,340,387,537 | ||
3 随意契約
| 入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 | 
 当初契約額  | 
|---|---|---|---|---|
| 随意契約 | 総務部 | 財産有効活用課 | 4 | 104,434,000 | 
| 総務部 集計 | 4 | 104,434,000 | ||
| 生活こども部 | 私学・子育て支援課 | 1 | 7,900,000 | |
| 生活こども部 集計 | 1 | 7,900,000 | ||
| 県土整備部 | 前橋土木事務所 | 2 | 49,820,000 | |
| 中之条土木事務所 | 2 | 6,170,000 | ||
| 沼田土木事務所 | 1 | 2,780,000 | ||
| 桐生土木事務所 | 2 | 11,130,000 | ||
| 河川課 | 1 | 198,000,000 | ||
| 県土整備部 集計 | 8 | 267,900,000 | ||
| 企業局 | 発電課 | 5 | 4,351,200,000 | |
| 管理総合事務所 | 11 | 150,730,000 | ||
| 渋川工業用水道事務所 | 1 | 15,800,000 | ||
| 東毛工業用水道事務所 | 1 | 5,200,000 | ||
| 県央第一水道事務所 | 2 | 7,150,000 | ||
| 県央第二水道事務所 | 2 | 32,900,000 | ||
| 企業局 集計 | 22 | 4,562,980,000 | ||
| 警察本部 | 交通規制課 | 6 | 68,320,000 | |
| 警察本部 集計 | 6 | 68,320,000 | ||
| 随意契約 集計 | 41 | 5,011,534,000 | ||
4 総計
| 入札方式 | 件数 | 当初契約額(円・税抜き) | ||
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 1,338 | 45,593,622,910 | ||








