本文
令和5年度上期発注工事
更新日:2024年3月15日
印刷ページ表示
令和5年4月1日から令和5年9月30日の間に群馬県が発注した建設工事のうち、設計金額が250万円を超える工事は1013件あり、契約金額の合計は、241億9839万2963円でした。部局ごとの内訳は次の表のとおりです。
1 一般競争入札
入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 |
当初契約額(円・税抜き) |
---|---|---|---|---|
一般競争入札 | 総務部 | 財産有効活用課 | 15 | 794,910,000 |
総務部 集計 | 15 | 794,910,000 | ||
地域創生部 | スポーツ振興課 | 2 | 91,028,000 | |
地域創生部 集計 | 2 | 91,028,000 | ||
環境森林部 | 自然環境課 | 3 | 113,800,000 | |
渋川森林事務所 | 7 | 178,980,000 | ||
西部環境森林事務所 | 8 | 248,150,000 | ||
藤岡森林事務所 | 6 | 172,700,000 | ||
富岡森林事務所 | 6 | 246,800,000 | ||
吾妻環境森林事務所 | 8 | 219,400,000 | ||
利根沼田環境森林事務所 | 7 | 215,200,000 | ||
桐生森林事務所 | 7 | 329,600,000 | ||
環境森林部 集計 | 52 | 1,724,630,000 | ||
農政部 | 中部農業事務所 農村整備課 | 9 | 449,700,000 | |
西部農業事務所 農村整備課 | 3 | 68,000,000 | ||
吾妻農業事務所 農村整備課 | 1 | 58,000,000 | ||
利根沼田農業事務所 農村整備課 | 1 | 84,000,000 | ||
東部農業事務所 農村整備課 | 4 | 193,900,000 | ||
中部農業事務所 渋川農村整備センター | 5 | 226,500,000 | ||
東部農業事務所 館林農村整備センター | 3 | 193,500,000 | ||
農政部 集計 | 26 | 1,273,600,000 | ||
県土整備部 | 道路整備課 | 14 | 3,236,100,000 | |
建築課 | 11 | 867,670,000 | ||
都市整備課 | 1 | 128,000,000 | ||
前橋土木事務所 | 11 | 367,024,700 | ||
高崎土木事務所 | 16 | 693,800,000 | ||
渋川土木事務所 | 8 | 364,400,000 | ||
藤岡土木事務所 | 7 | 359,850,000 | ||
富岡土木事務所 | 14 | 795,634,800 | ||
安中土木事務所 | 14 | 430,650,000 | ||
中之条土木事務所 | 11 | 448,572,513 | ||
沼田土木事務所 | 25 | 995,520,000 | ||
伊勢崎土木事務所 | 11 | 449,650,000 | ||
太田土木事務所 | 27 | 1,211,300,000 | ||
桐生土木事務所 | 27 | 872,253,000 | ||
館林土木事務所 | 21 | 636,650,000 | ||
上信自動車道建設事務所 | 1 | 75,500,000 | ||
下水総合事務所 | 1 | 54,300,000 | ||
県土整備部 集計 | 220 | 11,986,875,013 | ||
企業局 | 渋川工業用水道事務所 | 1 | 26,000,000 | |
企業局 集計 | 1 | 26,000,000 | ||
教育委員会 | 管理課 | 9 | 522,000,000 | |
富岡実業高等学校 | 1 | 8,970,000 | ||
前橋高等特別支援学校 | 1 | 10,304,000 | ||
教育委員会 集計 | 11 | 541,274,000 | ||
警察本部 | 交通規制課 | 55 | 630,940,000 | |
装備施設課 | 31 | 466,221,000 | ||
警察本部 集計 | 86 | 1,097,161,000 | ||
一般競争入札 集計 | 413 | 17,535,478,013 |
2 指名競争入札
入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 |
当初契約額(円・税抜き) |
---|---|---|---|---|
指名競争入札 | 総務部 | 財産有効活用課 | 3 | 24,760,000 |
富岡行政県税事務所 | 1 | 2,000,000 | ||
総務部 集計 | 4 | 26,760,000 | ||
地域創生部 | 近代美術館 | 3 | 15,268,000 | |
館林美術館 | 1 | 42,000,000 | ||
自然史博物館 | 1 | 4,640,000 | ||
土屋文明記念文学館 | 2 | 32,630,000 | ||
スポーツ振興課 | 7 | 171,950,000 | ||
地域創生部 集計 | 14 | 266,488,000 | ||
環境森林部 | 自然環境課 | 7 | 75,113,000 | |
渋川森林事務所 | 2 | 46,800,000 | ||
西部環境森林事務所 | 6 | 76,150,000 | ||
藤岡森林事務所 | 3 | 40,420,000 | ||
富岡森林事務所 | 9 | 105,800,000 | ||
吾妻環境森林事務所 | 6 | 142,700,000 | ||
利根沼田環境森林事務所 | 4 | 67,300,000 | ||
桐生森林事務所 | 3 | 90,500,000 | ||
環境森林部 集計 | 40 | 644,783,000 | ||
農政部 | 西部農業事務所 農村整備課 | 3 | 63,000,000 | |
吾妻農業事務所 農村整備課 | 4 | 104,200,000 | ||
利根沼田農業事務所 農村整備課 | 1 | 26,200,000 | ||
東部農業事務所 農村整備課 | 1 | 6,550,000 | ||
中部農業事務所 渋川農村整備センター | 2 | 39,300,000 | ||
東部農業事務所 館林農村整備センター | 3 | 105,600,000 | ||
農業技術センター | 1 | 4,000,000 | ||
蚕糸技術センター | 1 | 2,500,000 | ||
浅間家畜育成牧場 | 1 | 4,785,000 | ||
農政部 集計 | 17 | 356,135,000 | ||
産業経済部 | 観光魅力創出課 | 1 | 12,200,000 | |
高崎産業技術専門校 | 1 | 5,350,000 | ||
産業経済部 集計 | 2 | 17,550,000 | ||
県土整備部 | 河川課 | 1 | 10,860,000 | |
建築課 | 4 | 51,200,000 | ||
前橋土木事務所 | 28 | 233,620,000 | ||
高崎土木事務所 | 69 | 851,388,950 | ||
渋川土木事務所 | 38 | 305,450,000 | ||
藤岡土木事務所 | 24 | 259,600,000 | ||
富岡土木事務所 | 42 | 459,710,000 | ||
安中土木事務所 | 15 | 123,330,000 | ||
中之条土木事務所 | 54 | 491,590,000 | ||
沼田土木事務所 | 78 | 798,010,000 | ||
伊勢崎土木事務所 | 7 | 71,740,000 | ||
太田土木事務所 | 19 | 173,670,000 | ||
桐生土木事務所 | 17 | 115,367,000 | ||
館林土木事務所 | 19 | 166,710,000 | ||
上信自動車道建設事務所 | 17 | 332,280,000 | ||
下水道総合事務所 | 5 | 68,730,000 | ||
県土整備部 集計 | 437 | 4,513,255,950 | ||
企業局 | 団地課 | 5 | 36,150,000 | |
水道課 | 1 | 5,200,000 | ||
管理総合事務所 | 8 | 74,310,000 | ||
団地総合事務所 | 1 | 4,490,000 | ||
渋川工業用水道事務所 | 7 | 67,940,000 | ||
東毛工業用水道事務所 | 5 | 29,580,000 | ||
県央第一水道事務所 | 13 | 94,100,000 | ||
県央第二水道事務所 | 6 | 88,780,000 | ||
企業局 集計 | 46 | 400,550,000 | ||
病院局 | がんセンター | 1 | 5,000,000 | |
精神医療センター | 1 | 8,000,000 | ||
病院局 集計 | 2 | 13,000,000 | ||
教育委員会 | 前橋東高等学校 | 1 | 2,650,000 | |
高崎高等学校 | 1 | 6,400,000 | ||
中央中等教育学校 | 1 | 3,700,000 | ||
赤城特別支援学校 | 1 | 3,850,000 | ||
伊勢崎特別支援学校 | 1 | 3,290,000 | ||
伊勢崎高等特別支援学校 | 1 | 5,500,000 | ||
太田特別支援学校 | 2 | 10,600,000 | ||
渋川特別支援学校 | 1 | 3,340,000 | ||
教育委員会 集計 | 9 | 39,330,000 | ||
指名競争入札 集計 | 571 | 6,277,851,950 |
3 随意契約
入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 |
当初契約額(円・税抜き) |
---|---|---|---|---|
随意契約 | 総務部 | 財産有効活用課 | 1 | 25,850,000 |
総務部 集計 | 1 | 25,850,000 | ||
環境森林部 | 藤岡森林事務所 | 1 | 4,700,000 | |
環境森林部 集計 | 1 | 4,700,000 | ||
県土整備部 | 中之条土木事務所 | 2 | 6,750,000 | |
太田土木事務所 | 1 | 2,600,000 | ||
下水道総合事務所 | 1 | 9,000,000 | ||
県土整備部 集計 | 4 | 18,350,000 | ||
企業局 | 管理総合事務所 | 8 | 92,653,000 | |
渋川工業用水道事務所 | 2 | 8,100,000 | ||
東毛工業用水道事務所 | 3 | 12,760,000 | ||
県央第一水道事務所 | 4 | 64,000,000 | ||
県央第二水道事務所 | 3 | 51,500,000 | ||
企業局 集計 | 20 | 229,013,000 | ||
教育委員会 | 管理課 | 1 | 100,000,000 | |
高崎東高等学校 | 1 | 4,600,000 | ||
教育委員会 集計 | 2 | 104,600,000 | ||
警察本部 | 装備施設課 | 1 | 2,550,000 | |
警察本部集計 | 1 | 2,550,000 | ||
随意契約 集計 | 29 | 385,063,000 |
4 総計
入札方式 | 件数 | 当初契約額(円・税抜き) | ||
---|---|---|---|---|
総計 | 1,013 | 24,198,392,963 |