本文
選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和6年6月現在)
更新日:2024年4月1日
印刷ページ表示
選挙人名簿登録者数(令和6年6月登録日現在)
対前回比較
市町村名 | 令和6年6月登録日現在 | 令和6年3月登録日現在 | 差引増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
北群馬郡 | 榛東村 | 6,191 | 5,951 | 12,142 | 6,221 | 5,954 | 12,175 | -30 | -3 | -33 | -0.27% |
吉岡町 | 8,950 | 9,223 | 18,173 | 8,914 | 9,199 | 18,113 | 36 | 24 | 60 | 0.33% | |
郡計 | 15,141 | 15,174 | 30,315 | 15,135 | 15,153 | 30,288 | 6 | 21 | 27 | 0.09% | |
多野郡 | 上野村 | 454 | 426 | 880 | 457 | 428 | 885 | -3 | -2 | -5 | -0.56% |
神流町 | 705 | 758 | 1,463 | 717 | 763 | 1,480 | -12 | -5 | -17 | -1.15% | |
郡計 | 1,159 | 1,184 | 2,343 | 1,174 | 1,191 | 2,365 | -15 | -7 | -22 | -0.93% | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 2,879 | 2,960 | 5,839 | 2,894 | 2,985 | 5,879 | -15 | -25 | -40 | -0.68% |
南牧村 | 671 | 753 | 1,424 | 682 | 761 | 1,443 | -11 | -8 | -19 | -1.32% | |
甘楽町 | 5,252 | 5,425 | 10,677 | 5,263 | 5,439 | 10,702 | -11 | -14 | -25 | -0.23% | |
郡計 | 8,802 | 9,138 | 17,940 | 8,839 | 9,185 | 18,024 | -37 | -47 | -84 | -0.47% | |
吾妻郡 | 中之条町 | 6,165 | 6,481 | 12,646 | 6,198 | 6,500 | 12,698 | -33 | -19 | -52 | -0.41% |
長野原町 | 2,281 | 2,305 | 4,586 | 2,286 | 2,319 | 4,605 | -5 | -14 | -19 | -0.41% | |
嬬恋村 | 3,896 | 3,865 | 7,761 | 3,903 | 3,881 | 7,784 | -7 | -16 | -23 | -0.30% | |
草津町 | 2,548 | 2,467 | 5,015 | 2,555 | 2,472 | 5,027 | -7 | -5 | -12 | -0.24% | |
高山村 | 1,399 | 1,435 | 2,834 | 1,392 | 1,451 | 2,843 | 7 | -16 | -9 | -0.32% | |
東吾妻町 | 5,313 | 5,489 | 10,802 | 5,355 | 5,519 | 10,874 | -42 | -30 | -72 | -0.66% | |
郡計 | 21,602 | 22,042 | 43,644 | 21,689 | 22,142 | 43,831 | -87 | -100 | -187 | -0.43% | |
利根郡 | 片品村 | 1,720 | 1,765 | 3,485 | 1,728 | 1,785 | 3,513 | -8 | -20 | -28 | -0.80% |
川場村 | 1,234 | 1,388 | 2,622 | 1,237 | 1,395 | 2,632 | -3 | -7 | -10 | -0.38% | |
昭和村 | 2,730 | 2,744 | 5,474 | 2,726 | 2,752 | 5,478 | 4 | -8 | -4 | -0.07% | |
みなかみ町 | 7,278 | 7,703 | 14,981 | 7,298 | 7,755 | 15,053 | -20 | -52 | -72 | -0.48% | |
郡計 | 12,962 | 13,600 | 26,562 | 12,989 | 13,687 | 26,676 | -27 | -87 | -114 | -0.43% | |
佐波郡 | 玉村町 | 14,653 | 15,093 | 29,746 | 14,650 | 15,099 | 29,749 | 3 | -6 | -3 | -0.01% |
郡計 | 14,653 | 15,093 | 29,746 | 14,650 | 15,099 | 29,749 | 3 | -6 | -3 | -0.01% | |
邑楽郡 | 板倉町 | 5,795 | 5,773 | 11,568 | 5,825 | 5,795 | 11,620 | -30 | -22 | -52 | -0.45% |
明和町 | 4,521 | 4,537 | 9,058 | 4,530 | 4,549 | 9,079 | -9 | -12 | -21 | -0.23% | |
千代田町 | 4,563 | 4,444 | 9,007 | 4,569 | 4,461 | 9,030 | -6 | -17 | -23 | -0.25% | |
大泉町 | 15,017 | 13,626 | 28,643 | 15,036 | 13,656 | 28,692 | -19 | -30 | -49 | -0.17% | |
邑楽町 | 10,753 | 10,648 | 21,401 | 10,768 | 10,663 | 21,431 | -15 | -15 | -30 | -0.14% | |
郡計 | 40,649 | 39,028 | 79,677 | 40,728 | 39,124 | 79,852 | -79 | -96 | -175 | -0.22% | |
郡計 | 114,968 | 115,259 | 230,227 | 115,204 | 115,581 | 230,785 | -236 | -322 | -558 | -0.24% | |
市 | 前橋市 | 133,422 | 141,942 | 275,364 | 133,461 | 142,062 | 275,523 | -39 | -120 | -159 | -0.06% |
高崎市 | 150,120 | 157,529 | 307,649 | 150,233 | 157,595 | 307,828 | -113 | -66 | -179 | -0.06% | |
桐生市 | 42,694 | 46,366 | 89,060 | 42,896 | 46,536 | 89,432 | -202 | -170 | -372 | -0.42% | |
伊勢崎市 | 83,699 | 83,818 | 167,517 | 83,796 | 83,765 | 167,561 | -97 | 53 | -44 | -0.03% | |
太田市 | 89,569 | 86,761 | 176,330 | 89,743 | 86,830 | 176,573 | -174 | -69 | -243 | -0.14% | |
沼田市 | 18,400 | 19,648 | 38,048 | 18,450 | 19,736 | 38,186 | -50 | -88 | -138 | -0.36% | |
館林市 | 30,490 | 30,718 | 61,208 | 30,559 | 30,766 | 61,325 | -69 | -48 | -117 | -0.19% | |
渋川市 | 30,754 | 32,235 | 62,989 | 30,833 | 32,305 | 63,138 | -79 | -70 | -149 | -0.24% | |
藤岡市 | 26,116 | 27,252 | 53,368 | 26,150 | 27,282 | 53,432 | -34 | -30 | -64 | -0.12% | |
富岡市 | 19,233 | 19,717 | 38,950 | 19,274 | 19,746 | 39,020 | -41 | -29 | -70 | -0.18% | |
安中市 | 23,218 | 24,098 | 47,316 | 23,290 | 24,144 | 47,434 | -72 | -46 | -118 | -0.25% | |
みどり市 | 20,174 | 20,924 | 41,098 | 20,209 | 20,949 | 41,158 | -35 | -25 | -60 | -0.15% | |
市計 | 667,889 | 691,008 | 1,358,897 | 668,894 | 691,716 | 1,360,610 | -1,005 | -708 | -1,713 | -0.13% | |
県計 | 782,857 | 806,267 | 1,589,124 | 784,098 | 807,297 | 1,591,395 | -1,241 | -1,030 | -2,271 | -0.14% | |
藤岡市・多野郡 | 27,275 | 28,436 | 55,711 | 27,324 | 28,473 | 55,797 | -49 | -37 | -86 | -0.15% | |
衆議院 | 1区 | 164,784 | 175,190 | 339,974 | 164,900 | 175,485 | 340,385 | -116 | -295 | -411 | -0.12% |
2区 | 161,220 | 166,201 | 327,421 | 161,551 | 166,349 | 327,900 | -331 | -148 | -479 | -0.15% | |
3区 | 160,708 | 156,507 | 317,215 | 161,030 | 156,720 | 317,750 | -322 | -213 | -535 | -0.17% | |
4区 | 142,681 | 149,662 | 292,343 | 142,817 | 149,796 | 292,613 | -136 | -134 | -270 | -0.09% | |
5区 | 153,464 | 158,707 | 312,171 | 153,800 | 158,947 | 312,747 | -336 | -240 | -576 | -0.18% |
増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
対前年比較
市町村名 | 令和6年6月登録日現在 | 令和5年6月登録日現在 | 差引増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
北群馬郡 | 榛東村 | 6,191 | 5,951 | 12,142 | 6,219 | 5,947 | 12,166 | -28 | 4 | -24 | -0.20% |
吉岡町 | 8,950 | 9,223 | 18,173 | 8,855 | 9,136 | 17,991 | 95 | 87 | 182 | 1.01% | |
郡計 | 15,141 | 15,174 | 30,315 | 15,074 | 15,083 | 30,157 | 67 | 91 | 158 | 0.52% | |
多野郡 | 上野村 | 454 | 426 | 880 | 475 | 438 | 913 | -21 | -12 | -33 | -3.61% |
神流町 | 705 | 758 | 1,463 | 738 | 794 | 1,532 | -33 | -36 | -69 | -4.50% | |
郡計 | 1,159 | 1,184 | 2,343 | 1,213 | 1,232 | 2,445 | -54 | -48 | -102 | -4.17% | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 2,879 | 2,960 | 5,839 | 2,965 | 3,069 | 6,034 | -86 | -109 | -195 | -3.23% |
南牧村 | 671 | 753 | 1,424 | 713 | 794 | 1,507 | -42 | -41 | -83 | -5.51% | |
甘楽町 | 5,252 | 5,425 | 10,677 | 5,283 | 5,509 | 10,792 | -31 | -84 | -115 | -1.07% | |
郡計 | 8,802 | 9,138 | 17,940 | 8,961 | 9,372 | 18,333 | -159 | -234 | -393 | -2.14% | |
吾妻郡 | 中之条町 | 6,165 | 6,481 | 12,646 | 6,314 | 6,651 | 12,965 | -149 | -170 | -319 | -2.46% |
長野原町 | 2,281 | 2,305 | 4,586 | 2,303 | 2,342 | 4,645 | -22 | -37 | -59 | -1.27% | |
嬬恋村 | 3,896 | 3,865 | 7,761 | 3,922 | 3,917 | 7,839 | -26 | -52 | -78 | -1.00% | |
草津町 | 2,548 | 2,467 | 5,015 | 2,621 | 2,531 | 5,152 | -73 | -64 | -137 | -2.66% | |
高山村 | 1,399 | 1,435 | 2,834 | 1,403 | 1,472 | 2,875 | -4 | -37 | -41 | -1.43% | |
東吾妻町 | 5,313 | 5,489 | 10,802 | 5,458 | 5,609 | 11,067 | -145 | -120 | -265 | -2.39% | |
郡計 | 21,602 | 22,042 | 43,644 | 22,021 | 22,522 | 44,543 | -419 | -480 | -899 | -2.02% | |
利根郡 | 片品村 | 1,720 | 1,765 | 3,485 | 1,754 | 1,837 | 3,591 | -34 | -72 | -106 | -2.95% |
川場村 | 1,234 | 1,388 | 2,622 | 1,259 | 1,400 | 2,659 | -25 | -12 | -37 | -1.39% | |
昭和村 | 2,730 | 2,744 | 5,474 | 2,768 | 2,788 | 5,556 | -38 | -44 | -82 | -1.48% | |
みなかみ町 | 7,278 | 7,703 | 14,981 | 7,423 | 7,870 | 15,293 | -145 | -167 | -312 | -2.04% | |
郡計 | 12,962 | 13,600 | 26,562 | 13,204 | 13,895 | 27,099 | -242 | -295 | -537 | -1.98% | |
佐波郡 | 玉村町 | 14,653 | 15,093 | 29,746 | 14,757 | 15,233 | 29,990 | -104 | -140 | -244 | -0.81% |
郡計 | 14,653 | 15,093 | 29,746 | 14,757 | 15,233 | 29,990 | -104 | -140 | -244 | -0.81% | |
邑楽郡 | 板倉町 | 5,795 | 5,773 | 11,568 | 5,887 | 5,874 | 11,761 | -92 | -101 | -193 | -1.64% |
明和町 | 4,521 | 4,537 | 9,058 | 4,563 | 4,562 | 9,125 | -42 | -25 | -67 | -0.73% | |
千代田町 | 4,563 | 4,444 | 9,007 | 4,619 | 4,481 | 9,100 | -56 | -37 | -93 | -1.02% | |
大泉町 | 15,017 | 13,626 | 28,643 | 15,160 | 13,804 | 28,964 | -143 | -178 | -321 | -1.11% | |
邑楽町 | 10,753 | 10,648 | 21,401 | 10,815 | 10,721 | 21,536 | -62 | -73 | -135 | -0.63% | |
郡計 | 40,649 | 39,028 | 79,677 | 41,044 | 39,442 | 80,486 | -395 | -414 | -809 | -1.01% | |
郡計 | 114,968 | 115,259 | 230,227 | 116,274 | 116,779 | 233,053 | -1,306 | -1,520 | -2,826 | -1.21% | |
市 | 前橋市 | 133,422 | 141,942 | 275,364 | 134,288 | 142,945 | 277,233 | -866 | -1,003 | -1,869 | -0.67% |
高崎市 | 150,120 | 157,529 | 307,649 | 150,604 | 158,029 | 308,633 | -484 | -500 | -984 | -0.32% | |
桐生市 | 42,694 | 46,366 | 89,060 | 43,425 | 47,174 | 90,599 | -731 | -808 | -1,539 | -1.70% | |
伊勢崎市 | 83,699 | 83,818 | 167,517 | 83,985 | 83,916 | 167,901 | -286 | -98 | -384 | -0.23% | |
太田市 | 89,569 | 86,761 | 176,330 | 90,015 | 87,120 | 177,135 | -446 | -359 | -805 | -0.45% | |
沼田市 | 18,400 | 19,648 | 38,048 | 18,765 | 20,083 | 38,848 | -365 | -435 | -800 | -2.06% | |
館林市 | 30,490 | 30,718 | 61,208 | 30,760 | 30,953 | 61,713 | -270 | -235 | -505 | -0.82% | |
渋川市 | 30,754 | 32,235 | 62,989 | 31,124 | 32,631 | 63,755 | -370 | -396 | -766 | -1.20% | |
藤岡市 | 26,116 | 27,252 | 53,368 | 26,373 | 27,524 | 53,897 | -257 | -272 | -529 | -0.98% | |
富岡市 | 19,233 | 19,717 | 38,950 | 19,465 | 19,980 | 39,445 | -232 | -263 | -495 | -1.25% | |
安中市 | 23,218 | 24,098 | 47,316 | 23,429 | 24,355 | 47,784 | -211 | -257 | -468 | -0.98% | |
みどり市 | 20,174 | 20,924 | 41,098 | 20,375 | 21,046 | 41,421 | -201 | -122 | -323 | -0.78% | |
市計 | 667,889 | 691,008 | 1,358,897 | 672,608 | 695,756 | 1,368,364 | -4,719 | -4,748 | -9,467 | -0.69% | |
県計 | 782,857 | 806,267 | 1,589,124 | 788,882 | 812,535 | 1,601,417 | -6,025 | -6,268 | -12,293 | -0.77% | |
藤岡市・多野郡 | 27,275 | 28,436 | 55,711 | 27,586 | 28,756 | 56,342 | -311 | -320 | -631 | -1.12% | |
衆議院 | 1区 | 164,784 | 175,190 | 339,974 | 166,257 | 176,923 | 343,180 | -1,473 | -1,733 | -3,206 | -0.93% |
2区 | 161,220 | 166,201 | 327,421 | 162,542 | 167,369 | 329,911 | -1,322 | -1,168 | -2,490 | -0.75% | |
3区 | 160,708 | 156,507 | 317,215 | 161,819 | 157,515 | 319,334 | -1,111 | -1,008 | -2,119 | -0.66% | |
4区 | 142,681 | 149,662 | 292,343 | 143,374 | 150,487 | 293,861 | -693 | -825 | -1,518 | -0.52% | |
5区 | 153,464 | 158,707 | 312,171 | 154,890 | 160,241 | 315,131 | -1,426 | -1,534 | -2,960 | -0.94% |
増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
衆議院小選挙区別
市町村名 | 衆議院 小選挙区 |
選挙人名簿登録者総数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
前橋市 | 群馬県第1区 | 133,422 | 141,942 | 275,364 | |
沼田市 | 18,400 | 19,648 | 38,048 | ||
片品村 | 1,720 | 1,765 | 3,485 | ||
川場村 | 1,234 | 1,388 | 2,622 | ||
昭和村 | 2,730 | 2,744 | 5,474 | ||
みなかみ町 | 7,278 | 7,703 | 14,981 | ||
群馬県第1区計 | 164,784 | 175,190 | 339,974 | ||
桐生市 | 群馬県第2区 | 42,694 | 46,366 | 89,060 | |
伊勢崎市 | 83,699 | 83,818 | 167,517 | ||
みどり市 | 20,174 | 20,924 | 41,098 | ||
玉村町 | 14,653 | 15,093 | 29,746 | ||
群馬県第2区計 | 161,220 | 166,201 | 327,421 | ||
太田市 | 群馬県第3区 | 89,569 | 86,761 | 176,330 | |
館林市 | 30,490 | 30,718 | 61,208 | ||
板倉町 | 5,795 | 5,773 | 11,568 | ||
明和町 | 4,521 | 4,537 | 9,058 | ||
千代田町 | 4,563 | 4,444 | 9,007 | ||
大泉町 | 15,017 | 13,626 | 28,643 | ||
邑楽町 | 10,753 | 10,648 | 21,401 | ||
群馬県第3区計 | 160,708 | 156,507 | 317,215 | ||
高崎市(4区) | 群馬県第4区 | 115,406 | 121,226 | 236,632 | 旧高崎市、新町、吉井町区域 |
藤岡市 | 26,116 | 27,252 | 53,368 | ||
上野村 | 454 | 426 | 880 | ||
神流町 | 705 | 758 | 1,463 | ||
群馬県第4区計 | 142,681 | 149,662 | 292,343 | ||
高崎市(5区) | 群馬県第5区 | 34,714 | 36,303 | 71,017 | 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域 |
渋川市 | 30,754 | 32,235 | 62,989 | ||
富岡市 | 19,233 | 19,717 | 38,950 | ||
安中市 | 23,218 | 24,098 | 47,316 | ||
榛東村 | 6,191 | 5,951 | 12,142 | ||
吉岡町 | 8,950 | 9,223 | 18,173 | ||
下仁田町 | 2,879 | 2,960 | 5,839 | ||
南牧村 | 671 | 753 | 1,424 | ||
甘楽町 | 5,252 | 5,425 | 10,677 | ||
中之条町 | 6,165 | 6,481 | 12,646 | ||
長野原町 | 2,281 | 2,305 | 4,586 | ||
嬬恋村 | 3,896 | 3,865 | 7,761 | ||
草津町 | 2,548 | 2,467 | 5,015 | ||
高山村 | 1,399 | 1,435 | 2,834 | ||
東吾妻町 | 5,313 | 5,489 | 10,802 | ||
群馬県第5区計 | 153,464 | 158,707 | 312,171 | ||
県計 | 782,857 | 806,267 | 1,589,124 |
在外選挙人名簿登録者数(令和6年6月現在)
対前回比較
市町村名 | 令和6年6月現在 | 令和6年3月現在 | 差引増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
北群馬郡 | 榛東村 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
吉岡町 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 4 | 10 | 14 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
多野郡 | 上野村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神流町 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
南牧村 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
甘楽町 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16.67% | |
郡計 | 9 | 13 | 22 | 9 | 12 | 21 | 0 | 1 | 1 | 4.76% | |
吾妻郡 | 中之条町 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
長野原町 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
嬬恋村 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
草津町 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
高山村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東吾妻町 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 18 | 27 | 45 | 18 | 27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
利根郡 | 片品村 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
川場村 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
昭和村 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33.33% | |
みなかみ町 | 7 | 15 | 22 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 8 | 20 | 28 | 8 | 19 | 27 | 0 | 1 | 1 | 3.70% | |
佐波郡 | 玉村町 | 8 | 8 | 16 | 8 | 9 | 17 | 0 | -1 | -1 | -5.88% |
郡計 | 8 | 8 | 16 | 8 | 9 | 17 | 0 | -1 | -1 | -5.88% | |
邑楽郡 | 板倉町 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
明和町 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
千代田町 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
大泉町 | 18 | 21 | 39 | 18 | 21 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
邑楽町 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 31 | 37 | 68 | 31 | 37 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 78 | 116 | 194 | 78 | 115 | 193 | 0 | 1 | 1 | 0.52% | |
市 | 前橋市 | 58 | 114 | 172 | 58 | 114 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
高崎市 | 80 | 120 | 200 | 78 | 122 | 200 | 2 | -2 | 0 | 0.00% | |
桐生市 | 28 | 40 | 68 | 27 | 40 | 67 | 1 | 0 | 1 | 1.49% | |
伊勢崎市 | 50 | 61 | 111 | 49 | 60 | 109 | 1 | 1 | 2 | 1.83% | |
太田市 | 44 | 50 | 94 | 46 | 50 | 96 | -2 | 0 | -2 | -2.08% | |
沼田市 | 11 | 9 | 20 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
館林市 | 16 | 27 | 43 | 15 | 27 | 42 | 1 | 0 | 1 | 2.38% | |
渋川市 | 17 | 28 | 45 | 17 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
藤岡市 | 12 | 16 | 28 | 12 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
富岡市 | 14 | 9 | 23 | 15 | 10 | 25 | -1 | -1 | -2 | -8.00% | |
安中市 | 31 | 24 | 55 | 29 | 24 | 53 | 2 | 0 | 2 | 3.77% | |
みどり市 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
市計 | 372 | 508 | 880 | 368 | 510 | 878 | 4 | -2 | 2 | 0.23% | |
県計 | 450 | 624 | 1,074 | 446 | 625 | 1,071 | 4 | -1 | 3 | 0.28% | |
衆議院 | 1区 | 77 | 143 | 220 | 77 | 142 | 219 | 0 | 1 | 1 | 0.46% |
2区 | 97 | 119 | 216 | 95 | 119 | 214 | 2 | 0 | 2 | 0.93% | |
3区 | 91 | 114 | 205 | 92 | 114 | 206 | -1 | 0 | -1 | -0.49% | |
4区 | 75 | 119 | 194 | 73 | 121 | 194 | 2 | -2 | 0 | 0.00% | |
5区 | 110 | 129 | 239 | 109 | 129 | 238 | 1 | 0 | 1 | 0.42% |
増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
衆議院小選挙区別
市町村名 | 衆議院 小選挙区 |
在外選挙人名簿登録者総数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
前橋市 | 群馬県第1区 | 58 | 114 | 172 | |
沼田市 | 11 | 9 | 20 | ||
片品村 | 0 | 1 | 1 | ||
川場村 | 0 | 1 | 1 | ||
昭和村 | 1 | 3 | 4 | ||
みなかみ町 | 7 | 15 | 22 | ||
群馬県第1区計 | 77 | 143 | 220 | ||
桐生市 | 群馬県第2区 | 28 | 40 | 68 | |
伊勢崎市 | 50 | 61 | 111 | ||
みどり市 | 11 | 10 | 21 | ||
玉村町 | 8 | 8 | 16 | ||
群馬県第2区計 | 97 | 119 | 216 | ||
太田市 | 群馬県第3区 | 44 | 50 | 94 | |
館林市 | 16 | 27 | 43 | ||
板倉町 | 3 | 7 | 10 | ||
明和町 | 0 | 2 | 2 | ||
千代田町 | 5 | 1 | 6 | ||
大泉町 | 18 | 21 | 39 | ||
邑楽町 | 5 | 6 | 11 | ||
群馬県第3区計 | 91 | 114 | 205 | ||
高崎市(4区) | 群馬県第4区 | 63 | 102 | 165 | 旧高崎市、新町、吉井町区域 |
藤岡市 | 12 | 16 | 28 | ||
上野村 | 0 | 0 | 0 | ||
神流町 | 0 | 1 | 1 | ||
群馬県第4区計 | 75 | 119 | 194 | ||
高崎市(5区) | 群馬県第5区 | 17 | 18 | 35 | 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域 |
渋川市 | 17 | 28 | 45 | ||
富岡市 | 14 | 9 | 23 | ||
安中市 | 31 | 24 | 55 | ||
榛東村 | 1 | 4 | 5 | ||
吉岡町 | 3 | 6 | 9 | ||
下仁田町 | 5 | 7 | 12 | ||
南牧村 | 1 | 2 | 3 | ||
甘楽町 | 3 | 4 | 7 | ||
中之条町 | 9 | 8 | 17 | ||
長野原町 | 3 | 4 | 7 | ||
嬬恋村 | 1 | 4 | 5 | ||
草津町 | 1 | 5 | 6 | ||
高山村 | 0 | 0 | 0 | ||
東吾妻町 | 4 | 6 | 10 | ||
群馬県第5区計 | 110 | 129 | 239 | ||
県計 | 450 | 624 | 1,074 |