本文
県内企業の海外進出状況(令和6年5月時点)
更新日:2024年7月4日
印刷ページ表示
群馬県内に本社を置く企業が海外へ進出している状況について、県地域企業支援課が把握しているものです。
調査年月:令和6年5月
企業数:310社(694事業所)
国別企業数及び事業所数
※1社で複数の国に進出している企業があるため、企業数の合計は実際の数に一致しません。
国名 | 企業数 | 構成比(%) | 事業所数 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 156社 | 29.5% | 261事業所 | 37.6% |
2 | タイ | 65社 | 12.3% | 67事業所 | 9.7% |
3 | ベトナム | 56社 | 10.6% | 64事業所 | 9.2% |
4 | フィリピン | 33社 | 6.3% | 48事業所 | 6.9% |
5 | インドネシア | 26社 | 4.9% | 32事業所 | 4.6% |
6 | 韓国 | 16社 | 3.0% | 18事業所 | 2.6% |
7 | マレーシア | 18社 | 3.4% | 19事業所 | 2.7% |
8 | インド | 14社 | 2.7% | 19事業所 | 2.7% |
9 | シンガポール | 11社 | 2.1% | 11事業所 | 1.6% |
10 | 台湾 | 12社 | 2.3% | 13事業所 | 1.9% |
11 | モンゴル | 4社 | 0.8% | 4事業所 | 0.6% |
12 | ミャンマー | 2社 | 0.4% | 3事業所 | 0.4% |
13 | カンボジア | 4社 | 0.8% | 6事業所 | 0.9% |
14 | パキスタン | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
15 | バングラデシュ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
16 | スリランカ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
アジア 計 | 420社 | 79.5% | 568事業所 | 81.8% | |
1 | オーストラリア | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% |
大洋州 計 | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% | |
1 | アメリカ | 58社 | 11.0% | 67事業所 | 9.7% |
2 | カナダ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
北米 計 | 59社 | 11.2% | 68事業所 | 9.8% | |
1 | ドイツ | 5社 | 0.9% | 7事業所 | 1.0% |
2 | イギリス | 5社 | 0.9% | 5事業所 | 0.7% |
3 | フランス | 4社 | 0.8% | 5事業所 | 0.7% |
4 | イタリア | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% |
5 | ハンガリー | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
6 | ポーランド | 3社 | 0.6% | 3事業所 | 0.4% |
7 | チェコ | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% |
8 | ベルギー | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
9 | スペイン | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
10 | ロシア | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
11 | オランダ | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% |
12 | アイルランド | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
13 | リトアニア | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
ヨーロッパ 計 | 29社 | 5.5% | 32事業所 | 4.6% | |
1 | メキシコ | 11社 | 2.1% | 16事業所 | 2.3% |
2 | ブラジル | 2社 | 0.4% | 3事業所 | 0.4% |
3 | ペルー | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
中南米 計 | 14社 | 2.7% | 20事業所 | 2.9% | |
1 | アラブ首長国連邦 | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
2 | トルコ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
中東 計 | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% | |
1 | ナイジェリア | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
2 | モロッコ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
アフリカ 計 | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% | |
合計 | 528社 | 100.0% | 694事業所 | 100.0% |
業種別企業数及び事業所数
業種 | 企業数 | 構成比(%) | 事業所数 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
農業、林業 | 1社 | 0.3% | 1事業所 | 0.1% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 1社 | 0.3% | 2事業所 | 0.3% |
建設業 | 9社 | 2.9% | 14事業所 | 2.0% |
製造業 | 186社 | 60.0% | 480事業所 | 69.2% |
食料品製造業 | 11社 | 3.5% | 21事業所 | 3.0% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 2社 | 0.6% | 2事業所 | 0.3% |
繊維工業 | 2社 | 0.6% | 3事業所 | 0.4% |
家具・装備品製造業 | 2社 | 0.6% | 4事業所 | 0.6% |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2社 | 0.6% | 4事業所 | 0.6% |
印刷・同関連業 | 3社 | 1.0% | 3事業所 | 0.4% |
化学工業 | 3社 | 1.0% | 6事業所 | 0.9% |
窯業・土石製品製造業 | 1社 | 0.3% | 1事業所 | 0.1% |
プラスチック製品製造業 | 16社 | 5.2% | 33事業所 | 4.8% |
ゴム製品製造業 | 4社 | 1.3% | 9事業所 | 1.3% |
鉄鋼業 | 3社 | 1.0% | 16事業所 | 2.3% |
非鉄金属製造業 | 5社 | 1.6% | 11事業所 | 1.6% |
金属製品製造業 | 28社 | 9.0% | 42事業所 | 6.1% |
はん用機械器具製造業 | 14社 | 4.5% | 63事業所 | 9.1% |
生産用機械器具製造業 | 18社 | 5.8% | 47事業所 | 6.8% |
業務用機械器具製造業 | 8社 | 2.6% | 12事業所 | 1.7% |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 9社 | 2.9% | 13事業所 | 1.9% |
電気機械器具製造業 | 12社 | 3.9% | 30事業所 | 4.3% |
情報通信機械器具製造業 | 1社 | 0.3% | 1事業所 | 0.1% |
輸送用機械器具製造業 | 36社 | 11.6% | 141事業所 | 20.3% |
その他の製造業 | 6社 | 1.9% | 18事業所 | 2.6% |
電気業 | 1社 | 0.3% | 2事業所 | 0.3% |
情報通信業 | 12社 | 3.9% | 20事業所 | 2.9% |
運輸業、郵便業 | 3社 | 1.0% | 4事業所 | 0.6% |
卸売業、小売業 | 63社 | 20.3% | 93事業所 | 13.4% |
金融業、保険業 | 1社 | 0.3% | 6事業所 | 0.9% |
不動産業、物品賃貸業 | 7社 | 2.3% | 12事業所 | 1.7% |
宿泊業、飲食サービス業 | 3社 | 1.0% | 8事業所 | 1.2% |
その他のサービス業等 | 23社 | 7.4% | 52事業所 | 7.5% |
合計 | 310社 | 100.0% | 694事業所 | 100.0% |