本文
県内企業の海外進出状況(令和7年5月時点)
更新日:2025年7月4日
印刷ページ表示
群馬県内に本社を置く企業が海外へ進出している状況について、県地域企業支援課が把握しているものです。
調査年月:令和7年5月
企業数:320社(718事業所)
国別企業数及び事業所数
※1社で複数の国に進出している企業があるため、企業数の合計は実際の数に一致しません。
| 国名 | 企業数 | 構成比(%) | 事業所数 | 構成比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 160社 | 29.5% | 267事業所 | 37.2% |
| 2 | タイ | 67社 | 12.3% | 69事業所 | 9.6% |
| 3 | ベトナム | 59社 | 10.9% | 68事業所 | 9.5% |
| 4 | フィリピン | 33社 | 6.1% | 48事業所 | 6.7% |
| 5 | インドネシア | 26社 | 4.8% | 33事業所 | 4.6% |
| 6 | 韓国 | 15社 | 2.8% | 17事業所 | 2.4% |
| 7 | マレーシア | 16社 | 2.9% | 17事業所 | 2.4% |
| 8 | インド | 15社 | 2.8% | 20事業所 | 2.8% |
| 9 | シンガポール | 13社 | 2.4% | 13事業所 | 1.8% |
| 10 | 台湾 | 14社 | 2.6% | 16事業所 | 2.2% |
| 11 | モンゴル | 4社 | 0.7% | 4事業所 | 0.6% |
| 12 | ミャンマー | 2社 | 0.4% | 3事業所 | 0.4% |
| 13 | カンボジア | 7社 | 1.3% | 12事業所 | 1.7% |
| 14 | パキスタン | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
| 15 | バングラデシュ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
| 16 | スリランカ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
| アジア 計 | 434社 | 79.9% | 590事業所 | 82.2% | |
| 1 | オーストラリア | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% |
| 大洋州 計 | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% | |
| 1 | アメリカ | 55社 | 10.1% | 65事業所 | 9.1% |
| 2 | カナダ | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% |
| 北米 計 | 57社 | 10.5% | 67事業所 | 9.3% | |
| 1 | ドイツ | 5社 | 0.9% | 7事業所 | 1.0% |
| 2 | イギリス | 6社 | 1.1% | 6事業所 | 0.8% |
| 3 | フランス | 5社 | 0.9% | 6事業所 | 0.8% |
| 4 | イタリア | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% |
| 5 | ハンガリー | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% |
| 6 | ポーランド | 3社 | 0.6% | 3事業所 | 0.4% |
| 7 | チェコ | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% |
| 8 | ベルギー | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
| 9 | スペイン | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
| 10 | ロシア | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
| 11 | オランダ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
| 12 | リトアニア | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
| ヨーロッパ 計 | 30社 | 5.5% | 33事業所 | 4.6% | |
| 1 | メキシコ | 12社 | 2.2% | 17事業所 | 2.4% |
| 2 | ブラジル | 2社 | 0.4% | 3事業所 | 0.4% |
| 3 | ペルー | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
| 中南米 計 | 15社 | 2.8% | 21事業所 | 2.9% | |
| 1 | アラブ首長国連邦 | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
| 2 | トルコ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
| 中東 計 | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% | |
| 1 | ナイジェリア | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% |
| 2 | モロッコ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.1% |
| アフリカ 計 | 3社 | 0.6% | 3事業所 | 0.4% | |
| 合計 | 543社 | 100.0% | 718事業所 | 100.0% |
業種別企業数及び事業所数
| 業種 | 企業数 | 構成比(%) | 事業所数 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 農業、林業 | 1社 | 0.3% | 1事業所 | 0.1% |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 1社 | 0.3% | 2事業所 | 0.3% |
| 建設業 | 11社 | 3.4% | 19事業所 | 2.6% |
| 製造業 | 188社 | 58.8% | 486事業所 | 67.7% |
| 食料品製造業 | 13社 | 4.1% | 25事業所 | 3.5% |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 2社 | 0.6% | 2事業所 | 0.3% |
| 繊維工業 | 3社 | 0.9% | 4事業所 | 0.6% |
| 家具・装備品製造業 | 2社 | 0.6% | 4事業所 | 0.6% |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2社 | 0.6% | 4事業所 | 0.6% |
| 印刷・同関連業 | 3社 | 0.9% | 3事業所 | 0.4% |
| 化学工業 | 3社 | 0.9% | 6事業所 | 0.8% |
| 窯業・土石製品製造業 | 1社 | 0.3% | 1事業所 | 0.1% |
| プラスチック製品製造業 | 16社 | 5.0% | 33事業所 | 4.6% |
| ゴム製品製造業 | 4社 | 1.3% | 9事業所 | 1.3% |
| 鉄鋼業 | 3社 | 0.9% | 16事業所 | 2.2% |
| 非鉄金属製造業 | 5社 | 1.6% | 11事業所 | 1.5% |
| 金属製品製造業 | 30社 | 9.4% | 45事業所 | 6.3% |
| はん用機械器具製造業 | 12社 | 3.8% | 60事業所 | 8.4% |
| 生産用機械器具製造業 | 21社 | 6.6% | 52事業所 | 7.2% |
| 業務用機械器具製造業 | 6社 | 1.9% | 15事業所 | 2.1% |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 9社 | 2.8% | 12事業所 | 1.7% |
| 電気機械器具製造業 | 12社 | 3.8% | 30事業所 | 4.2% |
| 情報通信機械器具製造業 | 1社 | 0.3% | 1事業所 | 0.1% |
| 輸送用機械器具製造業 | 34社 | 10.6% | 135事業所 | 18.8% |
| その他の製造業 | 6社 | 1.9% | 18事業所 | 2.5% |
| 電気業 | 1社 | 0.3% | 2事業所 | 0.3% |
| 情報通信業 | 10社 | 3.1% | 18事業所 | 2.5% |
| 運輸業、郵便業 | 4社 | 1.3% | 6事業所 | 0.8% |
| 卸売業、小売業 | 67社 | 20.9% | 96事業所 | 13.4% |
| 金融業、保険業 | 1社 | 0.3% | 6事業所 | 0.8% |
| 不動産業、物品賃貸業 | 7社 | 2.2% | 12事業所 | 1.7% |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 3社 | 0.9% | 8事業所 | 1.1% |
| その他のサービス業等 | 26社 | 8.1% | 62事業所 | 8.6% |
| 合計 | 320社 | 100.0% | 718事業所 | 100.0% |








