本文
県内企業の海外進出状況(令和8年1月時点)
更新日:2026年2月18日
印刷ページ表示
群馬県内に本社を置く企業が海外へ進出している状況について、県地域企業支援課が把握しているものです。
調査年月:令和8年1月
企業数:265社(622事業所)
国別企業数及び事業所数
※1社で複数の国に進出している企業があるため、企業数の合計は実際の数に一致しません。
| 国名 | 企業数 | 構成比(%) | 事業所数 | 構成比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 126社 | 27.2% | 219事業所 | 35.2% |
| 2 | タイ | 59社 | 12.7% | 62事業所 | 10.0% |
| 3 | ベトナム | 55社 | 11.9% | 65事業所 | 10.5% |
| 4 | フィリピン | 33社 | 7.1% | 43事業所 | 6.9% |
| 5 | インドネシア | 21社 | 4.5% | 28事業所 | 4.5% |
| 6 | 韓国 | 8社 | 1.7% | 9事業所 | 1.4% |
| 7 | マレーシア | 15社 | 3.2% | 16事業所 | 2.6% |
| 8 | インド | 14社 | 3.0% | 19事業所 | 3.1% |
| 9 | シンガポール | 12社 | 2.6% | 12事業所 | 1.9% |
| 10 | 台湾 | 12社 | 2.6% | 14事業所 | 2.3% |
| 11 | モンゴル | 3社 | 0.6% | 3事業所 | 0.5% |
| 12 | ミャンマー | 2社 | 0.4% | 3事業所 | 0.5% |
| 13 | カンボジア | 6社 | 1.3% | 11事業所 | 1.8% |
| 14 | パキスタン | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.2% |
| 15 | バングラデシュ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.2% |
| 16 | スリランカ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.2% |
| アジア 計 | 369社 | 79.5% | 507事業所 | 81.5% | |
| 1 | オーストラリア | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% |
| 大洋州 計 | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% | |
| 1 | アメリカ | 46社 | 9.9% | 58事業所 | 9.3% |
| 2 | カナダ | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% |
| 北米 計 | 48社 | 10.3% | 60事業所 | 9.6% | |
| 1 | ドイツ | 5社 | 1.1% | 7事業所 | 1.1% |
| 2 | イギリス | 6社 | 1.3% | 6事業所 | 1.0% |
| 3 | フランス | 5社 | 1.1% | 6事業所 | 1.0% |
| 4 | イタリア | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% |
| 5 | ハンガリー | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.2% |
| 6 | ポーランド | 3社 | 0.6% | 3事業所 | 0.5% |
| 7 | チェコ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.2% |
| 8 | スペイン | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.2% |
| 9 | ロシア | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.2% |
| 10 | オランダ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.2% |
| ヨーロッパ 計 | 26社 | 5.6% | 29事業所 | 4.7% | |
| 1 | メキシコ | 11社 | 2.4% | 15事業所 | 2.4% |
| 2 | ブラジル | 2社 | 0.4% | 3事業所 | 0.5% |
| 3 | チリ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.2% |
| 中南米 計 | 14社 | 3.0% | 19事業所 | 3.1% | |
| 1 | トルコ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.2% |
| 中東 計 | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.2% | |
| 1 | ナイジェリア | 2社 | 0.4% | 2事業所 | 0.3% |
| 2 | モロッコ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.2% |
| 3 | 南アフリカ | 1社 | 0.2% | 1事業所 | 0.2% |
| アフリカ 計 | 4社 | 0.9% | 4事業所 | 0.6% | |
| 合計 | 464社 | 100.0% | 622事業所 | 100.0% |
業種別企業数及び事業所数
| 業種 | 企業数 | 構成比(%) | 事業所数 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 農業、林業 | 1社 | 0.4% | 1事業所 | 0.2% |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 1社 | 0.4% | 1事業所 | 0.2% |
| 建設業 | 9社 | 3.4% | 16事業所 | 2.6% |
| 製造業 | 161社 | 60.8% | 432事業所 | 69.5% |
| 食料品製造業 | 12社 | 4.5% | 24事業所 | 3.9% |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 2社 | 0.8% | 2事業所 | 0.3% |
| 繊維工業 | 3社 | 1.1% | 4事業所 | 0.6% |
| 家具・装備品製造業 | 2社 | 0.8% | 4事業所 | 0.6% |
| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 2社 | 0.8% | 3事業所 | 0.5% |
| 印刷・同関連業 | 2社 | 0.8% | 2事業所 | 0.3% |
| 化学工業 | 2社 | 0.8% | 5事業所 | 0.8% |
| プラスチック製品製造業 | 11社 | 4.2% | 24事業所 | 3.9% |
| ゴム製品製造業 | 4社 | 1.5% | 7事業所 | 1.1% |
| 鉄鋼業 | 3社 | 1.1% | 14事業所 | 2.3% |
| 非鉄金属製造業 | 5社 | 1.9% | 9事業所 | 1.4% |
| 金属製品製造業 | 25社 | 9.4% | 34事業所 | 5.5% |
| はん用機械器具製造業 | 12社 | 4.5% | 58事業所 | 9.3% |
| 生産用機械器具製造業 | 19社 | 7.2% | 46事業所 | 7.4% |
| 業務用機械器具製造業 | 5社 | 1.9% | 13事業所 | 2.1% |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 7社 | 2.6% | 13事業所 | 2.1% |
| 電気機械器具製造業 | 8社 | 3.0% | 21事業所 | 3.4% |
| 情報通信機械器具製造業 | 1社 | 0.4% | 1事業所 | 0.2% |
| 輸送用機械器具製造業 | 33社 | 12.5% | 132事業所 | 21.2% |
| その他の製造業 | 3社 | 1.1% | 16事業所 | 2.6% |
| 情報通信業 | 9社 | 3.4% | 17事業所 | 2.7% |
| 運輸業、郵便業 | 3社 | 1.1% | 4事業所 | 0.6% |
| 卸売業、小売業 | 52社 | 19.6% | 80事業所 | 12.9% |
| 金融業、保険業 | 1社 | 0.4% | 5事業所 | 0.8% |
| 不動産業、物品賃貸業 | 6社 | 2.3% | 10事業所 | 1.6% |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 3社 | 1.1% | 6事業所 | 1.0% |
| その他のサービス業等 | 19社 | 7.2% | 50事業所 | 8.0% |
| 合計 | 265社 | 100.0% | 622事業所 | 100.0% |








