本文
令和6年度 野生鳥獣肉の放射性物質検査結果
更新日:2025年2月27日
印刷ページ表示
1 検査数及び基準値超過数
鳥獣種 | 上期検査 | 下期検査 | 合計 | 出荷制限 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
検査数 | 基準超 | 検査数 | 基準超 | 検査数 | 基準超 | ||
イノシシ | 4 | 0 | 10 | 1 | 14 | 1 | 平成24年10月10日開始 |
ニホンジカ | 11 | 0 | 36 | 3 | 47 | 3 | 平成24年11月14日開始 (令和5年8月18日一部解除) |
ツキノワグマ | 17 | 7 | 22 | 9 | 39 | 16 | 平成24年9月10日開始 |
ヤマドリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平成25年1月23日開始 |
合計 | 32 | 7 | 68 | 13 | 100 | 20 |
2 獣種別の県内の状況
(1)イノシシ
(2)ニホンジカ
(3)ツキノワグマ
3 検査結果詳細
番号 | 捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/キログラム) | 検査日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市町村 | 鳥獣種 | 捕獲日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||
1 | 前橋市 | ツキノワグマ | 令和6年7月29日 | メス | 不検出 | 28.2 | 28 | 令和7年2月3日 |
2 | 高崎市 | イノシシ | 令和6年11月23日 | メス | 不検出 | 78.2 | 78 | 令和7年2月12日 |
3 | 高崎市 | イノシシ | 令和6年11月28日 | オス | 不検出 | 45.7 | 46 | 令和7年2月10日 |
4 | 高崎市 | ニホンジカ | 令和6年6月1日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和6年8月29日 |
5 | 高崎市 | ニホンジカ | 令和6年6月6日 | メス | 不検出 | 58.7 | 59 | 令和6年8月29日 |
6 | 高崎市 | ニホンジカ | 令和6年6月25日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年1月31日 |
7 | 高崎市 | ニホンジカ | 令和6年9月2日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年2月5日 |
8 | 高崎市 | ニホンジカ | 令和6年10月9日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年2月7日 |
9 | 高崎市 | ニホンジカ | 令和6年12月10日 | オス | 不検出 | 15.8 | 16 | 令和7年2月12日 |
10 | 高崎市 | ツキノワグマ | 令和6年6月21日 | オス | 不検出 | 30.2 | 30 | 令和7年2月7日 |
11 | 高崎市 | ツキノワグマ | 令和6年9月3日 | メス | 不検出 | 60.0 | 60 | 令和7年2月7日 |
12 | 太田市 | イノシシ | 令和6年7月4日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和6年8月30日 |
13 | 太田市 | イノシシ | 令和6年9月10日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年2月5日 |
14 | 太田市 | ニホンジカ | 令和6年7月4日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和6年8月31日 |
15 | 太田市 | ニホンジカ | 令和6年9月2日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年2月5日 |
16 | 沼田市 | イノシシ | 令和6年11月26日 | オス | 不検出 | 48.4 | 48 | 令和7年2月8日 |
17 | 沼田市 | イノシシ | 令和7年1月2日 | オス | 不検出 | 106 | 110 | 令和7年2月11日 |
18 | 沼田市 | ニホンジカ | 令和6年10月26日 | オス | 不検出 | 166 | 170 | 令和7年2月5日 |
19 | 沼田市 | ニホンジカ | 令和6年10月30日 | メス | 1.57 | 96.6 | 98 | 令和7年2月10日 |
20 | 沼田市 | ニホンジカ | 令和6年10月30日 | オス | 1.35 | 102 | 100 | 令和7年2月17日 |
21 | 渋川市 | イノシシ | 令和6年5月27日 | オス | 不検出 | 19.7 | 20 | 令和6年8月29日 |
22 | 渋川市 | ニホンジカ | 令和6年5月10日 | オス | 不検出 | 32.1 | 32 | 令和6年8月28日 |
23 | 渋川市 | ニホンジカ | 令和6年5月21日 | メス | 不検出 | 26.7 | 27 | 令和6年8月28日 |
24 | 渋川市 | ツキノワグマ | 令和6年7月3日 | メス | 1.65 | 86.3 | 88 | 令和6年9月2日 |
25 | 藤岡市 | イノシシ | 令和6年6月7日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和6年9月2日 |
26 | 藤岡市 | イノシシ | 令和6年8月27日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年2月7日 |
27 | 藤岡市 | ニホンジカ | 令和6年6月13日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和6年8月30日 |
28 | 藤岡市 | ニホンジカ | 令和6年6月19日 | メス | 不検出 | 7.68 | 7月7日 | 令和6年8月30日 |
29 | 藤岡市 | ニホンジカ | 令和6年6月25日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和6年9月3日 |
30 | 藤岡市 | ニホンジカ | 令和6年9月14日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年2月4日 |
31 | 藤岡市 | ニホンジカ | 令和6年9月22日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年2月4日 |
32 | 藤岡市 | ニホンジカ | 令和6年9月22日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年2月4日 |
33 | 藤岡市 | ツキノワグマ | 令和6年5月18日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和6年9月3日 |
34 | 安中市 | イノシシ | 令和6年5月17日 | メス | 不検出 | 29.5 | 30 | 令和6年8月31日 |
35 | 安中市 | ニホンジカ | 令和6年5月12日 | メス | 不検出 | 14.4 | 14 | 令和6年8月28日 |
36 | 安中市 | ニホンジカ | 令和6年9月25日 | オス | 不検出 | 49.9 | 50 | 令和7年2月7日 |
37 | 安中市 | ニホンジカ | 令和6年10月1日 | オス | 不検出 | 11月9日 | 12 | 令和7年2月7日 |
38 | 安中市 | ニホンジカ | 令和6年10月5日 | オス | 不検出 | 41.3 | 41 | 令和7年2月7日 |
39 | 安中市 | ツキノワグマ | 令和6年5月22日 | オス | 不検出 | 14.8 | 15 | 令和6年8月29日 |
40 | 安中市 | ツキノワグマ | 令和6年6月2日 | オス | 不検出 | 16.7 | 17 | 令和6年8月29日 |
41 | 安中市 | ツキノワグマ | 令和6年6月22日 | メス | 不検出 | 24.3 | 24 | 令和7年2月7日 |
42 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和6年5月27日 | メス | 不検出 | 173 | 170 | 令和6年8月29日 |
43 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和6年6月3日 | メス | 不検出 | 135 | 140 | 令和6年9月2日 |
44 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和6年6月9日 | メス | 不検出 | 117 | 120 | 令和7年1月31日 |
45 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和6年6月12日 | メス | 不検出 | 167 | 170 | 令和6年9月9日 |
46 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和6年6月18日 | メス | 不検出 | 10月2日 | 10 | 令和7年1月31日 |
47 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和6年6月22日 | オス | 不検出 | 127 | 130 | 令和6年8月30日 |
48 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和6年6月23日 | メス | 不検出 | 326 | 330 | 令和6年8月30日 |
49 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和6年7月6日 | メス | 不検出 | 236 | 240 | 令和6年9月2日 |
50 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和6年8月2日 | オス | 不検出 | 191 | 190 | 令和7年2月3日 |
51 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和6年8月15日 | オス | 不検出 | 191 | 190 | 令和7年1月31日 |
52 | 下仁田町 | ニホンジカ | 令和6年10月1日 | オス | 不検出 | 10月2日 | 10 | 令和7年2月8日 |
53 | 下仁田町 | ニホンジカ | 令和6年10月1日 | メス | 不検出 | 13.1 | 13 | 令和7年2月8日 |
54 | 下仁田町 | ニホンジカ | 令和6年11月12日 | メス | 不検出 | 27.3 | 27 | 令和7年2月8日 |
55 | 下仁田町 | ニホンジカ | 令和6年11月12日 | オス | 不検出 | 21.0 | 21 | 令和7年2月10日 |
56 | 甘楽町 | イノシシ | 令和6年9月28日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年2月4日 |
57 | 甘楽町 | ニホンジカ | 令和6年9月28日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年2月3日 |
58 | 甘楽町 | ニホンジカ | 令和6年9月28日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年2月3日 |
59 | 甘楽町 | ニホンジカ | 令和6年9月29日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年2月7日 |
60 | 甘楽町 | ツキノワグマ | 令和6年10月23日 | メス | 不検出 | 47.3 | 47 | 令和7年2月4日 |
61 | 中之条町 | ニホンジカ | 令和7年1月12日 | オス | 不検出 | 10月4日 | 10 | 令和7年2月14日 |
62 | 中之条町 | ツキノワグマ | 令和6年10月22日 | メス | 不検出 | 203 | 200 | 令和7年2月4日 |
63 | 中之条町 | ツキノワグマ | 令和6年10月23日 | オス | 不検出 | 196 | 200 | 令和7年2月6日 |
64 | 長野原町 | イノシシ | 令和6年10月5日 | オス | 不検出 | 47.9 | 48 | 令和7年2月14日 |
65 | 長野原町 | ニホンジカ | 令和6年4月16日 | オス | 不検出 | 125 | 130 | 令和7年1月31日 |
66 | 長野原町 | ニホンジカ | 令和6年9月14日 | メス | 不検出 | 21.7 | 22 | 令和7年2月13日 |
67 | 長野原町 | ニホンジカ | 令和6年9月18日 | メス | 不検出 | 36.4 | 36 | 令和7年2月14日 |
68 | 長野原町 | ニホンジカ | 令和6年9月24日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年2月14日 |
69 | 長野原町 | ツキノワグマ | 令和6年6月15日 | オス | 不検出 | 24.7 | 25 | 令和7年1月31日 |
70 | 長野原町 | ツキノワグマ | 令和6年6月20日 | オス | 不検出 | 32.4 | 32 | 令和7年2月3日 |
71 | 長野原町 | ツキノワグマ | 令和6年6月22日 | オス | 1.93 | 111 | 110 | 令和7年2月3日 |
72 | 長野原町 | ツキノワグマ | 令和6年7月25日 | メス | 不検出 | 20.0 | 20 | 令和7年1月31日 |
73 | 嬬恋村 | イノシシ | 令和6年10月4日 | オス | 不検出 | 14.4 | 14 | 令和7年2月6日 |
74 | 嬬恋村 | ニホンジカ | 令和6年5月30日 | オス | 不検出 | 17.4 | 17 | 令和6年8月29日 |
75 | 嬬恋村 | ニホンジカ | 令和6年6月13日 | オス | 不検出 | 25.4 | 25 | 令和6年9月2日 |
76 | 嬬恋村 | ニホンジカ | 令和6年9月4日 | オス | 不検出 | 19.1 | 19 | 令和7年2月6日 |
77 | 嬬恋村 | ニホンジカ | 令和6年10月7日 | オス | 不検出 | 15.4 | 15 | 令和7年2月5日 |
78 | 嬬恋村 | ニホンジカ | 令和6年10月12日 | メス | 不検出 | 12月3日 | 12 | 令和7年2月5日 |
79 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和6年5月23日 | オス | 不検出 | 36.4 | 36 | 令和6年8月29日 |
80 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和6年6月12日 | メス | 不検出 | 45.9 | 46 | 令和6年9月2日 |
81 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和6年6月16日 | オス | 不検出 | 46.4 | 46 | 令和6年8月30日 |
82 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和6年7月12日 | オス | 不検出 | 10月8日 | 11 | 令和6年8月31日 |
83 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和6年7月15日 | メス | 不検出 | 15.9 | 16 | 令和7年2月3日 |
84 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和6年7月19日 | メス | 不検出 | 17.4 | 17 | 令和6年9月2日 |
85 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和6年8月25日 | オス | 不検出 | 34.0 | 34 | 令和7年1月31日 |
86 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和6年9月16日 | メス | 不検出 | 26.2 | 26 | 令和7年2月6日 |
87 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和6年10月13日 | オス | 1.69 | 126 | 130 | 令和7年2月5日 |
88 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和6年11月22日 | メス | 不検出 | 221 | 220 | 令和7年2月12日 |
89 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和6年11月27日 | オス | 不検出 | 170 | 170 | 令和7年2月14日 |
90 | 片品村 | イノシシ | 令和6年7月6日 | メス | 不検出 | 17.2 | 17 | 令和7年2月3日 |
91 | 片品村 | ニホンジカ | 令和6年7月3日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年2月3日 |
92 | 片品村 | ニホンジカ | 令和6年7月3日 | メス | 不検出 | 12.0 | 12 | 令和7年2月3日 |
93 | 片品村 | ニホンジカ | 令和6年7月4日 | メス | 不検出 | 17.3 | 17 | 令和7年2月3日 |
94 | 昭和村 | ニホンジカ | 令和6年11月14日 | メス | 不検出 | 13.4 | 13 | 令和7年2月10日 |
95 | 昭和村 | ツキノワグマ | 令和6年6月13日 | オス | 不検出 | 73.4 | 73 | 令和6年8月30日 |
96 | 昭和村 | ツキノワグマ | 令和6年7月6日 | オス | 1月29日 | 105 | 110 | 令和6年9月3日 |
97 | 昭和村 | ツキノワグマ | 令和6年9月3日 | オス | 不検出 | 39.9 | 40 | 令和7年2月4日 |
98 | みなかみ町 | ニホンジカ | 令和6年10月6日 | オス | 不検出 | 209 | 210 | 令和7年2月12日 |
99 | みなかみ町 | ニホンジカ | 令和6年11月30日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年2月10日 |
100 | みなかみ町 | ニホンジカ | 令和6年12月3日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年2月10日 |
【注】測定は(株)群馬分析センターで実施
- 測定機器はゲルマニウム半導体検出器を使用
- 不検出とは、測定機器の測定能力以下のものをいう。(10ベクレル/キログラム未満。ただし、測定能力は変動することがあり、10ベクレル/キログラム未満であっても検出されることがある。)
- 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)