ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和6年9月現在)

本文

選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和6年9月現在)

更新日:2024年9月27日 印刷ページ表示

選挙人名簿登録者数(令和6年9月登録日現在)

対前回比較

対前回比較一覧(選挙人名簿登録者数)
市町村名 令和6年9月登録日現在 令和6年6月登録日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,143 5,947 12,090 6,191 5,951 12,142 -48 -4 -52 -0.43%
吉岡町 8,935 9,194 18,129 8,950 9,223 18,173 -15 -29 -44 -0.24%
郡計 15,078 15,141 30,219 15,141 15,174 30,315 -63 -33 -96 -0.32%
多野郡 上野村 454 423 877 454 426 880 0 -3 -3 -0.34%
神流町 697 749 1,446 705 758 1,463 -8 -9 -17 -1.16%
郡計 1,151 1,172 2,323 1,159 1,184 2,343 -8 -12 -20 -0.85%
甘楽郡 下仁田町 2,849 2,936 5,785 2,879 2,960 5,839 -30 -24 -54 -0.92%
南牧村 663 742 1,405 671 753 1,424 -8 -11 -19 -1.33%
甘楽町 5,248 5,405 10,653 5,252 5,425 10,677 -4 -20 -24 -0.22%
郡計 8,760 9,083 17,843 8,802 9,138 17,940 -42 -55 -97 -0.54%
吾妻郡 中之条町 6,131 6,468 12,599 6,165 6,481 12,646 -34 -13 -47 -0.37%
長野原町 2,257 2,281 4,538 2,281 2,305 4,586 -24 -24 -48 -1.05%
嬬恋村 3,903 3,843 7,746 3,896 3,865 7,761 7 -22 -15 -0.19%
草津町 2,555 2,450 5,005 2,548 2,467 5,015 7 -17 -10 -0.20%
高山村 1,392 1,420 2,812 1,399 1,435 2,834 -7 -15 -22 -0.78%
東吾妻町 5,285 5,436 10,721 5,313 5,489 10,802 -28 -53 -81 -0.75%
郡計 21,523 21,898 43,421 21,602 22,042 43,644 -79 -144 -223 -0.51%
利根郡 片品村 1,708 1,747 3,455 1,720 1,765 3,485 -12 -18 -30 -0.86%
川場村 1,230 1,376 2,606 1,234 1,388 2,622 -4 -12 -16 -0.61%
昭和村 2,736 2,724 5,460 2,730 2,744 5,474 6 -20 -14 -0.26%
みなかみ町 7,217 7,639 14,856 7,278 7,703 14,981 -61 -64 -125 -0.83%
郡計 12,891 13,486 26,377 12,962 13,600 26,562 -71 -114 -185 -0.70%
佐波郡 玉村町 14,589 15,059 29,648 14,653 15,093 29,746 -64 -34 -98 -0.33%
郡計 14,589 15,059 29,648 14,653 15,093 29,746 -64 -34 -98 -0.33%
邑楽郡 板倉町 5,746 5,732 11,478 5,795 5,773 11,568 -49 -41 -90 -0.78%
明和町 4,512 4,542 9,054 4,521 4,537 9,058 -9 5 -4 -0.04%
千代田町 4,522 4,439 8,961 4,563 4,444 9,007 -41 -5 -46 -0.51%
大泉町 15,055 13,597 28,652 15,017 13,626 28,643 38 -29 9 0.03%
邑楽町 10,676 10,607 21,283 10,753 10,648 21,401 -77 -41 -118 -0.55%
郡計 40,511 38,917 79,428 40,649 39,028 79,677 -138 -111 -249 -0.31%
郡計 114,503 114,756 229,259 114,968 115,259 230,227 -465 -503 -968 -0.42%
前橋市 133,188 141,611 274,799 133,422 141,942 275,364 -234 -331 -565 -0.21%
高崎市 149,817 157,300 307,117 150,120 157,529 307,649 -303 -229 -532 -0.17%
桐生市 42,436 46,097 88,533 42,694 46,366 89,060 -258 -269 -527 -0.59%
伊勢崎市 83,544 83,646 167,190 83,699 83,818 167,517 -155 -172 -327 -0.20%
太田市 89,379 86,528 175,907 89,569 86,761 176,330 -190 -233 -423 -0.24%
沼田市 18,251 19,508 37,759 18,400 19,648 38,048 -149 -140 -289 -0.76%
館林市 30,400 30,655 61,055 30,490 30,718 61,208 -90 -63 -153 -0.25%
渋川市 30,578 32,079 62,657 30,754 32,235 62,989 -176 -156 -332 -0.53%
藤岡市 26,027 27,166 53,193 26,116 27,252 53,368 -89 -86 -175 -0.33%
富岡市 19,155 19,607 38,762 19,233 19,717 38,950 -78 -110 -188 -0.48%
安中市 23,134 23,993 47,127 23,218 24,098 47,316 -84 -105 -189 -0.40%
みどり市 20,126 20,890 41,016 20,174 20,924 41,098 -48 -34 -82 -0.20%
市計 666,035 689,080 1,355,115 667,889 691,008 1,358,897 -1,854 -1,928 -3,782 -0.28%
県計 780,538 803,836 1,584,374 782,857 806,267 1,589,124 -2,319 -2,431 -4,750 -0.30%
藤岡市・多野郡 27,178 28,338 55,516 27,275 28,436 55,711 -97 -98 -195 -0.35%
衆議院 1区 164,330 174,605 338,935 164,784 175,190 339,974 -454 -585 -1,039 -0.31%
2区 160,695 165,692 326,387 161,220 166,201 327,421 -525 -509 -1,034 -0.32%
3区 160,290 156,100 316,390 160,708 156,507 317,215 -418 -407 -825 -0.26%
4区 142,334 149,413 291,747 142,681 149,662 292,343 -347 -249 -596 -0.20%
5区 152,889 158,026 310,915 153,464 158,707 312,171 -575 -681 -1,256 -0.40%

増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

対前年比較

対前年比較(選挙人名簿登録者数)
市町村名 令和6年9月登録日現在 令和5年9月登録日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,143 5,947 12,090 6,192 5,938 12,130 -49 9 -40 -0.33%
吉岡町 8,935 9,194 18,129 8,876 9,155 18,031 59 39 98 0.54%
郡計 15,078 15,141 30,219 15,068 15,093 30,161 10 48 58 0.19%
多野郡 上野村 454 423 877 469 443 912 -15 -20 -35 -3.84%
神流町 697 749 1,446 728 786 1,514 -31 -37 -68 -4.49%
郡計 1,151 1,172 2,323 1,197 1,229 2,426 -46 -57 -103 -4.25%
甘楽郡 下仁田町 2,849 2,936 5,785 2,934 3,027 5,961 -85 -91 -176 -2.95%
南牧村 663 742 1,405 705 781 1,486 -42 -39 -81 -5.45%
甘楽町 5,248 5,405 10,653 5,290 5,479 10,769 -42 -74 -116 -1.08%
郡計 8,760 9,083 17,843 8,929 9,287 18,216 -169 -204 -373 -2.05%
吾妻郡 中之条町 6,131 6,468 12,599 6,264 6,582 12,846 -133 -114 -247 -1.92%
長野原町 2,257 2,281 4,538 2,296 2,335 4,631 -39 -54 -93 -2.01%
嬬恋村 3,903 3,843 7,746 3,919 3,913 7,832 -16 -70 -86 -1.10%
草津町 2,555 2,450 5,005 2,599 2,508 5,107 -44 -58 -102 -2.00%
高山村 1,392 1,420 2,812 1,395 1,467 2,862 -3 -47 -50 -1.75%
東吾妻町 5,285 5,436 10,721 5,410 5,568 10,978 -125 -132 -257 -2.34%
郡計 21,523 21,898 43,421 21,883 22,373 44,256 -360 -475 -835 -1.89%
利根郡 片品村 1,708 1,747 3,455 1,735 1,811 3,546 -27 -64 -91 -2.57%
川場村 1,230 1,376 2,606 1,249 1,394 2,643 -19 -18 -37 -1.40%
昭和村 2,736 2,724 5,460 2,741 2,771 5,512 -5 -47 -52 -0.94%
みなかみ町 7,217 7,639 14,856 7,360 7,808 15,168 -143 -169 -312 -2.06%
郡計 12,891 13,486 26,377 13,085 13,784 26,869 -194 -298 -492 -1.83%
佐波郡 玉村町 14,589 15,059 29,648 14,684 15,142 29,826 -95 -83 -178 -0.60%
郡計 14,589 15,059 29,648 14,684 15,142 29,826 -95 -83 -178 -0.60%
邑楽郡 板倉町 5,746 5,732 11,478 5,869 5,834 11,703 -123 -102 -225 -1.92%
明和町 4,512 4,542 9,054 4,547 4,548 9,095 -35 -6 -41 -0.45%
千代田町 4,522 4,439 8,961 4,605 4,479 9,084 -83 -40 -123 -1.35%
大泉町 15,055 13,597 28,652 15,178 13,765 28,943 -123 -168 -291 -1.01%
邑楽町 10,676 10,607 21,283 10,796 10,685 21,481 -120 -78 -198 -0.92%
郡計 40,511 38,917 79,428 40,995 39,311 80,306 -484 -394 -878 -1.09%
郡計 114,503 114,756 229,259 115,841 116,219 232,060 -1,338 -1,463 -2,801 -1.21%
前橋市 133,188 141,611 274,799 134,003 142,652 276,655 -815 -1,041 -1,856 -0.67%
高崎市 149,817 157,300 307,117 150,554 157,823 308,377 -737 -523 -1,260 -0.41%
桐生市 42,436 46,097 88,533 43,197 46,881 90,078 -761 -784 -1,545 -1.72%
伊勢崎市 83,544 83,646 167,190 83,972 83,837 167,809 -428 -191 -619 -0.37%
太田市 89,379 86,528 175,907 89,972 86,931 176,903 -593 -403 -996 -0.56%
沼田市 18,251 19,508 37,759 18,614 19,902 38,516 -363 -394 -757 -1.97%
館林市 30,400 30,655 61,055 30,712 30,897 61,609 -312 -242 -554 -0.90%
渋川市 30,578 32,079 62,657 30,986 32,496 63,482 -408 -417 -825 -1.30%
藤岡市 26,027 27,166 53,193 26,250 27,426 53,676 -223 -260 -483 -0.90%
富岡市 19,155 19,607 38,762 19,375 19,878 39,253 -220 -271 -491 -1.25%
安中市 23,134 23,993 47,127 23,392 24,272 47,664 -258 -279 -537 -1.13%
みどり市 20,126 20,890 41,016 20,293 21,005 41,298 -167 -115 -282 -0.68%
市計 666,035 689,080 1,355,115 671,320 694,000 1,365,320 -5,285 -4,920 -10,205 -0.75%
県計 780,538 803,836 1,584,374 787,161 810,219 1,597,380 -6,623 -6,383 -13,006 -0.81%
藤岡市・多野郡 27,178 28,338 55,516 27,447 28,655 56,102 -269 -317 -586 -1.04%
衆議院 1区 164,330 174,605 338,935 165,702 176,338 342,040 -1,372 -1,733 -3,105 -0.91%
2区 160,695 165,692 326,387 162,146 166,865 329,011 -1,451 -1,173 -2,624 -0.80%
3区 160,290 156,100 316,390 161,679 157,139 318,818 -1,389 -1,039 -2,428 -0.76%
4区 142,334 149,413 291,747 143,196 150,174 293,370 -862 -761 -1,623 -0.55%
5区 152,889 158,026 310,915 154,438 159,703 314,141 -1,549 -1,677 -3,226 -1.03%

 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

衆議院小選挙区別

衆議院小選挙区別一覧(選挙人名簿登録者数)
市町村名 衆議院
小選挙区
選挙人名簿登録者総数 備考
前橋市 群馬県第1区 133,188 141,611 274,799  
沼田市 18,251 19,508 37,759  
片品村 1,708 1,747 3,455  
川場村 1,230 1,376 2,606  
昭和村 2,736 2,724 5,460  
みなかみ町 7,217 7,639 14,856  
群馬県第1区計   164,330 174,605 338,935  
桐生市 群馬県第2区 42,436 46,097 88,533  
伊勢崎市 83,544 83,646 167,190  
みどり市 20,126 20,890 41,016  
玉村町 14,589 15,059 29,648  
群馬県第2区計   160,695 165,692 326,387  
太田市 群馬県第3区 89,379 86,528 175,907  
館林市 30,400 30,655 61,055  
板倉町 5,746 5,732 11,478  
明和町 4,512 4,542 9,054  
千代田町 4,522 4,439 8,961  
大泉町 15,055 13,597 28,652  
邑楽町 10,676 10,607 21,283  
群馬県第3区計   160,290 156,100 316,390  
高崎市(4区) 群馬県第4区 115,156 121,075 236,231 旧高崎市、新町、吉井町区域
藤岡市 26,027 27,166 53,193  
上野村 454 423 877  
神流町 697 749 1,446  
群馬県第4区計   142,334 149,413 291,747  
高崎市(5区) 群馬県第5区 34,661 36,225 70,886 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域
渋川市 30,578 32,079 62,657  
富岡市 19,155 19,607 38,762  
安中市 23,134 23,993 47,127  
榛東村 6,143 5,947 12,090  
吉岡町 8,935 9,194 18,129  
下仁田町 2,849 2,936 5,785  
南牧村 663 742 1,405  
甘楽町 5,248 5,405 10,653  
中之条町 6,131 6,468 12,599  
長野原町 2,257 2,281 4,538  
嬬恋村 3,903 3,843 7,746  
草津町 2,555 2,450 5,005  
高山村 1,392 1,420 2,812  
東吾妻町 5,285 5,436 10,721  
群馬県第5区計   152,889 158,026 310,915  
県計   780,538 803,836 1,584,374  

在外選挙人名簿登録者数(令和6年9月現在)

対前回比較

対前回比較一覧(在外選挙人名簿登録者数)
市町村名 令和6年9月現在 令和6年6月現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0.00%
吉岡町 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0.00%
郡計 4 10 14 4 10 14 0 0 0 0.00%
多野郡 上野村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
神流町 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
郡計 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
甘楽郡 下仁田町 5 7 12 5 7 12 0 0 0 0.00%
南牧村 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0.00%
甘楽町 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0.00%
郡計 9 13 22 9 13 22 0 0 0 0.00%
吾妻郡 中之条町 9 8 17 9 8 17 0 0 0 0.00%
長野原町 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0.00%
嬬恋村 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0.00%
草津町 1 5 6 1 5 6 0 0 0 0.00%
高山村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
東吾妻町 4 6 10 4 6 10 0 0 0 0.00%
郡計 18 27 45 18 27 45 0 0 0 0.00%
利根郡 片品村 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
川場村 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
昭和村 1 3 4 1 3 4 0 0 0 0.00%
みなかみ町 7 15 22 7 15 22 0 0 0 0.00%
郡計 8 20 28 8 20 28 0 0 0 0.00%
佐波郡 玉村町 8 8 16 8 8 16 0 0 0 0.00%
郡計 8 8 16 8 8 16 0 0 0 0.00%
邑楽郡 板倉町 3 7 10 3 7 10 0 0 0 0.00%
明和町 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0.00%
千代田町 5 1 6 5 1 6 0 0 0 0.00%
大泉町 18 21 39 18 21 39 0 0 0 0.00%
邑楽町 5 6 11 5 6 11 0 0 0 0.00%
郡計 31 37 68 31 37 68 0 0 0 0.00%
郡計 78 116 194 78 116 194 0 0 0 0.00%
前橋市 56 112 168 58 114 172 -2 -2 -4 -2.33%
高崎市 80 120 200 80 120 200 0 0 0 0.00%
桐生市 27 40 67 28 40 68 -1 0 -1 -1.47%
伊勢崎市 48 58 106 50 61 111 -2 -3 -5 -4.50%
太田市 45 48 93 44 50 94 1 -2 -1 -1.06%
沼田市 11 9 20 11 9 20 0 0 0 0.00%
館林市 16 24 40 16 27 43 0 -3 -3 -6.98%
渋川市 17 28 45 17 28 45 0 0 0 0.00%
藤岡市 13 15 28 12 16 28 1 -1 0 0.00%
富岡市 14 9 23 14 9 23 0 0 0 0.00%
安中市 31 25 56 31 24 55 0 1 1 1.82%
みどり市 11 10 21 11 10 21 0 0 0 0.00%
市計 369 498 867 372 508 880 -3 -10 -13 -1.48%
県計 447 614 1,061 450 624 1,074 -3 -10 -13 -1.21%
衆議院 1区 75 141 216 77 143 220 -2 -2 -4 -1.82%
2区 94 116 210 97 119 216 -3 -3 -6 -2.78%
3区 92 109 201 91 114 205 1 -5 -4 -1.95%
4区 76 118 194 75 119 194 1 -1 0 0.00%
5区 110 130 240 110 129 239 0 1 1 0.42%

増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

衆議院小選挙区別

衆議院小選挙区別一覧(在外選挙人名簿登録者数)
市町村名 衆議院
小選挙区
在外選挙人名簿登録者総数 備考
前橋市 群馬県第1区 56 112 168  
沼田市 11 9 20  
片品村 0 1 1  
川場村 0 1 1  
昭和村 1 3 4  
みなかみ町 7 15 22  
群馬県第1区計   75 141 216  
桐生市 群馬県第2区 27 40 67  
伊勢崎市 48 58 106  
みどり市 11 10 21  
玉村町 8 8 16  
群馬県第2区計   94 116 210  
太田市 群馬県第3区 45 48 93  
館林市 16 24 40  
板倉町 3 7 10  
明和町 0 2 2  
千代田町 5 1 6  
大泉町 18 21 39  
邑楽町 5 6 11  
群馬県第3区計   92 109 201  
高崎市(4区) 群馬県第4区 63 102 165 旧高崎市、新町、吉井町区域
藤岡市 13 15 28  
上野村 0 0 0  
神流町 0 1 1  
群馬県第4区計   76 118 194  
高崎市(5区) 群馬県第5区 17 18 35 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域
渋川市 17 28 45  
富岡市 14 9 23  
安中市 31 25 56  
榛東村 1 4 5  
吉岡町 3 6 9  
下仁田町 5 7 12  
南牧村 1 2 3  
甘楽町 3 4 7  
中之条町 9 8 17  
長野原町 3 4 7  
嬬恋村 1 4 5  
草津町 1 5 6  
高山村 0 0 0  
東吾妻町 4 6 10  
群馬県第5区計   110 130 240  
県計   447 614 1,061