本文
令和5年度下期発注工事
更新日:2024年10月18日
印刷ページ表示
令和5年10月1日から令和6年3月31日の間に群馬県が発注した建設工事のうち、設計金額が250万円を超える工事は1259件あり、契約金額の合計は、492億5822万8473円でした。部局ごとの内訳は次の表のとおりです。
1 一般競争入札
入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 | 当初契約額(円・税抜き) |
---|---|---|---|---|
一般競争入札 | 総務部 | 財産有効活用課 | 7 | 233,970,000 |
危機管理課 | 1 | 3,059,000,000 | ||
総務部 集計 | 8 | 3,292,970,000 | ||
地域創生部 | スポーツ振興課 | 2 | 29,440,000 | |
地域創生部 集計 | 2 | 29,440,000 | ||
環境森林部 | 自然環境課 | 3 | 655,000,000 | |
林政課 | 1 | 155,000,000 | ||
渋川森林事務所 | 2 | 100,200,000 | ||
西部環境森林事務所 | 1 | 21,500,000 | ||
藤岡森林事務所 | 4 | 203,100,000 | ||
富岡森林事務所 | 2 | 75,300,000 | ||
吾妻環境森林事務所 | 4 | 161,300,000 | ||
利根沼田環境森林事務所 | 3 | 166,200,000 | ||
桐生森林事務所 | 3 | 109,500,000 | ||
環境森林部 集計 | 23 | 1,647,100,000 | ||
農政部 | 米麦畜産課 | 1 | 31,900,000 | |
農村整備課 | 1 | 132,000,000 | ||
蚕糸特産課 | 2 | 142,778,000 | ||
中部農業事務所 農村整備課 | 3 | 106,190,000 | ||
吾妻農業事務所 農村整備課 | 1 | 84,800,000 | ||
利根沼田農業事務所 農村整備課 | 2 | 129,300,000 | ||
蚕糸園芸課 | 1 | 151,000,000 | ||
農政部 集計 | 11 | 777,968,000 | ||
県土整備部 | 道路整備課 | 30 | 7,393,360,000 | |
河川課 | 7 | 1,044,900,000 | ||
砂防課 | 1 | 126,500,000 | ||
建築課 | 10 | 393,755,000 | ||
下水環境課 | 4 | 1,233,500,000 | ||
都市整備課 | 2 | 317,500,000 | ||
前橋土木事務所 | 29 | 965,641,410 | ||
高崎土木事務所 | 22 | 1,343,100,000 | ||
渋川土木事務所 | 16 | 691,600,000 | ||
藤岡土木事務所 | 17 | 994,229,000 | ||
富岡土木事務所 | 11 | 543,526,800 | ||
安中土木事務所 | 32 | 1,512,100,000 | ||
中之条土木事務所 | 20 | 984,980,800 | ||
沼田土木事務所 | 42 | 1,880,061,200 | ||
伊勢崎土木事務所 | 17 | 712,900,000 | ||
太田土木事務所 | 32 | 1,240,200,000 | ||
桐生土木事務所 | 26 | 1,209,050,000 | ||
館林土木事務所 | 16 | 460,500,000 | ||
上信自動車道建設事務所 | 6 | 462,900,000 | ||
下水総合事務所 | 4 | 231,250,000 | ||
県土整備部 集計 | 344 | 23,741,554,210 | ||
企業局 | 発電課 | 9 | 3,951,000,000 | |
団地課 | 5 | 1,417,000,000 | ||
水道課 | 5 | 3,546,000,000 | ||
管理総合事務所 | 1 | 44,800,000 | ||
企業局 集計 | 20 | 8,958,800,000 | ||
病院局 | 心臓血管センター | 1 | 37,500,000 | |
小児医療センター | 3 | 255,750,000 | ||
病院局 集計 | 4 | 293,250,000 | ||
教育委員会 | 管理課 | 4 | 110,790,000 | |
前橋南高等学校 | 1 | 20,600,000 | ||
前橋東高等学校 | 1 | 2,650,000 | ||
勢多農林高等学校 | 1 | 70,000,000 | ||
県立高崎高等学校 | 1 | 3,500,000 | ||
高崎北高等学校 | 1 | 6,950,000 | ||
高崎女子高等学校 | 2 | 5,500,000 | ||
吉井高等学校 | 1 | 2,700,000 | ||
高崎工業高等学校 | 1 | 6,400,000 | ||
伊勢崎高等学校 | 1 | 5,300,000 | ||
伊勢崎商業高等学校 | 1 | 5,300,000 | ||
群馬県立太田東高等学校 | 1 | 3,030,000 | ||
尾瀬高等学校 | 1 | 7,700,000 | ||
群馬県立渋川高等学校 | 1 | 2,900,000 | ||
藤岡中央高等学校 | 1 | 2,950,000 | ||
大間々高等学校 | 1 | 4,420,000 | ||
長野原高等学校 | 1 | 2,600,000 | ||
玉村高等学校 | 1 | 2,700,000 | ||
西邑楽高等学校 | 1 | 2,600,000 | ||
大泉高等学校 | 1 | 3,140,000 | ||
中央中等教育学校 | 2 | 11,300,000 | ||
盲学校 | 1 | 9,000,000 | ||
聾学校 | 2 | 11,300,000 | ||
前橋高等特別支援学校 | 1 | 4,880,000 | ||
高崎高等特別支援学校 | 1 | 21,200,000 | ||
二葉特別支援学校 | 2 | 9,630,000 | ||
あさひ特別支援学校 | 2 | 21,700,000 | ||
太田特別支援学校 | 1 | 8,470,000 | ||
太田高等特別支援学校 | 1 | 5,880,000 | ||
館林特別支援学校 | 1 | 3,040,000 | ||
教育委員会 集計 | 38 | 378,130,000 | ||
警察本部 | 装備施設課 | 14 | 182,120,000 | |
交通規制課 | 92 | 1,033,750,000 | ||
警察本部 集計 | 106 | 1,215,870,000 | ||
一般競争入札 集計 | 556 | 40,335,082,210 |
2 指名競争入札
入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 | 当初契約額(円・税抜き) |
---|---|---|---|---|
指名競争入札 | 総務部 | 財産有効活用課 | 4 | 41,450,000 |
総務部 集計 | 4 | 41,450,000 | ||
地域創生部 | スポーツ振興課 | 2 | 44,480,000 | |
地域創生部 集計 | 2 | 44,480,000 | ||
環境森林部 | 自然環境課 | 4 | 12,710,000 | |
渋川森林事務所 | 1 | 6,500,000 | ||
西部環境森林事務所 | 10 | 205,250,000 | ||
藤岡森林事務所 | 7 | 187,470,000 | ||
富岡森林事務所 | 13 | 299,900,000 | ||
吾妻環境森林事務所 | 6 | 146,150,000 | ||
利根沼田環境森林事務所 | 6 | 115,400,000 | ||
桐生森林事務所 | 12 | 201,980,000 | ||
環境森林部 集計 | 59 | 1,175,360,000 | ||
農政部 | 蚕糸特産課 | 1 | 16,200,000 | |
中部農業事務所 農村整備課 | 1 | 6,200,000 | ||
西部農業事務所 農村整備課 | 2 | 18,290,000 | ||
吾妻農業事務所 農村整備課 | 4 | 77,550,000 | ||
利根沼田農業事務所 農村整備課 | 4 | 124,500,000 | ||
中部農業事務所 渋川農村整備センター | 1 | 5,200,000 | ||
東部農業事務所 館林農村整備センター | 1 | 26,000,000 | ||
蚕糸園芸課 | 2 | 112,500,000 | ||
農業技術センター | 1 | 7,770,000 | ||
農政部 集計 | 17 | 394,210,000 | ||
産業経済部 | 労働政策課 | 1 | 2,549,000 | |
産業経済部 集計 | 1 | 2,549,000 | ||
県土整備部 | 建築課 | 2 | 7,000,000 | |
前橋土木事務所 | 48 | 400,315,870 | ||
高崎土木事務所 | 65 | 871,620,000 | ||
渋川土木事務所 | 34 | 471,602,800 | ||
藤岡土木事務所 | 47 | 423,138,800 | ||
富岡土木事務所 | 52 | 625,630,000 | ||
安中土木事務所 | 36 | 413,490,000 | ||
中之条土木事務所 | 32 | 310,000,000 | ||
沼田土木事務所 | 44 | 508,120,000 | ||
伊勢崎土木事務所 | 29 | 265,940,000 | ||
太田土木事務所 | 24 | 219,110,793 | ||
桐生土木事務所 | 31 | 382,100,000 | ||
館林土木事務所 | 35 | 423,610,000 | ||
上信自動車道建設事務所 | 10 | 280,100,000 | ||
下水道総合事務所 | 8 | 154,530,000 | ||
八ツ場ダム水源地域対策事務所 | 1 | 12,800,000 | ||
県土整備部 集計 | 498 | 5,769,108,263 | ||
企業局 | 総務課 | 1 | 5,200,000 | |
発電課 | 2 | 52,900,000 | ||
団地課 | 6 | 52,750,000 | ||
管理総合事務所 | 34 | 386,450,000 | ||
団地総合事務所 | 3 | 19,920,000 | ||
渋川工業用水道事務所 | 1 | 28,850,000 | ||
東毛工業用水道事務所 | 6 | 27,480,000 | ||
県央第一水道事務所 | 7 | 46,340,000 | ||
県央第二水道事務所 | 6 | 46,350,000 | ||
企業局 集計 | 66 | 666,240,000 | ||
教育委員会 | 前橋西高等学校 | 1 | 8,000,000 | |
高崎東高等学校 | 2 | 20,700,000 | ||
県立榛名高等学校 | 1 | 3,600,000 | ||
藤岡中央高等学校 | 1 | 2,950,000 | ||
富岡高等学校 | 1 | 3,500,000 | ||
伊勢崎特別支援学校 | 1 | 3,290,000 | ||
太田高等特別支援学校 | 1 | 15,800,000 | ||
教育委員会 集計 | 8 | 57,840,000 | ||
指名競争入札 集計 | 655 | 8,151,237,263 |
3 随意契約
入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 | 当初契約額 (円・税抜き) |
---|---|---|---|---|
随意契約 | 総務部 | 財産有効活用課 | 4 | 18,870,000 |
総務部 集計 | 4 | 18,870,000 | ||
地域創生部 | スポーツ振興課 | 1 | 2,917,000 | |
地域創生部 集計 | 1 | 2,917,000 | ||
農政部 | 蚕糸園芸課 | 1 | 2,500,000 | |
農政部 集計 | 1 | 2,500,000 | ||
県土整備部 | 前橋土木事務所 | 2 | 22,640,000 | |
高崎土木事務所 | 2 | 25,720,000 | ||
安中土木事務所 | 1 | 5,040,000 | ||
沼田土木事務所 | 1 | 15,000,000 | ||
桐生土木事務所 | 1 | 13,700,000 | ||
県土整備部 集計 | 7 | 82,100,000 | ||
企業局 | 発電課 | 6 | 402,000,000 | |
団地課 | 2 | 5,200,000 | ||
管理総合事務所 | 20 | 157,322,000 | ||
県央第二水道事務所 | 2 | 58,500,000 | ||
企業局 集計 | 30 | 623,022,000 | ||
警察本部 | 交通規制課 | 5 | 42,500,000 | |
警察本部 集計 | 5 | 42,500,000 | ||
随意契約 集計 | 48 | 771,909,000 |
4 総計
入札方式 | 件数 | 当初契約額(円・税抜き) | ||
---|---|---|---|---|
総計 | 1,259 | 49,258,228,473 |