本文
平成22年度水生生物調査について
1 目的
川の中には様々な生物がすんでいますが、それらの生物(水生生物)の中には、水の汚れなどに敏感なものもいます。例えば、サワガニはきれいな水にすみますし、逆にアメリカザリガニはきたない水を好みます。こうした水生生物(指標生物といいます)の種類を調べることにより、その水がきれいであるか汚れているかがわかるのです。
水質を測るにはこのほかにも様々な方法がありますが、この方法には水生生物を実際に水に触れて調べてみることにより、自然と親しむことができるという長所があります。
この調査を通じて身近な川のきれいさや汚れ具合を知るとともに、川を守り、よくすることについて考えてみることにより、環境問題に興味をもってもらうことが目的といえるでしょう。
2 調査方法等
(1)調査方法
環境省水環境部、国土交通省河川局編「川の生きものを調べよう(水生生物による水質判定)」に基づいて実施しました。
(2)参加団体
県内のこどもエコクラブや小中学校などの団体に参加を呼びかけたところ、16団体の参加がありました。
(3)調査地点
参加団体が選んだ県内14河川ののべ20地点
(4)調査期間
平成22(2010)年6月~11月
3 調査結果概要
(1)参加人数及び調査河川名
| 団体名 | 参加人数 | 調査河川名 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 安中市立臼井小学校 | 14人 | 碓氷川 | 
| 2 | 金古エコクラブ | 21人 | 井野川 | 
| 3 | 河中クラブ | 3人 | 荒砥川 | 
| 4 | 環境アドバイザー高崎地区会 | 21人 | 井野川 | 
| 5 | 神流川調査観察教室 | 25人 | 神流川 | 
| 6 | 渋川市立子持中学校科学部 | 14人 | 大門川 | 
| 7 | しらさわエコキッズクラブ | 22人 | 白沢川 | 
| 8 | 高崎市立下室田小学校 | 28人 | 烏川 | 
| 9 | 嬬恋村立東小学校4年生 | 24人 | 小熊川 | 
| 10 | 富岡市立南中学校科学部 | 8人 | 鏑川 | 
| 11 | なんきつ子どもエコクラブ | 29人 | 赤城白川 | 
| 12 | 南橘中自然科学部 | 5人 | 大堰川 | 
| 13 | 新田環境みらいの会 | 6人 | 石田川 | 
| 14 | 箱島こどもホタレンジャーの会 | 18人 | 鳴沢川 | 
| 15 | 前橋市児童文化センター 環境冒険隊 | 18人 | 赤城白川 | 
| 16 | 元総社エコクラブわんぱく探検隊 | 60人 | 牛池川 | 
| 計 | 16団体 | 延べ316人 | 計14河川 | 
(注)団体名50音順
(2)水質階級別地点数
次の表に示すように「きれいな水」(水質階級1)が12地点(60.0%)、「少し汚れた水」(水質階級2)が3地点(15.0%)、「汚れた水」(水質階級3)が5地点(25.0%)、「大変汚れた水」(水質階級4)が0地点(0.0%)となっています。
| 水質 | 階級 | 地点数(割合) | ||
|---|---|---|---|---|
| きれいな水 | 1 | 12地点(60.0%) | ||
| 少し汚れた水 | 2 | 3地点(15.0%) | ||
| 汚れた水 | 3 | 5地点(25.0%) | ||
| 大変汚れた水 | 4 | 0地点(0.0%) | ||
| 合計 | 20地点 | |||
(3)指標生物の出現状況
 指標生物の出現状況を次の表に示しました。
 出現回数が多かったのは、カワゲラ(12回)、ヒラタカゲロウ及びヒル(11回)、ウズムシ(10回)、ナガレトビケラ(9回)です。
 全体で見ると、水質階級1に含まれる指標生物が、全体の約55%を占めているという結果になりました。
| 水質階級 | 指標生物の種類 | 出現回数 | 出現率 | 
|---|---|---|---|
| 1 きれいな水 | 1 アミカ | 1回 | 0.8% | 
| 2 ウズムシ | 10回 | 8.4% | |
| 3 カワゲラ | 12回 | 10.1% | |
| 4 サワガニ | 8回 | 6.7% | |
| 5 ナガレトビケラ | 9回 | 7.6% | |
| 6 ヒラタカゲロウ | 11回 | 9.3% | |
| 7 ブユ | 2回 | 1.6% | |
| 8 ヘビトンボ | 8回 | 6.7% | |
| 9 ヤマトビケラ | 5回 | 4.2% | |
| 2 少しきたない水 | 1 イシマキガイ(汽水域) | 0 | 0.0 | 
| 2 オオシマトビケラ | 0 | 0.0 | |
| 3 カワニナ | 6回 | 5.0% | |
| 4 ゲンジボタル | 1回 | 0.8% | |
| 5 コオニヤンマ | 5回 | 4.2% | |
| 6 コガタシマトビケラ | 5回 | 4.2% | |
| 7 スジエビ | 2回 | 1.6% | |
| 8 ヒラタドロムシ | 4回 | 3.3% | |
| 9 ヤマトシジミ(汽水域) | 1回 | 0.8% | |
| 3 きたない水 | 1 イソコツブムシ(汽水域) | 0 | 0.0 | 
| 2 タイコウチ | 1回 | 0.8% | |
| 3 タニシ | 2回 | 1.6% | |
| 4 ニホンドロソコエビ(汽水域) | 0 | 0.0 | |
| 5 ヒル | 11回 | 9.3% | |
| 6 ミズカマキリ | 0 | 0.0 | |
| 7 ミズムシ | 6回 | 5.0% | |
| 4 大変きたない水 | 1 アメリカザリガニ | 7回 | 5.9% | 
| 2 エラミミズ | 1回 | 0.8% | |
| 3 サカマキガイ | 0 | 0.0 | |
| 4 セスジユスリカ | 0 | 0.0 | |
| 5 チョウバエ | 0 | 0.0 | 
(注)出現率とは、指標生物全体の出現回数(計118回)の中で、その指標生物がどれだけの割合を占めているかを表すものです。例えば、ヒラタカゲロウは11/118=約9.3%となります。
(4)調査河川・調査地点別水質階級
| 地点図番号 | 河川名 | 地点名 | 水質階級 | 調査団体名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤城白川 | 赤城白川上流 水辺の広場 | 1 | なんきつ子どもエコクラブ | 
| 2 | 赤城白川 | 赤城白川 水辺の楽校(細井新橋下) | 3 | なんきつ子どもエコクラブ | 
| 3 | 赤城白川 | 水辺の広場 | 1 | 前橋市児童文化センター 環境冒険隊 | 
| 4 | 荒砥川 | 根古屋歩道橋 | 1 | 河中クラブ | 
| 5 | 石田川 | ほたるの里公園南端 | 2 | 新田環境みらいの会 | 
| 6 | 井野川 | 浜川運動公園東 | 3 | 金古エコクラブ | 
| 7 | 井野川 | 浜川運動公園東 | 3 | 環境アドバイザー 高崎地区会 | 
| 8 | 牛池川 | 元総社北小学校南 水辺の楽校 | 3 | 元総社エコクラブわんぱく探検隊 | 
| 9 | 牛池川 | 明神東公園 | 3 | 元総社エコクラブわんぱく探検隊 | 
| 10 | 碓氷川 | 碓氷川 弁天岩付近 | 2 | 安中市立臼井小学校 | 
| 11 | 大堰川 | 日輪寺町 | 2 | 南橘中自然科学部 | 
| 12 | 鏑川 | 和合 | 1 | 富岡市立南中学校 科学部 | 
| 13 | 烏川 | 烏川 | 1 | 高崎市立下室田小学校 | 
| 14 | 神流川 | かんな川水辺の楽校 | 1 | 神流川調査観察教室 | 
| 15 | 小熊川 | 嬬恋村芦生田 | 1 | 嬬恋村立東小学校4年生 | 
| 16 | 白沢川 | 水神様 | 1 | しらさわエコキッズクラブ | 
| 17 | 白沢川 | 取水口付近 | 1 | しらさわエコキッズクラブ | 
| 18 | 白沢川 | 水神様下 | 1 | しらさわエコキッズクラブ | 
| 19 | 大門川 | おせい沢子持中西 | 1 | 渋川市立子持中学校科学部 | 
| 20 | 鳴沢川 | 東吾妻町箱島鳴沢川 | 1 | 箱島こどもホタレンジャーの会 | 
(5)調査地点図

(6)調査の様子

安中市立臼井小学校

神流川調査観察教室

渋川市立子持中学校科学部

しらさわエコキッズクラブ

箱島こどもホタレンジャーの会

前橋市児童文化センター環境冒険隊








