本文
PRTR制度について
PRTR(化学物質排出移動量届出制度)
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)とは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。
諸外国でも導入が進んでおり、日本では平成11年に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)により制度化されました。
法令集(METI/経済産業省)<外部リンク>
集計結果の閲覧
国は、事業者から届出された情報(届出排出量・移動量)を集計するとともに、対象事業所以外からの排出(届出外排出量)を推計し、併せて公表しています。
これにより、全国の化学物質の排出・移動状況を把握することができます。
届出排出量・移動量
国が集計した結果は、集計結果概要(環境省ホームページ)<外部リンク>よりご覧いただけます。
物質ごとの総量だけではなく、個別事業所ごとの届出情報についても公表されています。
全国、群馬県内の届出排出量・移動量の総量は下表のとおりでした。
| 年度 | 届出事業所数 | 届出排出量 | 届出移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 県内 | 全国 | 県内 | 全国 | 県内 | |
| 平成29年度 | 34,253事業所 | 778事業所 | 152,017トン | 4,165トン | 235,083トン | 6,059トン |
| 平成30年度 | 33,669事業所 | 771事業所 | 148,188トン | 4,120トン | 243,153トン | 6,039トン |
| 令和元年度 | 33,318事業所 | 774事業所 | 140,127トン | 3,973トン | 243,927トン | 6,401トン |
| 令和2年度 | 32,890事業所 | 765事業所 | 124,114トン | 3,496トン | 229,612トン | 7,195トン |
| 令和3年度 | 32,729事業所 | 750事業所 | 125,095トン | 3,258トン | 258,565トン | 7,465トン |
| 令和4年度 | 32,209事業所 | 755事業所 | 122,313トン | 3,259トン | 247,081トン | 6,992トン |
| 令和5年度 | 32,502事業所 | 755事業所 | 136,877トン | 3,197トン | 265,789トン | 6,636トン |
| 令和6年度 | 32,208事業所 | 739事業所 | 137,135トン | 3,113トン | 271,101トン | 6,923トン |
届出外排出量
届出対象事業所以外からも化学物質は排出されています。届出対象外の事業所(規模未満、対象外業種など)、家庭、移動体(自動車など)からの排出については、国により推計されています。その結果は、届出外排出資料(環境省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
| 年度 | 届出外排出量 | 対象業種からの排出量 | 非対象業種からの排出量 | 家庭からの排出量 | 移動体からの排出量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 県内 | 全国 | 県内 | 全国 | 県内 | 全国 | 県内 | 全国 | 県内 | |
| 平成29年度 | 238,719トン | 6,431トン | 45,068トン | 990トン | 82,055トン | 2,751トン | 45,975トン | 1,219トン | 65,620トン | 1,472トン |
| 平成30年度 | 221,047トン | 6,058トン | 44,254トン | 968トン | 75,394トン | 2,647トン | 40,755トン | 1,078トン | 60,643トン | 1,365トン |
| 令和元年度 | 205,591トン | 5,682トン | 42,914トン | 923トン | 68,454トン | 2,509トン | 37,417トン | 993トン | 56,806トン | 1,257トン |
| 令和2年度 | 190,508トン | 5,214トン | 37,962トン | 789トン | 62,488トン | 2,264トン | 35,276トン | 952トン | 54,782トン | 1,209トン |
| 令和3年度 | 187,676トン | 5,169トン | 39,846トン | 844トン | 61,289トン | 2,238トン | 32,183トン | 880トン | 54,358トン | 1,207トン |
| 令和4年度 | 186,938トン | 5,199トン | 41,427トン | 855トン | 61,425トン | 2,305トン | 29,728トン | 844トン | 54,359トン | 1,195トン |
| 令和5年度 | 202,268トン | 5,496トン | 42,922トン | 916トン | 70,426トン | 2,413トン | 33,661トン | 950トン | 55,259トン | 1,217トン |
| 令和6年度 | 193,133トン | 4,972トン | 66,588トン | 1,204トン | 68,555トン | 2,353トン | 32,807トン | 961トン | 25,184トン | 454トン |
※「対象業種からの排出量」は、届出対象24業種ではありますが、規模未満(従業員数、取扱量)の事業所からの排出量のことを表しています。
「非対象業種からの排出量」は、届出対象24業種以外の事業所からの排出量のことを表しています。
家庭からは特に洗浄剤、消臭剤、防虫剤・殺虫剤として使用される化学物質が排出され、自動車などの移動体からは排気ガスに含まれる化学物質が多く排出されています。
関連リンク
- 化学物質排出把握管理促進法(経済産業省化学物質管理課ホームページ)<外部リンク>
- PRTRインフォメーション広場(環境省ホームページ)<外部リンク>
- PRTR制度(届出関連) (Niteホームページ)<外部リンク>
- 高崎市のPRTR届出先について(高崎市環境政策課ホームページ)<外部リンク>








