本文
選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和6年12月現在)
更新日:2025年1月6日
印刷ページ表示
選挙人名簿登録者数(令和6年12月登録日現在)
対前回比較
市町村名 | 令和6年12月登録日現在 | 令和6年9月登録日現在 | 差引増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
北群馬郡 | 榛東村 | 6,176 | 5,941 | 12,117 | 6,143 | 5,947 | 12,090 | 33 | -6 | 27 | 0.22% |
吉岡町 | 8,932 | 9,220 | 18,152 | 8,935 | 9,194 | 18,129 | -3 | 26 | 23 | 0.13% | |
郡計 | 15,108 | 15,161 | 30,269 | 15,078 | 15,141 | 30,219 | 30 | 20 | 50 | 0.17% | |
多野郡 | 上野村 | 449 | 425 | 874 | 454 | 423 | 877 | -5 | 2 | -3 | -0.34% |
神流町 | 694 | 744 | 1,438 | 697 | 749 | 1,446 | -3 | -5 | -8 | -0.55% | |
郡計 | 1,143 | 1,169 | 2,312 | 1,151 | 1,172 | 2,323 | -8 | -3 | -11 | -0.47% | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 2,829 | 2,919 | 5,748 | 2,849 | 2,936 | 5,785 | -20 | -17 | -37 | -0.64% |
南牧村 | 656 | 733 | 1,389 | 663 | 742 | 1,405 | -7 | -9 | -16 | -1.14% | |
甘楽町 | 5,241 | 5,385 | 10,626 | 5,248 | 5,405 | 10,653 | -7 | -20 | -27 | -0.25% | |
郡計 | 8,726 | 9,037 | 17,763 | 8,760 | 9,083 | 17,843 | -34 | -46 | -80 | -0.45% | |
吾妻郡 | 中之条町 | 6,105 | 6,470 | 12,575 | 6,131 | 6,468 | 12,599 | -26 | 2 | -24 | -0.19% |
長野原町 | 2,244 | 2,266 | 4,510 | 2,257 | 2,281 | 4,538 | -13 | -15 | -28 | -0.62% | |
嬬恋村 | 3,930 | 3,840 | 7,770 | 3,903 | 3,843 | 7,746 | 27 | -3 | 24 | 0.31% | |
草津町 | 2,531 | 2,449 | 4,980 | 2,555 | 2,450 | 5,005 | -24 | -1 | -25 | -0.50% | |
高山村 | 1,387 | 1,420 | 2,807 | 1,392 | 1,420 | 2,812 | -5 | 0 | -5 | -0.18% | |
東吾妻町 | 5,264 | 5,401 | 10,665 | 5,285 | 5,436 | 10,721 | -21 | -35 | -56 | -0.52% | |
郡計 | 21,461 | 21,846 | 43,307 | 21,523 | 21,898 | 43,421 | -62 | -52 | -114 | -0.26% | |
利根郡 | 片品村 | 1,698 | 1,739 | 3,437 | 1,708 | 1,747 | 3,455 | -10 | -8 | -18 | -0.52% |
川場村 | 1,222 | 1,371 | 2,593 | 1,230 | 1,376 | 2,606 | -8 | -5 | -13 | -0.50% | |
昭和村 | 2,721 | 2,728 | 5,449 | 2,736 | 2,724 | 5,460 | -15 | 4 | -11 | -0.20% | |
みなかみ町 | 7,194 | 7,596 | 14,790 | 7,217 | 7,639 | 14,856 | -23 | -43 | -66 | -0.44% | |
郡計 | 12,835 | 13,434 | 26,269 | 12,891 | 13,486 | 26,377 | -56 | -52 | -108 | -0.41% | |
佐波郡 | 玉村町 | 14,563 | 15,021 | 29,584 | 14,589 | 15,059 | 29,648 | -26 | -38 | -64 | -0.22% |
郡計 | 14,563 | 15,021 | 29,584 | 14,589 | 15,059 | 29,648 | -26 | -38 | -64 | -0.22% | |
邑楽郡 | 板倉町 | 5,696 | 5,710 | 11,406 | 5,746 | 5,732 | 11,478 | -50 | -22 | -72 | -0.63% |
明和町 | 4,487 | 4,520 | 9,007 | 4,512 | 4,542 | 9,054 | -25 | -22 | -47 | -0.52% | |
千代田町 | 4,500 | 4,431 | 8,931 | 4,522 | 4,439 | 8,961 | -22 | -8 | -30 | -0.33% | |
大泉町 | 15,005 | 13,607 | 28,612 | 15,055 | 13,597 | 28,652 | -50 | 10 | -40 | -0.14% | |
邑楽町 | 10,654 | 10,610 | 21,264 | 10,676 | 10,607 | 21,283 | -22 | 3 | -19 | -0.09% | |
郡計 | 40,342 | 38,878 | 79,220 | 40,511 | 38,917 | 79,428 | -169 | -39 | -208 | -0.26% | |
郡計 | 114,178 | 114,546 | 228,724 | 114,503 | 114,756 | 229,259 | -325 | -210 | -535 | -0.23% | |
市 | 前橋市 | 133,073 | 141,537 | 274,610 | 133,188 | 141,611 | 274,799 | -115 | -74 | -189 | -0.07% |
高崎市 | 149,822 | 157,307 | 307,129 | 149,817 | 157,300 | 307,117 | 5 | 7 | 12 | 0.00% | |
桐生市 | 42,271 | 45,935 | 88,206 | 42,436 | 46,097 | 88,533 | -165 | -162 | -327 | -0.37% | |
伊勢崎市 | 83,531 | 83,663 | 167,194 | 83,544 | 83,646 | 167,190 | -13 | 17 | 4 | 0.00% | |
太田市 | 89,326 | 86,465 | 175,791 | 89,379 | 86,528 | 175,907 | -53 | -63 | -116 | -0.07% | |
沼田市 | 18,210 | 19,444 | 37,654 | 18,251 | 19,508 | 37,759 | -41 | -64 | -105 | -0.28% | |
館林市 | 30,353 | 30,611 | 60,964 | 30,400 | 30,655 | 61,055 | -47 | -44 | -91 | -0.15% | |
渋川市 | 30,481 | 31,996 | 62,477 | 30,578 | 32,079 | 62,657 | -97 | -83 | -180 | -0.29% | |
藤岡市 | 25,973 | 27,092 | 53,065 | 26,027 | 27,166 | 53,193 | -54 | -74 | -128 | -0.24% | |
富岡市 | 19,094 | 19,534 | 38,628 | 19,155 | 19,607 | 38,762 | -61 | -73 | -134 | -0.35% | |
安中市 | 23,052 | 23,896 | 46,948 | 23,134 | 23,993 | 47,127 | -82 | -97 | -179 | -0.38% | |
みどり市 | 20,099 | 20,849 | 40,948 | 20,126 | 20,890 | 41,016 | -27 | -41 | -68 | -0.17% | |
市計 | 665,285 | 688,329 | 1,353,614 | 666,035 | 689,080 | 1,355,115 | -750 | -751 | -1,501 | -0.11% | |
県計 | 779,463 | 802,875 | 1,582,338 | 780,538 | 803,836 | 1,584,374 | -1,075 | -961 | -2,036 | -0.13% | |
藤岡市・多野郡 | 27,116 | 28,261 | 55,377 | 27,178 | 28,338 | 55,516 | -62 | -77 | -139 | -0.25% | |
衆議院 | 1区 | 164,118 | 174,415 | 338,533 | 164,330 | 174,605 | 338,935 | -212 | -190 | -402 | -0.12% |
2区 | 160,464 | 165,468 | 325,932 | 160,695 | 165,692 | 326,387 | -231 | -224 | -455 | -0.14% | |
3区 | 160,021 | 155,954 | 315,975 | 160,290 | 156,100 | 316,390 | -269 | -146 | -415 | -0.13% | |
4区 | 142,284 | 149,345 | 291,629 | 142,334 | 149,413 | 291,747 | -50 | -68 | -118 | -0.04% | |
5区 | 152,576 | 157,693 | 310,269 | 152,889 | 158,026 | 310,915 | -313 | -333 | -646 | -0.21% |
増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
対前年比較
市町村名 | 令和6年12月登録日現在 | 令和5年12月登録日現在 | 差引増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
北群馬郡 | 榛東村 | 6,176 | 5,941 | 12,117 | 6,239 | 5,952 | 12,191 | -63 | -11 | -74 | -0.61% |
吉岡町 | 8,932 | 9,220 | 18,152 | 8,902 | 9,196 | 18,098 | 30 | 24 | 54 | 0.30% | |
郡計 | 15,108 | 15,161 | 30,269 | 15,141 | 15,148 | 30,289 | -33 | 13 | -20 | -0.07% | |
多野郡 | 上野村 | 449 | 425 | 874 | 463 | 435 | 898 | -14 | -10 | -24 | -2.67% |
神流町 | 694 | 744 | 1,438 | 725 | 772 | 1,497 | -31 | -28 | -59 | -3.94% | |
郡計 | 1,143 | 1,169 | 2,312 | 1,188 | 1,207 | 2,395 | -45 | -38 | -83 | -3.47% | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 2,829 | 2,919 | 5,748 | 2,911 | 3,015 | 5,926 | -82 | -96 | -178 | -3.00% |
南牧村 | 656 | 733 | 1,389 | 697 | 775 | 1,472 | -41 | -42 | -83 | -5.64% | |
甘楽町 | 5,241 | 5,385 | 10,626 | 5,275 | 5,466 | 10,741 | -34 | -81 | -115 | -1.07% | |
郡計 | 8,726 | 9,037 | 17,763 | 8,883 | 9,256 | 18,139 | -157 | -219 | -376 | -2.07% | |
吾妻郡 | 中之条町 | 6,105 | 6,470 | 12,575 | 6,232 | 6,544 | 12,776 | -127 | -74 | -201 | -1.57% |
長野原町 | 2,244 | 2,266 | 4,510 | 2,292 | 2,332 | 4,624 | -48 | -66 | -114 | -2.47% | |
嬬恋村 | 3,930 | 3,840 | 7,770 | 3,911 | 3,900 | 7,811 | 19 | -60 | -41 | -0.52% | |
草津町 | 2,531 | 2,449 | 4,980 | 2,572 | 2,489 | 5,061 | -41 | -40 | -81 | -1.60% | |
高山村 | 1,387 | 1,420 | 2,807 | 1,389 | 1,460 | 2,849 | -2 | -40 | -42 | -1.47% | |
東吾妻町 | 5,264 | 5,401 | 10,665 | 5,386 | 5,550 | 10,936 | -122 | -149 | -271 | -2.48% | |
郡計 | 21,461 | 21,846 | 43,307 | 21,782 | 22,275 | 44,057 | -321 | -429 | -750 | -1.70% | |
利根郡 | 片品村 | 1,698 | 1,739 | 3,437 | 1,725 | 1,797 | 3,522 | -27 | -58 | -85 | -2.41% |
川場村 | 1,222 | 1,371 | 2,593 | 1,250 | 1,388 | 2,638 | -28 | -17 | -45 | -1.71% | |
昭和村 | 2,721 | 2,728 | 5,449 | 2,731 | 2,760 | 5,491 | -10 | -32 | -42 | -0.76% | |
みなかみ町 | 7,194 | 7,596 | 14,790 | 7,328 | 7,780 | 15,108 | -134 | -184 | -318 | -2.10% | |
郡計 | 12,835 | 13,434 | 26,269 | 13,034 | 13,725 | 26,759 | -199 | -291 | -490 | -1.83% | |
佐波郡 | 玉村町 | 14,563 | 15,021 | 29,584 | 14,689 | 15,109 | 29,798 | -126 | -88 | -214 | -0.72% |
郡計 | 14,563 | 15,021 | 29,584 | 14,689 | 15,109 | 29,798 | -126 | -88 | -214 | -0.72% | |
邑楽郡 | 板倉町 | 5,696 | 5,710 | 11,406 | 5,842 | 5,828 | 11,670 | -146 | -118 | -264 | -2.26% |
明和町 | 4,487 | 4,520 | 9,007 | 4,541 | 4,554 | 9,095 | -54 | -34 | -88 | -0.97% | |
千代田町 | 4,500 | 4,431 | 8,931 | 4,581 | 4,471 | 9,052 | -81 | -40 | -121 | -1.34% | |
大泉町 | 15,005 | 13,607 | 28,612 | 15,101 | 13,680 | 28,781 | -96 | -73 | -169 | -0.59% | |
邑楽町 | 10,654 | 10,610 | 21,264 | 10,789 | 10,689 | 21,478 | -135 | -79 | -214 | -1.00% | |
郡計 | 40,342 | 38,878 | 79,220 | 40,854 | 39,222 | 80,076 | -512 | -344 | -856 | -1.07% | |
郡計 | 114,178 | 114,546 | 228,724 | 115,571 | 115,942 | 231,513 | -1,393 | -1,396 | -2,789 | -1.20% | |
市 | 前橋市 | 133,073 | 141,537 | 274,610 | 133,692 | 142,396 | 276,088 | -619 | -859 | -1,478 | -0.54% |
高崎市 | 149,822 | 157,307 | 307,129 | 150,509 | 157,807 | 308,316 | -687 | -500 | -1,187 | -0.38% | |
桐生市 | 42,271 | 45,935 | 88,206 | 43,043 | 46,738 | 89,781 | -772 | -803 | -1,575 | -1.75% | |
伊勢崎市 | 83,531 | 83,663 | 167,194 | 83,904 | 83,869 | 167,773 | -373 | -206 | -579 | -0.35% | |
太田市 | 89,326 | 86,465 | 175,791 | 89,903 | 86,955 | 176,858 | -577 | -490 | -1,067 | -0.60% | |
沼田市 | 18,210 | 19,444 | 37,654 | 18,554 | 19,825 | 38,379 | -344 | -381 | -725 | -1.89% | |
館林市 | 30,353 | 30,611 | 60,964 | 30,664 | 30,868 | 61,532 | -311 | -257 | -568 | -0.92% | |
渋川市 | 30,481 | 31,996 | 62,477 | 30,915 | 32,415 | 63,330 | -434 | -419 | -853 | -1.35% | |
藤岡市 | 25,973 | 27,092 | 53,065 | 26,204 | 27,363 | 53,567 | -231 | -271 | -502 | -0.94% | |
富岡市 | 19,094 | 19,534 | 38,628 | 19,343 | 19,835 | 39,178 | -249 | -301 | -550 | -1.40% | |
安中市 | 23,052 | 23,896 | 46,948 | 23,348 | 24,212 | 47,560 | -296 | -316 | -612 | -1.29% | |
みどり市 | 20,099 | 20,849 | 40,948 | 20,258 | 20,968 | 41,226 | -159 | -119 | -278 | -0.67% | |
市計 | 665,285 | 688,329 | 1,353,614 | 670,337 | 693,251 | 1,363,588 | -5,052 | -4,922 | -9,974 | -0.73% | |
県計 | 779,463 | 802,875 | 1,582,338 | 785,908 | 809,193 | 1,595,101 | -6,445 | -6,318 | -12,763 | -0.80% | |
藤岡市・多野郡 | 27,116 | 28,261 | 55,377 | 27,392 | 28,570 | 55,962 | -276 | -309 | -585 | -1.05% | |
衆議院 | 1区 | 164,118 | 174,415 | 338,533 | 165,280 | 175,946 | 341,226 | -1,162 | -1,531 | -2,693 | -0.79% |
2区 | 160,464 | 165,468 | 325,932 | 161,894 | 166,684 | 328,578 | -1,430 | -1,216 | -2,646 | -0.81% | |
3区 | 160,021 | 155,954 | 315,975 | 161,421 | 157,045 | 318,466 | -1,400 | -1,091 | -2,491 | -0.78% | |
4区 | 142,284 | 149,345 | 291,629 | 143,114 | 150,060 | 293,174 | -830 | -715 | -1,545 | -0.53% | |
5区 | 152,576 | 157,693 | 310,269 | 154,199 | 159,458 | 313,657 | -1,623 | -1,765 | -3,388 | -1.08% |
増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
衆議院小選挙区別
市町村名 | 衆議院 小選挙区 |
選挙人名簿登録者総数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
前橋市 | 群馬県第1区 | 133,073 | 141,537 | 274,610 | |
沼田市 | 18,210 | 19,444 | 37,654 | ||
片品村 | 1,698 | 1,739 | 3,437 | ||
川場村 | 1,222 | 1,371 | 2,593 | ||
昭和村 | 2,721 | 2,728 | 5,449 | ||
みなかみ町 | 7,194 | 7,596 | 14,790 | ||
群馬県第1区計 | 164,118 | 174,415 | 338,533 | ||
桐生市 | 群馬県第2区 | 42,271 | 45,935 | 88,206 | |
伊勢崎市 | 83,531 | 83,663 | 167,194 | ||
みどり市 | 20,099 | 20,849 | 40,948 | ||
玉村町 | 14,563 | 15,021 | 29,584 | ||
群馬県第2区計 | 160,464 | 165,468 | 325,932 | ||
太田市 | 群馬県第3区 | 89,326 | 86,465 | 175,791 | |
館林市 | 30,353 | 30,611 | 60,964 | ||
板倉町 | 5,696 | 5,710 | 11,406 | ||
明和町 | 4,487 | 4,520 | 9,007 | ||
千代田町 | 4,500 | 4,431 | 8,931 | ||
大泉町 | 15,005 | 13,607 | 28,612 | ||
邑楽町 | 10,654 | 10,610 | 21,264 | ||
群馬県第3区計 | 160,021 | 155,954 | 315,975 | ||
高崎市(4区) | 群馬県第4区 | 115,168 | 121,084 | 236,252 | 旧高崎市、新町、吉井町区域 |
藤岡市 | 25,973 | 27,092 | 53,065 | ||
上野村 | 449 | 425 | 874 | ||
神流町 | 694 | 744 | 1,438 | ||
群馬県第4区計 | 142,284 | 149,345 | 291,629 | ||
高崎市(5区) | 群馬県第5区 | 34,654 | 36,223 | 70,877 | 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域 |
渋川市 | 30,481 | 31,996 | 62,477 | ||
富岡市 | 19,094 | 19,534 | 38,628 | ||
安中市 | 23,052 | 23,896 | 46,948 | ||
榛東村 | 6,176 | 5,941 | 12,117 | ||
吉岡町 | 8,932 | 9,220 | 18,152 | ||
下仁田町 | 2,829 | 2,919 | 5,748 | ||
南牧村 | 656 | 733 | 1,389 | ||
甘楽町 | 5,241 | 5,385 | 10,626 | ||
中之条町 | 6,105 | 6,470 | 12,575 | ||
長野原町 | 2,244 | 2,266 | 4,510 | ||
嬬恋村 | 3,930 | 3,840 | 7,770 | ||
草津町 | 2,531 | 2,449 | 4,980 | ||
高山村 | 1,387 | 1,420 | 2,807 | ||
東吾妻町 | 5,264 | 5,401 | 10,665 | ||
群馬県第5区計 | 152,576 | 157,693 | 310,269 | ||
県計 | 779,463 | 802,875 | 1,582,338 |
在外選挙人名簿登録者数(令和6年12月現在)
対前回比較
市町村名 | 令和6年12月現在 | 令和6年9月現在 | 差引増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
北群馬郡 | 榛東村 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
吉岡町 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 4 | 10 | 14 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
多野郡 | 上野村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神流町 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
南牧村 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
甘楽町 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 9 | 13 | 22 | 9 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
吾妻郡 | 中之条町 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
長野原町 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
嬬恋村 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
草津町 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16.67% | |
高山村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東吾妻町 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | -1 | -1 | -10.00% | |
郡計 | 18 | 27 | 45 | 18 | 27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
利根郡 | 片品村 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
川場村 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
昭和村 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
みなかみ町 | 7 | 15 | 22 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 8 | 20 | 28 | 8 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
佐波郡 | 玉村町 | 8 | 9 | 17 | 8 | 8 | 16 | 0 | 1 | 1 | 6.25% |
郡計 | 8 | 9 | 17 | 8 | 8 | 16 | 0 | 1 | 1 | 6.25% | |
邑楽郡 | 板倉町 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
明和町 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
千代田町 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
大泉町 | 17 | 20 | 37 | 18 | 21 | 39 | -1 | -1 | -2 | -5.13% | |
邑楽町 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 30 | 36 | 66 | 31 | 37 | 68 | -1 | -1 | -2 | -2.94% | |
郡計 | 77 | 116 | 193 | 78 | 116 | 194 | -1 | 0 | -1 | -0.52% | |
市 | 前橋市 | 58 | 112 | 170 | 56 | 112 | 168 | 2 | 0 | 2 | 1.19% |
高崎市 | 82 | 117 | 199 | 80 | 120 | 200 | 2 | -3 | -1 | -0.50% | |
桐生市 | 26 | 42 | 68 | 27 | 40 | 67 | -1 | 2 | 1 | 1.49% | |
伊勢崎市 | 46 | 56 | 102 | 48 | 58 | 106 | -2 | -2 | -4 | -3.77% | |
太田市 | 42 | 46 | 88 | 45 | 48 | 93 | -3 | -2 | -5 | -5.38% | |
沼田市 | 11 | 9 | 20 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
館林市 | 17 | 25 | 42 | 16 | 24 | 40 | 1 | 1 | 2 | 5.00% | |
渋川市 | 17 | 28 | 45 | 17 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
藤岡市 | 14 | 16 | 30 | 13 | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 7.14% | |
富岡市 | 12 | 9 | 21 | 14 | 9 | 23 | -2 | 0 | -2 | -8.70% | |
安中市 | 31 | 23 | 54 | 31 | 25 | 56 | 0 | -2 | -2 | -3.57% | |
みどり市 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
市計 | 367 | 493 | 860 | 369 | 498 | 867 | -2 | -5 | -7 | -0.81% | |
県計 | 444 | 609 | 1,053 | 447 | 614 | 1,061 | -3 | -5 | -8 | -0.75% | |
衆議院 | 1区 | 77 | 141 | 218 | 75 | 141 | 216 | 2 | 0 | 2 | 0.93% |
2区 | 91 | 117 | 208 | 94 | 116 | 210 | -3 | 1 | -2 | -0.95% | |
3区 | 89 | 107 | 196 | 92 | 109 | 201 | -3 | -2 | -5 | -2.49% | |
4区 | 79 | 117 | 196 | 76 | 118 | 194 | 3 | -1 | 2 | 1.03% | |
5区 | 108 | 127 | 235 | 110 | 130 | 240 | -2 | -3 | -5 | -2.08% |
増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
衆議院小選挙区別
市町村名 | 衆議院 小選挙区 |
在外選挙人名簿登録者総数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
前橋市 | 群馬県第1区 | 58 | 112 | 170 | |
沼田市 | 11 | 9 | 20 | ||
片品村 | 0 | 1 | 1 | ||
川場村 | 0 | 1 | 1 | ||
昭和村 | 1 | 3 | 4 | ||
みなかみ町 | 7 | 15 | 22 | ||
群馬県第1区計 | 77 | 141 | 218 | ||
桐生市 | 群馬県第2区 | 26 | 42 | 68 | |
伊勢崎市 | 46 | 56 | 102 | ||
みどり市 | 11 | 10 | 21 | ||
玉村町 | 8 | 9 | 17 | ||
群馬県第2区計 | 91 | 117 | 208 | ||
太田市 | 群馬県第3区 | 42 | 46 | 88 | |
館林市 | 17 | 25 | 42 | ||
板倉町 | 3 | 7 | 10 | ||
明和町 | 0 | 2 | 2 | ||
千代田町 | 5 | 1 | 6 | ||
大泉町 | 17 | 20 | 37 | ||
邑楽町 | 5 | 6 | 11 | ||
群馬県第3区計 | 89 | 107 | 196 | ||
高崎市(4区) | 群馬県第4区 | 65 | 100 | 165 | 旧高崎市、新町、吉井町区域 |
藤岡市 | 14 | 16 | 30 | ||
上野村 | 0 | 0 | 0 | ||
神流町 | 0 | 1 | 1 | ||
群馬県第4区計 | 79 | 117 | 196 | ||
高崎市(5区) | 群馬県第5区 | 17 | 17 | 34 | 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域 |
渋川市 | 17 | 28 | 45 | ||
富岡市 | 12 | 9 | 21 | ||
安中市 | 31 | 23 | 54 | ||
榛東村 | 1 | 4 | 5 | ||
吉岡町 | 3 | 6 | 9 | ||
下仁田町 | 5 | 7 | 12 | ||
南牧村 | 1 | 2 | 3 | ||
甘楽町 | 3 | 4 | 7 | ||
中之条町 | 9 | 8 | 17 | ||
長野原町 | 3 | 4 | 7 | ||
嬬恋村 | 1 | 4 | 5 | ||
草津町 | 1 | 6 | 7 | ||
高山村 | 0 | 0 | 0 | ||
東吾妻町 | 4 | 5 | 9 | ||
群馬県第5区計 | 108 | 127 | 235 | ||
県計 | 444 | 609 | 1,053 |