本文
令和5年度決算情報
更新日:2025年1月16日
印刷ページ表示
総括
病院事業収益については、患者1人あたりの外来診療単価の増等により、医業収益が2億3千4百万円(1.0%)増加したものの、新型コロナウイルス感染症関係補助金や一般会計繰入金の減等により医業外収益が6億2千8百万円(8.3%)減少したことから、全体では3億9千5百万円(1.2%)減少しました。一方、病院事業費用については、経費、減価償却費の減等により、全体では1億2千8百万円(0.4%)減少しました。
この結果、病院事業純損益は6千4百万円の純利益となりました。
- 心臓血管センターは、入院患者数や手術件数の減に加え、新型コロナウイルス感染症関係補助金の減少等により収益は減少し、純損益は4年ぶりの赤字となりました。
- がんセンターは、入院患者数・外来患者数が増加するとともに、患者1人あたり外来診療単価が増加したことから、医業収支は改善し、純損益も前年度から大幅な増益で4年連続の黒字となりました。
- 精神医療センターは、救急治療病棟入院患者増等による入院収益の増加や外来患者数の増等による外来収益の増加、新型コロナウイルス感染症関係補助金の受入れ等により、純損益は平成27年度から9年連続の黒字となりました。
- 小児医療センターは、入院患者数の増加等により医業収益は増加しましたが、新型コロナウイルス感染症関係補助金の減少等により医業外収益が減少し、純損益は3年ぶりに赤字となりました。
収益的収支
(注)数値は表示単位未満を四捨五入しているため、端数において合計とは一致しないものがあります。
区分 | 心臓血管センター | がんセンター | 精神医療センター | 小児医療センター | 経営戦略課 | 病院事業合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院事業収益 | 医業収益 | 入院収益 | 7,463,569 | 4,483,249 | 1,733,083 | 3,198,144 | 16,878,045 | |
外来収益 | 809,897 | 5,314,177 | 251,252 | 731,643 | 7,106,970 | |||
その他医業収益 | 206,557 | 308,544 | 33,928 | 164,574 | 713,602 | |||
計 | 8,480,022 | 10,105,971 | 2,018,263 | 4,094,361 | 24,698,617 | |||
医業外収益 | 負担金交付金 | 792,101 | 883,584 | 794,495 | 1,625,387 | 26,425 | 4,121,992 | |
長期前受金戻入 | 263,266 | 529,703 | 132,728 | 279,530 | 381 | 1,205,609 | ||
その他 | 283,960 | 861,431 | 83,164 | 384,445 | 629 | 1,613,627 | ||
計 | 1,339,327 | 2,274,718 | 1,010,387 | 2,289,362 | 27,435 | 6,941,228 | ||
特別利益 | 150 | 165 | 44 | 359 | ||||
計 | 9,819,500 | 12,380,689 | 3,028,815 | 6,383,766 | 27,435 | 31,640,204 | ||
病院事業費用 | 医業費用 | 給与費 | 3,632,115 | 4,176,019 | 1,886,336 | 3,635,494 | 207,320 | 13,537,284 |
材料費 | 4,226,057 | 4,548,971 | 183,460 | 952,571 | 9,911,059 | |||
経費 | 1,274,817 | 1,913,501 | 481,733 | 1,321,767 | 35,890 | 5,027,707 | ||
減価償却費 | 536,503 | 948,421 | 222,991 | 487,470 | 1,069 | 2,196,454 | ||
資産減耗費 | 24,500 | 7,141 | 876 | 21,255 | 53,772 | |||
研究研修費 | 34,927 | 102,376 | 7,616 | 41,099 | 645 | 186,662 | ||
計 | 9,728,918 | 11,696,428 | 2,783,013 | 6,459,656 | 244,924 | 30,912,938 | ||
医業外費用 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 12,082 | 17,722 | 12,638 | 6,675 | 14 | 49,130 | |
その他 | 85,724 | 391,066 | 13,801 | 100,011 |
|
590,602 | ||
計 | 97,806 | 408,788 | 26,439 | 106,686 | 14 | 639,732 | ||
特別損失 | 11,228 | 12,613 | 23,841 | |||||
計 | 9,826,724 | 12,116,444 | 2,822,065 | 6,566,342 | 244,937 | 31,576,512 | ||
純損益 | -7,224 | 264,245 | 206,750 | -182,575 | -217,503 | 63,692 |
資本的収支
(注)数値は表示単位未満を四捨五入しているため、端数において合計とは一致しないものがあります。
区分 | 心臓血管センター | がんセンター | 精神医療センター | 小児医療センター | 経営戦略課 | 病院事業合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資本的収入 | 企業債 | 423,000 | 877,000 | 47,000 | 552,000 | 14,000 | 1,913,000 | |
負担金 | 351,654 | 449,083 | 193,715 | 240,444 | 1,234,896 | |||
固定資産売却代金 | 17 | 17 | ||||||
補助金 | 1,903 | 435 | 10,791 | 13,129 | ||||
長期借入金 | ||||||||
雑収入 | ||||||||
計 | 774,654 | 1,327,986 | 241,167 | 803,235 | 14,000 | 3,161,042 | ||
資本的支出 | 建設改良費 | 病院増築工事費 | 156,631 | 2,448 | 8,800 | 17,336 | 185,215 | |
資産購入費 | 320,378 | 889,023 | 42,021 | 567,290 | 15,305 | 1,834,017 | ||
建設中利息 | ||||||||
計 | 477,009 | 891,470 | 50,821 | 584,626 | 15,305 | 2,019,231 | ||
企業債償還金 | 680,829 | 828,450 | 323,071 | 510,936 | 2,343,286 | |||
他会計長期借入金償還金 | ||||||||
国庫補助金返還金 | ||||||||
計 | 1,157,838 | 1,719,920 | 373,892 | 1,095,562 | 15,305 | 4,362,518 | ||
差引 | -383,184 | -391,934 | -132,726 | -292,327 | -1,305 | -1,201,476 |
患者数
区分 | 心臓血管センター | がんセンター | 精神医療センター | 小児医療センター | 病院事業合計 |
---|---|---|---|---|---|
入院患者 | 42,869 | 62,002 | 54,848 | 37,666 | 197,385 |
外来患者 | 62,846 | 96,384 | 25,616 | 42,397 | 227,243 |
計 | 105,715 | 158,386 | 80,464 | 80,063 | 424,628 |