本文
統計で見る特徴(暮らし)
更新日:2026年2月6日
印刷ページ表示
毎日を心地よく、安全に暮らせるように。県民の安心・快適指数を探ってみます。
| 項目 | 内訳 | 順位 | 年・年度 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 6,362平方キロメートル | 第21位 | 令和7年4月1日 |
| 可住地面積割合 | 35.7パーセント | 第21位 | 令和5年度 |
| 日照時間(年間) | 2,497時間 | 第2位 | 令和5年度 |
| 降水量(年間) | 1,063ミリメートル | 第40位 | 令和5年度 |
| 病院数 | 人口10万人当たり6.7施設 | 第27位 | 令和5年10月1日 |
| 病院病床数 | 人口10万人当たり1,220.9床 | 第31位 | 令和5年10月1日 |
| 医師数 | 人口10万人当たり233.4人 | 第37位 | 令和4年12月31日 |
| 歯科医師数 | 人口10万人当たり69.3人 | 第30位 | 令和4年12月31日 |
| 看護師数 | 人口10万人当たり1038.6人 | 第35位 | 令和4年12月31日 |
| 准看護師数 | 人口10万人当たり319.4人 | 第17位 | 令和4年12月31日 |
| 老人ホーム数 | 65歳以上人口10万人当たり135.1所 | 第5位 | 令和4年度 |
| 汚水処理人口普及率 | 85.0パーセント | 第38位 | 令和6年3月31日 |
| 下水道処理人口普及率 | 56.7パーセント | 第39位 | 令和6年3月31日 |
| 都市公園面積(都市計画区域内人口1人当たり) | 14.6平方メートル | 第19位 | 令和6年3月31日 |
| 都道府県道舗装率(簡易舗装除く) | 79.8パーセント | 第12位 | 令和5年3月31日 |
| 着工新設住宅数 | 10,722戸 | 第18位 | 令和6年 |
| 交通事故死者数 | 人口10万人当たり2.58人 | 第26位 | 令和6年 |
| 交通事故負傷者数 | 人口10万人当たり588.6人 | 第2位 | 令和6年 |
| 火災発生件数 | 人口1万人当たり3.60件 | 第13位 | 令和6年 |
| 海外渡航者数 | 100,740人 | 第23位 | 令和6年 |
出典
「全国都道府県市区町村別面積調」(国土交通省)、「統計でみる都道府県のすがた」(総務省)、「医療施設調査」(厚生労働省)、「医師・歯科医師・薬剤師統計」(厚生労働省)、「衛生行政報告例」(厚生労働省)、「都道府県別汚水処理人口普及状況」(国土交通省)、「都道府県別一人当たり都市公園等整備現況」(国土交通省)、「道路統計年報」(国土交通省)、「住宅着工統計」(国土交通省)、「交通事故統計」(警察庁)、「火災の概要(概数)」(消防庁)、「外国人入国者数及び日本人出国者数(確定値)」(法務省)








