本文
統計で見る特徴(ひと)
更新日:2026年2月6日
印刷ページ表示
数字で見る、ぐんまの”ひと”のアウトライン。出生率は何番目?平均寿命は?
| 項目 | 内訳 | 順位 | 年・年度 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1,890千人 | 第18位 | 令和6年10月1日 |
| 世帯数 | 890千世帯 | 第17位 | 令和7年1月1日 |
| 在留外国人数 | 83,430人 | 第13位 | 令和6年12月31日 |
| 人口構成 | 0-14歳 10.8パーセント | 第29位 | 令和6年10月1日 |
| 15-64歳 58.1パーセント | 第15位 | 令和6年10月1日 | |
| 65歳以上 31.1パーセント | 第30位 | 令和6年10月1日 | |
| 平均身長 | 中学14歳 男子 165.8センチメートル | 第28位 | 令和6年度 |
| 中学14歳 女子 156.5センチメートル | 第15位 | 令和6年度 | |
| 平均体重 | 中学14歳 男子 55.5キログラム | 第15位 | 令和6年度 |
| 中学14歳 女子 50.5キログラム | 第4位 | 令和6年度 | |
| 平均寿命 | 男 81.13年 | 第33位 | 令和2年 |
| 女 87.18年 | 第40位 | 令和2年 | |
| 出生率 | 人口千人当たり5.2人 | 第31位 | 令和6年 |
| 婚姻率 | 人口千人当たり3.4件 | 第26位 | 令和6年 |
| 離婚率 | 人口千人当たり1.54件 | 第26位 | 令和6年 |
| 死亡率 | 人口千人当たり15.0人 | 第21位 | 令和6年 |
| 合計特殊出生率 | 1.20 | 第29位 | 令和6年 |
| 主な死亡原因 | 悪性新生物 人口10万人当たり339.4人 | 第22位 | 令和6年 |
| 心疾患 人口10万人当たり203.0人 | 第25位 | 令和6年 | |
| 脳血管疾患死亡率 人口10万人当たり105.5人 | 第20位 | 令和6年 | |
| 肺炎死亡率 人口10万人当たり88.2人 | 第11位 | 令和6年 |
出典
「人口推計」(総務省)、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省)、「在留外国人数(確定値)」(法務省)、「学校保健統計調査」(確報)(文部科学省)、「都道府県別生命表」(厚生労働省)、「人口動態調査調査(概数)」(厚生労働省)








