本文
統計で見る特徴(ひと)
更新日:2025年2月3日
印刷ページ表示
数字で見る、ぐんまの”ひと”のアウトライン。出生率は何番目?平均寿命は?
項目 | 内訳 | 順位 | 年・年度 |
---|---|---|---|
人口 | 1,902千人 | 第18位 | 令和5年10月1日 |
世帯数 | 881千世帯 | 第17位 | 令和6年1月1日 |
在留外国人数 | 74,154人 | 第12位 | 令和5年12月31日 |
人口構成 | 0-14歳 11.0パーセント | 第33位 | 令和5年10月1日 |
15-64歳 58.0パーセント | 第15位 | 令和5年10月1日 | |
65歳以上 30.9パーセント | 第30位 | 令和5年10月1日 | |
平均身長 | 中学3年生 男子 164.9センチメートル | 第46位 | 令和4年度 |
中学3年生 女子 156.2センチメートル | 第27位 | 令和4年度 | |
平均体重 | 中学3年生 男子 54.9キログラム | 第24位 | 令和4年度 |
中学3年生 女子 50.2キログラム | 第18位 | 令和4年度 | |
平均寿命 | 男 81.13年 | 第33位 | 令和2年 |
女 87.18年 | 第40位 | 令和2年 | |
出生率 | 人口千人当たり5.4人 | 第35位 | 令和5年 |
婚姻率 | 人口千人当たり3.4件 | 第24位 | 令和5年 |
離婚率 | 人口千人当たり1.50件 | 第19位 | 令和5年 |
死亡率 | 人口千人当たり14.6人 | 第21位 | 令和5年 |
合計特殊出生率 | 1.25 | 第29位 | 令和5年 |
主な死亡原因 | 悪性新生物 人口10万人当たり330.6人 | 第22位 | 令和5年 |
心疾患 人口10万人当たり215.4人 | 第20位 | 令和5年 | |
脳血管疾患 人口10万人当たり103.8人 | 第20位 |
令和5年 |
出典
「人口推計」(総務省)、「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(総務省)、「令和3年末現在における在留外国人数(確定値)」(法務省)、「学校保健統計調査」(速報)(文部科学省)、「都道府県別生命表」(厚生労働省)、「人口動態調査調査(概数)」(厚生労働省)