本文
令和6年度上期発注工事
更新日:2025年3月21日
印刷ページ表示
令和6年4月1日から令和6年9月30日の間に群馬県が発注した建設工事のうち、設計金額が250万円を超える工事は950件あり、契約金額の合計は、279億1715万410円でした。部局ごとの内訳は次の表のとおりです。
1 一般競争入札
| 入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 | 当初契約額 (円・税抜き) |
|---|---|---|---|---|
| 一般競争入札 | 総務部 | 財産有効活用課 | 14 | 605,210,000 |
| 総務部 集計 | 14 | 605,210,000 | ||
| 地域創生部 | 文化振興課 | 1 | 99,500,000 | |
| 湯けむり国スポ・全スポぐんま準備課 | 1 | 9,000,000 | ||
| 地域創生部 集計 | 2 | 108,500,000 | ||
| 環境森林部 | 自然環境課 | 2 | 138,000,000 | |
| 渋川森林事務所 | 6 | 224,823,000 | ||
| 西部環境森林事務所 | 8 | 273,600,000 | ||
| 藤岡森林事務所 | 4 | 220,700,000 | ||
| 富岡森林事務所 | 8 | 247,500,000 | ||
| 吾妻環境森林事務所 | 13 | 472,500,000 | ||
| 利根沼田環境森林事務所 | 3 | 132,800,000 | ||
| 桐生森林事務所 | 6 | 280,880,000 | ||
| 環境森林部 集計 | 50 | 1,990,803,000 | ||
| 農政部 | 米麦畜産課 | 1 | 54,600,000 | |
| 野菜花き課 | 6 | 886,703,000 | ||
| 中部農業事務所 農村整備課 | 9 | 439,750,000 | ||
| 西部農業事務所 農村整備課 | 5 | 133,500,000 | ||
| 吾妻農業事務所 農村整備課 | 2 | 103,980,000 | ||
| 利根沼田農業事務所 農村整備課 | 5 | 159,200,000 | ||
| 東部農業事務所 農村整備課 | 2 | 79,900,000 | ||
| 中部農業事務所 渋川農村整備センター | 5 | 210,900,000 | ||
| 東部農業事務所 館林農村整備センター | 4 | 182,400,000 | ||
| 農政部集計 | 39 | 2,250,933,000 | ||
| 県土整備部 | 道路整備課 | 13 | 3,566,800,000 | |
| 河川課 | 2 | 260,000,000 | ||
| 建築課 | 4 | 258,900,000 | ||
| 下水環境課 | 2 | 818,200,000 | ||
| 前橋土木事務所 | 18 | 459,984,701 | ||
| 高崎土木事務所 | 17 | 890,400,000 | ||
| 渋川土木事務所 | 5 | 222,900,000 | ||
| 藤岡土木事務所 | 13 | 712,750,000 | ||
| 富岡土木事務所 | 11 | 545,000,000 | ||
| 安中土木事務所 | 15 | 699,500,000 | ||
| 中之条土木事務所 | 9 | 304,100,000 | ||
| 沼田土木事務所 | 24 | 1,042,030,000 | ||
| 伊勢崎土木事務所 | 10 | 406,300,000 | ||
| 太田土木事務所 | 17 | 731,350,000 | ||
| 桐生土木事務所 | 17 | 408,175,000 | ||
| 館林土木事務所 | 22 | 589,150,000 | ||
| 上信自動車道建設事務所 | 1 | 85,000,000 | ||
| 下水総合事務所 | 2 | 124,000,000 | ||
| 県土整備部 集計 | 202 | 12,124,539,701 | ||
| 企業局 | 管理総合事務所 | 2 | 39,500,000 | |
| 団地総合事務所 | 1 | 21,700,000 | ||
| 東毛工業用水道事務所 | 1 | 32,000,000 | ||
| 発電課 | 5 | 627,400,000 | ||
| 団地課 | 1 | 185,000,000 | ||
| 企業局 集計 | 10 | 905,600,000 | ||
| 教育委員会 | 管理課 | 21 | 2,669,885,000 | |
| 前橋西高等学校 | 1 | 3,600,000 | ||
| 前橋東高等学校 | 1 | 11,740,000 | ||
| 高崎商業高等学校 | 1 | 25,900,000 | ||
| 群馬県立伊勢崎興陽高等学校 | 1 | 2,880,000 | ||
| 群馬県立新田暁高等学校 | 1 | 2,600,000 | ||
| 利根実業高等学校 | 1 | 9,500,000 | ||
| 渋川工業高等学校 | 1 | 5,250,000 | ||
| 県立藤岡北高等学校 | 1 | 2,200,000 | ||
| 玉村高等学校 | 1 | 2,790,000 | ||
| 中央中等教育学校 | 1 | 3,890,000 | ||
| 聾学校 | 1 | 3,300,000 | ||
| 伊勢崎高等特別支援学校 | 1 | 3,000,000 | ||
| 群馬県立太田特別支援学校 | 1 | 4,000,000 | ||
| 県立渋川特別支援学校 | 1 | 4,880,000 | ||
| 教育委員会 集計 | 35 | 2,755,415,000 | ||
| 警察本部 | 装備施設課 | 10 | 184,870,000 | |
| 交通指導課 | 1 | 9,300,000 | ||
| 交通規制課 | 71 | 1,124,200,000 | ||
| 警察本部 集計 | 82 | 1,318,370,000 | ||
| 一般競争入札 集計 | 434 | 22,059,370,701 | ||
2 指名競争入札
| 入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 | 当初契約額 (円・税抜き) |
|---|---|---|---|---|
| 指名競争入札 | 総務部 | 財産有効活用課 | 3 | 13,250,000 |
| 総務部 集計 | 3 | 13,250,000 | ||
| 地域創生部 | 湯けむり国スポ・全スポぐんま準備課 | 1 | 3,220,000 | |
| スポーツ振興課 | 1 | 22,356,000 | ||
| 世界遺産センター | 1 | 4,500,000 | ||
| 地域創生部 集計 | 3 | 30,076,000 | ||
| 生活こども部 | 中央児童相談所 | 1 | 3,740,000 | |
| 生活こども部 集計 | 1 | 3,740,000 | ||
| 健康福祉部 | 障害政策課 | 1 | 2,300,000 | |
| 健康福祉部 集計 | 1 | 2,300,000 | ||
| 環境森林部 | 自然環境課 | 4 | 28,525,505 | |
| 渋川森林事務所 | 3 | 40,700,000 | ||
| 西部環境森林事務所 | 7 | 113,350,000 | ||
| 藤岡森林事務所 | 9 | 255,170,000 | ||
| 富岡森林事務所 | 9 | 181,080,000 | ||
| 吾妻環境森林事務所 | 4 | 87,050,000 | ||
| 利根沼田環境森林事務所 | 6 | 140,000,000 | ||
| 桐生森林事務所 | 2 | 58,100,000 | ||
| 環境森林部 集計 | 44 | 903,975,505 | ||
| 農政部 | 野菜花き課 | 1 | 147,370,000 | |
| 中部農業事務所 農村整備課 | 1 | 14,500,000 | ||
| 西部農業事務所 農村整備課 | 2 | 17,169,400 | ||
| 吾妻農業事務所 農村整備課 | 4 | 98,750,000 | ||
| 利根沼田農業事務所 農村整備課 | 1 | 16,900,000 | ||
| 東部農業事務所 農村整備課 | 1 | 9,500,000 | ||
| 中部農業事務所 渋川農村整備センター | 3 | 63,100,000 | ||
| 農林大学校 | 1 | 2,770,000 | ||
| 浅間家畜育成牧場 | 1 | 4,180,000 | ||
| 農政部 集計 | 15 | 374,239,400 | ||
| 産業経済部 | 高崎産業技術専門校 | 1 | 4,200,000 | |
| 産業経済部 集計 | 1 | 4,200,000 | ||
| 県土整備部 | 河川課 | 1 | 14,000,000 | |
| 砂防課 | 1 | 7,300,000 | ||
| 建築課 | 3 | 59,590,000 | ||
| 前橋土木事務所 | 26 | 197,280,000 | ||
| 高崎土木事務所 | 57 | 532,285,900 | ||
| 渋川土木事務所 | 25 | 262,970,000 | ||
| 藤岡土木事務所 | 18 | 174,710,000 | ||
| 富岡土木事務所 | 36 | 308,830,000 | ||
| 安中土木事務所 | 12 | 101,570,000 | ||
| 中之条土木事務所 | 40 | 380,590,000 | ||
| 沼田土木事務所 | 67 | 610,470,000 | ||
| 伊勢崎土木事務所 | 10 | 57,900,000 | ||
| 太田土木事務所 | 14 | 162,212,904 | ||
| 桐生土木事務所 | 11 | 72,590,000 | ||
| 館林土木事務所 | 12 | 125,420,000 | ||
| 上信自動車道建設事務所 | 5 | 105,400,000 | ||
| 下水道総合事務所 | 13 | 176,850,000 | ||
| 県土整備部 集計 | 351 | 3,349,968,804 | ||
| 企業局 | 管理総合事務所 | 19 | 177,290,000 | |
| 団地総合事務所 | 3 | 46,600,000 | ||
| 渋川工業用水道事務所 | 13 | 151,590,000 | ||
| 東毛工業用水道事務所 | 4 | 21,550,000 | ||
| 県央第一水道事務所 | 10 | 110,270,000 | ||
| 県央第二水道事務所 | 8 | 92,530,000 | ||
| 発電課 | 1 | 36,500,000 | ||
| 団地課 | 2 | 35,790,000 | ||
| 企業局 集計 | 60 | 672,120,000 | ||
| 病院局 | 心臓血管センター | 1 | 7,000,000 | |
| 精神医療センター | 1 | 9,000,000 | ||
| 病院局 集計 | 2 | 16,000,000 | ||
| 指名競争入札 集計 | 481 | 5,369,869,709 | ||
3 随意契約
| 入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 | 当初契約額 (円・税抜き) |
|---|---|---|---|---|
| 随意契約 | 知事戦略部 | 東京事務所 | 1 | 10,650,000 |
| 知事戦略部 集計 | 1 | 10,650,000 | ||
| 総務部 | 財産有効活用課 | 1 | 4,480,000 | |
| 総務部 集計 | 1 | 4,480,000 | ||
| 地域創生部 | 湯けむり国スポ・全スポぐんま準備課 | 1 | 36,000,000 | |
| 文化財保護課 | 1 | 3,300,000 | ||
| 地域創生部 集計 | 2 | 39,300,000 | ||
| 産業経済部 | eスポーツ・クリエイティブ推進課 | 1 | 3,230,000 | |
| 産業経済部 集計 | 1 | 3,230,000 | ||
| 県土整備部 | 中之条土木事務所 | 1 | 14,800,000 | |
| 下水環境課 | 1 | 41,600,000 | ||
| 県土整備部 集計 | 2 | 56,400,000 | ||
| 企業局 | 管総 | 15 | 226,160,000 | |
| 渋川工水 | 1 | 6,990,000 | ||
| 東毛工水 | 1 | 3,200,000 | ||
| 県央第一水 | 3 | 57,500,000 | ||
| 県央第二水 | 3 | 55,200,000 | ||
| 団地課 | 2 | 7,250,000 | ||
| 企業局 集計 | 25 | 356,300,000 | ||
| 病院局 | 心臓血管センター | 1 | 2,450,000 | |
| がんセンター | 1 | 11,250,000 | ||
| 病院局 集計 | 2 | 13,700,000 | ||
| 教育委員会 | あさひ特別支援学校 | 1 | 3,850,000 | |
| 教育委員会 集計 | 1 | 3,850,000 | ||
| 随意契約 集計 | 35 | 487,910,000 |
4 総計
| 入札方式 | 件数 | 当初契約額(円・税抜き) | ||
|---|---|---|---|---|
| 総計 | 950 | 27,917,150,410 | ||








