本文
選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和7年3月現在)
更新日:2025年3月28日
印刷ページ表示
選挙人名簿登録者数(令和7年3月登録日現在)
対前回比較
市町村名 | 令和7年3月登録日現在 | 令和6年12月登録日現在 | 差引増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
北群馬郡 | 榛東村 | 6,185 | 5,942 | 12,127 | 6,143 | 5,947 | 12,090 | 42 | -5 | 37 | 0.31% |
吉岡町 | 8,949 | 9,235 | 18,184 | 8,935 | 9,194 | 18,129 | 14 | 41 | 55 | 0.30% | |
郡計 | 15,134 | 15,177 | 30,311 | 15,078 | 15,141 | 30,219 | 56 | 36 | 92 | 0.30% | |
多野郡 | 上野村 | 439 | 420 | 859 | 454 | 423 | 877 | -15 | -3 | -18 | -2.05% |
神流町 | 685 | 738 | 1,423 | 697 | 749 | 1,446 | -12 | -11 | -23 | -1.59% | |
郡計 | 1,124 | 1,158 | 2,282 | 1,151 | 1,172 | 2,323 | -27 | -14 | -41 | -1.76% | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 2,811 | 2,880 | 5,691 | 2,849 | 2,936 | 5,785 | -38 | -56 | -94 | -1.62% |
南牧村 | 651 | 717 | 1,368 | 663 | 742 | 1,405 | -12 | -25 | -37 | -2.63% | |
甘楽町 | 5,223 | 5,363 | 10,586 | 5,248 | 5,405 | 10,653 | -25 | -42 | -67 | -0.63% | |
郡計 | 8,685 | 8,960 | 17,645 | 8,760 | 9,083 | 17,843 | -75 | -123 | -198 | -1.11% | |
吾妻郡 | 中之条町 | 6,038 | 6,430 | 12,468 | 6,131 | 6,468 | 12,599 | -93 | -38 | -131 | -1.04% |
長野原町 | 2,216 | 2,251 | 4,467 | 2,257 | 2,281 | 4,538 | -41 | -30 | -71 | -1.56% | |
嬬恋村 | 3,903 | 3,809 | 7,712 | 3,903 | 3,843 | 7,746 | 0 | -34 | -34 | -0.44% | |
草津町 | 2,517 | 2,426 | 4,943 | 2,555 | 2,450 | 5,005 | -38 | -24 | -62 | -1.24% | |
高山村 | 1,382 | 1,417 | 2,799 | 1,392 | 1,420 | 2,812 | -10 | -3 | -13 | -0.46% | |
東吾妻町 | 5,227 | 5,368 | 10,595 | 5,285 | 5,436 | 10,721 | -58 | -68 | -126 | -1.18% | |
郡計 | 21,283 | 21,701 | 42,984 | 21,523 | 21,898 | 43,421 | -240 | -197 | -437 | -1.01% | |
利根郡 | 片品村 | 1,700 | 1,733 | 3,433 | 1,708 | 1,747 | 3,455 | -8 | -14 | -22 | -0.64% |
川場村 | 1,210 | 1,362 | 2,572 | 1,230 | 1,376 | 2,606 | -20 | -14 | -34 | -1.30% | |
昭和村 | 2,716 | 2,714 | 5,430 | 2,736 | 2,724 | 5,460 | -20 | -10 | -30 | -0.55% | |
みなかみ町 | 7,156 | 7,542 | 14,698 | 7,217 | 7,639 | 14,856 | -61 | -97 | -158 | -1.06% | |
郡計 | 12,782 | 13,351 | 26,133 | 12,891 | 13,486 | 26,377 | -109 | -135 | -244 | -0.93% | |
佐波郡 | 玉村町 | 14,557 | 15,023 | 29,580 | 14,589 | 15,059 | 29,648 | -32 | -36 | -68 | -0.23% |
郡計 | 14,557 | 15,023 | 29,580 | 14,589 | 15,059 | 29,648 | -32 | -36 | -68 | -0.23% | |
邑楽郡 | 板倉町 | 5,658 | 5,692 | 11,350 | 5,746 | 5,732 | 11,478 | -88 | -40 | -128 | -1.12% |
明和町 | 4,487 | 4,509 | 8,996 | 4,512 | 4,542 | 9,054 | -25 | -33 | -58 | -0.64% | |
千代田町 | 4,477 | 4,405 | 8,882 | 4,522 | 4,439 | 8,961 | -45 | -34 | -79 | -0.88% | |
大泉町 | 14,925 | 13,547 | 28,472 | 15,055 | 13,597 | 28,652 | -130 | -50 | -180 | -0.63% | |
邑楽町 | 10,632 | 10,600 | 21,232 | 10,676 | 10,607 | 21,283 | -44 | -7 | -51 | -0.24% | |
郡計 | 40,179 | 38,753 | 78,932 | 40,511 | 38,917 | 79,428 | -332 | -164 | -496 | -0.62% | |
郡計 | 113,744 | 114,123 | 227,867 | 114,503 | 114,756 | 229,259 | -759 | -633 | -1,392 | -0.61% | |
市 | 前橋市 | 132,719 | 141,251 | 273,970 | 133,188 | 141,611 | 274,799 | -469 | -360 | -829 | -0.30% |
高崎市 | 149,449 | 156,988 | 306,437 | 149,817 | 157,300 | 307,117 | -368 | -312 | -680 | -0.22% | |
桐生市 | 42,035 | 45,735 | 87,770 | 42,436 | 46,097 | 88,533 | -401 | -362 | -763 | -0.86% | |
伊勢崎市 | 83,383 | 83,501 | 166,884 | 83,544 | 83,646 | 167,190 | -161 | -145 | -306 | -0.18% | |
太田市 | 89,167 | 86,425 | 175,592 | 89,379 | 86,528 | 175,907 | -212 | -103 | -315 | -0.18% | |
沼田市 | 18,134 | 19,373 | 37,507 | 18,251 | 19,508 | 37,759 | -117 | -135 | -252 | -0.67% | |
館林市 | 30,243 | 30,538 | 60,781 | 30,400 | 30,655 | 61,055 | -157 | -117 | -274 | -0.45% | |
渋川市 | 30,370 | 31,893 | 62,263 | 30,578 | 32,079 | 62,657 | -208 | -186 | -394 | -0.63% | |
藤岡市 | 25,859 | 27,022 | 52,881 | 26,027 | 27,166 | 53,193 | -168 | -144 | -312 | -0.59% | |
富岡市 | 18,983 | 19,435 | 38,418 | 19,155 | 19,607 | 38,762 | -172 | -172 | -344 | -0.89% | |
安中市 | 22,955 | 23,821 | 46,776 | 23,134 | 23,993 | 47,127 | -179 | -172 | -351 | -0.74% | |
みどり市 | 19,988 | 20,804 | 40,792 | 20,126 | 20,890 | 41,016 | -138 | -86 | -224 | -0.55% | |
市計 | 663,285 | 686,786 | 1,350,071 | 666,035 | 689,080 | 1,355,115 | -2,750 | -2,294 | -5,044 | -0.37% | |
県計 | 777,029 | 800,909 | 1,577,938 | 780,538 | 803,836 | 1,584,374 | -3,509 | -2,927 | -6,436 | -0.41% | |
藤岡市・多野郡 | 26,983 | 28,180 | 55,163 | 27,178 | 28,338 | 55,516 | -195 | -158 | -353 | -0.64% | |
衆議院 | 1区 | 163,635 | 173,975 | 337,610 | 164,330 | 174,605 | 338,935 | -695 | -630 | -1,325 | -0.39% |
2区 | 159,963 | 165,063 | 325,026 | 160,695 | 165,692 | 326,387 | -732 | -629 | -1,361 | -0.42% | |
3区 | 159,589 | 155,716 | 315,305 | 160,290 | 156,100 | 316,390 | -701 | -384 | -1,085 | -0.34% | |
4区 | 141,848 | 148,999 | 290,847 | 142,334 | 149,413 | 291,747 | -486 | -414 | -900 | -0.31% | |
5区 | 151,994 | 157,156 | 309,150 | 152,889 | 158,026 | 310,915 | -895 | -870 | -1,765 | -0.57% |
増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
対前年比較
市町村名 | 令和7年3月登録日現在 | 令和6年3月登録日現在 | 差引増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
北群馬郡 | 榛東村 | 6,185 | 5,942 | 12,127 | 6,239 | 5,952 | 12,191 | -54 | -10 | -64 | -0.52% |
吉岡町 | 8,949 | 9,235 | 18,184 | 8,902 | 9,196 | 18,098 | 47 | 39 | 86 | 0.48% | |
郡計 | 15,134 | 15,177 | 30,311 | 15,141 | 15,148 | 30,289 | -7 | 29 | 22 | 0.07% | |
多野郡 | 上野村 | 439 | 420 | 859 | 463 | 435 | 898 | -24 | -15 | -39 | -4.34% |
神流町 | 685 | 738 | 1,423 | 725 | 772 | 1,497 | -40 | -34 | -74 | -4.94% | |
郡計 | 1,124 | 1,158 | 2,282 | 1,188 | 1,207 | 2,395 | -64 | -49 | -113 | -4.72% | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 2,811 | 2,880 | 5,691 | 2,911 | 3,015 | 5,926 | -100 | -135 | -235 | -3.97% |
南牧村 | 651 | 717 | 1,368 | 697 | 775 | 1,472 | -46 | -58 | -104 | -7.07% | |
甘楽町 | 5,223 | 5,363 | 10,586 | 5,275 | 5,466 | 10,741 | -52 | -103 | -155 | -1.44% | |
郡計 | 8,685 | 8,960 | 17,645 | 8,883 | 9,256 | 18,139 | -198 | -296 | -494 | -2.72% | |
吾妻郡 | 中之条町 | 6,038 | 6,430 | 12,468 | 6,232 | 6,544 | 12,776 | -194 | -114 | -308 | -2.41% |
長野原町 | 2,216 | 2,251 | 4,467 | 2,292 | 2,332 | 4,624 | -76 | -81 | -157 | -3.40% | |
嬬恋村 | 3,903 | 3,809 | 7,712 | 3,911 | 3,900 | 7,811 | -8 | -91 | -99 | -1.27% | |
草津町 | 2,517 | 2,426 | 4,943 | 2,572 | 2,489 | 5,061 | -55 | -63 | -118 | -2.33% | |
高山村 | 1,382 | 1,417 | 2,799 | 1,389 | 1,460 | 2,849 | -7 | -43 | -50 | -1.76% | |
東吾妻町 | 5,227 | 5,368 | 10,595 | 5,386 | 5,550 | 10,936 | -159 | -182 | -341 | -3.12% | |
郡計 | 21,283 | 21,701 | 42,984 | 21,782 | 22,275 | 44,057 | -499 | -574 | -1,073 | -2.44% | |
利根郡 | 片品村 | 1,700 | 1,733 | 3,433 | 1,725 | 1,797 | 3,522 | -25 | -64 | -89 | -2.53% |
川場村 | 1,210 | 1,362 | 2,572 | 1,250 | 1,388 | 2,638 | -40 | -26 | -66 | -2.50% | |
昭和村 | 2,716 | 2,714 | 5,430 | 2,731 | 2,760 | 5,491 | -15 | -46 | -61 | -1.11% | |
みなかみ町 | 7,156 | 7,542 | 14,698 | 7,328 | 7,780 | 15,108 | -172 | -238 | -410 | -2.71% | |
郡計 | 12,782 | 13,351 | 26,133 | 13,034 | 13,725 | 26,759 | -252 | -374 | -626 | -2.34% | |
佐波郡 | 玉村町 | 14,557 | 15,023 | 29,580 | 14,689 | 15,109 | 29,798 | -132 | -86 | -218 | -0.73% |
郡計 | 14,557 | 15,023 | 29,580 | 14,689 | 15,109 | 29,798 | -132 | -86 | -218 | -0.73% | |
邑楽郡 | 板倉町 | 5,658 | 5,692 | 11,350 | 5,842 | 5,828 | 11,670 | -184 | -136 | -320 | -2.74% |
明和町 | 4,487 | 4,509 | 8,996 | 4,541 | 4,554 | 9,095 | -54 | -45 | -99 | -1.09% | |
千代田町 | 4,477 | 4,405 | 8,882 | 4,581 | 4,471 | 9,052 | -104 | -66 | -170 | -1.88% | |
大泉町 | 14,925 | 13,547 | 28,472 | 15,101 | 13,680 | 28,781 | -176 | -133 | -309 | -1.07% | |
邑楽町 | 10,632 | 10,600 | 21,232 | 10,789 | 10,689 | 21,478 | -157 | -89 | -246 | -1.15% | |
郡計 | 40,179 | 38,753 | 78,932 | 40,854 | 39,222 | 80,076 | -675 | -469 | -1,144 | -1.43% | |
郡計 | 113,744 | 114,123 | 227,867 | 115,571 | 115,942 | 231,513 | -1,827 | -1,819 | -3,646 | -1.57% | |
市 | 前橋市 | 132,719 | 141,251 | 273,970 | 133,692 | 142,396 | 276,088 | -973 | -1,145 | -2,118 | -0.77% |
高崎市 | 149,449 | 156,988 | 306,437 | 150,509 | 157,807 | 308,316 | -1,060 | -819 | -1,879 | -0.61% | |
桐生市 | 42,035 | 45,735 | 87,770 | 43,043 | 46,738 | 89,781 | -1,008 | -1,003 | -2,011 | -2.24% | |
伊勢崎市 | 83,383 | 83,501 | 166,884 | 83,904 | 83,869 | 167,773 | -521 | -368 | -889 | -0.53% | |
太田市 | 89,167 | 86,425 | 175,592 | 89,903 | 86,955 | 176,858 | -736 | -530 | -1,266 | -0.72% | |
沼田市 | 18,134 | 19,373 | 37,507 | 18,554 | 19,825 | 38,379 | -420 | -452 | -872 | -2.27% | |
館林市 | 30,243 | 30,538 | 60,781 | 30,664 | 30,868 | 61,532 | -421 | -330 | -751 | -1.22% | |
渋川市 | 30,370 | 31,893 | 62,263 | 30,915 | 32,415 | 63,330 | -545 | -522 | -1,067 | -1.68% | |
藤岡市 | 25,859 | 27,022 | 52,881 | 26,204 | 27,363 | 53,567 | -345 | -341 | -686 | -1.28% | |
富岡市 | 18,983 | 19,435 | 38,418 | 19,343 | 19,835 | 39,178 | -360 | -400 | -760 | -1.94% | |
安中市 | 22,955 | 23,821 | 46,776 | 23,348 | 24,212 | 47,560 | -393 | -391 | -784 | -1.65% | |
みどり市 | 19,988 | 20,804 | 40,792 | 20,258 | 20,968 | 41,226 | -270 | -164 | -434 | -1.05% | |
市計 | 663,285 | 686,786 | 1,350,071 | 670,337 | 693,251 | 1,363,588 | -7,052 | -6,465 | -13,517 | -0.99% | |
県計 | 777,029 | 800,909 | 1,577,938 | 785,908 | 809,193 | 1,595,101 | -8,879 | -8,284 | -17,163 | -1.08% | |
藤岡市・多野郡 | 26,983 | 28,180 | 55,163 | 27,392 | 28,570 | 55,962 | -409 | -390 | -799 | -1.43% | |
衆議院 | 1区 | 163,635 | 173,975 | 337,610 | 165,280 | 175,946 | 341,226 | -1,645 | -1,971 | -3,616 | -1.06% |
2区 | 159,963 | 165,063 | 325,026 | 161,894 | 166,684 | 328,578 | -1,931 | -1,621 | -3,552 | -1.08% | |
3区 | 159,589 | 155,716 | 315,305 | 161,421 | 157,045 | 318,466 | -1,832 | -1,329 | -3,161 | -0.99% | |
4区 | 141,848 | 148,999 | 290,847 | 143,114 | 150,060 | 293,174 | -1,266 | -1,061 | -2,327 | -0.79% | |
5区 | 151,994 | 157,156 | 309,150 | 154,199 | 159,458 | 313,657 | -2,205 | -2,302 | -4,507 | -1.44% |
増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
衆議院小選挙区別
市町村名 | 衆議院 小選挙区 |
選挙人名簿登録者総数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
前橋市 | 群馬県第1区 | 132,719 | 141,251 | 273,970 | |
沼田市 | 18,134 | 19,373 | 37,507 | ||
片品村 | 1,700 | 1,733 | 3,433 | ||
川場村 | 1,210 | 1,362 | 2,572 | ||
昭和村 | 2,716 | 2,714 | 5,430 | ||
みなかみ町 | 7,156 | 7,542 | 14,698 | ||
群馬県第1区計 | 163,635 | 173,975 | 337,610 | ||
桐生市 | 群馬県第2区 | 42,035 | 45,735 | 87,770 | |
伊勢崎市 | 83,383 | 83,501 | 166,884 | ||
みどり市 | 19,988 | 20,804 | 40,792 | ||
玉村町 | 14,557 | 15,023 | 29,580 | ||
群馬県第2区計 | 159,963 | 165,063 | 325,026 | ||
太田市 | 群馬県第3区 | 89,167 | 86,425 | 175,592 | |
館林市 | 30,243 | 30,538 | 60,781 | ||
板倉町 | 5,658 | 5,692 | 11,350 | ||
明和町 | 4,487 | 4,509 | 8,996 | ||
千代田町 | 4,477 | 4,405 | 8,882 | ||
大泉町 | 14,925 | 13,547 | 28,472 | ||
邑楽町 | 10,632 | 10,600 | 21,232 | ||
群馬県第3区計 | 159,589 | 155,716 | 315,305 | ||
高崎市(4区) | 群馬県第4区 | 114,865 | 120,819 | 235,684 | 旧高崎市、新町、吉井町区域 |
藤岡市 | 25,859 | 27,022 | 52,881 | ||
上野村 | 439 | 420 | 859 | ||
神流町 | 685 | 738 | 1,423 | ||
群馬県第4区計 | 141,848 | 148,999 | 290,847 | ||
高崎市(5区) | 群馬県第5区 | 34,584 | 36,169 | 70,753 | 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域 |
渋川市 | 30,370 | 31,893 | 62,263 | ||
富岡市 | 18,983 | 19,435 | 38,418 | ||
安中市 | 22,955 | 23,821 | 46,776 | ||
榛東村 | 6,185 | 5,942 | 12,127 | ||
吉岡町 | 8,949 | 9,235 | 18,184 | ||
下仁田町 | 2,811 | 2,880 | 5,691 | ||
南牧村 | 651 | 717 | 1,368 | ||
甘楽町 | 5,223 | 5,363 | 10,586 | ||
中之条町 | 6,038 | 6,430 | 12,468 | ||
長野原町 | 2,216 | 2,251 | 4,467 | ||
嬬恋村 | 3,903 | 3,809 | 7,712 | ||
草津町 | 2,517 | 2,426 | 4,943 | ||
高山村 | 1,382 | 1,417 | 2,799 | ||
東吾妻町 | 5,227 | 5,368 | 10,595 | ||
群馬県第5区計 | 151,994 | 157,156 | 309,150 | ||
県計 | 777,029 | 800,909 | 1,577,938 |
在外選挙人名簿登録者数(令和7年3月現在)
対前回比較
市町村名 | 令和7年3月現在 | 令和6年12月現在 | 差 引 増 減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
北群馬郡 | 榛東村 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
吉岡町 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 4 | 10 | 14 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
多野郡 | 上野村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神流町 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
南牧村 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
甘楽町 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | -4 | -7 | -100.00% | |
郡計 | 6 | 9 | 15 | 9 | 13 | 22 | -3 | -4 | -7 | -31.82% | |
吾妻郡 | 中之条町 | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
長野原町 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
嬬恋村 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
草津町 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16.67% | |
高山村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東吾妻町 | 4 | 5 | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | -1 | -1 | -10.00% | |
郡計 | 18 | 27 | 45 | 18 | 27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
利根郡 | 片品村 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
川場村 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 200.00% | |
昭和村 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
みなかみ町 | 7 | 16 | 23 | 7 | 15 | 22 | 0 | 1 | 1 | 4.55% | |
郡計 | 9 | 22 | 31 | 8 | 20 | 28 | 1 | 2 | 3 | 10.71% | |
佐波郡 | 玉村町 | 6 | 9 | 15 | 8 | 8 | 16 | -2 | 1 | -1 | -6.25% |
郡計 | 6 | 9 | 15 | 8 | 8 | 16 | -2 | 1 | -1 | -6.25% | |
邑楽郡 | 板倉町 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
明和町 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -50.00% | |
千代田町 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
大泉町 | 17 | 20 | 37 | 18 | 21 | 39 | -1 | -1 | -2 | -5.13% | |
邑楽町 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 30 | 35 | 65 | 31 | 37 | 68 | -1 | -2 | -3 | -4.41% | |
郡計 | 73 | 113 | 186 | 78 | 116 | 194 | -5 | -3 | -8 | -4.12% | |
市 | 前橋市 | 57 | 109 | 166 | 56 | 112 | 168 | 1 | -3 | -2 | -1.19% |
高崎市 | 79 | 116 | 195 | 80 | 120 | 200 | -1 | -4 | -5 | -2.50% | |
桐生市 | 27 | 42 | 69 | 27 | 40 | 67 | 0 | 2 | 2 | 2.99% | |
伊勢崎市 | 46 | 56 | 102 | 48 | 58 | 106 | -2 | -2 | -4 | -3.77% | |
太田市 | 41 | 46 | 87 | 45 | 48 | 93 | -4 | -2 | -6 | -6.45% | |
沼田市 | 11 | 9 | 20 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
館林市 | 17 | 25 | 42 | 16 | 24 | 40 | 1 | 1 | 2 | 5.00% | |
渋川市 | 17 | 29 | 46 | 17 | 28 | 45 | 0 | 1 | 1 | 2.22% | |
藤岡市 | 14 | 16 | 30 | 13 | 15 | 28 | 1 | 1 | 2 | 7.14% | |
富岡市 | 12 | 9 | 21 | 14 | 9 | 23 | -2 | 0 | -2 | -8.70% | |
安中市 | 31 | 23 | 54 | 31 | 25 | 56 | 0 | -2 | -2 | -3.57% | |
みどり市 | 11 | 10 | 21 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
市計 | 363 | 490 | 853 | 369 | 498 | 867 | -6 | -8 | -14 | -1.61% | |
県計 | 436 | 603 | 1,039 | 447 | 614 | 1,061 | -11 | -11 | -22 | -2.07% | |
衆議院 | 1区 | 77 | 140 | 217 | 75 | 141 | 216 | 2 | -1 | 1 | 0.46% |
2区 | 90 | 117 | 207 | 94 | 116 | 210 | -4 | 1 | -3 | -1.43% | |
3区 | 88 | 106 | 194 | 92 | 109 | 201 | -4 | -3 | -7 | -3.48% | |
4区 | 75 | 116 | 191 | 76 | 118 | 194 | -1 | -2 | -3 | -1.55% | |
5区 | 106 | 124 | 230 | 110 | 130 | 240 | -4 | -6 | -10 | -4.17% |
増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
衆議院小選挙区別
市町村名 | 衆議院 小選挙区 |
在外選挙人名簿登録者総数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
前橋市 | 群馬県第1区 | 57 | 109 | 166 | |
沼田市 | 11 | 9 | 20 | ||
片品村 | 0 | 1 | 1 | ||
川場村 | 1 | 2 | 3 | ||
昭和村 | 1 | 3 | 4 | ||
みなかみ町 | 7 | 16 | 23 | ||
群馬県第1区計 | 77 | 140 | 217 | ||
桐生市 | 群馬県第2区 | 27 | 42 | 69 | |
伊勢崎市 | 46 | 56 | 102 | ||
みどり市 | 11 | 10 | 21 | ||
玉村町 | 6 | 9 | 15 | ||
群馬県第2区計 | 90 | 117 | 207 | ||
太田市 | 群馬県第3区 | 41 | 46 | 87 | |
館林市 | 17 | 25 | 42 | ||
板倉町 | 3 | 7 | 10 | ||
明和町 | 0 | 1 | 1 | ||
千代田町 | 5 | 1 | 6 | ||
大泉町 | 17 | 20 | 37 | ||
邑楽町 | 5 | 6 | 11 | ||
群馬県第3区計 | 88 | 106 | 194 | ||
高崎市(4区) | 群馬県第4区 | 61 | 99 | 160 | 旧高崎市、新町、吉井町区域 |
藤岡市 | 14 | 16 | 30 | ||
上野村 | 0 | 0 | 0 | ||
神流町 | 0 | 1 | 1 | ||
群馬県第4区計 | 75 | 116 | 191 | ||
高崎市(5区) | 群馬県第5区 | 18 | 17 | 35 | 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域 |
渋川市 | 17 | 29 | 46 | ||
富岡市 | 12 | 9 | 21 | ||
安中市 | 31 | 23 | 54 | ||
榛東村 | 1 | 4 | 5 | ||
吉岡町 | 3 | 6 | 9 | ||
下仁田町 | 5 | 7 | 12 | ||
南牧村 | 1 | 2 | 3 | ||
甘楽町 | 0 | 0 | 0 | ||
中之条町 | 9 | 8 | 17 | ||
長野原町 | 3 | 4 | 7 | ||
嬬恋村 | 1 | 4 | 5 | ||
草津町 | 1 | 6 | 7 | ||
高山村 | 0 | 0 | 0 | ||
東吾妻町 | 4 | 5 | 9 | ||
群馬県第5区計 | 106 | 124 | 230 | ||
県計 | 436 | 603 | 1,039 |