本文
県央第二水道令和7年度上半期水質検査結果
更新日:2025年10月3日
印刷ページ表示
送水
県央第二水道の水道水は、水質基準に適合した安全な水です。
県営の浄水場では、水質検査計画に基づき、水道水の安全性を確認するため定期的に水質検査をおこなっています。
ここでは、浄水場の出口の水(送水)について、水質基準項目を検査した結果を掲載しています。
なお、毎月検査を実施しない項目もあります。
水質基準項目(単位) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般細菌(CFU毎ミリリットル) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出しない |
カドミウム及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.003 | ||||
水銀及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.0005 | ||||
セレン及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01 | ||||
鉛及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01 | ||||
ヒ素及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01 | ||||
六価クロム化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02 | ||||
亜硝酸態窒素(ミリグラム毎リットル) | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.04 |
シアン化物イオン及び塩化シアン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01 | ||||
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(ミリグラム毎リットル) | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 10 |
フッ素及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.8 |
ホウ素及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.01 | 0.01 | 1.0 | ||||
四塩化炭素(ミリグラム毎リットル) | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.002 | ||||
1,4-ジオキサン(ミリグラム毎リットル) | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.05 | ||||
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.04 | ||||
ジクロロメタン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.02 | ||||
テトラクロロエチレン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01 | ||||
トリクロロエチレン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01 | ||||
ベンゼン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01 | ||||
塩素酸(ミリグラム毎リットル) | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.6 | ||
クロロ酢酸(ミリグラム毎リットル) | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.02 | ||
クロロホルム(ミリグラム毎リットル) | 0.007 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.06 | ||
ジクロロ酢酸(ミリグラム毎リットル) | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.03 | ||
ジブロモクロロメタン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.1 | ||
臭素酸(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.01 | ||||
総トリハロメタン(ミリグラム毎リットル) | 0.008 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.1 | ||
トリクロロ酢酸(ミリグラム毎リットル) | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.03 | ||
ブロモジクロロメタン(ミリグラム毎リットル) | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.03 | ||
ブロモホルム(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.09 | ||
ホルムアルデヒド(ミリグラム毎リットル) | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.08 | ||
亜鉛及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.01未満 | 0.01未満 | 1.0 | ||||
アルミニウム及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.02 | 0.02 | 0.2 | ||||
鉄及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.3 | ||||
銅及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.01未満 | 0.01未満 | 1.0 | ||||
ナトリウム及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 200 |
マンガン及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.05 | ||||
塩化物イオン(ミリグラム毎リットル) | 5.8 | 4.9 | 4.5 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 200 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(ミリグラム毎リットル) | 20 | 17 | 14 | 19 | 16 | 15 | 300 |
蒸発残留物(ミリグラム毎リットル) | 39 | 34 | 500 | ||||
陰イオン界面活性剤(ミリグラム毎リットル) | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.2 | ||||
ジェオスミン(ミリグラム毎リットル) | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.00001 |
2-メチルイソボルネオール(ミリグラム毎リットル) | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.00001 |
非イオン界面活性剤(ミリグラム毎リットル) | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.02 | ||||
フェノール類(ミリグラム毎リットル) | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.005 | ||||
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(ミリグラム毎リットル) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 3 |
pH値 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない |
臭気 | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない | 異常でない |
色度(度) | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5 |
濁度(度) | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 2 |
原水
ここでは、浄水場(県央第二水道事務所)の入口の水(原水)について、水質基準項目を測定した結果を掲載しています。
原水は処理前の河川水であり、浄水処理を行う指標として測定しています。
このため、送水(浄水処理の水)と同じ項目(塩素酸、総トリハロメタン等消毒副生成物11項目を除く)を測定しています。
番号 | 水質基準項目(単位) | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一般細菌(CFU毎ミリリットル) | 270 | 280 | 210 | 78 | 200 | 280 |
2 | 大腸菌 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 | 検出 |
3 | カドミウム及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.0003未満 | 0.0003未満 | ||||
4 | 水銀及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.00005未満 | 0.00005未満 | ||||
5 | セレン及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | ||||
6 | 鉛及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | ||||
7 | ヒ素及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.001 | 0.001 | ||||
8 | 六価クロム化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.002未満 | 0.002未満 | ||||
9 | 亜硝酸態窒素(ミリグラム毎リットル) | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | ||||
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(ミリグラム毎リットル) | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
12 | フッ素及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
13 | ホウ素及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.01 | 0.02 | ||||
14 | 四塩化炭素(ミリグラム毎リットル) | 0.0002未満 | 0.0002未満 | ||||
15 | 1,4-ジオキサン(ミリグラム毎リットル) | 0.005未満 | 0.005未満 | ||||
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | ||||
17 | ジクロロメタン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | ||||
18 | テトラクロロエチレン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | ||||
19 | トリクロロエチレン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | ||||
20 | ベンゼン(ミリグラム毎リットル) | 0.001未満 | 0.001未満 | ||||
21 | 塩素酸(ミリグラム毎リットル) | ||||||
22 | クロロ酢酸(ミリグラム毎リットル) | ||||||
23 | クロロホルム(ミリグラム毎リットル) | ||||||
24 | ジクロロ酢酸(ミリグラム毎リットル) | ||||||
25 | ジブロモクロロメタン(ミリグラム毎リットル) | ||||||
26 | 臭素酸(ミリグラム毎リットル) | ||||||
27 | 総トリハロメタン(ミリグラム毎リットル) | ||||||
28 | トリクロロ酢酸(ミリグラム毎リットル) | ||||||
29 | ブロモジクロロメタン(ミリグラム毎リットル) | ||||||
30 | ブロモホルム(ミリグラム毎リットル) | ||||||
31 | ホルムアルデヒド(ミリグラム毎リットル) | ||||||
32 | 亜鉛及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.01未満 | 0.01未満 | ||||
33 | アルミニウム及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.13 | 0.09 | ||||
34 | 鉄及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.15 | 0.14 | ||||
35 | 銅及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.01未満 | 0.01未満 | ||||
36 | ナトリウム及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.2 |
37 | マンガン及びその化合物(ミリグラム毎リットル) | 0.030 | 0.020 | ||||
38 | 塩化物イオン(ミリグラム毎リットル) | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)(ミリグラム毎リットル) | 20 | 17 | 15 | 17 | 18 | 19 |
40 | 蒸発残留物(ミリグラム毎リットル) | 38 | 45 | ||||
41 | 陰イオン界面活性剤(ミリグラム毎リットル) | 0.02未満 | 0.02未満 | ||||
42 | ジェオスミン(ミリグラム毎リットル) | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000002 | 0.000002 |
43 | 2-メチルイソボルネオール(ミリグラム毎リットル) | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
44 | 非イオン界面活性剤(ミリグラム毎リットル) | 0.005未満 | 0.005未満 | ||||
45 | フェノール類(ミリグラム毎リットル) | 0.0005未満 | 0.0005未満 | ||||
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)(ミリグラム毎リットル) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
47 | pH値 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |
48 | 味 | ||||||
49 | 臭気 | 微藻臭 | 微藻臭 | 微藻臭 | 微藻臭 | 微藻臭 | 微藻臭 |
50 | 色度(度) | 3.8 | 5.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 4.9 |
51 | 濁度(度) | 2.5 | 4.1 | 3.8 | 3.0 | 4.0 | 2.3 |