本文
平成26年度 野生鳥獣肉の放射性物質検査結果
更新日:2014年4月30日
印刷ページ表示
捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/kg) | 検査日 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲年月日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成25年12月4日 | メス | 22.9ベクレル/kg | 74.6ベクレル/kg | 98ベクレル/kg | 平成26年6月4日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年1月15日 | メス | 12.3ベクレル/kg | 22.8ベクレル/kg | 35ベクレル/kg | 平成26年4月30日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年6月7日 | オス | 27.2ベクレル/kg | 83.1ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成26年10月8日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年6月25日 | オス | 37.1ベクレル/kg | 109ベクレル/kg | 150ベクレル/kg | 平成26年9月9日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年7月15日 | オス | 55.2ベクレル/kg | 173ベクレル/kg | 230ベクレル/kg | 平成26年10月8日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年7月19日 | オス | 59.6ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 220ベクレル/kg | 平成26年10月9日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年7月30日 | メス | 25.4ベクレル/kg | 88.9ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成26年9月9日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年8月1日 | オス | 74.6ベクレル/kg | 250ベクレル/kg | 320ベクレル/kg | 平成26年10月29日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年8月4日 | オス | 60.6ベクレル/kg | 231ベクレル/kg | 290ベクレル/kg | 平成26年10月29日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年8月11日 | メス | 18.6ベクレル/kg | 63.4ベクレル/kg | 82ベクレル/kg | 平成26年10月29日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年9月5日 | メス | 106ベクレル/kg | 369ベクレル/kg | 480ベクレル/kg | 平成26年12月19日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年9月17日 | メス | 149ベクレル/kg | 496ベクレル/kg | 650ベクレル/kg | 平成26年12月19日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年10月17日 | オス | 15ベクレル/kg | 63.3ベクレル/kg | 78ベクレル/kg | 平成26年11月27日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年10月17日 | オス | 57.4ベクレル/kg | 177ベクレル/kg | 230ベクレル/kg | 平成27年2月18日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年10月23日 | オス | 66.9ベクレル/kg | 214ベクレル/kg | 280ベクレル/kg | 平成27年2月18日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年10月23日 | メス | 26.8ベクレル/kg | 106ベクレル/kg | 130ベクレル/kg | 平成27年1月15日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年11月1日 | メス | 16.5ベクレル/kg | 45.8ベクレル/kg | 62ベクレル/kg | 平成27年1月15日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年11月1日 | メス | 13.8ベクレル/kg | 62ベクレル/kg | 76ベクレル/kg | 平成26年11月27日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年12月2日 | メス | 17.8ベクレル/kg | 67ベクレル/kg | 85ベクレル/kg | 平成27年3月19日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年1月10日 | メス | 不検出 | 12.8ベクレル/kg | 13ベクレル/kg | 平成27年3月19日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年2月19日 | メス | 不検出 | 10.7ベクレル/kg | 11ベクレル/kg | 平成27年3月19日 | |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成26年9月11日 | メス | 10.2ベクレル/kg | 20.4ベクレル/kg | 31ベクレル/kg | 平成26年12月19日 | |
渋川 | 前橋市 | ツキノワグマ | 平成26年5月19日 | オス | 166ベクレル/kg | 475ベクレル/kg | 640ベクレル/kg | 平成26年7月2日 | |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成26年5月3日 | メス | 26.3ベクレル/kg | 46.9ベクレル/kg | 73ベクレル/kg | 平成26年6月4日 | |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成26年5月26日 | オス | 110ベクレル/kg | 332ベクレル/kg | 440ベクレル/kg | 平成26年7月2日 | |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成26年8月15日 | オス | 38.2ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 平成26年9月9日 | |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成26年9月8日 | メス | 41ベクレル/kg | 131ベクレル/kg | 170ベクレル/kg | 平成26年11月27日 | |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成26年10月31日 | オス | 68.9ベクレル/kg | 228ベクレル/kg | 300ベクレル/kg | 平成27年2月18日 | |
西部 | 高崎市 | ニホンジカ | 平成26年3月9日 | メス | 不検出 | 10.4ベクレル/kg | 10ベクレル/kg | 平成26年4月30日 | |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成26年3月9日 | オス | 46.1ベクレル/kg | 127ベクレル/kg | 170ベクレル/kg | 平成26年4月30日 | |
西部 | 安中市 | ニホンジカ | 平成26年3月2日 | オス | 19.9ベクレル/kg | 42.2ベクレル/kg | 62ベクレル/kg | 平成26年4月30日 | |
西部 | 安中市 | ニホンジカ | 平成26年4月6日 | オス | 13.8ベクレル/kg | 32.2ベクレル/kg | 46ベクレル/kg | 平成26年6月4日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年4月1日 | メス | 91.1ベクレル/kg | 285ベクレル/kg | 380ベクレル/kg | 平成26年5月1日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年4月11日 | オス | 16.9ベクレル/kg | 52.5ベクレル/kg | 69ベクレル/kg | 平成26年6月4日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年5月6日 | オス | 15ベクレル/kg | 50.1ベクレル/kg | 65ベクレル/kg | 平成26年6月5日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年5月9日 | メス | 50ベクレル/kg | 137ベクレル/kg | 190ベクレル/kg | 平成26年7月2日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年6月7日 | メス | 不検出 | 20ベクレル/kg | 20ベクレル/kg | 平成26年7月30日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年6月23日 | オス | 41.8ベクレル/kg | 165.0ベクレル/kg | 210ベクレル/kg | 平成26年7月30日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年7月10日 | メス | 28.6ベクレル/kg | 76.2ベクレル/kg | 100ベクレル/kg | 平成26年10月9日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年8月9日 | オス | 23.4ベクレル/kg | 57.3ベクレル/kg | 81ベクレル/kg | 平成26年9月9日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年9月1日 | オス | 不検出 | 9.97ベクレル/kg | 10ベクレル/kg | 平成26年10月30日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年9月11日 | オス | 12.1ベクレル/kg | 35.9ベクレル/kg | 48ベクレル/kg | 平成26年12月19日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年10月3日 | メス | 21.6ベクレル/kg | 62.6ベクレル/kg | 84ベクレル/kg | 平成27年1月15日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成26年11月5日 | オス | 不検出 | 29.5ベクレル/kg | 30ベクレル/kg | 平成27年1月15日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成26年5月23日 | オス | 42.2ベクレル/kg | 141ベクレル/kg | 180ベクレル/kg | 平成26年7月2日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成26年9月2日 | オス | 不検出 | 26.5ベクレル/kg | 27ベクレル/kg | 平成27年3月19日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成26年9月4日 | メス | 不検出 | 36.2ベクレル/kg | 36ベクレル/kg | 平成26年12月19日 | |
富岡 | 富岡市 | ニホンジカ | 平成26年6月7日 | オス | 不検出 | 11.5ベクレル/kg | 12ベクレル/kg | 平成26年7月30日 | |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 平成26年3月9日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成26年5月1日 | |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成26年3月9日 | メス | 11.4ベクレル/kg | 59.3ベクレル/kg | 71ベクレル/kg | 平成26年5月2日 | |
富岡 | 下仁田町 | ツキノワグマ | 平成26年8月1日 | オス | 20.4ベクレル/kg | 66.1ベクレル/kg | 87ベクレル/kg | 平成26年9月9日 | |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 平成26年3月16日 | オス | 不検出 | 12.5ベクレル/kg | 13ベクレル/kg | 平成26年5月1日 | |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 平成26年3月23日 | 不明 | 不検出 | 16.0ベクレル/kg | 16ベクレル/kg | 平成26年6月5日 | |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 平成26年3月23日 | 不明 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成26年7月2日 | |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 平成27年2月8日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成27年3月19日 | |
富岡 | 南牧村 | イノシシ | 平成26年3月16日 | メス | 55.1ベクレル/kg | 157ベクレル/kg | 210ベクレル/kg | 平成26年5月1日 | |
富岡 | 南牧村 | ツキノワグマ | 平成26年11月8日 | メス | 不検出 | 36.0ベクレル/kg | 36ベクレル/kg | 平成27年3月19日 | |
富岡 | 甘楽町 | ツキノワグマ | 平成26年11月13日 | オス | 不検出 | 24.3ベクレル/kg | 24ベクレル/kg | 平成27年3月19日 | |
吾妻 | 長野原町 | ニホンジカ | 平成26年5月6日 | メス | 18.2ベクレル/kg | 36.9ベクレル/kg | 55ベクレル/kg | 平成26年6月5日 | |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成26年8月25日 | オス | 不検出 | 25.4ベクレル/kg | 25ベクレル/kg | 平成26年9月10日 | |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成26年9月4日 | オス | 18.1ベクレル/kg | 54.6ベクレル/kg | 73ベクレル/kg | 平成26年12月19日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成26年7月17日 | オス | 17.1ベクレル/kg | 59.9ベクレル/kg | 77ベクレル/kg | 平成27年1月15日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成26年8月3日 | オス | 15.8ベクレル/kg | 48.2ベクレル/kg | 64ベクレル/kg | 平成26年11月27日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成26年8月6日 | オス | 12.4ベクレル/kg | 25.1ベクレル/kg | 38ベクレル/kg | 平成26年10月30日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成26年8月8日 | オス | 不検出 | 24.5ベクレル/kg | 25ベクレル/kg | 平成26年10月9日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成26年8月19日 | オス | 不検出 | 13.6ベクレル/kg | 14ベクレル/kg | 平成26年9月10日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成26年9月6日 | メス | 不検出 | 23.3ベクレル/kg | 23ベクレル/kg | 平成27年3月19日 | |
吾妻 | 草津町 | ツキノワグマ | 平成26年8月18日 | オス | 30.0ベクレル/kg | 95.6ベクレル/kg | 130ベクレル/kg | 平成26年9月10日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年5月29日 | オス | 37.8ベクレル/kg | 116ベクレル/kg | 150ベクレル/kg | 平成26年7月30日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年6月13日 | オス | 40.0ベクレル/kg | 127.0ベクレル/kg | 170ベクレル/kg | 平成26年7月30日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年7月3日 | オス | 13.3ベクレル/kg | 46.4ベクレル/kg | 60ベクレル/kg | 平成27年1月15日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年7月20日 | オス | 17.6ベクレル/kg | 54.3ベクレル/kg | 72ベクレル/kg | 平成26年10月30日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年7月20日 | オス | 14.6ベクレル/kg | 43.3ベクレル/kg | 58ベクレル/kg | 平成26年11月27日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年8月2日 | オス | 40.0ベクレル/kg | 119ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 平成26年10月30日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年8月7日 | メス | 13.6ベクレル/kg | 58.2ベクレル/kg | 72ベクレル/kg | 平成26年10月9日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年8月11日 | メス | 52.7ベクレル/kg | 137.0ベクレル/kg | 190ベクレル/kg | 平成26年9月10日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年9月4日 | オス | 38.8ベクレル/kg | 152ベクレル/kg | 190ベクレル/kg | 平成27年2月18日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年3月9日 | メス | 22.8ベクレル/kg | 37.4ベクレル/kg | 60ベクレル/kg | 平成26年7月3日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年3月16日 | メス | 不検出 | 28ベクレル/kg | 28ベクレル/kg | 平成26年6月5日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年3月16日 | オス | 不検出 | 24.7ベクレル/kg | 25ベクレル/kg | 平成26年7月30日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年4月5日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成26年6月5日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年4月6日 | メス | 29.6ベクレル/kg | 61.8ベクレル/kg | 91ベクレル/kg | 平成26年10月10日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年6月23日 | オス | 44.8ベクレル/kg | 148ベクレル/kg | 190ベクレル/kg | 平成26年10月10日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年6月26日 | オス | 13.9ベクレル/kg | 42.4ベクレル/kg | 56ベクレル/kg | 平成26年10月10日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年7月22日 | メス | 13.2ベクレル/kg | 41.2ベクレル/kg | 54ベクレル/kg | 平成26年9月10日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年9月24日 | オス | 12ベクレル/kg | 53.6ベクレル/kg | 66ベクレル/kg | 平成26年11月27日 | |
沼田 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成26年10月27日 | メス | 114.0ベクレル/kg | 465ベクレル/kg | 580ベクレル/kg | 平成27年2月19日 | |
沼田 | 沼田市 | イノシシ | 平成26年6月7日 | オス | 15.1ベクレル/kg | 60.9ベクレル/kg | 76ベクレル/kg | 平成26年10月10日 | |
沼田 | 沼田市 | イノシシ | 平成26年6月14日 | オス | 22.7ベクレル/kg | 91.0ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成26年9月10日 | |
沼田 | 沼田市 | イノシシ | 平成26年7月11日 | メス | 64.5ベクレル/kg | 197ベクレル/kg | 260ベクレル/kg | 平成26年7月30日 | |
沼田 | 沼田市 | イノシシ | 平成26年8月31日 | オス | 12.3ベクレル/kg | 36.9ベクレル/kg | 49ベクレル/kg | 平成26年10月30日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成26年6月5日 | オス | 不検出 | 31.3ベクレル/kg | 31ベクレル/kg | 平成26年7月30日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成26年7月27日 | オス | 19.2ベクレル/kg | 56.4ベクレル/kg | 76ベクレル/kg | 平成27年1月15日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成26年8月12日 | メス | 31.7ベクレル/kg | 108ベクレル/kg | 140ベクレル/kg | 平成26年11月27日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成26年8月14日 | オス | 16.4ベクレル/kg | 48.2ベクレル/kg | 65ベクレル/kg | 平成26年10月30日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成26年8月16日 | メス | 不検出 | 12ベクレル/kg | 12ベクレル/kg | 平成26年10月14日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成26年8月19日 | メス | 10.6ベクレル/kg | 34.4ベクレル/kg | 45ベクレル/kg | 平成26年9月10日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成26年9月3日 | オス | 9.66ベクレル/kg | 44.7ベクレル/kg | 54ベクレル/kg | 平成27年3月19日 | |
沼田 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成26年9月5日 | オス | 不検出 | 30.3ベクレル/kg | 30ベクレル/kg | 平成27年2月19日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成25年12月20日 | オス | 不検出 | 22.2ベクレル/kg | 22ベクレル/kg | 平成26年5月1日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年4月18日 | オス | 不検出 | 21.1ベクレル/kg | 21ベクレル/kg | 平成26年6月5日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年5月1日 | メス | 11.6ベクレル/kg | 25.5ベクレル/kg | 37ベクレル/kg | 平成26年7月3日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年5月18日 | メス | 90.9ベクレル/kg | 289ベクレル/kg | 380ベクレル/kg | 平成26年7月30日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年5月31日 | オス | 44.8ベクレル/kg | 161ベクレル/kg | 210ベクレル/kg | 平成26年10月14日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年5月31日 | オス | 20.6ベクレル/kg | 64ベクレル/kg | 85ベクレル/kg | 平成26年10月30日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年6月1日 | オス | 12.2ベクレル/kg | 63.3ベクレル/kg | 76ベクレル/kg | 平成26年7月3日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年6月4日 | オス | 35.8ベクレル/kg | 71.2ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成26年7月30日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年6月4日 | オス | 36.9ベクレル/kg | 116.0ベクレル/kg | 150ベクレル/kg | 平成26年9月10日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年10月17日 | メス | 13.4ベクレル/kg | 61.9ベクレル/kg | 75ベクレル/kg | 平成26年11月27日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年10月17日 | オス | 34.6ベクレル/kg | 133.0ベクレル/kg | 170ベクレル/kg | 平成27年1月15日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年10月19日 | オス | 17.2ベクレル/kg | 66ベクレル/kg | 83ベクレル/kg | 平成26年12月19日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年10月20日 | メス | 不検出 | 30.1ベクレル/kg | 30ベクレル/kg | 平成27年2月19日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年10月26日 | オス | 11.3ベクレル/kg | 59.1ベクレル/kg | 70ベクレル/kg | 平成26年11月27日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年10月27日 | オス | 38.7ベクレル/kg | 123.0ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 平成26年12月19日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年10月30日 | オス | 不検出 | 28.7ベクレル/kg | 29ベクレル/kg | 平成27年2月19日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年11月2日 | オス | 19.9ベクレル/kg | 71.4ベクレル/kg | 91ベクレル/kg | 平成27年1月15日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年11月3日 | メス | 22.2ベクレル/kg | 88.5ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成26年12月19日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年11月4日 | オス | 26.9ベクレル/kg | 70.0ベクレル/kg | 97ベクレル/kg | 平成26年11月27日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年11月17日 | メス | 29.7ベクレル/kg | 153ベクレル/kg | 180ベクレル/kg | 平成27年3月19日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年12月4日 | オス | 不検出 | 27.3ベクレル/kg | 27ベクレル/kg | 平成27年3月19日 | |
沼田 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年1月8日 | メス | 18.6ベクレル/kg | 50.5ベクレル/kg | 69ベクレル/kg | 平成27年3月19日 | |
沼田 | 片品村 | イノシシ | 平成25年12月4日 | オス | 44.5ベクレル/kg | 138ベクレル/kg | 180ベクレル/kg | 平成26年5月1日 | |
沼田 | 片品村 | イノシシ | 平成26年7月25日 | メス | 不検出 | 13.5ベクレル/kg | 14ベクレル/kg | 平成26年9月10日 | |
沼田 | 片品村 | ツキノワグマ | 平成26年8月11日 | オス | 28.3ベクレル/kg | 101.0ベクレル/kg | 130ベクレル/kg | 平成26年9月10日 | |
沼田 | 片品村 | ツキノワグマ | 平成26年9月3日 | オス | 32.3ベクレル/kg | 126ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 平成27年2月19日 | |
沼田 | 川場村 | ツキノワグマ | 平成26年9月4日 | オス | 不検出 | 15.8ベクレル/kg | 16ベクレル/kg | 平成26年11月27日 | |
沼田 | 片品村 | ツキノワグマ | 平成26年9月16日 | オス | 10.1ベクレル/kg | 30.3ベクレル/kg | 40ベクレル/kg | 平成26年12月19日 | |
沼田 | 昭和村 | ニホンジカ | 平成26年5月1日 | オス | 18.3ベクレル/kg | 45.2ベクレル/kg | 64ベクレル/kg | 平成26年6月5日 | |
沼田 | 昭和村 | ニホンジカ | 平成26年6月27日 | オス | 21.3ベクレル/kg | 74.7ベクレル/kg | 96ベクレル/kg | 平成26年7月30日 | |
沼田 | 昭和村 | ツキノワグマ | 平成26年8月25日 | オス | 不検出 | 23.4ベクレル/kg | 23ベクレル/kg | 平成26年11月27日 | |
沼田 | 昭和村 | ツキノワグマ | 平成26年9月5日 | オス | 57.6ベクレル/kg | 173.0ベクレル/kg | 230ベクレル/kg | 平成27年1月15日 | |
沼田 | 昭和村 | ツキノワグマ | 平成26年9月25日 | オス | 12.7ベクレル/kg | 45.2ベクレル/kg | 58ベクレル/kg | 平成27年3月20日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年4月29日 | オス | 24.5ベクレル/kg | 61.9ベクレル/kg | 86ベクレル/kg | 平成26年7月30日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年5月6日 | オス | 24.2ベクレル/kg | 57.7ベクレル/kg | 82ベクレル/kg | 平成26年6月5日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年5月21日 | オス | 21.0ベクレル/kg | 51.9ベクレル/kg | 73ベクレル/kg | 平成26年7月3日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年7月25日 | オス | 22.0ベクレル/kg | 62.7ベクレル/kg | 85ベクレル/kg | 平成26年11月27日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年8月21日 | オス | 10.9ベクレル/kg | 36ベクレル/kg | 47ベクレル/kg | 平成26年9月11日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年8月24日 | オス | 17.5ベクレル/kg | 43.2ベクレル/kg | 61ベクレル/kg | 平成26年10月31日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年9月5日 | オス | 13.5ベクレル/kg | 44.1ベクレル/kg | 58ベクレル/kg | 平成27年3月20日 | |
沼田 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年9月15日 | オス | 24.2ベクレル/kg | 74ベクレル/kg | 98ベクレル/kg | 平成27年2月19日 | |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 平成26年1月24日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成26年5月1日 | |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 平成26年9月25日 | オス | 70.7ベクレル/kg | 237ベクレル/kg | 310ベクレル/kg | 平成26年12月24日 | |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 平成26年9月28日 | オス | 34.4ベクレル/kg | 145ベクレル/kg | 180ベクレル/kg | 平成26年11月28日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年3月8日 | オス | 19.7ベクレル/kg | 53.1ベクレル/kg | 73ベクレル/kg | 平成26年5月2日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年4月12日 | オス | 23.1ベクレル/kg | 73.2ベクレル/kg | 96ベクレル/kg | 平成26年6月5日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年4月21日 | オス | 不検出 | 12.4ベクレル/kg | 12ベクレル/kg | 平成26年6月5日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年4月25日 | オス | 19.9ベクレル/kg | 30.5ベクレル/kg | 50ベクレル/kg | 平成26年7月3日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年5月20日 | オス | 57.9ベクレル/kg | 151.0ベクレル/kg | 210ベクレル/kg | 平成26年7月4日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年5月28日 | オス | 10.7ベクレル/kg | 46.2ベクレル/kg | 57ベクレル/kg | 平成26年8月1日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年6月8日 | オス | 52.9ベクレル/kg | 144.0ベクレル/kg | 200ベクレル/kg | 平成26年9月11日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年9月4日 | オス | 不検出 | 34.4ベクレル/kg | 34ベクレル/kg | 平成26年12月24日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年9月18日 | メス | 不検出 | 20.3ベクレル/kg | 20ベクレル/kg | 平成26年11月27日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年9月19日 | オス | 16.2ベクレル/kg | 50.2ベクレル/kg | 66ベクレル/kg | 平成27年1月16日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年9月27日 | メス | 10.8ベクレル/kg | 30.8ベクレル/kg | 42ベクレル/kg | 平成27年1月16日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年10月10日 | メス | 不検出 | 27.5ベクレル/kg | 28ベクレル/kg | 平成27年2月20日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年11月11日 | メス | 10.7ベクレル/kg | 45.5ベクレル/kg | 56ベクレル/kg | 平成27年3月20日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年12月9日 | オス | 19.7ベクレル/kg | 79.5ベクレル/kg | 99ベクレル/kg | 平成27年3月23日 | |
桐生 | 桐生市 | ツキノワグマ | 平成26年5月13日 | オス | 68.9ベクレル/kg | 190ベクレル/kg | 260ベクレル/kg | 平成26年6月6日 | |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成26年9月7日 | メス | 37ベクレル/kg | 111ベクレル/kg | 150ベクレル/kg | 平成26年12月25日 |
【注】測定は、農業技術センターで実施
- 測定機器は、ゲルマニウム半導体検出器を使用
- 不検出とは、測定機器の測定能力以下であったものをいう。(10ベクレル/kg未満。ただし、測定能力は変動することがあり、10ベクレルkg未満であっても検出されることがある。)
- 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
※検査の結果、野生鳥獣肉から基準値(100ベクレル/kg)を超えたものが確認されましたので、自家消費及び出荷について慎重に対応していただきますようお願いします。
※なお、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ及びヤマドリの肉については、国の原子力対策本部長から出荷を差し控える指示があり、一般には流通しておりません。
鳥獣種 | 出荷制限 | 区域 |
---|---|---|
ツキノワグマ | 平成24年9月10日より | 県内全域 |
イノシシ | 平成24年10月10日より | 県内全域 |
ニホンジカ | 平成24年11月14日より | 県内全域 |
ヤマドリ | 平成25年1月23日より | 県内全域 |