本文
平成27年度 野生鳥獣肉の放射性物質検査結果
更新日:2017年2月2日
印刷ページ表示
捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/kg) | 検査日 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲年月日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | ||
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成27年1月4日 | オス | 不検出 | 9.08ベクレル/kg | 9.1ベクレル/kg | 平成27年7月15日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年11月15日 | オス | 49.1ベクレル/kg | 149ベクレル/kg | 200ベクレル/kg | 平成27年4月22日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年2月11日 | オス | 不検出 | 8.14ベクレル/kg | 8.1ベクレル/kg | 平成27年4月22日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年1月23日 | メス | 不検出 | 18.0ベクレル/kg | 18ベクレル/kg | 平成27年5月28日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年2月1日 | メス | 9.02ベクレル/kg | 15.5ベクレル/kg | 25ベクレル/kg | 平成27年5月28日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成26年11月25日 | メス | 22.6ベクレル/kg | 91.5ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成27年6月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年2月19日 | メス | 不検出 | 10.3ベクレル/kg | 10ベクレル/kg | 平成27年6月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年2月19日 | オス | 不検出 | 23.0ベクレル/kg | 23ベクレル/kg | 平成27年6月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年4月25日 | メス | 12.9ベクレル/kg | 49.2ベクレル/kg | 62ベクレル/kg | 平成27年7月15日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年5月10日 | メス | 不検出 | 46.4ベクレル/kg | 46ベクレル/kg | 平成27年7月15日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年5月28日 | メス | 30.0ベクレル/kg | 108ベクレル/kg | 140ベクレル/kg | 平成27年7月15日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年5月1日 | メス | 30.4ベクレル/kg | 104ベクレル/kg | 130ベクレル/kg | 平成27年8月19日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年5月13日 | メス | 21.7ベクレル/kg | 77.8ベクレル/kg | 100ベクレル/kg | 平成27年8月19日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年5月23日 | メス | 16.5ベクレル/kg | 81.9ベクレル/kg | 98ベクレル/kg | 平成27年8月19日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年5月31日 | メス | 40.9ベクレル/kg | 153ベクレル/kg | 190ベクレル/kg | 平成27年9月30日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年6月19日 | メス | 13.4ベクレル/kg | 80.0ベクレル/kg | 93ベクレル/kg | 平成27年9月30日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年6月26日 | メス | 14.0ベクレル/kg | 68.1ベクレル/kg | 82ベクレル/kg | 平成27年9月30日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年6月2日 | メス | 45.2ベクレル/kg | 199ベクレル/kg | 240ベクレル/kg | 平成27年10月28日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年6月8日 | オス | 36.7ベクレル/kg | 145ベクレル/kg | 180ベクレル/kg | 平成27年10月28日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年7月1日 | オス | 34.2ベクレル/kg | 142ベクレル/kg | 180ベクレル/kg | 平成27年10月28日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年7月22日 | オス | 26.2ベクレル/kg | 141ベクレル/kg | 170ベクレル/kg | 平成27年11月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年8月13日 | メス | 25.2ベクレル/kg | 117ベクレル/kg | 140ベクレル/kg | 平成27年11月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年9月4日 | メス | 23.1ベクレル/kg | 73.5ベクレル/kg | 97ベクレル/kg | 平成27年11月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年8月1日 | メス | 37.6ベクレル/kg | 181ベクレル/kg | 220ベクレル/kg | 平成27年12月16日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年9月4日 | メス | 21.2ベクレル/kg | 99.7ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 平成27年12月16日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年10月11日 | オス | 39.0ベクレル/kg | 217ベクレル/kg | 260ベクレル/kg | 平成27年12月16日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年7月4日 | メス | 28.7ベクレル/kg | 144ベクレル/kg | 170ベクレル/kg | 平成28年1月20日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年8月17日 | メス | 22.5ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 130ベクレル/kg | 平成28年1月20日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年9月28日 | メス | 29.8ベクレル/kg | 143ベクレル/kg | 170ベクレル/kg | 平成28年1月20日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年11月5日 | メス | 23.8ベクレル/kg | 84.1ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成28年2月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年11月19日 | オス | 13.8ベクレル/kg | 93.4ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成28年2月24日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年11月26日 | メス | 8.63ベクレル/kg | 54.3ベクレル/kg | 63ベクレル/kg | 平成28年2月26日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年11月6日 | メス | 11.8ベクレル/kg | 83.0ベクレル/kg | 95ベクレル/kg | 平成28年3月16日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年11月19日 | メス | 24.5ベクレル/kg | 121ベクレル/kg | 150ベクレル/kg | 平成28年3月16日 | |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成27年11月21日 | メス | 不検出 | 27.9ベクレル/kg | 28ベクレル/kg | 平成28年3月16日 | |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成27年5月15日 | オス | 34.4ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 190ベクレル/kg | 平成27年8月19日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成26年11月14日 | オス | 24.7ベクレル/kg | 114ベクレル/kg | 140ベクレル/kg | 平成27年4月22日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成27年5月9日 | メス | 35.1ベクレル/kg | 122ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 平成27年7月16日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成27年5月18日 | オス | 24.8ベクレル/kg | 92.0ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 平成27年11月24日 | |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 平成27年7月31日 | メス | 13.9ベクレル/kg | 50.6ベクレル/kg | 65ベクレル/kg | 平成28年3月16日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成27年3月6日 | オス | 16.7ベクレル/kg | 66.0ベクレル/kg | 83ベクレル/kg | 平成27年6月25日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成27年3月6日 | オス | 20.0ベクレル/kg | 70.7ベクレル/kg | 91ベクレル/kg | 平成27年8月19日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成27年4月1日 | メス | 不検出 | 33.2ベクレル/kg | 33ベクレル/kg | 平成27年8月19日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成27年4月17日 | オス | 不検出 | 11.5ベクレル/kg | 12ベクレル/kg | 平成27年9月30日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成27年4月20日 | メス | 不検出 | 43.7ベクレル/kg | 44ベクレル/kg | 平成27年10月29日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成27年6月10日 | オス | 14.8ベクレル/kg | 42.1ベクレル/kg | 57ベクレル/kg | 平成27年11月24日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成27年8月24日 | オス | 不検出 | 21.6ベクレル/kg | 22ベクレル/kg | 平成27年12月16日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成27年6月10日 | オス | 11.8ベクレル/kg | 53.5ベクレル/kg | 65ベクレル/kg | 平成28年1月21日 | |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成27年10月9日 | メス | 9.55ベクレル/kg | 58.0ベクレル/kg | 68ベクレル/kg | 平成28年2月25日 | |
西部 | 安中市 | ニホンジカ | 平成27年3月8日 | メス | 22.3ベクレル/kg | 61.1ベクレル/kg | 83ベクレル/kg | 平成27年6月25日 | |
西部 | 安中市 | ニホンジカ | 平成27年3月8日 | メス | 不検出 | 21.4ベクレル/kg | 21ベクレル/kg | 平成27年7月16日 | |
西部 | 安中市 | ニホンジカ | 平成27年9月28日 | メス | 不検出 | 26.8ベクレル/kg | 27ベクレル/kg | 平成28年2月24日 | |
西部 | 安中市 | ヤマドリ | 平成27年12月21日 | オス | 12.3ベクレル/kg | 83.8ベクレル/kg | 96ベクレル/kg | 平成28年1月21日 | |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 平成27年2月8日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成27年4月22日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成26年9月9日 | メス | 28.8ベクレル/kg | 125ベクレル/kg | 150ベクレル/kg | 平成27年4月22日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成27年7月31日 | オス | 不検出 | 44.4ベクレル/kg | 44ベクレル/kg | 平成27年10月29日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成27年8月7日 | オス | 不検出 | 29.3ベクレル/kg | 29ベクレル/kg | 平成27年12月17日 | |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成27年8月28日 | メス | 14.3ベクレル/kg | 52.5ベクレル/kg | 67ベクレル/kg | 平成28年3月16日 | |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成27年5月21日 | オス | 不検出 | 31.6ベクレル/kg | 32ベクレル/kg | 平成27年7月16日 | |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成27年5月27日 | オス | 13.2ベクレル/kg | 48.3ベクレル/kg | 62ベクレル/kg | 平成27年8月19日 | |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成27年9月16日 | オス | 不検出 | 21.7ベクレル/kg | 22ベクレル/kg | 平成27年11月24日 | |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成27年9月16日 | オス | 14.3ベクレル/kg | 50.6ベクレル/kg | 65ベクレル/kg | 平成28年1月21日 | |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成27年8月6日 | オス | 10.9ベクレル/kg | 66.5ベクレル/kg | 77ベクレル/kg | 平成28年2月25日 | |
吾妻 | 長野原町 | ヤマドリ | 平成27年12月4日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成27年12月17日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成26年9月11日 | オス | 25.6ベクレル/kg | 75ベクレル/kg | 100ベクレル/kg | 平成27年4月22日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成27年6月8日 | オス | 24.6ベクレル/kg | 94.0ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 平成27年7月16日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成27年6月10日 | メス | 18.6ベクレル/kg | 85.8ベクレル/kg | 100ベクレル/kg | 平成27年8月19日 | |
吾妻 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 平成27年7月23日 | オス | 13.8ベクレル/kg | 52.6ベクレル/kg | 66ベクレル/kg | 平成27年10月1日 | |
利根 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成27年6月20日 | オス | 不検出 | 28.9ベクレル/kg | 29ベクレル/kg | 平成27年7月16日 | |
利根 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成27年6月29日 | オス | 38.7ベクレル/kg | 169ベクレル/kg | 210ベクレル/kg | 平成27年10月1日 | |
利根 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成27年6月25日 | オス | 21.7ベクレル/kg | 93.0ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成27年12月17日 | |
利根 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成27年7月3日 | オス | 10.4ベクレル/kg | 58.4ベクレル/kg | 69ベクレル/kg | 平成28年1月21日 | |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成26年9月4日 | オス | 17.6ベクレル/kg | 64.6ベクレル/kg | 82ベクレル/kg | 平成27年4月22日 | |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成27年3月10日 | メス | 41.0ベクレル/kg | 147ベクレル/kg | 190ベクレル/kg | 平成27年6月25日 | |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成27年3月15日 | メス | 不検出 | 23.7ベクレル/kg | 24ベクレル/kg | 平成27年8月19日 | |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成27年5月19日 | メス | 21.7ベクレル/kg | 96.5ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 平成27年10月1日 | |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成27年6月22日 | メス | 14.1ベクレル/kg | 71.5ベクレル/kg | 86ベクレル/kg | 平成27年10月29日 | |
利根 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成27年6月17日 | オス | 不検出 | 43.8ベクレル/kg | 44ベクレル/kg | 平成28年3月16日 | |
利根 | 片品村 | イノシシ | 平成27年10月28日 | オス | 15.9ベクレル/kg | 116ベクレル/kg | 130ベクレル/kg | 平成28年3月16日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年12月21日 | メス | 17.1ベクレル/kg | 42.7ベクレル/kg | 60ベクレル/kg | 平成27年4月22日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年11月27日 | オス | 24.8ベクレル/kg | 89.7ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成27年5月28日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年1月8日 | メス | 10.7ベクレル/kg | 36.2ベクレル/kg | 47ベクレル/kg | 平成27年5月28日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年10月28日 | メス | 不検出 | 32.7ベクレル/kg | 33ベクレル/kg | 平成27年6月25日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成26年12月23日 | オス | 8.28ベクレル/kg | 32.4ベクレル/kg | 41ベクレル/kg | 平成27年6月25日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年4月28日 | オス | 不検出 | 25.2ベクレル/kg | 25ベクレル/kg | 平成27年7月16日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年5月15日 | メス | 不検出 | 30.9ベクレル/kg | 31ベクレル/kg | 平成27年7月16日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年4月22日 | オス | 不検出 | 13.2ベクレル/kg | 13ベクレル/kg | 平成27年8月19日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年4月29日 | メス | 不検出 | 34.5ベクレル/kg | 35ベクレル/kg | 平成27年8月19日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年5月23日 | オス | 不検出 | 32.0ベクレル/kg | 32ベクレル/kg | 平成27年10月1日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年5月27日 | メス | 13.2ベクレル/kg | 27.2ベクレル/kg | 40ベクレル/kg | 平成27年10月1日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年5月23日 | メス | 不検出 | 44.9ベクレル/kg | 45ベクレル/kg | 平成27年10月29日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年5月25日 | オス | 12.0ベクレル/kg | 49.9ベクレル/kg | 62ベクレル/kg | 平成27年10月30日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年4月22日 | メス | 16.2ベクレル/kg | 92.5ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成27年11月25日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年5月23日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成27年11月25日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年4月29日 | オス | 不検出 | 20.0ベクレル/kg | 20ベクレル/kg | 平成27年12月17日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年5月22日 | メス | 不検出 | 40.4ベクレル/kg | 40ベクレル/kg | 平成27年12月17日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年4月26日 | オス | 不検出 | 18.7ベクレル/kg | 19ベクレル/kg | 平成28年1月21日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年11月25日 | メス | 7.9ベクレル/kg | 67.9ベクレル/kg | 76ベクレル/kg | 平成28年1月21日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年10月24日 | オス | 15.2ベクレル/kg | 83.4ベクレル/kg | 99ベクレル/kg | 平成28年2月25日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年11月16日 | メス | 25.8ベクレル/kg | 131ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 平成28年2月25日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年10月21日 | メス | 10.2ベクレル/kg | 46.9ベクレル/kg | 57ベクレル/kg | 平成28年3月17日 | |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成27年12月7日 | オス | 21.5ベクレル/kg | 91.3ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成28年3月17日 | |
利根 | 昭和村 | ツキノワグマ | 平成27年8月30日 | オス | 16.9ベクレル/kg | 90.2ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成28年2月25日 | |
利根 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年9月12日 | オス | 不検出 | 11.4ベクレル/kg | 11ベクレル/kg | 平成27年4月22日 | |
利根 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成26年10月2日 | メス | 75.1ベクレル/kg | 271ベクレル/kg | 350ベクレル/kg | 平成27年5月28日 | |
利根 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成27年7月4日 | メス | 不検出 | 12.5ベクレル/kg | 13ベクレル/kg | 平成27年10月29日 | |
利根 | みなかみ町 | イノシシ | 平成27年1月8日 | オス | 不検出 | 15.8ベクレル/kg | 16ベクレル/kg | 平成27年6月25日 | |
利根 | みなかみ町 | イノシシ | 平成27年1月8日 | オス | 34.0ベクレル/kg | 115ベクレル/kg | 150ベクレル/kg | 平成27年7月16日 | |
桐生 | 太田市 | イノシシ | 平成26年10月1日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成27年7月17日 | |
桐生 | 桐生市 | ツキノワグマ | 平成27年5月12日 | オス | 25.8ベクレル/kg | 128ベクレル/kg | 150ベクレル/kg | 平成28年1月21日 | |
桐生 | 桐生市 | ツキノワグマ | 平成27年5月12日 | オス | 35.7ベクレル/kg | 148ベクレル/kg | 180ベクレル/kg | 平成28年2月26日 | |
桐生 | 桐生市 | ツキノワグマ | 平成27年5月14日 | オス | 25.9ベクレル/kg | 112ベクレル/kg | 140ベクレル/kg | 平成28年3月18日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年10月27日 | オス | 不検出 | 25.6ベクレル/kg | 26ベクレル/kg | 平成27年4月22日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年11月12日 | オス | 11.8ベクレル/kg | 44.8ベクレル/kg | 57ベクレル/kg | 平成27年4月24日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成26年10月25日 | オス | 12.4ベクレル/kg | 23.3ベクレル/kg | 36ベクレル/kg | 平成27年5月28日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成27年2月6日 | メス | 不検出 | 18.9ベクレル/kg | 19ベクレル/kg | 平成27年6月26日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成27年2月6日 | メス | 不検出 | 7.41ベクレル/kg | 7.4ベクレル/kg | 平成27年7月16日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成27年5月25日 | オス | 不検出 | 9.95ベクレル/kg | 10ベクレル/kg | 平成27年11月26日 | |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成27年9月4日 | メス | 不検出 | 14.7ベクレル/kg | 15ベクレル/kg | 平成27年12月17日 | |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 平成27年6月24日 | メス | 不検出 | 21.8ベクレル/kg | 22ベクレル/kg | 平成28年1月22日 | |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成26年11月12日 | オス | 87.7ベクレル/kg | 381ベクレル/kg | 470ベクレル/kg | 平成27年4月23日 | |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成26年11月11日 | オス | 243ベクレル/kg | 871ベクレル/kg | 1100ベクレル/kg | 平成27年5月29日 | |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成27年6月5日 | オス | 70.2ベクレル/kg | 295ベクレル/kg | 370ベクレル/kg | 平成27年8月20日 | |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成27年7月2日 | オス | 29.4ベクレル/kg | 127ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 平成27年10月2日 | |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成27年7月14日 | オス | 50.9ベクレル/kg | 276ベクレル/kg | 330ベクレル/kg | 平成27年12月18日 |
【注】測定は、農業技術センターで実施
鳥獣種 | 出荷制限 | 区域 |
---|---|---|
ツキノワグマ | 平成24年9月10日より | 県内全域 |
イノシシ | 平成24年10月10日より | 県内全域 |
ニホンジカ | 平成24年11月14日より | 県内全域 |
ヤマドリ | 平成25年1月23日より | 県内全域 |
- 測定機器は、ゲルマニウム半導体検出器を使用
- 不検出とは、測定機器の測定能力以下であったものをいう。(10ベクレル/kg未満。ただし、測定能力は変動することがあり、10ベクレルkg未満であっても検出されることがある。)
- 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
※検査の結果、野生鳥獣肉から基準値(100ベクレル/kg)を超えたものが確認されましたので、自家消費及び出荷について慎重に対応していただきますようお願いします。
※なお、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ及びヤマドリの肉については、国の原子力対策本部長から出荷を差し控える指示があり、一般には流通しておりません。