ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和7年6月現在)

本文

選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和7年6月現在)

更新日:2025年6月27日 印刷ページ表示

選挙人名簿登録者数(令和7年6月登録日現在)

対前回比較

​​対前回比較一覧(選挙人名簿登録者数)
市町村名 令和7年6月登録日現在 令和7年3月登録日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,155 5,932 12,087 6,185 5,942 12,127 -30 -10 -40 -0.33%
吉岡町 8,934 9,269 18,203 8,949 9,235 18,184 -15 34 19 0.10%
郡計 15,089 15,201 30,290 15,134 15,177 30,311 -45 24 -21 -0.07%
多野郡 上野村 433 415 848 439 420 859 -6 -5 -11 -1.28%
神流町 678 730 1,408 685 738 1,423 -7 -8 -15 -1.05%
郡計 1,111 1,145 2,256 1,124 1,158 2,282 -13 -13 -26 -1.14%
甘楽郡 下仁田町 2,783 2,849 5,632 2,811 2,880 5,691 -28 -31 -59 -1.04%
南牧村 647 714 1,361 651 717 1,368 -4 -3 -7 -0.51%
甘楽町 5,216 5,356 10,572 5,223 5,363 10,586 -7 -7 -14 -0.13%
郡計 8,646 8,919 17,565 8,685 8,960 17,645 -39 -41 -80 -0.45%
吾妻郡 中之条町 6,020 6,399 12,419 6,038 6,430 12,468 -18 -31 -49 -0.39%
長野原町 2,204 2,238 4,442 2,216 2,251 4,467 -12 -13 -25 -0.56%
嬬恋村 3,890 3,789 7,679 3,903 3,809 7,712 -13 -20 -33 -0.43%
草津町 2,511 2,422 4,933 2,517 2,426 4,943 -6 -4 -10 -0.20%
高山村 1,380 1,415 2,795 1,382 1,417 2,799 -2 -2 -4 -0.14%
東吾妻町 5,199 5,338 10,537 5,227 5,368 10,595 -28 -30 -58 -0.55%
郡計 21,204 21,601 42,805 21,283 21,701 42,984 -79 -100 -179 -0.42%
利根郡 片品村 1,687 1,722 3,409 1,700 1,733 3,433 -13 -11 -24 -0.70%
川場村 1,201 1,344 2,545 1,210 1,362 2,572 -9 -18 -27 -1.05%
昭和村 2,694 2,709 5,403 2,716 2,714 5,430 -22 -5 -27 -0.50%
みなかみ町 7,149 7,501 14,650 7,156 7,542 14,698 -7 -41 -48 -0.33%
郡計 12,731 13,276 26,007 12,782 13,351 26,133 -51 -75 -126 -0.48%
佐波郡 玉村町 14,496 14,991 29,487 14,557 15,023 29,580 -61 -32 -93 -0.31%
郡計 14,496 14,991 29,487 14,557 15,023 29,580 -61 -32 -93 -0.31%
邑楽郡 板倉町 5,645 5,667 11,312 5,658 5,692 11,350 -13 -25 -38 -0.33%
明和町 4,465 4,499 8,964 4,487 4,509 8,996 -22 -10 -32 -0.36%
千代田町 4,483 4,391 8,874 4,477 4,405 8,882 6 -14 -8 -0.09%
大泉町 14,887 13,553 28,440 14,925 13,547 28,472 -38 6 -32 -0.11%
邑楽町 10,592 10,603 21,195 10,632 10,600 21,232 -40 3 -37 -0.17%
郡計 40,072 38,713 78,785 40,179 38,753 78,932 -107 -40 -147 -0.19%
郡計 113,349 113,846 227,195 113,744 114,123 227,867 -395 -277 -672 -0.29%
前橋市 132,680 141,193 273,873 132,719 141,251 273,970 -39 -58 -97 -0.04%
高崎市 149,413 156,941 306,354 149,449 156,988 306,437 -36 -47 -83 -0.03%
桐生市 41,846 45,596 87,442 42,035 45,735 87,770 -189 -139 -328 -0.37%
伊勢崎市 83,269 83,469 166,738 83,383 83,501 166,884 -114 -32 -146 -0.09%
太田市 89,136 86,413 175,549 89,167 86,425 175,592 -31 -12 -43 -0.02%
沼田市 18,063 19,303 37,366 18,134 19,373 37,507 -71 -70 -141 -0.38%
館林市 30,171 30,514 60,685 30,243 30,538 60,781 -72 -24 -96 -0.16%
渋川市 30,353 31,839 62,192 30,370 31,893 62,263 -17 -54 -71 -0.11%
藤岡市 25,828 26,957 52,785 25,859 27,022 52,881 -31 -65 -96 -0.18%
富岡市 18,917 19,365 38,282 18,983 19,435 38,418 -66 -70 -136 -0.35%
安中市 22,893 23,754 46,647 22,955 23,821 46,776 -62 -67 -129 -0.28%
みどり市 19,974 20,795 40,769 19,988 20,804 40,792 -14 -9 -23 -0.06%
市計 662,543 686,139 1,348,682 663,285 686,786 1,350,071 -742 -647 -1,389 -0.10%
県計 775,892 799,985 1,575,877 777,029 800,909 1,577,938 -1,137 -924 -2,061 -0.13%
藤岡市・多野郡 26,939 28,102 55,041 26,983 28,180 55,163 -44 -78 -122 -0.22%
衆議院 1区 163,474 173,772 337,246 163,635 173,975 337,610 -161 -203 -364 -0.11%
2区 159,585 164,851 324,436 159,963 165,063 325,026 -378 -212 -590 -0.18%
3区 159,379 155,640 315,019 159,589 155,716 315,305 -210 -76 -286 -0.09%
4区 141,792 148,910 290,702 141,848 148,999 290,847 -56 -89 -145 -0.05%
5区 151,662 156,812 308,474 151,994 157,156 309,150 -332 -344 -676 -0.22%

増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

対前年比較

対前年比較(選挙人名簿登録者数)
市町村名 令和7年6月登録日現在 令和6年3月登録日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,155 5,932 12,087 6,239 5,952 12,191 -84 -20 -104 -0.85%
吉岡町 8,934 9,269 18,203 8,902 9,196 18,098 32 73 105 0.58%
郡計 15,089 15,201 30,290 15,141 15,148 30,289 -52 53 1 0.00%
多野郡 上野村 433 415 848 463 435 898 -30 -20 -50 -5.57%
神流町 678 730 1,408 725 772 1,497 -47 -42 -89 -5.95%
郡計 1,111 1,145 2,256 1,188 1,207 2,395 -77 -62 -139 -5.80%
甘楽郡 下仁田町 2,783 2,849 5,632 2,911 3,015 5,926 -128 -166 -294 -4.96%
南牧村 647 714 1,361 697 775 1,472 -50 -61 -111 -7.54%
甘楽町 5,216 5,356 10,572 5,275 5,466 10,741 -59 -110 -169 -1.57%
郡計 8,646 8,919 17,565 8,883 9,256 18,139 -237 -337 -574 -3.16%
吾妻郡 中之条町 6,020 6,399 12,419 6,232 6,544 12,776 -212 -145 -357 -2.79%
長野原町 2,204 2,238 4,442 2,292 2,332 4,624 -88 -94 -182 -3.94%
嬬恋村 3,890 3,789 7,679 3,911 3,900 7,811 -21 -111 -132 -1.69%
草津町 2,511 2,422 4,933 2,572 2,489 5,061 -61 -67 -128 -2.53%
高山村 1,380 1,415 2,795 1,389 1,460 2,849 -9 -45 -54 -1.90%
東吾妻町 5,199 5,338 10,537 5,386 5,550 10,936 -187 -212 -399 -3.65%
郡計 21,204 21,601 42,805 21,782 22,275 44,057 -578 -674 -1,252 -2.84%
利根郡 片品村 1,687 1,722 3,409 1,725 1,797 3,522 -38 -75 -113 -3.21%
川場村 1,201 1,344 2,545 1,250 1,388 2,638 -49 -44 -93 -3.53%
昭和村 2,694 2,709 5,403 2,731 2,760 5,491 -37 -51 -88 -1.60%
みなかみ町 7,149 7,501 14,650 7,328 7,780 15,108 -179 -279 -458 -3.03%
郡計 12,731 13,276 26,007 13,034 13,725 26,759 -303 -449 -752 -2.81%
佐波郡 玉村町 14,496 14,991 29,487 14,689 15,109 29,798 -193 -118 -311 -1.04%
郡計 14,496 14,991 29,487 14,689 15,109 29,798 -193 -118 -311 -1.04%
邑楽郡 板倉町 5,645 5,667 11,312 5,842 5,828 11,670 -197 -161 -358 -3.07%
明和町 4,465 4,499 8,964 4,541 4,554 9,095 -76 -55 -131 -1.44%
千代田町 4,483 4,391 8,874 4,581 4,471 9,052 -98 -80 -178 -1.97%
大泉町 14,887 13,553 28,440 15,101 13,680 28,781 -214 -127 -341 -1.18%
邑楽町 10,592 10,603 21,195 10,789 10,689 21,478 -197 -86 -283 -1.32%
郡計 40,072 38,713 78,785 40,854 39,222 80,076 -782 -509 -1,291 -1.61%
郡計 113,349 113,846 227,195 115,571 115,942 231,513 -2,222 -2,096 -4,318 -1.87%
前橋市 132,680 141,193 273,873 133,692 142,396 276,088 -1,012 -1,203 -2,215 -0.80%
高崎市 149,413 156,941 306,354 150,509 157,807 308,316 -1,096 -866 -1,962 -0.64%
桐生市 41,846 45,596 87,442 43,043 46,738 89,781 -1,197 -1,142 -2,339 -2.61%
伊勢崎市 83,269 83,469 166,738 83,904 83,869 167,773 -635 -400 -1,035 -0.62%
太田市 89,136 86,413 175,549 89,903 86,955 176,858 -767 -542 -1,309 -0.74%
沼田市 18,063 19,303 37,366 18,554 19,825 38,379 -491 -522 -1,013 -2.64%
館林市 30,171 30,514 60,685 30,664 30,868 61,532 -493 -354 -847 -1.38%
渋川市 30,353 31,839 62,192 30,915 32,415 63,330 -562 -576 -1,138 -1.80%
藤岡市 25,828 26,957 52,785 26,204 27,363 53,567 -376 -406 -782 -1.46%
富岡市 18,917 19,365 38,282 19,343 19,835 39,178 -426 -470 -896 -2.29%
安中市 22,893 23,754 46,647 23,348 24,212 47,560 -455 -458 -913 -1.92%
みどり市 19,974 20,795 40,769 20,258 20,968 41,226 -284 -173 -457 -1.11%
市計 662,543 686,139 1,348,682 670,337 693,251 1,363,588 -7,794 -7,112 -14,906 -1.09%
県計 775,892 799,985 1,575,877 785,908 809,193 1,595,101 -10,016 -9,208 -19,224 -1.21%
藤岡市・多野郡 26,939 28,102 55,041 27,392 28,570 55,962 -453 -468 -921 -1.65%
衆議院 1区 163,474 173,772 337,246 165,280 175,946 341,226 -1,806 -2,174 -3,980 -1.17%
2区 159,585 164,851 324,436 161,894 166,684 328,578 -2,309 -1,833 -4,142 -1.26%
3区 159,379 155,640 315,019 161,421 157,045 318,466 -2,042 -1,405 -3,447 -1.08%
4区 141,792 148,910 290,702 143,114 150,060 293,174 -1,322 -1,150 -2,472 -0.84%
5区 151,662 156,812 308,474 154,199 159,458 313,657 -2,537 -2,646 -5,183 -1.65%

増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

衆議院小選挙区別

衆議院小選挙区別一覧(選挙人名簿登録者数)
市町村名 衆議院
小選挙区
選挙人名簿登録者総数 備考
前橋市 群馬県第1区 132,680 141,193 273,873  
沼田市 18,063 19,303 37,366  
片品村 1,687 1,722 3,409  
川場村 1,201 1,344 2,545  
昭和村 2,694 2,709 5,403  
みなかみ町 7,149 7,501 14,650  
群馬県第1区計   163,474 173,772 337,246  
桐生市 群馬県第2区 41,846 45,596 87,442  
伊勢崎市 83,269 83,469 166,738  
みどり市 19,974 20,795 40,769  
玉村町 14,496 14,991 29,487  
群馬県第2区計   159,585 164,851 324,436  
太田市 群馬県第3区 89,136 86,413 175,549  
館林市 30,171 30,514 60,685  
板倉町 5,645 5,667 11,312  
明和町 4,465 4,499 8,964  
千代田町 4,483 4,391 8,874  
大泉町 14,887 13,553 28,440  
邑楽町 10,592 10,603 21,195  
群馬県第3区計   159,379 155,640 315,019  
高崎市(4区) 群馬県第4区 114,853 120,808 235,661 旧高崎市、新町、吉井町区域
藤岡市 25,828 26,957 52,785  
上野村 433 415 848  
神流町 678 730 1,408  
群馬県第4区計   141,792 148,910 290,702  
高崎市(5区) 群馬県第5区 34,560 36,133 70,693 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域
渋川市 30,353 31,839 62,192  
富岡市 18,917 19,365 38,282  
安中市 22,893 23,754 46,647  
榛東村 6,155 5,932 12,087  
吉岡町 8,934 9,269 18,203  
下仁田町 2,783 2,849 5,632  
南牧村 647 714 1,361  
甘楽町 5,216 5,356 10,572  
中之条町 6,020 6,399 12,419  
長野原町 2,204 2,238 4,442  
嬬恋村 3,890 3,789 7,679  
草津町 2,511 2,422 4,933  
高山村 1,380 1,415 2,795  
東吾妻町 5,199 5,338 10,537  
群馬県第5区計   151,662 156,812 308,474  
県計   775,892 799,985 1,575,877  

在外選挙人名簿登録者数(令和7年6月現在)

対前回比較

対前回比較一覧(在外選挙人名簿登録者数)
市町村名 令和7年6月現在 令和7年3月現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0.00%
吉岡町 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0.00%
郡計 4 10 14 4 10 14 0 0 0 0.00%
多野郡 上野村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
神流町 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
郡計 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
甘楽郡 下仁田町 5 7 12 5 7 12 0 0 0 0.00%
南牧村 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0.00%
甘楽町 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0.00%
郡計 9 13 22 9 13 22 0 0 0 0.00%
吾妻郡 中之条町 7 7 14 9 8 17 -2 -1 -3 -17.65%
長野原町 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0.00%
嬬恋村 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0.00%
草津町 1 6 7 1 6 7 0 0 0 0.00%
高山村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
東吾妻町 4 5 9 4 5 9 0 0 0 0.00%
郡計 16 26 42 18 27 45 -2 -1 -3 -6.67%
利根郡 片品村 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
川場村 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0.00%
昭和村 1 3 4 1 3 4 0 0 0 0.00%
みなかみ町 7 16 23 7 16 23 0 0 0 0.00%
郡計 9 22 31 9 22 31 0 0 0 0.00%
佐波郡 玉村町 6 10 16 6 9 15 0 1 1 6.67%
郡計 6 10 16 6 9 15 0 1 1 6.67%
邑楽郡 板倉町 3 7 10 3 7 10 0 0 0 0.00%
明和町 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
千代田町 5 2 7 5 1 6 0 1 1 16.67%
大泉町 17 20 37 17 20 37 0 0 0 0.00%
邑楽町 5 6 11 5 6 11 0 0 0 0.00%
郡計 30 36 66 30 35 65 0 1 1 1.54%
郡計 74 118 192 76 117 193 -2 1 -1 -0.52%
前橋市 56 112 168 57 109 166 -1 3 2 1.20%
高崎市 83 122 205 79 116 195 4 6 10 5.13%
桐生市 27 42 69 27 42 69 0 0 0 0.00%
伊勢崎市 43 56 99 46 56 102 -3 0 -3 -2.94%
太田市 39 47 86 41 46 87 -2 1 -1 -1.15%
沼田市 11 9 20 11 9 20 0 0 0 0.00%
館林市 18 25 43 17 25 42 1 0 1 2.38%
渋川市 17 29 46 17 29 46 0 0 0 0.00%
藤岡市 13 15 28 14 16 30 -1 -1 -2 -6.67%
富岡市 12 10 22 12 9 21 0 1 1 4.76%
安中市 30 24 54 31 23 54 -1 1 0 0.00%
みどり市 12 10 22 11 10 21 1 0 1 4.76%
市計 361 501 862 363 490 853 -2 11 9 1.06%
県計 435 619 1,054 439 607 1,046 -4 12 8 0.76%
衆議院 1区 76 143 219 77 140 217 -1 3 2 0.92%
2区 88 118 206 90 117 207 -2 1 -1 -0.48%
3区 87 108 195 88 106 194 -1 2 1 0.52%
4区 78 117 195 75 116 191 3 1 4 2.09%
5区 106 133 239 109 128 237 -3 5 2 0.84%

増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

衆議院小選挙区別

衆議院小選挙区別一覧(在外選挙人名簿登録者数)
市町村名 衆議院
小選挙区
在外選挙人名簿登録者総数 備考
前橋市 群馬県第1区 56 112 168  
沼田市 11 9 20  
片品村 0 1 1  
川場村 1 2 3  
昭和村 1 3 4  
みなかみ町 7 16 23  
群馬県第1区計   76 143 219  
桐生市 群馬県第2区 27 42 69  
伊勢崎市 43 56 99  
みどり市 12 10 22  
玉村町 6 10 16  
群馬県第2区計   88 118 206  
太田市 群馬県第3区 39 47 86  
館林市 18 25 43  
板倉町 3 7 10  
明和町 0 1 1  
千代田町 5 2 7  
大泉町 17 20 37  
邑楽町 5 6 11  
群馬県第3区計   87 108 195  
高崎市(4区) 群馬県第4区 65 101 166 旧高崎市、新町、吉井町区域
藤岡市 13 15 28  
上野村 0 0 0  
神流町 0 1 1  
群馬県第4区計   78 117 195  
高崎市(5区) 群馬県第5区 18 21 39 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域
渋川市 17 29 46  
富岡市 12 10 22  
安中市 30 24 54  
榛東村 1 4 5  
吉岡町 3 6 9  
下仁田町 5 7 12  
南牧村 1 2 3  
甘楽町 3 4 7  
中之条町 7 7 14  
長野原町 3 4 7  
嬬恋村 1 4 5  
草津町 1 6 7  
高山村 0 0 0  
東吾妻町 4 5 9  
群馬県第5区計   106 133 239