本文
期日前投票所一覧
更新日:2025年7月3日
印刷ページ表示
No | No | 施設名称 | 所在地 | 施設の種別 | 開始日 | 終了日 | 開設日数 | 開始 | 終了 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前橋市 | 1 | 1 | 前橋市役所1階ロビー | 前橋市大手町2-12-1 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 |
・No19 R7参から新設 |
2 | 2 | 城南支所 | 前橋市二之宮町1320-1 | 支所・出張所 | 7月14日 | 7月19日 | 6 | 09時00分 | 20時00分 | ||
3 | 3 | 大胡支所 | 前橋市堀越町1115-1 | 支所・出張所 | 7月14日 | 7月19日 | 6 | 09時00分 | 20時00分 | ||
4 | 4 | 宮城支所 | 前橋市鼻毛石町1507-4 | 支所・出張所 | 7月14日 | 7月19日 | 6 | 09時00分 | 20時00分 | ||
5 | 5 | 粕川支所 | 前橋市粕川町西田面216-1 | 支所・出張所 | 7月14日 | 7月19日 | 6 | 09時00分 | 20時00分 | ||
6 | 6 | 富士見支所 | 前橋市富士見町田島240 | 支所・出張所 | 7月14日 | 7月19日 | 6 | 09時00分 | 20時00分 | ||
7 | 7 | 上川淵市民サービスセンター | 前橋市後閑町35 | 支所・出張所 | 7月14日 | 7月19日 | 6 | 09時00分 | 20時00分 | ||
8 | 8 | 下川淵市民サービスセンター | 前橋市鶴光路町701 | 支所・出張所 | 7月14日 | 7月19日 | 6 | 09時00分 | 20時00分 | ||
9 | 9 | 芳賀市民サービスセンター | 前橋市鳥取町817 | 支所・出張所 | 7月14日 | 7月19日 | 6 | 09時00分 | 20時00分 | ||
10 | 10 | 桂萱市民サービスセンター | 前橋市上泉町141-3 | 支所・出張所 | 7月14日 | 7月19日 | 6 | 09時00分 | 20時00分 | ||
11 | 11 | 東市民サービスセンター | 前橋市箱田町543-1 | 支所・出張所 | 7月14日 | 7月19日 | 6 | 09時00分 | 20時00分 | ||
12 | 12 | 元総社市民サービスセンター | 前橋市元総社町3-1-1 | 支所・出張所 | 7月14日 | 7月19日 | 6 | 09時00分 | 20時00分 | ||
13 | 13 | 総社市民サービスセンター | 前橋市総社町総社1583-2 | 支所・出張所 | 7月14日 | 7月19日 | 6 | 09時00分 | 20時00分 | ||
14 | 14 | 南橘市民サービスセンター | 前橋市日輪寺町158 | 支所・出張所 | 7月14日 | 7月19日 | 6 | 09時00分 | 20時00分 | ||
15 | 15 | 清里市民サービスセンター | 前橋市青梨子町339-1 | 支所・出張所 | 7月14日 | 7月19日 | 6 | 09時00分 | 20時00分 | ||
16 | 16 | 永明市民サービスセンター | 前橋市上大島町930-1 | 支所・出張所 | 7月14日 | 7月19日 | 6 | 09時00分 | 20時00分 | ||
17 | 17 | 前橋プラザ元気21(3階) | 前橋市本町2-12-1 | 左記以外 公共施設 |
7月14日 | 7月19日 | 6 | 09時00分 | 20時00分 | ||
18 | 18 | けやきウォーク前橋(2階) | 前橋市文京町2-1-1 | その他(Sc等) | 7月16日 | 7月19日 | 4 | 10時00分 | 19時00分 | ||
19 | 19 | 前橋工科大学 | 前橋市上佐鳥町460-1 | 大学・短大・高専等 | 7月8日 | 7月8日 | 1 | 10時00分 | 18時00分 | ||
高崎市 | 20 | 1 | 高崎市役所1階市民ロビー | 高崎市高松町35-1 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
21 | 2 | 高崎市倉渕支所1階11会議室 | 高崎市倉渕町三ノ倉303 | 支所・出張所 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | ||
22 | 3 | 高崎市箕郷支所2階第1会議室 | 高崎市箕郷町西明屋702-4 | 支所・出張所 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | ||
23 | 4 | 高崎市群馬支所1階ロビー | 高崎市足門町1658 | 支所・出張所 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | ||
24 | 5 | 高崎市新町支所西庁舎1階会議室 | 高崎市新町3152-1 | 支所・出張所 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | ||
25 | 6 | 高崎市榛名支所2階201会議室 | 高崎市下室田町900-1 | 支所・出張所 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | ||
26 | 7 | 高崎市吉井支所2階204会議室 | 高崎市吉井町吉井川371 | 支所・出張所 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | ||
27 | 8 | 高崎駅3階市民サービスセンター | 高崎市八島町222 | 支所・出張所 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | ||
28 | 9 | 高崎市移動期日前投票車 | その他(Sc等・商店街以外) |
7月8日 |
7月8日 | 1 | 09時00分 | 17時00分 |
R7参から新設 ・1日あたり2カ所巡回 ・1カ所の滞在時間は3時間 |
||
7月10日 | 7月10日 | 1 | 09時00分 | 17時00分 | |||||||
7月14日 | 7月14日 | 1 | 09時00分 | 17時00分 | |||||||
桐生市 | 29 | 1 | 桐生市役所 | 桐生市織姫町1番1号 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
30 | 2 | 新里支所 | 桐生市新里町武井693番地1 | 支所・出張所 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | ||
31 | 3 | 黒保根支所 | 桐生市黒保根町水沼182番地3 | 支所・出張所 | 7月12日 | 7月19日 | 8 | 08時30分 | 20時00分 | ||
32 | 4 | 群馬大学理工学部桐生キャンパス | 桐生市天神町1丁目5-1 | 大学・短大・高専等 | 7月11日 | 7月11日 | 1 | 13時00分 | 17時00分 | R7参から新設 | |
7月12日 | 7月12日 | 1 | 09時00分 | 13時00分 | |||||||
伊勢崎市 | 33 | 1 | 市役所東館市民ホール | 伊勢崎市今泉町二丁目410 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
34 | 2 | 赤堀支所2階大会議室 | 伊勢崎市西久保町一丁目64-5 | 支所・出張所 | 7月12日 | 7月19日 | 8 | 08時30分 | 20時00分 | ||
35 | 3 | あずま支所1階市民ホール | 伊勢崎市東町2668-1 | 支所・出張所 | 7月12日 | 7月19日 | 8 | 08時30分 | 20時00分 | ||
36 | 4 | 境支所会議用庁舎1階大会議室 | 伊勢崎市境637 | 支所・出張所 | 7月12日 | 7月19日 | 8 | 08時30分 | 20時00分 | ||
37 | 5 | 豊受公民館 | 伊勢崎市馬見塚町1297-1 | 公民館 | 7月12日 | 7月19日 | 8 | 08時30分 | 20時00分 | ||
38 | 6 | いせさきガーデンズ行政センター | 伊勢崎市宮子町3423-15 | 支所・出張所 | 7月12日 | 7月19日 | 8 | 10時00分 | 20時00分 | ||
39 | 7 | 伊勢崎駅前インフォメーションセンター | 伊勢崎市曲輪町8-1 | 左記以外 公共施設 |
7月12日 | 7月19日 | 8 | 09時00分 | 20時00分 | ||
40 | 8 | スマーク伊勢崎2階パークストリート中央 | 伊勢崎市西小保方町368 | その他(Sc等) | 7月12日 | 7月19日 | 8 | 10時00分 | 20時00分 | ||
太田市 | 41 | 1 | 太田市役所2階ラウンジ | 太田市浜町2番35号 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
42 | 2 | エアリスベース1階多目的室 | 太田市新田金井町6番地1 | 左記以外 公共施設 |
7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | ||
43 | 3 | イオンモール太田2階イオンホール | 太田市石原町81番地 | その他(Sc等) | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 10時00分 | 19時00分 | ||
沼田市 | 44 | 1 | テラス沼田4階防災会議室 | 沼田市下之町888番地 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
45 | 2 | 沼田市白沢地区コミュニティセンターロビー | 沼田市白沢町平出135-1 | 支所・出張所 | 7月14日 | 7月19日 | 6 | 08時30分 | 20時00分 | ||
46 | 3 | 沼田市利根地区コミュニティセンター会議室 | 沼田市利根町追貝37 | 支所・出張所 | 7月14日 | 7月19日 | 6 | 08時30分 | 20時00分 | ||
47 | 4 | 移動期日前投票所 | その他(Sc等・商店街以外) | 7月13日 | 7月13日 | 1 | 08時30分 | 14時30分 |
・1日あたり3カ所巡回 ・1カ所の滞在時間は1時間 |
||
48 | 5 | 利根第4生活改善センター | 沼田市利根町穴原45 | 集会施設 | 7月13日 | 7月13日 | 1 | 15時30分 | 16時30分 |
R7参から新設 |
|
49 | 6 | 沼田市保健福祉センター1階 会議室 | 沼田市東原新町1801-72 | 左記以外 公共施設 |
7月14日 | 7月19日 | 6 | 08時30分 | 20時00分 | R7参から新設 | |
館林市 | 50 | 1 | 館林市役所1階市民ホール | 館林市城町1-1 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
51 | 2 | アゼリアモールアゼリアホール前通路 | 館林市楠町3648-1 | その他(Sc等) | 7月9日 | 7月19日 | 11 | 10時00分 | 19時00分 | ||
渋川市 | 52 | 1 | 渋川市役所本庁舎 | 渋川市石原80 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
53 | 2 | 伊香保行政センター | 渋川市伊香保町伊香保162-1 | 支所・出張所 | 7月13日 | 7月19日 | 7 | 08時30分 | 20時00分 | ||
54 | 3 | 小野上行政センター | 渋川市村上3756-3 | 支所・出張所 | 7月13日 | 7月19日 | 7 | 08時30分 | 20時00分 | ||
55 | 4 | 子持行政センター | 渋川市吹屋384 | 支所・出張所 | 7月13日 | 7月19日 | 7 | 08時30分 | 20時00分 | ||
56 | 5 | 赤城行政センター | 渋川市赤城町敷島568-1 | 支所・出張所 | 7月13日 | 7月19日 | 7 | 08時30分 | 20時00分 | ||
57 | 6 | 北橘行政センター | 渋川市北橘町真壁2372-1 | 支所・出張所 | 7月13日 | 7月19日 | 7 | 08時30分 | 20時00分 | ||
藤岡市 | 58 | 1 | 藤岡市役所本庁舎1階第1会議室 | 藤岡市中栗須327 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
59 | 2 | 鬼石総合支所 | 藤岡市鬼石170-1 | 支所・出張所 | 7月13日 | 7月19日 | 7 | 08時30分 | 20時00分 | ||
富岡市 | 60 | 1 | 富岡市役所議会棟1階ロビー | 富岡市富岡1460-1 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
61 | 2 | 妙義地域づくりセンター1階講義室 | 富岡市妙義町上高田1195-1 | 左記以外 公共施設 |
7月14日 | 7月19日 | 6 | 08時30分 | 19時00分 | ||
62 | 3 | 後賀公会堂 | 富岡市後賀甲45 | 公会堂 | 7月10日 | 7月10日 | 1 | 10時00分 | 12時00分 | ||
63 | 4 | 大久保公会堂 | 富岡市妙義町八木連367 | 公会堂 | 7月10日 | 7月10日 | 1 | 15時00分 | 16時00分 | ||
安中市 | 64 | 1 | 安中市役所1階市民ロビー | 安中市安中1-23-13 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
65 | 2 | 松井田庁舎1階ロビー | 安中市松井田町新堀245 | 支所・出張所 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | ||
みどり市 | 66 | 1 | 笠懸庁舎1階市民コーナー | みどり市笠懸町鹿2952番地 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
67 | 2 | 大間々庁舎1階市民ホール | みどり市大間々町大間々1511番地 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | ||
68 | 3 | 東支所1階ロビー | みどり市東町花輪205番地2 | 支所・出張所 | 7月13日 | 7月19日 | 7 | 08時30分 | 20時00分 | ||
榛東村 | 69 | 1 | 榛東村役場1階村民ホール | 北群馬郡榛東村大字新井790-1 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
吉岡町 | 70 | 1 | 吉岡町コミュニティセンター | 北群馬郡吉岡町大字下野田560番地 | 集会施設 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
上野村 | 71 | 1 | 上野村役場2階中会議室 | 上野村大字川和11 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月10日 | 7 | 08時30分 | 20時00分 | |
7月18日 | 7月19日 | 2 | 08時30分 | 20時00分 | |||||||
72 | 2 | いきいきセンター | 上野村大字乙父630-1 | 支所・出張所 | 7月11日 | 7月17日 | 7 | 08時30分 | 20時00分 | ||
神流町 | 73 | 1 | 神流町役場 | 神流町大字万場90-6 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
74 | 2 | 中里合同庁舎 | 神流町大字神ヶ原427-1 | 支所・出張所 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 17時00分 | ||
75 | 3 | シェステやまの花 | 神流町大字万場207 | その他(Sc等・商店街以外) | 7月18日 | 7月18日 | 1 | 09時00分 | 11時00分 | ||
下仁田町 | 76 | 1 | 下仁田町役場1階103会議室 | 下仁田町大字下仁田682 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
南牧村 | 77 | 1 | 南牧村活性化センター | 甘楽郡南牧村大字磐戸207 | 左記以外 公共施設 |
7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | R6衆での設置箇所から変更 |
78 | 2 | 社会福祉法人あらふね会さわやかホーム | 甘楽郡南牧村大字大日向926 | その他(Sc等・商店街以外) | 7月8日 | 7月8日 | 1 | 14時00分 | 15時00分 | R7参から新設 | |
7月11日 | 7月11日 | 1 | 14時00分 | 15時00分 | |||||||
7月14日 | 7月14日 | 1 | 14時00分 | 15時00分 | |||||||
7月16日 | 7月16日 | 1 | 14時00分 | 15時00分 | |||||||
79 | 3 | 地域密着型小規模特別養護老人ホームかのか | 甘楽郡南牧村大字小沢1247 | その他(Sc等・商店街以外) | 7月10日 | 7月10日 | 1 | 14時00分 | 15時00分 | R7参から新設 | |
甘楽町 | 80 | 1 | 甘楽町役場1階ロビー | 甘楽郡甘楽町大字小幡161-1 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
中之条町 | 81 | 1 | 中之条町役場1階オフィスラウンジ | 吾妻郡中之条町大字中之条町1091 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
82 | 2 | 中之条町六合支所 | 吾妻郡中之条町大字小雨577-1 | 支所・出張所 | 7月13日 | 7月19日 | 7 | 08時30分 | 20時00分 | ||
長野原町 | 83 | 1 | 長野原町役場 交流スペース | 長野原町大字長野原1340番地1 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
84 | 2 | 応桑地区多目的集会施設 | 長野原町大字応桑271番地6 | 公民館 | 7月17日 | 7月19日 | 3 | 13時00分 | 19時00分 | ||
嬬恋村 | 85 | 1 | 嬬恋村役場 1階 応接室 | 吾妻郡嬬恋村大字大前110 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
草津町 | 86 | 1 | 草津町役場2階町民ホール | 吾妻郡草津町大字草津28番地 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
高山村 | 87 | 1 | 高山村役場 | 高山村大字中山2856番地1 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
東吾妻町 | 88 | 1 | 東吾妻町役場本庁舎1階101会議室 | 東吾妻町大字原町1046 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
片品村 | 89 | 1 | 片品村役場2階 第3会議室 | 利根郡片品村鎌田3967-3 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
川場村 | 90 | 1 | 川場村役場 村民室 | 利根郡川場村大字谷地3200 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
91 | 2 | 川場村移動期日前投票車 | その他(Sc等・商店街以外) | 7月10日 | 7月11日 | 2 | 09時00分 | 16時30分 |
・1日あたり4カ所巡回 ・1カ所の滞在時間は1時間 |
||
昭和村 | 92 | 1 | 昭和村役場 期日前投票所 | 利根郡昭和村大字糸井388 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
みなかみ町 | 93 | 1 | みなかみ町役場 | みなかみ町後閑318 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
94 | 2 | みなかみ町水上支所 | みなかみ町湯原64 | 支所・出張所 | 7月14日 | 7月19日 | 6 | 08時30分 | 20時00分 | ||
95 | 3 | みなかみ町新治支所 | みなかみ町布施365 | 支所・出張所 | 7月14日 | 7月19日 | 6 | 08時30分 | 20時00分 | ||
玉村町 | 96 | 1 | 玉村町役場1階ロビー | 玉村町大字下新田201 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
板倉町 | 97 | 1 | 板倉町役場 | 板倉町大字板倉2682-1 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
明和町 | 98 | 1 | 明和町役場1階町民プラザ | 明和町新里250-1 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
千代田町 | 99 | 1 | 千代田町役場1階ロビー | 千代田町大字赤岩1895-1 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
大泉町 | 100 | 1 | 大泉町役場 | 大泉町日の出55番1号 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 | |
101 | 2 | ヴィアックス大泉町図書館 | 大泉町中央三丁目11番21号 | 左記以外 公共施設 |
7月18日 | 7月19日 | 2 | 09時30分 | 19時00分 | ||
邑楽町 | 102 | 1 | 邑楽町役場1Fエントランスロビー | 邑楽郡邑楽町大字中野2570-1 | 市役所・町村役場 | 7月4日 | 7月19日 | 16 | 08時30分 | 20時00分 |