ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 選挙管理委員会 > 選挙管理委員会 > 選挙人・在外選挙人名簿登録者数(令和7年7月2日現在)

本文

選挙人・在外選挙人名簿登録者数(令和7年7月2日現在)

更新日:2025年7月3日 印刷ページ表示

選挙人名簿登録者数

市町村別

〈市町村別〉選挙人名簿登録者数(国内)
市町村名 令和7年7月2日現在 令和4年6月21日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,178 5,972 12,150 6,208 6,009 12,217 -30 -37 -67 -0.55%
吉岡町 8,963 9,303 18,266 8,792 9,055 17,847 171 248 419 2.35%
郡計 15,141 15,275 30,416 15,000 15,064 30,064 141 211 352 1.17%
多野郡 上野村 440 420 860 496 475 971 -56 -55 -111 -11.43%
神流町 678 730 1,408 765 822 1,587 -87 -92 -179 -11.28%
郡計 1,118 1,150 2,268 1,261 1,297 2,558 -143 -147 -290 -11.34%
甘楽郡 下仁田町 2,775 2,847 5,622 3,066 3,174 6,240 -291 -327 -618 -9.90%
南牧村 649 712 1,361 728 833 1,561 -79 -121 -200 -12.81%
甘楽町 5,228 5,370 10,598 5,359 5,599 10,958 -131 -229 -360 -3.29%
郡計 8,652 8,929 17,581 9,153 9,606 18,759 -501 -677 -1,178 -6.28%
吾妻郡 中之条町 6,041 6,405 12,446 6,446 6,824 13,270 -405 -419 -824 -6.21%
長野原町 2,233 2,234 4,467 2,328 2,373 4,701 -95 -139 -234 -4.98%
嬬恋村 3,896 3,790 7,686 3,996 4,010 8,006 -100 -220 -320 -4.00%
草津町 2,525 2,431 4,956 2,651 2,601 5,252 -126 -170 -296 -5.64%
高山村 1,389 1,417 2,806 1,433 1,495 2,928 -44 -78 -122 -4.17%
東吾妻町 5,207 5,325 10,532 5,569 5,760 11,329 -362 -435 -797 -7.04%
郡計 21,291 21,602 42,893 22,423 23,063 45,486 -1,132 -1,461 -2,593 -5.70%
利根郡 片品村 1,690 1,719 3,409 1,784 1,881 3,665 -94 -162 -256 -6.98%
川場村 1,206 1,342 2,548 1,274 1,407 2,681 -68 -65 -133 -4.96%
昭和村 2,687 2,706 5,393 2,810 2,855 5,665 -123 -149 -272 -4.80%
みなかみ町 7,143 7,484 14,627 7,574 8,076 15,650 -431 -592 -1,023 -6.54%
郡計 12,726 13,251 25,977 13,442 14,219 27,661 -716 -968 -1,684 -6.09%
佐波郡 玉村町 14,534 15,023 29,557 14,862 15,362 30,224 -328 -339 -667 -2.21%
郡計 14,534 15,023 29,557 14,862 15,362 30,224 -328 -339 -667 -2.21%
邑楽郡 板倉町 5,653 5,684 11,337 5,964 5,983 11,947 -311 -299 -610 -5.11%
明和町 4,471 4,504 8,975 4,593 4,588 9,181 -122 -84 -206 -2.24%
千代田町 4,457 4,375 8,832 4,639 4,523 9,162 -182 -148 -330 -3.60%
大泉町 14,957 13,581 28,538 15,226 13,918 29,144 -269 -337 -606 -2.08%
邑楽町 10,622 10,614 21,236 10,880 10,831 21,711 -258 -217 -475 -2.19%
郡計 40,160 38,758 78,918 41,302 39,843 81,145 -1,142 -1,085 -2,227 -2.74%
  郡計 113,622 113,988 227,610 117,443 118,454 235,897 -3,821 -4,466 -8,287 -3.51%
  前橋市 133,150 141,667 274,817 135,173 143,589 278,762 -2,023 -1,922 -3,945 -1.42%
  高崎市 150,208 157,587 307,795 151,321 158,872 310,193 -1,113 -1,285 -2,398 -0.77%
  桐生市 41,938 45,640 87,578 44,136 47,993 92,129 -2,198 -2,353 -4,551 -4.94%
  伊勢崎市 83,612 83,647 167,259 84,222 84,337 168,559 -610 -690 -1,300 -0.77%
  太田市 89,560 86,681 176,241 90,195 87,472 177,667 -635 -791 -1,426 -0.80%
沼田市 18,090 19,314 37,404 19,032 20,418 39,450 -942 -1,104 -2,046 -5.19%
館林市 30,286 30,602 60,888 31,092 31,190 62,282 -806 -588 -1,394 -2.24%
  渋川市 30,284 31,736 62,020 31,425 33,004 64,429 -1,141 -1,268 -2,409 -3.74%
  藤岡市 25,877 27,010 52,887 26,615 27,808 54,423 -738 -798 -1,536 -2.82%
  富岡市 18,928 19,385 38,313 19,683 20,259 39,942 -755 -874 -1,629 -4.08%
  安中市 22,918 23,795 46,713 23,761 24,721 48,482 -843 -926 -1,769 -3.65%
  みどり市 20,026 20,836 40,862 20,495 21,147 41,642 -469 -311 -780 -1.87%
  市計 664,877 687,900 1,352,777 677,150 700,810 1,377,960 -12,273 -12,910 -25,183 -1.83%
  県計 778,499 801,888 1,580,387 794,593 819,264 1,613,857 -16,094 -17,376 -33,470 -2.07%
  • 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

小選挙区別

〈小選挙区別〉選挙人名簿登録者数(国内)
市町村名 衆議院
小選挙区
令和7年7月2日現在  令和4年6月21日現在 差引増減
増減率
前橋市 群馬県第1区 133,150 141,667 274,817 135,173 143,589 278,762 -2,023 -1,922 -3,945 -1.42%
沼田市 18,090 19,314 37,404 19,032 20,418 39,450 -942 -1,104 -2,046 -5.19%
片品村 1,690 1,719 3,409 1,784 1,881 3,665 -94 -162 -256 -6.98%
川場村 1,206 1,342 2,548 1,274 1,407 2,681 -68 -65 -133 -4.96%
昭和村 2,687 2,706 5,393 2,810 2,855 5,665 -123 -149 -272 -4.80%
みなかみ町 7,143 7,484 14,627 7,574 8,076 15,650 -431 -592 -1,023 -6.54%
群馬県第1区計 163,966 174,232 338,198 167,647 178,226 345,873 -3,681 -3,994 -7,675 -2.22%
桐生市 群馬県第2区 41,938 45,640 87,578 44,136 47,993 92,129 -2,198 -2,353 -4,551 -4.94%
伊勢崎市 83,612 83,647 167,259 84,222 84,337 168,559 -610 -690 -1,300 -0.77%
みどり市 20,026 20,836 40,862 20,495 21,147 41,642 -469 -311 -780 -1.87%
玉村町 14,534 15,023 29,557 14,862 15,362 30,224 -328 -339 -667 -2.21%
群馬県第2区計 160,110 165,146 325,256 163,715 168,839 332,554 -3,605 -3,693 -7,298 -2.19%
太田市 群馬県第3区 89,560 86,681 176,241 90,195 87,472 177,667 -635 -791 -1,426 -0.80%
館林市 30,286 30,602 60,888 31,092 31,190 62,282 -806 -588 -1,394 -2.24%
板倉町 5,653 5,684 11,337 5,964 5,983 11,947 -311 -299 -610 -5.11%
明和町 4,471 4,504 8,975 4,593 4,588 9,181 -122 -84 -206 -2.24%
千代田町 4,457 4,375 8,832 4,639 4,523 9,162 -182 -148 -330 -3.60%
大泉町 14,957 13,581 28,538 15,226 13,918 29,144 -269 -337 -606 -2.08%
邑楽町 10,622 10,614 21,236 10,880 10,831 21,711 -258 -217 -475 -2.19%
群馬県第3区計 160,006 156,041 316,047 162,589 158,505 321,094 -2,583 -2,464 -5,047 -1.57%
高崎市(4区) 群馬県第4区 115,515 121,331 236,846 116,346 122,417 238,763 -831 -1,086 -1,917 -0.80%
藤岡市 25,877 27,010 52,887 26,615 27,808 54,423 -738 -798 -1,536 -2.82%
上野村 440 420 860 496 475 971 -56 -55 -111 -11.43%
神流町 678 730 1,408 765 822 1,587 -87 -92 -179 -11.28%
群馬県第4区計 142,510 149,491 292,001 144,222 151,522 295,744 -1,712 -2,031 -3,743 -1.27%
高崎市(5区) 群馬県第5区 34,693 36,256 70,949 34,975 36,455 71,430 -282 -199 -481 -0.67%
渋川市 30,284 31,736 62,020 31,425 33,004 64,429 -1,141 -1,268 -2,409 -3.74%
富岡市 18,928 19,385 38,313 19,683 20,259 39,942 -755 -874 -1,629 -4.08%
安中市 22,918 23,795 46,713 23,761 24,721 48,482 -843 -926 -1,769 -3.65%
榛東村 6,178 5,972 12,150 6,208 6,009 12,217 -30 -37 -67 -0.55%
吉岡町 8,963 9,303 18,266 8,792 9,055 17,847 171 248 419 2.35%
下仁田町 2,775 2,847 5,622 3,066 3,174 6,240 -291 -327 -618 -9.90%
南牧村 649 712 1,361 728 833 1,561 -79 -121 -200 -12.81%
甘楽町 5,228 5,370 10,598 5,359 5,599 10,958 -131 -229 -360 -3.29%
中之条町 6,041 6,405 12,446 6,446 6,824 13,270 -405 -419 -824 -6.21%
長野原町 2,233 2,234 4,467 2,328 2,373 4,701 -95 -139 -234 -4.98%
嬬恋村 3,896 3,790 7,686 3,996 4,010 8,006 -100 -220 -320 -4.00%
草津町 2,525 2,431 4,956 2,651 2,601 5,252 -126 -170 -296 -5.64%
高山村 1,389 1,417 2,806 1,433 1,495 2,928 -44 -78 -122 -4.17%
東吾妻町 5,207 5,325 10,532 5,569 5,760 11,329 -362 -435 -797 -7.04%
群馬県第5区計 151,907 156,978 308,885 156,420 162,172 318,592 -4,513 -5,194 -9,707 -3.05%
県計 778,499 801,888 1,580,387 794,593 819,264 1,613,857 -16,094 -17,376 -33,470 -2.07%
  • 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
  • 桐生市・太田市・渋川市・みどり市の令和4年6月21日現在の登録者数は、旧選挙区で区分せず、各市域内の登録者数の合計としています。そのため、選挙区ごとの合計数について、令和4年6月21日現在の数は前回選挙時に発表したものと一致していません。

在外選挙人名簿登録者数

市町村別

〈市町村別〉在外選挙人名簿登録者数
市町村名 令和7年7月2日現在 令和4年6月15日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0.00%
吉岡町 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0.00%
郡計 4 10 14 4 10 14 0 0 0 0.00%
多野郡 上野村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
神流町 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
郡計 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
甘楽郡 下仁田町 5 7 12 5 7 12 0 0 0 0.00%
南牧村 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0.00%
甘楽町 3 5 8 2 4 6 1 1 2 33.33%
郡計 9 14 23 8 13 21 1 1 2 9.52%
吾妻郡 中之条町 7 7 14 9 8 17 -2 -1 -3 -17.65%
長野原町 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0.00%
嬬恋村 1 4 5 2 4 6 -1 0 -1 -16.67%
草津町 1 6 7 1 6 7 0 0 0 0.00%
高山村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
東吾妻町 4 5 9 3 6 9 1 -1 0 0.00%
郡計 16 26 42 18 28 46 -2 -2 -4 -8.70%
利根郡 片品村 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
川場村 1 2 3 0 2 2 1 0 1 50.00%
昭和村 1 3 4 2 3 5 -1 0 -1 -20.00%
みなかみ町 7 15 22 7 14 21 0 1 1 4.76%
郡計 9 21 30 9 20 29 0 1 1 3.45%
佐波郡 玉村町 6 11 17 10 10 20 -4 1 -3 -15.00%
郡計 6 11 17 10 10 20 -4 1 -3 -15.00%
邑楽郡 板倉町 3 7 10 3 6 9 0 1 1 11.11%
明和町 0 1 1 0 2 2 0 -1 -1 -50.00%
千代田町 4 2 6 5 1 6 -1 1 0 0.00%
大泉町 17 21 38 18 20 38 -1 1 0 0.00%
邑楽町 5 6 11 5 5 10 0 1 1 10.00%
郡計 29 37 66 31 34 65 -2 3 1 1.54%
  郡計 73 120 193 80 116 196 -7 4 -3 -1.53%
  前橋市 57 116 173 67 118 185 -10 -2 -12 -6.49%
  高崎市 84 127 211 79 118 197 5 9 14 7.11%
  桐生市 27 42 69 28 41 69 -1 1 0 0.00%
  伊勢崎市 43 56 99 57 59 116 -14 -3 -17 -14.66%
  太田市 41 49 90 51 50 101 -10 -1 -11 -10.89%
沼田市 11 9 20 8 9 17 3 0 3 17.65%
館林市 19 25 44 17 24 41 2 1 3 7.32%
  渋川市 17 29 46 19 29 48 -2 0 -2 -4.17%
  藤岡市 13 15 28 10 16 26 3 -1 2 7.69%
  富岡市 12 10 22 15 12 27 -3 -2 -5 -18.52%
  安中市 31 25 56 26 22 48 5 3 8 16.67%
  みどり市 12 10 22 12 12 24 0 -2 -2 -8.33%
  市計 367 513 880 389 510 899 -22 3 -19 -2.11%
  県計 440 633 1,073 469 626 1,095 -29 7 -22 -2.01%
  • 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

小選挙区別

〈小選挙区別〉在外選挙人名簿登録者数
市町村名 衆議院
小選挙区
令和7年7月2日現在  令和4年6月21日現在 差引増減
増減率
前橋市 群馬県第1区 57 116 173 67 118 185 -10 -2 -12 -6.49%
沼田市 11 9 20 8 9 17 3 0 3 17.65%
片品村 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
川場村 1 2 3 0 2 2 1 0 1 50.00%
昭和村 1 3 4 2 3 5 -1 0 -1 -20.00%
みなかみ町 7 15 22 7 14 21 0 1 1 4.76%
群馬県第1区計 77 146 223 84 147 231 -7 -1 -8 -3.46%
桐生市 群馬県第2区 27 42 69 28 41 69 -1 1 0 0.00%
伊勢崎市 43 56 99 57 59 116 -14 -3 -17 -14.66%
みどり市 12 10 22 12 12 24 0 -2 -2 -8.33%
玉村町 6 11 17 10 10 20 -4 1 -3 -15.00%
群馬県第2区計 88 119 207 107 122 229 -19 -3 -22 -9.61%
太田市 群馬県第3区 41 49 90 51 50 101 -10 -1 -11 -10.89%
館林市 19 25 44 17 24 41 2 1 3 7.32%
板倉町 3 7 10 3 6 9 0 1 1 11.11%
明和町 0 1 1 0 2 2 0 -1 -1 -50.00%
千代田町 4 2 6 5 1 6 -1 1 0 0.00%
大泉町 17 21 38 18 20 38 -1 1 0 0.00%
邑楽町 5 6 11 5 5 10 0 1 1 10.00%
群馬県第3区計 89 111 200 99 108 207 -10 3 -7 -3.38%
高崎市(4区) 群馬県第4区 66 105 171 62 101 163 4 4 8 4.91%
藤岡市 13 15 28 10 16 26 3 -1 2 7.69%
上野村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
神流町 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00%
群馬県第4区計 79 121 200 72 118 190 7 3 10 5.26%
高崎市(5区) 群馬県第5区 18 22 40 17 17 34 1 5 6 17.65%
渋川市 17 29 46 19 29 48 -2 0 -2 -4.17%
富岡市 12 10 22 15 12 27 -3 -2 -5 -18.52%
安中市 31 25 56 26 22 48 5 3 8 16.67%
榛東村 1 4 5 1 4 5 0 0 0 0.00%
吉岡町 3 6 9 3 6 9 0 0 0 0.00%
下仁田町 5 7 12 5 7 12 0 0 0 0.00%
南牧村 1 2 3 1 2 3 0 0 0 0.00%
甘楽町 3 5 8 2 4 6 1 1 2 33.33%
中之条町 7 7 14 9 8 17 -2 -1 -3 -17.65%
長野原町 3 4 7 3 4 7 0 0 0 0.00%
嬬恋村 1 4 5 2 4 6 -1 0 -1 -16.67%
草津町 1 6 7 1 6 7 0 0 0 0.00%
高山村 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
東吾妻町 4 5 9 3 6 9 1 -1 0 0.00%
群馬県第5区計 107 136 243 107 131 238 0 5 5 2.10%
県計 440 633 1,073 469 626 1,095 -29 7 -22 -2.01%
  • 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
  • 桐生市・太田市・渋川市・みどり市の令和4年6月21日現在の登録者数は、旧選挙区で区分せず、各市域内の登録者数の合計としています。そのため、選挙区ごとの合計数について、令和4年6月21日現在の数は前回選挙時に発表したものと一致していません。

選挙人名簿・在外選挙人名簿の登録者数の合計

市町村別

〈市町村別〉選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数の合計(国内+在外)
市町村名 令和7年7月2日現在 令和4年6月21日現在 差引増減
増減率
北群馬郡 榛東村 6,179 5,976 12,155 6,209 6,013 12,222 -30 -37 -67 -0.55%
吉岡町 8,966 9,309 18,275 8,795 9,061 17,856 171 248 419 2.35%
郡計 15,145 15,285 30,430 15,004 15,074 30,078 141 211 352 1.17%
多野郡 上野村 440 420 860 496 475 971 -56 -55 -111 -11.43%
神流町 678 731 1,409 765 823 1,588 -87 -92 -179 -11.27%
郡計 1,118 1,151 2,269 1,261 1,298 2,559 -143 -147 -290 -11.33%
甘楽郡 下仁田町 2,780 2,854 5,634 3,071 3,181 6,252 -291 -327 -618 -9.88%
南牧村 650 714 1,364 729 835 1,564 -79 -121 -200 -12.79%
甘楽町 5,231 5,375 10,606 5,361 5,603 10,964 -130 -228 -358 -3.27%
郡計 8,661 8,943 17,604 9,161 9,619 18,780 -500 -676 -1,176 -6.26%
吾妻郡 中之条町 6,048 6,412 12,460 6,455 6,832 13,287 -407 -420 -827 -6.22%
長野原町 2,236 2,238 4,474 2,331 2,377 4,708 -95 -139 -234 -4.97%
嬬恋村 3,897 3,794 7,691 3,998 4,014 8,012 -101 -220 -321 -4.01%
草津町 2,526 2,437 4,963 2,652 2,607 5,259 -126 -170 -296 -5.63%
高山村 1,389 1,417 2,806 1,433 1,495 2,928 -44 -78 -122 -4.17%
東吾妻町 5,211 5,330 10,541 5,572 5,766 11,338 -361 -436 -797 -7.03%
郡計 21,307 21,628 42,935 22,441 23,091 45,532 -1,134 -1,463 -2,597 -5.70%
利根郡 片品村 1,690 1,720 3,410 1,784 1,882 3,666 -94 -162 -256 -6.98%
川場村 1,207 1,344 2,551 1,274 1,409 2,683 -67 -65 -132 -4.92%
昭和村 2,688 2,709 5,397 2,812 2,858 5,670 -124 -149 -273 -4.81%
みなかみ町 7,150 7,499 14,649 7,581 8,090 15,671 -431 -591 -1,022 -6.52%
郡計 12,735 13,272 26,007 13,451 14,239 27,690 -716 -967 -1,683 -6.08%
佐波郡 玉村町 14,540 15,034 29,574 14,872 15,372 30,244 -332 -338 -670 -2.22%
郡計 14,540 15,034 29,574 14,872 15,372 30,244 -332 -338 -670 -2.22%
邑楽郡 板倉町 5,656 5,691 11,347 5,967 5,989 11,956 -311 -298 -609 -5.09%
明和町 4,471 4,505 8,976 4,593 4,590 9,183 -122 -85 -207 -2.25%
千代田町 4,461 4,377 8,838 4,644 4,524 9,168 -183 -147 -330 -3.60%
大泉町 14,974 13,602 28,576 15,244 13,938 29,182 -270 -336 -606 -2.08%
邑楽町 10,627 10,620 21,247 10,885 10,836 21,721 -258 -216 -474 -2.18%
郡計 40,189 38,795 78,984 41,333 39,877 81,210 -1,144 -1,082 -2,226 -2.74%
  郡計 113,695 114,108 227,803 117,523 118,570 236,093 -3,828 -4,462 -8,290 -3.51%
  前橋市 133,207 141,783 274,990 135,240 143,707 278,947 -2,033 -1,924 -3,957 -1.42%
  高崎市 150,292 157,714 308,006 151,400 158,990 310,390 -1,108 -1,276 -2,384 -0.77%
  桐生市 41,965 45,682 87,647 44,164 48,034 92,198 -2,199 -2,352 -4,551 -4.94%
  伊勢崎市 83,655 83,703 167,358 84,279 84,396 168,675 -624 -693 -1,317 -0.78%
  太田市 89,601 86,730 176,331 90,246 87,522 177,768 -645 -792 -1,437 -0.81%
沼田市 18,101 19,323 37,424 19,040 20,427 39,467 -939 -1,104 -2,043 -5.18%
館林市 30,305 30,627 60,932 31,109 31,214 62,323 -804 -587 -1,391 -2.23%
  渋川市 30,301 31,765 62,066 31,444 33,033 64,477 -1,143 -1,268 -2,411 -3.74%
  藤岡市 25,890 27,025 52,915 26,625 27,824 54,449 -735 -799 -1,534 -2.82%
  富岡市 18,940 19,395 38,335 19,698 20,271 39,969 -758 -876 -1,634 -4.09%
  安中市 22,949 23,820 46,769 23,787 24,743 48,530 -838 -923 -1,761 -3.63%
  みどり市 20,038 20,846 40,884 20,507 21,159 41,666 -469 -313 -782 -1.88%
  市計 665,244 688,413 1,353,657 677,539 701,320 1,378,859 -12,295 -12,907 -25,202 -1.83%
  県計 778,939 802,521 1,581,460 795,062 819,890 1,614,952 -16,123 -17,369 -33,492 -2.07%
  • 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。

小選挙区別

〈小選挙区別〉選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数の合計(国内+在外)
市町村名 衆議院
小選挙区
令和7年7月2日現在  令和4年6月21日現在 差引増減
増減率
前橋市 群馬県第1区 133,207 141,783 274,990 135,240 143,707 278,947 -2,033 -1,924 -3,957 -1.42%
沼田市 18,101 19,323 37,424 19,040 20,427 39,467 -939 -1,104 -2,043 -5.18%
片品村 1,690 1,720 3,410 1,784 1,882 3,666 -94 -162 -256 -6.98%
川場村 1,207 1,344 2,551 1,274 1,409 2,683 -67 -65 -132 -4.92%
昭和村 2,688 2,709 5,397 2,812 2,858 5,670 -124 -149 -273 -4.81%
みなかみ町 7,150 7,499 14,649 7,581 8,090 15,671 -431 -591 -1,022 -6.52%
群馬県第1区計 164,043 174,378 338,421 167,731 178,373 346,104 -3,688 -3,995 -7,683 -2.22%
桐生市 群馬県第2区 41,965 45,682 87,647 44,164 48,034 92,198 -2,199 -2,352 -4,551 -4.94%
伊勢崎市 83,655 83,703 167,358 84,279 84,396 168,675 -624 -693 -1,317 -0.78%
みどり市 20,038 20,846 40,884 20,507 21,159 41,666 -469 -313 -782 -1.88%
玉村町 14,540 15,034 29,574 14,872 15,372 30,244 -332 -338 -670 -2.22%
群馬県第2区計 160,198 165,265 325,463 163,822 168,961 332,783 -3,624 -3,696 -7,320 -2.20%
太田市 群馬県第3区 89,601 86,730 176,331 90,246 87,522 177,768 -645 -792 -1,437 -0.81%
館林市 30,305 30,627 60,932 31,109 31,214 62,323 -804 -587 -1,391 -2.23%
板倉町 5,656 5,691 11,347 5,967 5,989 11,956 -311 -298 -609 -5.09%
明和町 4,471 4,505 8,976 4,593 4,590 9,183 -122 -85 -207 -2.25%
千代田町 4,461 4,377 8,838 4,644 4,524 9,168 -183 -147 -330 -3.60%
大泉町 14,974 13,602 28,576 15,244 13,938 29,182 -270 -336 -606 -2.08%
邑楽町 10,627 10,620 21,247 10,885 10,836 21,721 -258 -216 -474 -2.18%
群馬県第3区計 160,095 156,152 316,247 162,688 158,613 321,301 -2,593 -2,461 -5,054 -1.57%
高崎市(4区) 群馬県第4区 115,581 121,436 237,017 116,408 122,518 238,926 -827 -1,082 -1,909 -0.80%
藤岡市 25,890 27,025 52,915 26,625 27,824 54,449 -735 -799 -1,534 -2.82%
上野村 440 420 860 496 475 971 -56 -55 -111 -11.43%
神流町 678 731 1,409 765 823 1,588 -87 -92 -179 -11.27%
群馬県第4区計 142,589 149,612 292,201 144,294 151,640 295,934 -1,705 -2,028 -3,733 -1.26%
高崎市(5区) 群馬県第5区 34,711 36,278 70,989 34,992 36,472 71,464 -281 -194 -475 -0.66%
渋川市 30,301 31,765 62,066 31,444 33,033 64,477 -1,143 -1,268 -2,411 -3.74%
富岡市 18,940 19,395 38,335 19,698 20,271 39,969 -758 -876 -1,634 -4.09%
安中市 22,949 23,820 46,769 23,787 24,743 48,530 -838 -923 -1,761 -3.63%
榛東村 6,179 5,976 12,155 6,209 6,013 12,222 -30 -37 -67 -0.55%
吉岡町 8,966 9,309 18,275 8,795 9,061 17,856 171 248 419 2.35%
下仁田町 2,780 2,854 5,634 3,071 3,181 6,252 -291 -327 -618 -9.88%
南牧村 650 714 1,364 729 835 1,564 -79 -121 -200 -12.79%
甘楽町 5,231 5,375 10,606 5,361 5,603 10,964 -130 -228 -358 -3.27%
中之条町 6,048 6,412 12,460 6,455 6,832 13,287 -407 -420 -827 -6.22%
長野原町 2,236 2,238 4,474 2,331 2,377 4,708 -95 -139 -234 -4.97%
嬬恋村 3,897 3,794 7,691 3,998 4,014 8,012 -101 -220 -321 -4.01%
草津町 2,526 2,437 4,963 2,652 2,607 5,259 -126 -170 -296 -5.63%
高山村 1,389 1,417 2,806 1,433 1,495 2,928 -44 -78 -122 -4.17%
東吾妻町 5,211 5,330 10,541 5,572 5,766 11,338 -361 -436 -797 -7.03%
群馬県第5区計 152,014 157,114 309,128 156,527 162,303 318,830 -4,513 -5,189 -9,702 -3.04%
県計 778,939 802,521 1,581,460 795,062 819,890 1,614,952 -16,123 -17,369 -33,492 -2.07%
  • 増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
  • 桐生市・太田市・渋川市・みどり市の令和4年6月21日現在の登録者数は、旧選挙区で区分せず、各市域内の登録者数の合計としています。そのため、選挙区ごとの合計数について、令和4年6月21日現在の数は前回選挙時に発表したものと一致していません。