本文
平成29年度 野生鳥獣肉の放射性物質検査結果
更新日:2018年3月13日
印刷ページ表示
捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/kg) | 検査日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成29年5月1日 | オス | 不検出 | 20.8ベクレル/kg | 21ベクレル/kg | 平成29年5月24日 |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成29年4月3日 | メス | 不検出 | 25.2ベクレル/kg | 25ベクレル/kg | 平成29年5月24日 |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成29年6月9日 | メス | 不検出 | 14.4ベクレル/kg | 14ベクレル/kg | 平成29年7月19日 |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成29年8月9日 | オス | 不検出 | 18.8ベクレル/kg | 19ベクレル/kg | 平成29年9月19日 |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成29年7月8日 | オス | 不検出 | 24.6ベクレル/kg | 25ベクレル/kg | 平成29年9月20日 |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成29年9月24日 | オス | 不検出 | 17.7ベクレル/kg | 18ベクレル/kg | 平成29年11月2日 |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 平成29年11月3日 | メス | 不検出 | 37.7ベクレル/kg | 38ベクレル/kg | 平成30年1月5日 |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成29年2月22日 | オス | 不検出 | 52.6ベクレル/kg | 53ベクレル/kg | 平成29年6月22日 |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成29年6月17日 | メス | 15.7ベクレル/kg | 124ベクレル/kg | 140ベクレル/kg | 平成29年11月2日 |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成29年7月6日 | オス | 20.7ベクレル/kg | 144ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 平成29年11月2日 |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成29年9月11日 | オス | 12.6ベクレル/kg | 123ベクレル/kg | 140ベクレル/kg | 平成29年11月2日 |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成29年10月2日 | オス | 21.2ベクレル/kg | 138ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 平成30年1月5日 |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 平成29年10月17日 | メス | 6.81ベクレル/kg | 60.3ベクレル/kg | 67ベクレル/kg | 平成30年1月5日 |
渋川 | 前橋市 | ツキノワグマ | 平成29年4月26日 | メス | 9.40ベクレル/kg | 51.2ベクレル/kg | 61ベクレル/kg | 平成29年5月24日 |
渋川 | 渋川市 | イノシシ | 平成29年2月17日 | オス | 19ベクレル/kg | 78ベクレル/kg | 97ベクレル/kg | 平成29年4月26日 |
渋川 | 渋川市 | イノシシ | 平成29年2月19日 | オス | 35.2ベクレル/kg | 235ベクレル/kg | 270ベクレル/kg | 平成29年4月26日 |
渋川 | 渋川市 | イノシシ | 平成29年5月24日 | メス | 不検出 | 26.5ベクレル/kg | 27ベクレル/kg | 平成29年7月19日 |
渋川 | 渋川市 | イノシシ | 平成29年6月3日 | メス | 7.63ベクレル/kg | 53.3ベクレル/kg | 61ベクレル/kg | 平成29年7月25日 |
渋川 | 渋川市 | イノシシ | 平成29年8月5日 | オス | 不検出 | 29.7ベクレル/kg | 30ベクレル/kg | 平成29年9月19日 |
渋川 | 渋川市 | ニホンジカ | 平成29年8月3日 | メス | 10.6ベクレル/kg | 112ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 平成29年9月19日 |
渋川 | 渋川市 | ニホンジカ | 平成29年6月20日 | メス | 不検出 | 80.9ベクレル/kg | 81ベクレル/kg | 平成29年9月20日 |
渋川 | 渋川市 | ツキノワグマ | 平成29年6月1日 | オス | 17.4ベクレル/kg | 143ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 平成29年7月19日 |
渋川 | 吉岡町 | イノシシ | 平成29年5月12日 | メス | 不検出 | 36.3ベクレル/kg | 36ベクレル/kg | 平成29年6月22日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成29年3月6日 | オス | 10.9ベクレル/kg | 50.5ベクレル/kg | 61ベクレル/kg | 平成29年4月28日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成29年4月2日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年5月24日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成29年5月16日 | オス | 不検出 | 29.8ベクレル/kg | 30ベクレル/kg | 平成29年6月22日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成29年6月2日 | オス | 不検出 | 53ベクレル/kg | 53ベクレル/kg | 平成29年6月22日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成29年7月27日 | オス | 不検出 | 76.4ベクレル/kg | 76ベクレル/kg | 平成29年9月19日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成29年8月28日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成30年1月5日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成29年9月5日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成30年1月5日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 平成29年10月30日 | オス | 6.5ベクレル/kg | 52.2ベクレル/kg | 59ベクレル/kg | 平成30年1月5日 |
西部 | 高崎市 | ニホンジカ | 平成29年8月31日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年9月19日 |
西部 | 高崎市 | ニホンジカ | 平成29年12月28日 | オス | 7.92ベクレル/kg | 66.4ベクレル/kg | 74ベクレル/kg | 平成30年2月6日 |
西部 | 高崎市 | ツキノワグマ | 平成29年4月20日 | オス | 20.2ベクレル/kg | 116ベクレル/kg | 140ベクレル/kg | 平成29年5月24日 |
西部 | 高崎市 | ヤマドリ | 平成30年1月21日 | オス | 11ベクレル/kg | 102ベクレル/kg | 110ベクレル/kg | 平成30年2月6日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成29年4月7日 | メス | 不検出 | 19.5ベクレル/kg | 20ベクレル/kg | 平成29年4月26日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成29年5月22日 | メス | 不検出 | 9.95ベクレル/kg | 10ベクレル/kg | 平成29年6月22日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成29年7月22日 | オス | 不検出 | 31.9ベクレル/kg | 32ベクレル/kg | 平成29年9月20日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成29年8月2日 | メス | 不検出 | 9.2ベクレル/kg | 9.2ベクレル/kg | 平成29年9月20日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成29年9月7日 | オス | 不検出 | 37.5ベクレル/kg | 38ベクレル/kg | 平成30年1月5日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 平成29年10月16日 | メス | 不検出 | 23.5ベクレル/kg | 24ベクレル/kg | 平成30年1月9日 |
西部 | 安中市 | ニホンジカ | 平成29年12月23日 | メス | 不検出 | 41.9ベクレル/kg | 42ベクレル/kg | 平成30年2月6日 |
藤岡 | 藤岡市 | イノシシ | 平成29年8月27日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年9月20日 |
藤岡 | 藤岡市 | ニホンジカ | 平成29年6月24日 | オス | 不検出 | 10.2ベクレル/kg | 10ベクレル/kg | 平成29年7月19日 |
富岡 | 富岡市 | イノシシ | 平成29年3月10日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年4月26日 |
富岡 | 富岡市 | イノシシ | 平成29年5月16日 | メス | 不検出 | 27ベクレル/kg | 27ベクレル/kg | 平成29年7月19日 |
富岡 | 富岡市 | イノシシ | 平成29年8月21日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年9月20日 |
富岡 | 富岡市 | イノシシ | 平成29年9月5日 | オス | 不検出 | 29.7ベクレル/kg | 30ベクレル/kg | 平成29年11月2日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成29年5月28日 | メス | 不検出 | 7.18ベクレル/kg | 7.2ベクレル/kg | 平成29年7月20日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成29年6月11日 | オス | 不検出 | 12.2ベクレル/kg | 12ベクレル/kg | 平成29年7月20日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成29年7月28日 | オス | 不検出 | 19.1ベクレル/kg | 19ベクレル/kg | 平成29年9月20日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成29年9月1日 | オス | 不検出 | 38ベクレル/kg | 38ベクレル/kg | 平成29年9月20日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成29年8月3日 | 不明 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年9月21日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成30年1月13日 | メス | 不検出 | 18.3ベクレル/kg | 18ベクレル/kg | 平成30年2月6日 |
富岡 | 下仁田町 | イノシシ | 平成29年9月3日 | メス | 不検出 | 30.8ベクレル/kg | 31ベクレル/kg | 平成30年2月6日 |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 平成29年7月19日 | メス | 6.58ベクレル/kg | 33.4ベクレル/kg | 40ベクレル/kg | 平成29年11月2日 |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 平成29年7月31日 | オス | 不検出 | 23.8ベクレル/kg | 24ベクレル/kg | 平成29年11月2日 |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 平成29年12月13日 | メス | 不検出 | 44.9ベクレル/kg | 45ベクレル/kg | 平成30年2月6日 |
富岡 | 下仁田町 | ニホンジカ | 平成30年1月11日 | メス | 不検出 | 9.1ベクレル/kg | 9.1ベクレル/kg | 平成30年2月6日 |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 平成29年3月5日 | メス | 不検出 | 10.6ベクレル/kg | 11ベクレル/kg | 平成29年4月26日 |
富岡 | 甘楽町 | イノシシ | 平成29年5月29日 | メス | 不検出 | 9.75ベクレル/kg | 9.8ベクレル/kg | 平成29年6月22日 |
富岡 | 甘楽町 | イノシシ | 平成29年10月19日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成30年1月10日 |
富岡 | 甘楽町 | ニホンジカ | 平成29年3月25日 | メス | 不検出 | 9.09ベクレル/kg | 9.1ベクレル/kg | 平成29年4月26日 |
吾妻 | 中之条町 | イノシシ | 平成29年3月12日 | オス | 19.7ベクレル/kg | 145ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 平成29年4月26日 |
吾妻 | 中之条町 | イノシシ | 平成29年6月4日 | メス | 9.72ベクレル/kg | 83.3ベクレル/kg | 93ベクレル/kg | 平成29年7月25日 |
吾妻 | 中之条町 | イノシシ | 平成29年12月23日 | メス | 80ベクレル/kg | 797ベクレル/kg | 880ベクレル/kg | 平成30年2月6日 |
吾妻 | 中之条町 | ニホンジカ | 平成28年11月16日 | オス | 20.2ベクレル/kg | 138ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 平成29年4月28日 |
吾妻 | 中之条町 | ツキノワグマ | 平成28年11月26日 | メス | 35ベクレル/kg | 242.0ベクレル/kg | 280ベクレル/kg | 平成29年4月26日 |
吾妻 | 中之条町 | ツキノワグマ | 平成29年11月18日 | オス | 61.6ベクレル/kg | 545ベクレル/kg | 610ベクレル/kg | 平成30年1月10日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 平成29年5月7日 | メス | 不検出 | 42.8ベクレル/kg | 43ベクレル/kg | 平成29年6月22日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 平成29年4月20日 | メス | 不検出 | 12.8ベクレル/kg | 13ベクレル/kg | 平成29年6月23日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 平成29年4月4日 | メス | 14.9ベクレル/kg | 123ベクレル/kg | 140ベクレル/kg | 平成29年6月27日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 平成29年4月19日 | オス | 13.1ベクレル/kg | 127ベクレル/kg | 140ベクレル/kg | 平成29年6月27日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 平成29年8月17日 | オス | 不検出 | 13.6ベクレル/kg | 14ベクレル/kg | 平成29年9月20日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 平成29年12月24日 | オス | 不検出 | 35.3ベクレル/kg | 35ベクレル/kg | 平成30年2月6日 |
吾妻 | 長野原町 | ニホンジカ | 平成29年6月9日 | メス | 不検出 | 27.6ベクレル/kg | 28ベクレル/kg | 平成29年7月20日 |
吾妻 | 長野原町 | ニホンジカ | 平成29年5月24日 | オス | 不検出 | 22.7ベクレル/kg | 23ベクレル/kg | 平成29年7月20日 |
吾妻 | 長野原町 | ニホンジカ | 平成29年12月26日 | メス | 不検出 | 17.9ベクレル/kg | 18ベクレル/kg | 平成30年2月6日 |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 平成29年9月7日 | メス | 不検出 | 22.8ベクレル/kg | 23ベクレル/kg | 平成30年2月6日 |
吾妻 | 嬬恋村 | イノシシ | 平成29年3月12日 | メス | 不検出 | 67ベクレル/kg | 67ベクレル/kg | 平成29年4月28日 |
吾妻 | 嬬恋村 | イノシシ | 平成29年6月20日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年7月19日 |
吾妻 | 嬬恋村 | ニホンジカ | 平成29年12月26日 | オス | 不検出 | 24.1ベクレル/kg | 24ベクレル/kg | 平成30年2月6日 |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 平成29年8月30日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年11月2日 |
吾妻 | 高山村 | イノシシ | 平成29年9月28日 | - | 不検出 | 16.7ベクレル/kg | 17ベクレル/kg | 平成30年1月10日 |
吾妻 | 高山村 | ニホンジカ | 平成29年10月5日 | オス | 7.37ベクレル/kg | 80.4ベクレル/kg | 88ベクレル/kg | 平成30年1月10日 |
吾妻 | 東吾妻町 | イノシシ | 平成29年4月21日 | オス | 不検出 | 26.4ベクレル/kg | 26ベクレル/kg | 平成29年5月25日 |
吾妻 | 東吾妻町 | イノシシ | 平成29年11月2日 | オス | 5.08ベクレル/kg | 48.2ベクレル/kg | 53ベクレル/kg | 平成30年1月10日 |
吾妻 | 東吾妻町 | ニホンジカ | 平成29年12月25日 | メス | 8.46ベクレル/kg | 85.3ベクレル/kg | 94ベクレル/kg | 平成30年2月6日 |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成29年6月27日 | オス | 不検出 | 25.7ベクレル/kg | 26ベクレル/kg | 平成29年7月20日 |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成30年2月11日 | - | 42.2ベクレル/kg | 366ベクレル/kg | 410ベクレル/kg | 平成30年3月6日 |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成30年2月15日 | メス | 32.3ベクレル/kg | 313ベクレル/kg | 350ベクレル/kg | 平成30年3月7日 |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成30年2月4日 | オス | 30.0ベクレル/kg | 276ベクレル/kg | 310ベクレル/kg | 平成30年3月7日 |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 平成30年2月13日 | オス | 21.7ベクレル/kg | 208ベクレル/kg | 230ベクレル/kg | 平成30年3月7日 |
利根 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成30年2月4日 | メス | 7.92ベクレル/kg | 52.3ベクレル/kg | 60ベクレル/kg | 平成30年3月6日 |
利根 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成30年2月12日 | メス | 不検出 | 25.9ベクレル/kg | 26ベクレル/kg | 平成30年3月7日 |
利根 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成30年2月4日 | メス | 4.31ベクレル/kg | 44.6ベクレル/kg | 49ベクレル/kg | 平成30年3月8日 |
利根 | 沼田市 | ニホンジカ | 平成30年2月9日 | メス | 7.62ベクレル/kg | 53.5ベクレル/kg | 61ベクレル/kg | 平成30年3月8日 |
利根 | 沼田市 | ツキノワグマ | 平成29年5月22日 | オス | 20.9ベクレル/kg | 153ベクレル/kg | 170ベクレル/kg | 平成29年9月21日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成29年5月2日 | メス | 不検出 | 18.7ベクレル/kg | 19ベクレル/kg | 平成29年5月24日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成29年2月14日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年5月25日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成29年2月14日 | メス | 不検出 | 23.4ベクレル/kg | 23ベクレル/kg | 平成29年5月25日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成29年4月30日 | オス | 不検出 | 23.2ベクレル/kg | 23ベクレル/kg | 平成29年5月25日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成29年5月6日 | メス | 不検出 | 22.9ベクレル/kg | 23ベクレル/kg | 平成29年6月22日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成29年5月17日 | メス | 不検出 | 23.1ベクレル/kg | 23ベクレル/kg | 平成29年6月23日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成29年5月12日 | オス | 不検出 | 16.2ベクレル/kg | 16ベクレル/kg | 平成29年7月21日 |
利根 | 片品村 | ニホンジカ | 平成29年5月6日 | メス | 不検出 | 18.3ベクレル/kg | 18ベクレル/kg | 平成29年9月20日 |
利根 | 片品村 | ツキノワグマ | 平成29年9月25日 | オス | 不検出 | 38.5ベクレル/kg | 39ベクレル/kg | 平成29年11月2日 |
利根 | 川場村 | イノシシ | 平成30年2月11日 | オス | 26.1ベクレル/kg | 248ベクレル/kg | 270ベクレル/kg | 平成30年3月7日 |
利根 | 川場村 | ニホンジカ | 平成30年2月11日 | メス | 5.98ベクレル/kg | 42.1ベクレル/kg | 48ベクレル/kg | 平成30年3月7日 |
利根 | 昭和村 | イノシシ | 平成29年2月6日 | メス | 不検出 | 38.7ベクレル/kg | 39ベクレル/kg | 平成29年5月25日 |
利根 | 昭和村 | イノシシ | 平成29年2月6日 | オス | 10.0ベクレル/kg | 153ベクレル/kg | 160ベクレル/kg | 平成29年5月25日 |
利根 | 昭和村 | イノシシ | 平成29年8月2日 | メス | 11.2ベクレル/kg | 73.9ベクレル/kg | 85ベクレル/kg | 平成29年9月20日 |
利根 | 昭和村 | ニホンジカ | 平成29年1月17日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年5月25日 |
利根 | 昭和村 | ニホンジカ | 平成29年1月17日 | メス | 不検出 | 74.6ベクレル/kg | 75ベクレル/kg | 平成29年5月25日 |
利根 | 昭和村 | ニホンジカ | 平成29年1月17日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年5月25日 |
利根 | 昭和村 | ニホンジカ | 平成29年12月1日 | オス | 13.5ベクレル/kg | 52ベクレル/kg | 66ベクレル/kg | 平成30年1月10日 |
利根 | みなかみ町 | イノシシ | 平成30年1月11日 | メス | 14.0ベクレル/kg | 122ベクレル/kg | 140ベクレル/kg | 平成30年3月7日 |
利根 | みなかみ町 | ニホンジカ | 平成30年1月8日 | オス | 不検出 | 39.3ベクレル/kg | 39ベクレル/kg | 平成30年3月6日 |
利根 | みなかみ町 | ツキノワグマ | 平成29年5月21日 | メス | 8.04ベクレル/kg | 107ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 平成29年6月27日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成29年3月31日 | オス | 不検出 | 55.3ベクレル/kg | 55ベクレル/kg | 平成29年4月28日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成29年5月30日 | オス | 不検出 | 22.6ベクレル/kg | 23ベクレル/kg | 平成29年6月23日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成29年6月1日 | オス | 14.3ベクレル/kg | 102ベクレル/kg | 120ベクレル/kg | 平成29年6月27日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成29年6月19日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年7月21日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成29年8月20日 | オス | 不検出 | 16.7ベクレル/kg | 17ベクレル/kg | 平成29年9月20日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成29年11月2日 | オス | 不検出 | 5.84ベクレル/kg | 5.8ベクレル/kg | 平成30年1月10日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成29年11月17日 | メス | 不検出 | 16ベクレル/kg | 16ベクレル/kg | 平成30年1月10日 |
桐生 | 桐生市 | イノシシ | 平成29年12月6日 | メス | 5.51ベクレル/kg | 59.2ベクレル/kg | 65ベクレル/kg | 平成30年1月10日 |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 平成29年6月20日 | オス | 不検出 | 8.49ベクレル/kg | 8.5ベクレル/kg | 平成29年7月21日 |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 平成29年12月1日 | メス | 10.1ベクレル/kg | 74.5ベクレル/kg | 85ベクレル/kg | 平成30年2月6日 |
桐生 | 桐生市 | ツキノワグマ | 平成29年5月18日 | オス | 25ベクレル/kg | 198ベクレル/kg | 220ベクレル/kg | 平成29年6月27日 |
桐生 | 桐生市 | ツキノワグマ | 平成29年5月28日 | オス | 19ベクレル/kg | 186ベクレル/kg | 210ベクレル/kg | 平成29年7月21日 |
桐生 | 桐生市 | ツキノワグマ | 平成29年7月10日 | メス | 17.1ベクレル/kg | 151ベクレル/kg | 170ベクレル/kg | 平成29年11月7日 |
桐生 | 太田市 | イノシシ | 平成29年2月20日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年4月28日 |
桐生 | 太田市 | イノシシ | 平成29年3月14日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年5月25日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 平成29年5月19日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成29年9月20日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 平成29年6月29日 | オス | 不検出 | 9.19ベクレル/kg | 9.2ベクレル/kg | 平成29年9月20日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 平成29年7月5日 | オス | 不検出 | 8.61ベクレル/kg | 8.6ベクレル/kg | 平成29年9月20日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 平成29年10月9日 | メス | 不検出 | 10.9ベクレル/kg | 11ベクレル/kg | 平成30年1月10日 |
桐生 | みどり市 | ニホンジカ | 平成29年11月8日 | オス | 不検出 | 7.44ベクレル/kg | 7.4ベクレル/kg | 平成30年1月10日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成29年5月18日 | オス | 64.1ベクレル/kg | 585ベクレル/kg | 650ベクレル/kg | 平成29年9月20日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成29年6月8日 | オス | 9.67ベクレル/kg | 67.2ベクレル/kg | 77ベクレル/kg | 平成29年9月21日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 平成29年7月24日 | メス | 40.8ベクレル/kg | 385ベクレル/kg | 430ベクレル/kg | 平成29年11月7日 |
桐生 | 大泉町 | イノシシ | 平成29年11月20日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 平成30年1月10日 |
【注】測定は、農業技術センターで実施
- 測定機器は、ゲルマニウム半導体検出器を使用
- 不検出とは、測定機器の測定能力以下であったものをいう。(10ベクレル/kg未満。ただし、測定能力は変動することがあり、10ベクレルkg未満であっても検出されることがある。)
- 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
※検査の結果、野生鳥獣肉から基準値(100ベクレル/kg)を超えたものが確認されましたので、自家について慎重に対応していただきますようお願いします。
※なお、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカ及びヤマドリの肉については、国の原子力対策本部長から出荷を差し控える指示があり、一般には流通しておりません。
鳥獣種 | 出荷制限 | 区域 |
---|---|---|
ツキノワグマ | 平成24年9月10日より | 県内全域 |
イノシシ | 平成24年10月10日より | 県内全域 |
ニホンジカ | 平成24年11月14日より | 県内全域 |
ヤマドリ | 平成25年1月23日より | 県内全域 |