ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 環境森林部 > 自然環境課 > 野鳥における鳥インフルエンザ検査結果

本文

野鳥における鳥インフルエンザ検査結果

更新日:2024年10月3日 印刷ページ表示

群馬県では、死亡した野鳥および衰弱した野鳥のインフルエンザ検査を実施しています。
近年の検査結果は次のとおりです。

野鳥における鳥インフルエンザ検査結果一覧
年度 番号 対応レベル 鳥獣種 発見場所 発見日 保護等の状況 検査羽数 簡易検査 遺伝子検査
検査日 結果 検査日 結果
令和6年度【2件、2検体】 1 1 オオタカ 邑楽町 2024年8月29日 1羽死亡 1 2024年8月30日 陰性 2024年9月3日 陰性
2 1 アカエリヒレアシシギ 甘楽町 2024年9月16日 6羽死亡 1 2024年9月17日 陰性 2024年9月20日 陰性
令和5年度【12件、30検体】 1 3 オオハクチョウ 館林市 2023年4月7日 1羽死亡 1 2023年4月7日 陰性 2023年4月11日 陰性
2 3 オナガガモ 館林市 2023年11月8日 1羽死亡 1 2023年11月9日 陰性 2023年11月13日 陰性
3 3 ハシブトガラス 前橋市 2023年11月26日 9羽死亡 9 2023年11月27日 陰性 2023年11月29日 陰性
4 3 ハシブトガラス 前橋市 2023年11月27日 3羽死亡 3 2023年11月28日 陰性 2023年11月29日 陰性
5 3 ドバト 伊勢崎市 2023年11月29日 9羽死亡 9 2023年11月29日 陰性 2023年11月30日 陰性
6 3 フクロウ 高崎市 2023年12月6日 1羽死亡 1 2023年12月7日 陰性 2023年12月11日 陰性
7 3 ハヤブサ 藤岡市 2023年12月5日 1羽ケガ 1 2023年12月8日 陰性 2023年12月12日 陰性
8 3 クマタカ 沼田市 2023年12月18日 1羽衰弱 1 2023年12月19日 陰性 2023年12月20日 陰性
9 3 オオハクチョウ 邑楽町 2023年12月27日 1羽死亡 1 2023年12月27日 陰性 2023年12月28日 陰性
10 3 オオタカ 太田市 2024年1月15日 1羽死亡 1 2024年1月15日 陽性 2024年1月18日 H5N1亜型高病原性
11 3 マガモ 館林市 2024年1月15日 1羽死亡 1 2024年1月17日 陰性 2024年1月18日 陰性
12 3 ノスリ 神流町 2024年3月5日 1羽死亡 1 2024年3月7日 陰性 2024年3月8日 陰性
令和4年度【26件、35検体】 1 3 オオコノハズク 前橋市 2022年4月13日 1羽死亡 1 2022年4月1日 陰性 2022年4月15日 陰性
2 3 ハシブトガラス 伊勢崎市 2022年4月18日 7羽死亡 1 2022年4月18日 陰性 2022年4月20日 陰性
3 3 ハヤブサ 桐生市 2022年5月24日 1羽死亡 1 2022年5月25日 陰性 2022年5月26日 陰性
4 3 カルガモ 高崎市 2022年10月30日 1羽衰弱 1 2022年10月31日 陰性 2022年11月2日 陰性
5 3 コサギ 太田市 2022年10月29日 1羽衰弱 1 2022年10月31日 陰性 2022年11月2日 陰性
6 3 コガモ 館林市 2022年11月16日 1羽死亡 1 2022年11月16日 陰性 2022年11月21日 陰性
7 3 オオタカ 渋川市 2022年11月15日 1羽死亡 1 2022年11月18日 陰性 2022年11月21日 陰性
8 3 オオハクチョウ 館林市 2022年11月22日 1羽死亡 1 2022年11月22日 陰性 2022年11月28日 陰性
9 3 オオコノハズク 伊勢崎市 2022年11月25日 1羽死亡 1 2022年11月25日 陰性 2022年11月30日 陰性
10 3 オオハクチョウ 館林市 2022年12月26日 1羽死亡 1 2022年12月26日 陰性 2023年1月2日 陰性
11 3 オオハクチョウ 館林市 2022年12月31日 1羽死亡 1 2022年12月31日 陽性 2023年1月4日 H5亜型高病原性
12 3 オオハクチョウ 板倉町 2023年1月9日 1羽死亡 1 2023年1月9日 陰性 2023年1月12日 陰性
13 3 オナガガモ 太田市 2023年1月11日 1羽死亡 1 2023年1月11日 陰性 2023年1月12日 陰性
14 3 ヒヨドリ 板倉町 2023年1月17日 まとまって4羽死亡 1 2023年1月17日 陰性 2023年1月24日 陰性
15 3 オナガガモ

邑楽町

2023年1月17日 1羽死亡 1 2023年1月18日 陰性 2023年1月24日 陰性
16 3 ハシブトガラス 玉村町 2023年1月19日 まとまって8羽死亡 8 2023年1月19日 1羽陽性 2023年1月25日 1羽H5亜型高病原性
17 3 ノスリ 桐生市 2023年1月20日 1羽死亡 1 2023年1月22日 陰性 2023年1月26日 陰性
18 3 ハシブトガラス 前橋市 2023年1月20日 まとまって5羽死亡 2 2023年1月23日 陰性 2023年1月26日 陰性
19 3 ヒヨドリ 板倉町 2023年1月20日 まとまって5羽死亡 1 2023年1月24日 陰性 2023年1月26日 陰性
20 3 オオハクチョウ 館林市 2023年1月24日 1羽死亡 1 2023年1月25日 陰性 2023年1月30日 陰性
21 3 オオハクチョウ 館林市 2023年1月29日 1羽死亡 1 2023年1月30日 陰性 2023年2月1日 陰性
22 3 マガモ 桐生市 2023年2月1日 1羽死亡 1 2023年2月2日 陰性 2023年2月6日 陰性
23 3 ヒヨドリ 伊勢崎市 2023年2月9日 まとまって7羽死亡 2 2023年2月10日 陰性 2023年2月13日 陰性
24 3 マガモ 渋川市 2023年3月1日 1羽死亡 1 2023年3月2日 陰性 2023年3月6日

陰性

25 3 フクロウ 高山村 2023年3月9日 1羽死亡 1 2023年3月9日 陰性 2023年3月13日 陰性
26 3 オオハクチョウ 館林市 2023年3月27日 1羽死亡 1 2023年3月28日 陰性 2023年4月4日 陰性
令和3年度
【16件】
1 3 オシドリ 高崎市 2021年4月5日 1羽死亡 1 2021年4月5日 陰性 2021年4月5日 陰性
2 3 オオタカ 渋川市 2021年4月6日 1羽衰弱 1 2021年4月8日 陰性 2021年4月12日 陰性
3 3 フクロウ 沼田市 2021年4月12日 1羽衰弱 1 2021年4月14日 陰性 2021年4月15日 陰性
4 3 マガモ 藤岡市 2021年11月20日 1羽死亡 1 2021年11月22日 陰性 2021年11月29日 陰性
5 3 スズメ 前橋市 2021年11月24日 16羽死亡 1 2021年11月24日 陰性 2021年11月29日 陰性
6 3 カンムリカイツブリ 伊勢崎市 2021年12月13日 1羽衰弱 1 2021年12月13日 陰性 2021年12月16日 陰性
7 3 メジロ 藤岡市 2021年12月21日 3羽死亡、1羽衰弱 1 2021年12月21日 陰性 2021年12月23日 陰性
8 3 ハヤブサ 前橋市 2021年12月21日 1羽衰弱 1 2021年12月21日 陰性 2021年12月23日 陰性
9 3 ハヤブサ 長野原町 2021年12月31日 1羽衰弱 1 2022年1月3日 陰性 2022年1月6日 陰性
10 3 トビ 神流町 2022年1月6日 1羽死亡 1 2022年1月6日 陰性 2022年1月11日 陰性
11 3 カルガモ 太田市 2022年1月15日 1羽衰弱 1 2022年1月17日 陰性 2022年1月18日 陰性
12 3 フクロウ 沼田市 2022年1月17日 1羽死亡 1 2022年1月17日 陰性 2022年1月18日 陰性
13 3 ハヤブサ 桐生市 2022年1月17日 1羽死亡 1 2022年1月18日 陰性 2022年1月19日 陰性
14 3 フクロウ 沼田市 2022年2月5日 1羽衰弱 1 2022年2月5日 陰性 2022年2月8日 陰性
15 3 ハヤブサ 高崎市 2022年2月9日 1羽衰弱 1 2022年2月9日 陰性 2022年2月14日 陰性
16 3 ハヤブサ 東吾妻町 2022年3月20日 1羽衰弱 1 2022年3月20日 陰性 2022年3月22日 陰性
令和2年度
【31件33検体】
1 2 オオバン 藤岡市 2020年10月31日 1羽死亡、外傷なし 1 2020年11月2日 陰性 2020年11月6日 陰性
2 3 オオバン 太田市 2020年11月11日 1羽死亡 1 2020年11月11日 陰性 2020年11月17日 陰性
3 3 オオバン 板倉町 2020年12月3日 1羽死亡 1 2020年12月3日 陰性 2020年12月9日 陰性
4 3 カルガモ 沼田市 2020年12月7日 1羽衰弱 1 2020年12月7日 陰性 2020年12月10日 陰性
5 3 ハヤブサ 前橋市 2020年12月12日 1羽死亡 1 2020年12月14日 陰性 2020年12月18日 陰性
6 3 フクロウ 高崎市 2020年12月14日 1羽ケガ 1 2020年12月14日 陰性 2020年12月18日 陰性
7 3 マガモ 館林市 2020年12月12日 1羽死亡 1 2020年12月22日 陰性 2020年12月24日 陰性
8 3 スズメ 前橋市 2020年12月29日 まとまって5羽死亡 1 2020年12月29日 陰性 2020年12月30日 陰性
9 3 ホシハジロ 榛東村 2021年1月4日 1羽死亡 1 2021年1月4日 陰性 2021年1月7日 陰性
10 3 オオバン 榛東村 2021年1月4日 1羽死亡 1 2021年1月4日 陰性 2021年1月7日 陰性
11 3 フクロウ みなかみ町 2021年1月4日 1羽衰弱 1 2021年1月6日 陰性 2021年1月13日 陰性
12 3 オオタカ 館林市 2021年1月6日 1羽死亡 1 2021年1月7日 陰性 2021年1月13日 陰性
13 3 カルガモ 桐生市 2021年1月9日 1羽死亡 1 2021年1月9日 陰性 2021年1月18日 陰性
14 3 ハクチョウ 邑楽町 2021年1月19日 1羽死亡 1 2021年1月19日 陰性 2021年1月22日 陰性
15 3 フクロウ 安中市 2021年1月25日 1羽死亡 1 2021年1月26日 陰性 2021年1月28日 陰性
16 3 オオバン 榛東村 2021年1月28日 2羽死亡 2 2021年1月29日 陰性 2021年2月3日 陰性
17 3 オオタカ 安中市 2021年1月29日 1羽ケガ 1 2021年1月29日 陰性 2021年2月3日 陰性
18 3 カルガモ 高山村 2021年2月2日 1羽死亡 1 2021年2月3日 陰性 2021年2月9日 陰性
19 3 ハクチョウ 館林市 2021年2月5日 1羽死亡 1 2021年2月5日 陰性 2021年2月10日 陰性
20 3 ハクチョウ 邑楽町 2021年2月7日 1羽死亡 1 2021年2月7日 陰性 2021年2月10日 陰性
21 3 スズメ 高崎市 2021年2月9日 まとまって19羽死亡 2 2021年2月9日 陰性 2021年2月16日 陰性
22 3 オオハクチョウ 館林市 2021年2月10日 1羽死亡 1 2021年2月10日 陰性 2021年2月16日 陰性
23 3 マガモ 太田市 2021年2月12日 1羽死亡 1 2021年2月12日 陰性 2021年2月19日 陰性
24 3 ハクチョウ 館林市 2021年2月14日 1羽死亡 1 2021年2月15日 陰性 2021年2月19日 陰性
25 3 コガモ 千代田町 2021年2月16日 1羽死亡 1 2021年2月17日 陰性 2021年2月22日 陰性
26 3 カラス 館林市 2021年2月16日 1羽死亡 1 2021年2月17日 陰性 2021年2月22日 陰性
27 3 ハクチョウ 館林市 2021年2月17日 1羽死亡 1 2021年2月17日 陰性 2021年2月22日 陰性
28 3 ハヤブサ 伊勢崎市 2021年2月10日 1羽衰弱 1 2021年2月22日 陰性 2021年3月1日 陰性
29 3 トビ 玉村町 2021年2月24日 1羽死亡 1 2021年2月24日 陰性 2021年3月1日 陰性
30 3 ハクチョウ 邑楽町 2021年3月6日 1羽死亡 1 2021年3月8日 陰性 2021年3月10日 陰性
31 3 ハクチョウ 邑楽町 2021年3月11日 1羽死亡 1 2021年3月11日 陰性 2021年3月16日 陰性
令和元年度
【3件】
1 1 スズメ 高崎市 2019年5月17日 2羽死亡、前日13羽死亡 1 2019年5月17日 陰性 2019年5月23日 陰性
2 1 スズメ 前橋市 2019年11月15日 まとまって18羽死亡 2 2019年11月15日 陰性 2019年11月19日 陰性
3 1 オオハクチョウ 邑楽町 2020年2月8日 1羽死亡、外傷なし 1 2020年2月10日 陰性 2020年2月14日 陰性
平成30年度
【4件】
1 1 スズメ 前橋市 2018年10月1日 まとまって31羽死亡 3 2018年10月1日 陰性 平成30年10月2日 陰性
2 1 ヤマドリ 沼田市 2018年11月28日 5メートル間隔で3羽死亡 3 2018年12月4日 陰性 2018年12月10日 陰性
3 1 マガモ 館林市 2019年2月13日 まとまって3羽死亡 3 2019年2月14日 陰性 2019年2月15日 陰性
4 1 ヒヨドリ 高崎市 2019年3月27日 まとまって7羽死亡 2 2019年3月27日 陰性 2019年3月28日 陰性

参照:環境省マニュアル簡易版(感染リスクの高い種一覧含む)(環境省ホームページ・PDF2.91MB)<外部リンク>