本文
令和2年度 野生鳥獣肉の放射性物質検査結果
更新日:2021年3月3日
印刷ページ表示
1 検査数及び基準値超過数
鳥獣種 | 上期検査 | 下期検査 | 合計 | 出荷制限 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
検査数 | 基準超 | 検査数 | 基準超 | 検査数 | 基準超 | ||
イノシシ | 18頭 | 2頭 | 6頭 | 0 | 24頭 | 2頭 | 平成24年10月10日~ |
ニホンジカ | 19頭 | 0 | 6頭 | 0 | 25頭 | 0 | 平成24年11月14日~ |
ツキノワグマ | 4頭 | 3頭 | 5頭 | 1頭 | 9頭 | 4頭 | 平成24年9月10日~ |
ヤマドリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平成25年1月23日~ |
合計 | 41頭 | 5頭 | 17頭 | 1頭 | 58頭 | 6頭 |
2 獣種別の県内の状況
(1)イノシシ
(2)ニホンジカ
(3)ツキノワグマ
3 検査結果詳細
(1)上期検査結果
捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/キログラム) | 検査日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |
渋川 | 前橋市 | ツキノワグマ | 令和2年5月26日 | メス | 20.5ベクレル/キログラム | 374ベクレル/キログラム | 390ベクレル/キログラム | 令和2年12月5日 |
渋川 | 前橋市 | ニホンジカ | 令和2年8月5日 | メス | 不検出 | 8.53ベクレル/キログラム | 8.5ベクレル/キログラム | 令和2年12月10日 |
渋川 | 前橋市 | イノシシ | 令和2年6月2日 | メス | 不検出 | 159ベクレル/キログラム | 160ベクレル/キログラム | 令和2年12月10日 |
渋川 | 吉岡町 | ニホンジカ | 令和2年4月6日 | メス | 不検出 | 43.0ベクレル/キログラム | 43ベクレル/キログラム | 令和2年11月30日 |
西部 | 高崎市 | ニホンジカ | 令和2年6月3日 | メス | 不検出 | 9.98ベクレル/キログラム | 10ベクレル/キログラム | 令和2年12月5日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 令和2年8月4日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和2年12月11日 |
西部 | 高崎市 | ニホンジカ | 令和2年9月30日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和2年12月12日 |
西部 | 安中市 | ニホンジカ | 令和2年6月5日 | オス | 不検出 | 8.54ベクレル/キログラム | 8.5ベクレル/キログラム | 令和2年12月5日 |
西部 | 安中市 | イノシシ | 令和2年8月3日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和2年12月10日 |
藤岡 | 藤岡市 | イノシシ | 令和2年4月19日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和2年12月1日 |
藤岡 | 藤岡市 | ニホンジカ | 令和2年4月19日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和2年12月5日 |
藤岡 | 藤岡市 | イノシシ | 令和2年9月25日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和2年12月12日 |
藤岡 | 藤岡市 | イノシシ | 令和2年10月29日 | メス | 不検出 | 13.4ベクレル/キログラム | 13ベクレル/キログラム | 令和2年12月13日 |
藤岡 | 上野村 | ニホンジカ | 令和2年5月1日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和2年12月5日 |
藤岡 | 上野村 | イノシシ | 令和2年4月28日 | オス | 不検出 | 13.0ベクレル/キログラム | 13ベクレル/キログラム | 令和2年12月6日 |
富岡 | 富岡市 | ニホンジカ | 令和2年8月25日 | メス | 不検出 | 38.5ベクレル/キログラム | 39ベクレル/キログラム | 令和2年12月12日 |
富岡 | 富岡市 | イノシシ | 令和2年8月22日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和2年12月12日 |
富岡 | 富岡市 | イノシシ | 令和2年9月9日 | メス | 不検出 | 24.3ベクレル/キログラム | 24ベクレル/キログラム | 令和2年12月12日 |
富岡 | 富岡市 | ニホンジカ | 令和2年9月26日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和2年12月12日 |
富岡 | 南牧村 | ニホンジカ | 令和2年5月14日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和2年12月5日 |
吾妻 | 中之条町 | イノシシ | 令和1年12月19日 | オス | 不検出 | 37.1ベクレル/キログラム | 37ベクレル/キログラム | 令和2年12月15日 |
吾妻 | 長野原町 | ニホンジカ | 令和2年5月31日 | オス | 不検出 | 19.3ベクレル/キログラム | 19ベクレル/キログラム | 令和2年12月5日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 令和2年6月10日 | オス | 不検出 | 56.9ベクレル/キログラム | 57ベクレル/キログラム | 令和2年12月6日 |
吾妻 | 長野原町 | イノシシ | 令和2年9月14日 | オス | 不検出 | 18.7ベクレル/キログラム | 19ベクレル/キログラム | 令和2年12月12日 |
吾妻 | 長野原町 | ニホンジカ | 令和2年9月18日 | メス | 不検出 | 12.5ベクレル/キログラム | 13ベクレル/キログラム | 令和2年12月13日 |
吾妻 | 嬬恋村 | ニホンジカ | 令和2年6月17日 | オス | 不検出 | 21.6ベクレル/キログラム | 22ベクレル/キログラム | 令和2年12月6日 |
吾妻 | 嬬恋村 | イノシシ | 令和2年6月9日 | オス | 不検出 | 31.6ベクレル/キログラム | 32ベクレル/キログラム | 令和2年12月6日 |
吾妻 | 嬬恋村 | ニホンジカ | 令和2年8月2日 | メス | 不検出 | 42.1ベクレル/キログラム | 42ベクレル/キログラム | 令和2年12月11日 |
吾妻 | 嬬恋村 | イノシシ | 令和2年8月13日 | メス | 不検出 | 36.4ベクレル/キログラム | 36ベクレル/キログラム | 令和2年12月12日 |
吾妻 | 嬬恋村 | ツキノワグマ | 令和2年4月20日 | オス | 不検出 | 19.3ベクレル/キログラム | 19ベクレル/キログラム | 令和2年12月13日 |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 令和2年4月7日 | オス | 不検出 | 24.2ベクレル/キログラム | 24ベクレル/キログラム | 令和2年11月30日 |
利根 | 沼田市 | ニホンジカ | 令和2年7月31日 | オス | 不検出 | 31.8ベクレル/キログラム | 32ベクレル/キログラム | 令和2年12月11日 |
利根 | 沼田市 | ツキノワグマ | 令和2年5月15日 | オス | 不検出 | 115ベクレル/キログラム | 120ベクレル/キログラム | 令和2年12月13日 |
利根 | 片品村 | イノシシ | 令和2年4月26日 | メス | 不検出 | 117ベクレル/キログラム | 120ベクレル/キログラム | 令和2年12月1日 |
利根 | 昭和村 | ニホンジカ | 令和2年8月13日 | メス | 不検出 | 35.9ベクレル/キログラム | 36ベクレル/キログラム | 令和2年12月11日 |
利根 | 昭和村 | イノシシ | 令和2年8月7日 | メス | 不検出 | 15.1ベクレル/キログラム | 15ベクレル/キログラム | 令和2年12月12日 |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 令和2年7月18日 | オス | 不検出 | 8.53ベクレル/キログラム | 8.5ベクレル/キログラム | 令和2年12月6日 |
桐生 | 桐生市 | ニホンジカ | 令和2年10月3日 | オス | 不検出 | 41.0ベクレル/キログラム | 41ベクレル/キログラム | 令和2年12月12日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和2年4月8日 | オス | 31.2 | 710ベクレル/キログラム | 740ベクレル/キログラム | 令和2年12月5日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 令和2年7月15日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和2年12月11日 |
桐生 | みどり市 | ニホンジカ | 令和2年7月2日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和2年12月11日 |
【注】測定は、(株)食環境衛生研究所で実施
- 測定機器は、ゲルマニウム半導体検出器を使用
- 不検出とは、測定機器の測定能力以下であったものをいう。(10ベクレル/キログラム未満。ただし、測定能力は変動することがあり、10ベクレルキログラム未満であっても検出されることがある。)
- 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
(2)下期検査結果
捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/キログラム) | 検査日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務所 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |
渋川 | 渋川市 | ニホンジカ | 令和2年12月2日 | メス | 不検出 | 16.2ベクレル/キログラム | 16ベクレル/キログラム | 令和3年2月10日 |
渋川 | 吉岡町 | イノシシ | 令和2年12月25日 | メス | 不検出 | 45.2ベクレル/キログラム | 45ベクレル/キログラム | 令和3年2月6日 |
西部 | 高崎市 | ツキノワグマ | 令和2年5月23日 | オス | 不検出 | 52.6ベクレル/キログラム | 53ベクレル/キログラム | 令和3年2月9日 |
西部 | 高崎市 | イノシシ | 令和3年1月28日 | オス | 不検出 | 33.8ベクレル/キログラム | 34ベクレル/キログラム | 令和3年2月5日 |
西部 | 安中市 | ツキノワグマ | 令和2年9月30日 | オス | 不検出 | 33.8ベクレル/キログラム | 34ベクレル/キログラム | 令和3年2月16日 |
藤岡 | 藤岡市 | ニホンジカ | 令和3年1月11日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年2月12日 |
藤岡 | 神流町 | ニホンジカ | 令和2年12月6日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年2月12日 |
藤岡 | 神流町 | イノシシ | 令和2年12月6日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年2月12日 |
富岡 | 富岡市 | イノシシ | 令和3年1月25日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年2月10日 |
富岡 | 富岡市 | ニホンジカ | 令和2年12月21日 | メス | 不検出 | 16.6ベクレル/キログラム | 17ベクレル/キログラム | 令和3年2月10日 |
富岡 | 富岡市 | ツキノワグマ | 令和2年11月13日 | オス | 不検出 | 10.6ベクレル/キログラム | 11ベクレル/キログラム | 令和3年2月16日 |
吾妻 | 長野原町 | ツキノワグマ | 令和2年11月3日 | オス | 10.2 | 93.5ベクレル/キログラム | 100ベクレル/キログラム | 令和3年2月15日 |
利根 | 沼田市 | ニホンジカ | 令和2年12月16日 | メス | 不検出 | 8.44ベクレル/キログラム | 8.4ベクレル/キログラム | 令和3年2月6日 |
利根 | 沼田市 | イノシシ | 令和2年12月6日 | メス | 不検出 | 10.5ベクレル/キログラム | 11ベクレル/キログラム | 令和3年2月9日 |
桐生 | みどり市 | イノシシ | 令和2年12月1日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年2月15日 |
桐生 | みどり市 | ニホンジカ | 令和2年12月5日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和3年2月15日 |
桐生 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和2年11月13日 | オス | 不検出 | 190ベクレル/キログラム | 190ベクレル/キログラム | 令和3年2月16日 |
【注】測定は、(株)食環境衛生研究所で実施
- 測定機器は、ゲルマニウム半導体検出器を使用
- 不検出とは、測定機器の測定能力以下であったものをいう。(10ベクレル/キログラム未満。ただし、測定能力は変動することがあり、10ベクレルキログラム未満であっても検出されることがある。)
- 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)