本文
選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和7年9月現在)
更新日:2025年9月30日
印刷ページ表示
選挙人名簿登録者数(令和7年9月登録日現在)
前回比較
市町村名 | 令和7年9月登録日現在 | 令和7年6月登録日現在 | 差引増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
北群馬郡 | 榛東村 | 6,088 | 5,925 | 12,013 | 6,157 | 5,932 | 12,089 | -69 | -7 | -76 | -0.63% |
吉岡町 | 8,932 | 9,257 | 18,189 | 8,934 | 9,269 | 18,203 | -2 | -12 | -14 | -0.08% | |
郡計 | 15,020 | 15,182 | 30,202 | 15,091 | 15,201 | 30,292 | -71 | -19 | -90 | -0.30% | |
多野郡 | 上野村 | 435 | 412 | 847 | 433 | 415 | 848 | 2 | -3 | -1 | -0.12% |
神流町 | 675 | 721 | 1,396 | 678 | 730 | 1,408 | -3 | -9 | -12 | -0.85% | |
郡計 | 1,110 | 1,133 | 2,243 | 1,111 | 1,145 | 2,256 | -1 | -12 | -13 | -0.58% | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 2,766 | 2,829 | 5,595 | 2,783 | 2,849 | 5,632 | -17 | -20 | -37 | -0.66% |
南牧村 | 641 | 706 | 1,347 | 647 | 714 | 1,361 | -6 | -8 | -14 | -1.03% | |
甘楽町 | 5,201 | 5,336 | 10,537 | 5,216 | 5,356 | 10,572 | -15 | -20 | -35 | -0.33% | |
郡計 | 8,608 | 8,871 | 17,479 | 8,646 | 8,919 | 17,565 | -38 | -48 | -86 | -0.49% | |
吾妻郡 | 中之条町 | 6,011 | 6,350 | 12,361 | 6,020 | 6,399 | 12,419 | -9 | -49 | -58 | -0.47% |
長野原町 | 2,207 | 2,223 | 4,430 | 2,204 | 2,238 | 4,442 | 3 | -15 | -12 | -0.27% | |
嬬恋村 | 3,860 | 3,766 | 7,626 | 3,890 | 3,789 | 7,679 | -30 | -23 | -53 | -0.69% | |
草津町 | 2,508 | 2,404 | 4,912 | 2,511 | 2,422 | 4,933 | -3 | -18 | -21 | -0.43% | |
高山村 | 1,377 | 1,406 | 2,783 | 1,380 | 1,415 | 2,795 | -3 | -9 | -12 | -0.43% | |
東吾妻町 | 5,174 | 5,284 | 10,458 | 5,199 | 5,338 | 10,537 | -25 | -54 | -79 | -0.75% | |
郡計 | 21,137 | 21,433 | 42,570 | 21,204 | 21,601 | 42,805 | -67 | -168 | -235 | -0.55% | |
利根郡 | 片品村 | 1,669 | 1,702 | 3,371 | 1,687 | 1,722 | 3,409 | -18 | -20 | -38 | -1.11% |
川場村 | 1,199 | 1,329 | 2,528 | 1,201 | 1,344 | 2,545 | -2 | -15 | -17 | -0.67% | |
昭和村 | 2,668 | 2,694 | 5,362 | 2,694 | 2,709 | 5,403 | -26 | -15 | -41 | -0.76% | |
みなかみ町 | 7,089 | 7,426 | 14,515 | 7,149 | 7,501 | 14,650 | -60 | -75 | -135 | -0.92% | |
郡計 | 12,625 | 13,151 | 25,776 | 12,731 | 13,276 | 26,007 | -106 | -125 | -231 | -0.89% | |
佐波郡 | 玉村町 | 14,454 | 14,948 | 29,402 | 14,496 | 14,991 | 29,487 | -42 | -43 | -85 | -0.29% |
郡計 | 14,454 | 14,948 | 29,402 | 14,496 | 14,991 | 29,487 | -42 | -43 | -85 | -0.29% | |
邑楽郡 | 板倉町 | 5,625 | 5,648 | 11,273 | 5,645 | 5,667 | 11,312 | -20 | -19 | -39 | -0.34% |
明和町 | 4,437 | 4,490 | 8,927 | 4,465 | 4,499 | 8,964 | -28 | -9 | -37 | -0.41% | |
千代田町 | 4,462 | 4,375 | 8,837 | 4,483 | 4,391 | 8,874 | -21 | -16 | -37 | -0.42% | |
大泉町 | 14,860 | 13,516 | 28,376 | 14,887 | 13,553 | 28,440 | -27 | -37 | -64 | -0.23% | |
邑楽町 | 10,543 | 10,567 | 21,110 | 10,592 | 10,603 | 21,195 | -49 | -36 | -85 | -0.40% | |
郡計 | 39,927 | 38,596 | 78,523 | 40,072 | 38,713 | 78,785 | -145 | -117 | -262 | -0.33% | |
郡計 | 112,881 | 113,314 | 226,195 | 113,351 | 113,846 | 227,197 | -470 | -532 | -1,002 | -0.44% | |
市 | 前橋市 | 132,337 | 141,030 | 273,367 | 132,680 | 141,193 | 273,873 | -343 | -163 | -506 | -0.18% |
高崎市 | 149,257 | 156,767 | 306,024 | 149,413 | 156,941 | 306,354 | -156 | -174 | -330 | -0.11% | |
桐生市 | 41,663 | 45,345 | 87,008 | 41,846 | 45,596 | 87,442 | -183 | -251 | -434 | -0.50% | |
伊勢崎市 | 83,136 | 83,294 | 166,430 | 83,269 | 83,469 | 166,738 | -133 | -175 | -308 | -0.18% | |
太田市 | 89,032 | 86,299 | 175,331 | 89,136 | 86,413 | 175,549 | -104 | -114 | -218 | -0.12% | |
沼田市 | 17,951 | 19,161 | 37,112 | 18,063 | 19,303 | 37,366 | -112 | -142 | -254 | -0.68% | |
館林市 | 30,071 | 30,424 | 60,495 | 30,171 | 30,514 | 60,685 | -100 | -90 | -190 | -0.31% | |
渋川市 | 30,253 | 31,722 | 61,975 | 30,353 | 31,839 | 62,192 | -100 | -117 | -217 | -0.35% | |
藤岡市 | 25,713 | 26,873 | 52,586 | 25,828 | 26,957 | 52,785 | -115 | -84 | -199 | -0.38% | |
富岡市 | 18,836 | 19,290 | 38,126 | 18,917 | 19,365 | 38,282 | -81 | -75 | -156 | -0.41% | |
安中市 | 22,775 | 23,661 | 46,436 | 22,893 | 23,754 | 46,647 | -118 | -93 | -211 | -0.45% | |
みどり市 | 19,926 | 20,735 | 40,661 | 19,974 | 20,795 | 40,769 | -48 | -60 | -108 | -0.26% | |
市計 | 660,950 | 684,601 | 1,345,551 | 662,543 | 686,139 | 1,348,682 | -1,593 | -1,538 | -3,131 | -0.23% | |
県計 | 773,831 | 797,915 | 1,571,746 | 775,894 | 799,985 | 1,575,879 | -2,063 | -2,070 | -4,133 | -0.26% | |
藤岡市・多野郡 | 26,823 | 28,006 | 54,829 | 26,939 | 28,102 | 55,041 | -116 | -96 | -212 | -0.39% | |
衆議院 | 1区 | 162,913 | 173,342 | 336,255 | 163,474 | 173,772 | 337,246 | -561 | -430 | -991 | -0.29% |
2区 | 159,179 | 164,322 | 323,501 | 159,585 | 164,851 | 324,436 | -406 | -529 | -935 | -0.29% | |
3区 | 159,030 | 155,319 | 314,349 | 159,379 | 155,640 | 315,019 | -349 | -321 | -670 | -0.21% | |
4区 | 141,609 | 148,657 | 290,266 | 141,792 | 148,910 | 290,702 | -183 | -253 | -436 | -0.15% | |
5区 | 151,100 | 156,275 | 307,375 | 151,664 | 156,812 | 308,476 | -564 | -537 | -1,101 | -0.36% |
増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
対前年比較
市町村名 | 令和7年9月登録日現在 | 令和6年9月登録日現在 | 差引増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
北群馬郡 | 榛東村 | 6,088 | 5,925 | 12,013 | 6,143 | 5,947 | 12,090 | -55 | -22 | -77 | -0.64% |
吉岡町 | 8,932 | 9,257 | 18,189 | 8,935 | 9,194 | 18,129 | -3 | 63 | 60 | 0.33% | |
郡計 | 15,020 | 15,182 | 30,202 | 15,078 | 15,141 | 30,219 | -58 | 41 | -17 | -0.06% | |
多野郡 | 上野村 | 435 | 412 | 847 | 454 | 423 | 877 | -19 | -11 | -30 | -3.42% |
神流町 | 675 | 721 | 1,396 | 697 | 749 | 1,446 | -22 | -28 | -50 | -3.46% | |
郡計 | 1,110 | 1,133 | 2,243 | 1,151 | 1,172 | 2,323 | -41 | -39 | -80 | -3.44% | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 2,766 | 2,829 | 5,595 | 2,849 | 2,936 | 5,785 | -83 | -107 | -190 | -3.28% |
南牧村 | 641 | 706 | 1,347 | 663 | 742 | 1,405 | -22 | -36 | -58 | -4.13% | |
甘楽町 | 5,201 | 5,336 | 10,537 | 5,248 | 5,405 | 10,653 | -47 | -69 | -116 | -1.09% | |
郡計 | 8,608 | 8,871 | 17,479 | 8,760 | 9,083 | 17,843 | -152 | -212 | -364 | -2.04% | |
吾妻郡 | 中之条町 | 6,011 | 6,350 | 12,361 | 6,131 | 6,468 | 12,599 | -120 | -118 | -238 | -1.89% |
長野原町 | 2,207 | 2,223 | 4,430 | 2,257 | 2,281 | 4,538 | -50 | -58 | -108 | -2.38% | |
嬬恋村 | 3,860 | 3,766 | 7,626 | 3,903 | 3,843 | 7,746 | -43 | -77 | -120 | -1.55% | |
草津町 | 2,508 | 2,404 | 4,912 | 2,555 | 2,450 | 5,005 | -47 | -46 | -93 | -1.86% | |
高山村 | 1,377 | 1,406 | 2,783 | 1,392 | 1,420 | 2,812 | -15 | -14 | -29 | -1.03% | |
東吾妻町 | 5,174 | 5,284 | 10,458 | 5,285 | 5,436 | 10,721 | -111 | -152 | -263 | -2.45% | |
郡計 | 21,137 | 21,433 | 42,570 | 21,523 | 21,898 | 43,421 | -386 | -465 | -851 | -1.96% | |
利根郡 | 片品村 | 1,669 | 1,702 | 3,371 | 1,708 | 1,747 | 3,455 | -39 | -45 | -84 | -2.43% |
川場村 | 1,199 | 1,329 | 2,528 | 1,230 | 1,376 | 2,606 | -31 | -47 | -78 | -2.99% | |
昭和村 | 2,668 | 2,694 | 5,362 | 2,736 | 2,724 | 5,460 | -68 | -30 | -98 | -1.79% | |
みなかみ町 | 7,089 | 7,426 | 14,515 | 7,217 | 7,639 | 14,856 | -128 | -213 | -341 | -2.30% | |
郡計 | 12,625 | 13,151 | 25,776 | 12,891 | 13,486 | 26,377 | -266 | -335 | -601 | -2.28% | |
佐波郡 | 玉村町 | 14,454 | 14,948 | 29,402 | 14,589 | 15,059 | 29,648 | -135 | -111 | -246 | -0.83% |
郡計 | 14,454 | 14,948 | 29,402 | 14,589 | 15,059 | 29,648 | -135 | -111 | -246 | -0.83% | |
邑楽郡 | 板倉町 | 5,625 | 5,648 | 11,273 | 5,746 | 5,732 | 11,478 | -121 | -84 | -205 | -1.79% |
明和町 | 4,437 | 4,490 | 8,927 | 4,512 | 4,542 | 9,054 | -75 | -52 | -127 | -1.40% | |
千代田町 | 4,462 | 4,375 | 8,837 | 4,522 | 4,439 | 8,961 | -60 | -64 | -124 | -1.38% | |
大泉町 | 14,860 | 13,516 | 28,376 | 15,055 | 13,597 | 28,652 | -195 | -81 | -276 | -0.96% | |
邑楽町 | 10,543 | 10,567 | 21,110 | 10,676 | 10,607 | 21,283 | -133 | -40 | -173 | -0.81% | |
郡計 | 39,927 | 38,596 | 78,523 | 40,511 | 38,917 | 79,428 | -584 | -321 | -905 | -1.14% | |
郡計 | 112,881 | 113,314 | 226,195 | 114,503 | 114,756 | 229,259 | -1,622 | -1,442 | -3,064 | -1.34% | |
市 | 前橋市 | 132,337 | 141,030 | 273,367 | 133,188 | 141,611 | 274,799 | -851 | -581 | -1,432 | -0.52% |
高崎市 | 149,257 | 156,767 | 306,024 | 149,817 | 157,300 | 307,117 | -560 | -533 | -1,093 | -0.36% | |
桐生市 | 41,663 | 45,345 | 87,008 | 42,436 | 46,097 | 88,533 | -773 | -752 | -1,525 | -1.72% | |
伊勢崎市 | 83,136 | 83,294 | 166,430 | 83,544 | 83,646 | 167,190 | -408 | -352 | -760 | -0.45% | |
太田市 | 89,032 | 86,299 | 175,331 | 89,379 | 86,528 | 175,907 | -347 | -229 | -576 | -0.33% | |
沼田市 | 17,951 | 19,161 | 37,112 | 18,251 | 19,508 | 37,759 | -300 | -347 | -647 | -1.71% | |
館林市 | 30,071 | 30,424 | 60,495 | 30,400 | 30,655 | 61,055 | -329 | -231 | -560 | -0.92% | |
渋川市 | 30,253 | 31,722 | 61,975 | 30,578 | 32,079 | 62,657 | -325 | -357 | -682 | -1.09% | |
藤岡市 | 25,713 | 26,873 | 52,586 | 26,027 | 27,166 | 53,193 | -314 | -293 | -607 | -1.14% | |
富岡市 | 18,836 | 19,290 | 38,126 | 19,155 | 19,607 | 38,762 | -319 | -317 | -636 | -1.64% | |
安中市 | 22,775 | 23,661 | 46,436 | 23,134 | 23,993 | 47,127 | -359 | -332 | -691 | -1.47% | |
みどり市 | 19,926 | 20,735 | 40,661 | 20,126 | 20,890 | 41,016 | -200 | -155 | -355 | -0.87% | |
市計 | 660,950 | 684,601 | 1,345,551 | 666,035 | 689,080 | 1,355,115 | -5,085 | -4,479 | -9,564 | -0.71% | |
県計 | 773,831 | 797,915 | 1,571,746 | 780,538 | 803,836 | 1,584,374 | -6,707 | -5,921 | -12,628 | -0.80% | |
藤岡市・多野郡 | 26,823 | 28,006 | 54,829 | 27,178 | 28,338 | 55,516 | -355 | -332 | -687 | -1.24% | |
衆議院 | 1区 | 162,913 | 173,342 | 336,255 | 164,330 | 174,605 | 338,935 | -1,417 | -1,263 | -2,680 | -0.79% |
2区 | 159,179 | 164,322 | 323,501 | 160,695 | 165,692 | 326,387 | -1,516 | -1,370 | -2,886 | -0.88% | |
3区 | 159,030 | 155,319 | 314,349 | 160,290 | 156,100 | 316,390 | -1,260 | -781 | -2,041 | -0.65% | |
4区 | 141,609 | 148,657 | 290,266 | 142,334 | 149,413 | 291,747 | -725 | -756 | -1,481 | -0.51% | |
5区 | 151,100 | 156,275 | 307,375 | 152,889 | 158,026 | 310,915 | -1,789 | -1,751 | -3,540 | -1.14% |
増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
衆議院小選挙区別
市町村名 | 衆議院 小選挙区 |
選挙人名簿登録者総数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
前橋市 | 群馬県第1区 | 132,337 | 141,030 | 273,367 | |
沼田市 | 17,951 | 19,161 | 37,112 | ||
片品村 | 1,669 | 1,702 | 3,371 | ||
川場村 | 1,199 | 1,329 | 2,528 | ||
昭和村 | 2,668 | 2,694 | 5,362 | ||
みなかみ町 | 7,089 | 7,426 | 14,515 | ||
群馬県第1区計 | 162,913 | 173,342 | 336,255 | ||
桐生市 | 群馬県第2区 | 41,663 | 45,345 | 87,008 | |
伊勢崎市 | 83,136 | 83,294 | 166,430 | ||
みどり市 | 19,926 | 20,735 | 40,661 | ||
玉村町 | 14,454 | 14,948 | 29,402 | ||
群馬県第2区計 | 159,179 | 164,322 | 323,501 | ||
太田市 | 群馬県第3区 | 89,032 | 86,299 | 175,331 | |
館林市 | 30,071 | 30,424 | 60,495 | ||
板倉町 | 5,625 | 5,648 | 11,273 | ||
明和町 | 4,437 | 4,490 | 8,927 | ||
千代田町 | 4,462 | 4,375 | 8,837 | ||
大泉町 | 14,860 | 13,516 | 28,376 | ||
邑楽町 | 10,543 | 10,567 | 21,110 | ||
群馬県第3区計 | 159,030 | 155,319 | 314,349 | ||
高崎市(4区) | 群馬県第4区 | 114,786 | 120,651 | 235,437 | 旧高崎市、新町、吉井町区域 |
藤岡市 | 25,713 | 26,873 | 52,586 | ||
上野村 | 435 | 412 | 847 | ||
神流町 | 675 | 721 | 1,396 | ||
群馬県第4区計 | 141,609 | 148,657 | 290,266 | ||
高崎市(5区) | 群馬県第5区 | 34,471 | 36,116 | 70,587 | 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域 |
渋川市 | 30,253 | 31,722 | 61,975 | ||
富岡市 | 18,836 | 19,290 | 38,126 | ||
安中市 | 22,775 | 23,661 | 46,436 | ||
榛東村 | 6,088 | 5,925 | 12,013 | ||
吉岡町 | 8,932 | 9,257 | 18,189 | ||
下仁田町 | 2,766 | 2,829 | 5,595 | ||
南牧村 | 641 | 706 | 1,347 | ||
甘楽町 | 5,201 | 5,336 | 10,537 | ||
中之条町 | 6,011 | 6,350 | 12,361 | ||
長野原町 | 2,207 | 2,223 | 4,430 | ||
嬬恋村 | 3,860 | 3,766 | 7,626 | ||
草津町 | 2,508 | 2,404 | 4,912 | ||
高山村 | 1,377 | 1,406 | 2,783 | ||
東吾妻町 | 5,174 | 5,284 | 10,458 | ||
群馬県第5区計 | 151,100 | 156,275 | 307,375 | ||
県計 | 773,831 | 797,915 | 1,571,746 |
在外選挙人名簿登録者数(令和7年9月現在)
対前回比較
市町村名 | 令和7年9月現在 | 令和7年6月現在 | 差引増減 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
北群馬郡 | 榛東村 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
吉岡町 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 4 | 10 | 14 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
多野郡 | 上野村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神流町 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
甘楽郡 | 下仁田町 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
南牧村 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
甘楽町 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14.29% | |
郡計 | 9 | 14 | 23 | 9 | 13 | 22 | 0 | 1 | 1 | 4.55% | |
吾妻郡 | 中之条町 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
長野原町 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
嬬恋村 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
草津町 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
高山村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東吾妻町 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | -1 | 0 | -1 | -11.11% | |
郡計 | 15 | 25 | 40 | 16 | 25 | 41 | -1 | 0 | -1 | -2.44% | |
利根郡 | 片品村 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
川場村 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
昭和村 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
みなかみ町 | 7 | 16 | 23 | 7 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 9 | 22 | 31 | 9 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
佐波郡 | 玉村町 | 6 | 12 | 18 | 6 | 10 | 16 | 0 | 2 | 2 | 12.50% |
郡計 | 6 | 12 | 18 | 6 | 10 | 16 | 0 | 2 | 2 | 12.50% | |
邑楽郡 | 板倉町 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | 0 | -1 | -1 | -10.00% |
明和町 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
千代田町 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | -1 | 0 | -1 | -14.29% | |
大泉町 | 17 | 20 | 37 | 17 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
邑楽町 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
郡計 | 29 | 35 | 64 | 30 | 36 | 66 | -1 | -1 | -2 | -3.03% | |
郡計 | 72 | 119 | 191 | 74 | 117 | 191 | -2 | 2 | 0 | 0.00% | |
市 | 前橋市 | 60 | 119 | 179 | 56 | 112 | 168 | 4 | 7 | 11 | 6.55% |
高崎市 | 83 | 128 | 211 | 83 | 122 | 205 | 0 | 6 | 6 | 2.93% | |
桐生市 | 29 | 43 | 72 | 27 | 42 | 69 | 2 | 1 | 3 | 4.35% | |
伊勢崎市 | 42 | 55 | 97 | 43 | 56 | 99 | -1 | -1 | -2 | -2.02% | |
太田市 | 41 | 50 | 91 | 39 | 47 | 86 | 2 | 3 | 5 | 5.81% | |
沼田市 | 9 | 9 | 18 | 11 | 9 | 20 | -2 | 0 | -2 | -10.00% | |
館林市 | 20 | 24 | 44 | 18 | 25 | 43 | 2 | -1 | 1 | 2.33% | |
渋川市 | 17 | 28 | 45 | 17 | 29 | 46 | 0 | -1 | -1 | -2.17% | |
藤岡市 | 13 | 15 | 28 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
富岡市 | 13 | 10 | 23 | 12 | 10 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4.55% | |
安中市 | 30 | 25 | 55 | 30 | 24 | 54 | 0 | 1 | 1 | 1.85% | |
みどり市 | 12 | 10 | 22 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
市計 | 369 | 516 | 885 | 361 | 501 | 862 | 8 | 15 | 23 | 2.67% | |
県計 | 441 | 635 | 1,076 | 435 | 618 | 1,053 | 6 | 17 | 23 | 2.18% | |
衆議院 | 1区 | 78 | 150 | 228 | 76 | 143 | 219 | 2 | 7 | 9 | 4.11% |
2区 | 89 | 120 | 209 | 76 | 118 | 206 | 13 | 2 | 15 | 7.28% | |
3区 | 90 | 109 | 199 | 76 | 108 | 195 | 14 | 1 | 15 | 7.69% | |
4区 | 78 | 121 | 199 | 76 | 117 | 195 | 2 | 4 | 6 | 3.08% | |
5区 | 106 | 135 | 241 | 76 | 132 | 238 | 30 | 3 | 33 | 13.87% |
増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
衆議院小選挙区別
市町村名 | 衆議院 小選挙区 |
在外選挙人名簿登録者総数 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||
前橋市 | 群馬県第1区 | 60 | 119 | 179 | |
沼田市 | 9 | 9 | 18 | ||
片品村 | 0 | 1 | 1 | ||
川場村 | 1 | 2 | 3 | ||
昭和村 | 1 | 3 | 4 | ||
みなかみ町 | 7 | 16 | 23 | ||
群馬県第1区計 | 78 | 150 | 228 | ||
桐生市 | 群馬県第2区 | 29 | 43 | 72 | |
伊勢崎市 | 42 | 55 | 97 | ||
みどり市 | 12 | 10 | 22 | ||
玉村町 | 6 | 12 | 18 | ||
群馬県第2区計 | 89 | 120 | 209 | ||
太田市 | 群馬県第3区 | 41 | 50 | 91 | |
館林市 | 20 | 24 | 44 | ||
板倉町 | 3 | 6 | 9 | ||
明和町 | 0 | 1 | 1 | ||
千代田町 | 4 | 2 | 6 | ||
大泉町 | 17 | 20 | 37 | ||
邑楽町 | 5 | 6 | 11 | ||
群馬県第3区計 | 90 | 109 | 199 | ||
高崎市(4区) | 群馬県第4区 | 65 | 105 | 170 | 旧高崎市、新町、吉井町区域 |
藤岡市 | 13 | 15 | 28 | ||
上野村 | 0 | 0 | 0 | ||
神流町 | 0 | 1 | 1 | ||
群馬県第4区計 | 78 | 121 | 199 | ||
高崎市(5区) | 群馬県第5区 | 18 | 23 | 41 | 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域 |
渋川市 | 17 | 28 | 45 | ||
富岡市 | 13 | 10 | 23 | ||
安中市 | 30 | 25 | 55 | ||
榛東村 | 1 | 4 | 5 | ||
吉岡町 | 3 | 6 | 9 | ||
下仁田町 | 5 | 7 | 12 | ||
南牧村 | 1 | 2 | 3 | ||
甘楽町 | 3 | 5 | 8 | ||
中之条町 | 7 | 7 | 14 | ||
長野原町 | 3 | 4 | 7 | ||
嬬恋村 | 1 | 3 | 4 | ||
草津町 | 1 | 6 | 7 | ||
高山村 | 0 | 0 | 0 | ||
東吾妻町 | 3 | 5 | 8 | ||
群馬県第5区計 | 106 | 135 | 241 | ||
県計 | 441 | 635 | 1,076 |