本文
令和7年度 野生鳥獣肉の放射性物質検査結果
更新日:2025年10月16日
印刷ページ表示
1 検査数及び基準値超過数
鳥獣種 | 上期検査 | 下期検査 | 合計 | 出荷制限 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
検査数 | 基準超 | 検査数 | 基準超 | 検査数 | 基準超 | ||
イノシシ | 9 | 0 | 9 | 0 | 平成24年10月10日開始 | ||
ニホンジカ | 22 | 1 | 22 | 1 | 平成24年11月14日開始 (令和5年8月18日一部解除) |
||
ツキノワグマ | 11 | 6 | 11 | 6 | 平成24年9月10日開始 | ||
ヤマドリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 平成25年1月23日開始 | ||
合計 | 42 | 7 | 42 | 7 |
2 獣種別の県内の状況
(1)イノシシ
(2)ニホンジカ
(3)ツキノワグマ
3 検査結果詳細
捕獲情報 | 検査結果(ベクレル/キログラム) | 検査日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 市町村 | 鳥獣種 | 捕獲日 | 雌雄 | セシウム134 | セシウム137 | 合計 | |
1 | 高崎市 | ニホンジカ | 令和7年5月12日 | メス | 不検出 | 30.8 | 31 | 令和7年9月4日 |
2 | 高崎市 | ツキノワグマ | 令和7年5月28日 | オス | 不検出 | 122 | 120 | 令和7年9月4日 |
3 | 高崎市 | イノシシ | 令和7年6月16日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年9月4日 |
4 | 高崎市 | ニホンジカ | 令和7年7月1日 | メス | 不検出 | 13.4 | 13 | 令和7年9月5日 |
5 | 高崎市 | ニホンジカ | 令和7年7月19日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年9月5日 |
6 | 桐生市 | ツキノワグマ | 令和7年5月20日 | オス | 不検出 | 151 | 150 | 令和7年9月3日 |
7 | 桐生市 | イノシシ | 令和7年5月26日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年9月4日 |
8 | 太田市 | ニホンジカ | 令和7年5月27日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年9月4日 |
9 | 太田市 | イノシシ | 令和7年4月14日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年9月4日 |
10 | 沼田市 | ニホンジカ | 令和7年6月24日 | メス | 不検出 | 45.6 | 46 | 令和7年9月4日 |
11 | 沼田市 | ニホンジカ | 令和7年6月30日 | オス | 不検出 | 134 | 130 | 令和7年9月5日 |
12 | 沼田市 | イノシシ | 令和7年7月6日 | オス | 不検出 | 23.6 | 24 | 令和7年9月5日 |
13 | 沼田市 | ニホンジカ | 令和7年6月29日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年9月5日 |
14 | 渋川市 | ニホンジカ | 令和7年5月7日 | メス | 不検出 | 33.5 | 34 | 令和7年9月3日 |
15 | 渋川市 | ニホンジカ | 令和7年5月4日 | メス | 不検出 | 21.9 | 22 | 令和7年9月3日 |
16 | 渋川市 | イノシシ | 令和7年5月16日 | メス | 不検出 | 34.2 | 34 | 令和7年9月4日 |
17 | 藤岡市 | ニホンジカ | 令和7年5月27日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年9月3日 |
18 | 藤岡市 | イノシシ | 令和7年5月27日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年9月3日 |
19 | 藤岡市 | ニホンジカ | 令和7年5月27日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年9月3日 |
20 | 藤岡市 | ニホンジカ | 令和7年5月28日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年9月3日 |
21 | 富岡市 | イノシシ | 令和7年5月10日 | メス | 不検出 | 15.3 | 15 | 令和7年9月3日 |
22 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和7年6月12日 | メス | 不検出 | 368 | 370 | 令和7年9月5日 |
23 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和7年6月25日 | オス | 不検出 | 90.9 | 91 | 令和7年9月8日 |
24 | みどり市 | ツキノワグマ | 令和7年5月29日 | メス | 不検出 | 408 | 410 | 令和7年9月6日 |
25 | 南牧村 | ニホンジカ | 令和7年5月8日 | メス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年9月3日 |
26 | 南牧村 | ニホンジカ | 令和7年5月9日 | オス | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 令和7年9月3日 |
27 | 長野原町 | ツキノワグマ | 令和7年5月12日 | オス | 1.17 | 100 | 100 | 令和7年9月4日 |
28 | 長野原町 | イノシシ | 令和7年6月7日 | オス | 不検出 | 101 | 100 | 令和7年9月5日 |
29 | 長野原町 | ニホンジカ | 令和7年4月19日 | メス | 不検出 | 17.3 | 17 | 令和7年9月4日 |
30 | 長野原町 | ニホンジカ | 令和7年4月27日 | オス | 不検出 | 19.6 | 20 | 令和7年9月4日 |
31 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和7年5月22日 | メス | 不検出 | 47.3 | 47 | 令和7年9月4日 |
32 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和7年6月1日 | オス | 不検出 | 114 | 110 | 令和7年9月6日 |
33 | 東吾妻町 | ツキノワグマ | 令和7年7月6日 | メス | 不検出 | 82.2 | 82 | 令和7年9月6日 |
34 | 昭和村 | ニホンジカ | 令和7年6月19日 | オス | 不検出 | 18.7 | 19 | 令和7年9月5日 |
35 | 昭和村 | ツキノワグマ | 令和7年7月3日 | メス | 不検出 | 17.5 | 18 | 令和7年9月6日 |
36 | 昭和村 | ツキノワグマ | 令和7年7月11日 | オス | 不検出 | 118 | 120 | 令和7年9月6日 |
37 | みなかみ町 | イノシシ | 令和7年4月12日 | オス | 不検出 | 37.2 | 37 | 令和7年9月3日 |
38 | みなかみ町 | ニホンジカ | 令和7年5月15日 | メス | 不検出 | 20.4 | 20 | 令和7年9月6日 |
39 | みなかみ町 | ニホンジカ | 令和7年5月27日 | オス | 不検出 | 15.8 | 16 | 令和7年9月6日 |
40 | みなかみ町 | ニホンジカ | 令和7年5月29日 | オス | 不検出 | 28.2 | 28 | 令和7年9月8日 |
41 | みなかみ町 | ニホンジカ | 令和7年7月2日 | メス | 不検出 | 25.4 | 25 | 令和7年9月8日 |
42 | みなかみ町 | ニホンジカ | 令和7年7月2日 | メス | 不検出 | 37.4 | 37 | 令和7年9月8日 |
【注】測定は(株)群馬分析センターで実施
- 測定機器はゲルマニウム半導体検出器を使用
- 不検出とは、測定機器の測定能力以下のものをいう。(10ベクレル/キログラム未満。ただし、測定能力は変動することがあり、10ベクレル/キログラム未満であっても検出されることがある。)
- 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)