本文
選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数(令和7年12月現在)
更新日:2025年12月19日
印刷ページ表示
選挙人名簿登録者数(令和7年12月登録日現在)
前回比較
| 市町村名 | 令和7年12月登録日現在 | 令和7年9月登録日現在 | 差引増減 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
| 北群馬郡 | 榛東村 | 6,101 | 5,934 | 12,035 | 6,088 | 5,925 | 12,013 | 13 | 9 | 22 | 0.18% |
| 吉岡町 | 8,972 | 9,286 | 18,258 | 8,932 | 9,257 | 18,189 | 40 | 29 | 69 | 0.38% | |
| 郡計 | 15,073 | 15,220 | 30,293 | 15,020 | 15,182 | 30,202 | 53 | 38 | 91 | 0.30% | |
| 多野郡 | 上野村 | 429 | 410 | 839 | 435 | 412 | 847 | -6 | -2 | -8 | -0.94% |
| 神流町 | 668 | 716 | 1,384 | 675 | 721 | 1,396 | -7 | -5 | -12 | -0.86% | |
| 郡計 | 1,097 | 1,126 | 2,223 | 1,110 | 1,133 | 2,243 | -13 | -7 | -20 | -0.89% | |
| 甘楽郡 | 下仁田町 | 2,741 | 2,792 | 5,533 | 2,766 | 2,829 | 5,595 | -25 | -37 | -62 | -1.11% |
| 南牧村 | 635 | 702 | 1,337 | 641 | 706 | 1,347 | -6 | -4 | -10 | -0.74% | |
| 甘楽町 | 5,219 | 5,330 | 10,549 | 5,201 | 5,336 | 10,537 | 18 | -6 | 12 | 0.11% | |
| 郡計 | 8,595 | 8,824 | 17,419 | 8,608 | 8,871 | 17,479 | -13 | -47 | -60 | -0.34% | |
| 吾妻郡 | 中之条町 | 5,986 | 6,323 | 12,309 | 6,011 | 6,350 | 12,361 | -25 | -27 | -52 | -0.42% |
| 長野原町 | 2,215 | 2,220 | 4,435 | 2,207 | 2,223 | 4,430 | 8 | -3 | 5 | 0.11% | |
| 嬬恋村 | 3,866 | 3,776 | 7,642 | 3,860 | 3,766 | 7,626 | 6 | 10 | 16 | 0.21% | |
| 草津町 | 2,504 | 2,400 | 4,904 | 2,508 | 2,404 | 4,912 | -4 | -4 | -8 | -0.16% | |
| 高山村 | 1,363 | 1,402 | 2,765 | 1,377 | 1,406 | 2,783 | -14 | -4 | -18 | -0.65% | |
| 東吾妻町 | 5,156 | 5,264 | 10,420 | 5,174 | 5,284 | 10,458 | -18 | -20 | -38 | -0.36% | |
| 郡計 | 21,090 | 21,385 | 42,475 | 21,137 | 21,433 | 42,570 | -47 | -48 | -95 | -0.22% | |
| 利根郡 | 片品村 | 1,669 | 1,695 | 3,364 | 1,669 | 1,702 | 3,371 | 0 | -7 | -7 | -0.21% |
| 川場村 | 1,195 | 1,328 | 2,523 | 1,199 | 1,330 | 2,529 | -4 | -2 | -6 | -0.24% | |
| 昭和村 | 2,672 | 2,686 | 5,358 | 2,668 | 2,694 | 5,362 | 4 | -8 | -4 | -0.07% | |
| みなかみ町 | 7,054 | 7,392 | 14,446 | 7,089 | 7,426 | 14,515 | -35 | -34 | -69 | -0.48% | |
| 郡計 | 12,590 | 13,101 | 25,691 | 12,625 | 13,152 | 25,777 | -35 | -51 | -86 | -0.33% | |
| 佐波郡 | 玉村町 | 14,424 | 14,921 | 29,345 | 14,454 | 14,948 | 29,402 | -30 | -27 | -57 | -0.19% |
| 郡計 | 14,424 | 14,921 | 29,345 | 14,454 | 14,948 | 29,402 | -30 | -27 | -57 | -0.19% | |
| 邑楽郡 | 板倉町 | 5,615 | 5,634 | 11,249 | 5,625 | 5,648 | 11,273 | -10 | -14 | -24 | -0.21% |
| 明和町 | 4,429 | 4,470 | 8,899 | 4,437 | 4,490 | 8,927 | -8 | -20 | -28 | -0.31% | |
| 千代田町 | 4,458 | 4,355 | 8,813 | 4,462 | 4,375 | 8,837 | -4 | -20 | -24 | -0.27% | |
| 大泉町 | 14,767 | 13,468 | 28,235 | 14,860 | 13,516 | 28,376 | -93 | -48 | -141 | -0.50% | |
| 邑楽町 | 10,511 | 10,569 | 21,080 | 10,543 | 10,567 | 21,110 | -32 | 2 | -30 | -0.14% | |
| 郡計 | 39,780 | 38,496 | 78,276 | 39,927 | 38,596 | 78,523 | -147 | -100 | -247 | -0.31% | |
| 郡計 | 112,649 | 113,073 | 225,722 | 112,881 | 113,315 | 226,196 | -232 | -242 | -474 | -0.21% | |
| 市 | 前橋市 | 132,158 | 141,007 | 273,165 | 132,337 | 141,030 | 273,367 | -179 | -23 | -202 | -0.07% |
| 高崎市 | 149,293 | 156,754 | 306,047 | 149,257 | 156,767 | 306,024 | 36 | -13 | 23 | 0.01% | |
| 桐生市 | 41,520 | 45,178 | 86,698 | 41,663 | 45,345 | 87,008 | -143 | -167 | -310 | -0.36% | |
| 伊勢崎市 | 83,085 | 83,332 | 166,417 | 83,136 | 83,294 | 166,430 | -51 | 38 | -13 | -0.01% | |
| 太田市 | 88,973 | 86,228 | 175,201 | 89,032 | 86,299 | 175,331 | -59 | -71 | -130 | -0.07% | |
| 沼田市 | 17,917 | 19,102 | 37,019 | 17,951 | 19,161 | 37,112 | -34 | -59 | -93 | -0.25% | |
| 館林市 | 30,039 | 30,376 | 60,415 | 30,071 | 30,424 | 60,495 | -32 | -48 | -80 | -0.13% | |
| 渋川市 | 30,165 | 31,624 | 61,789 | 30,253 | 31,722 | 61,975 | -88 | -98 | -186 | -0.30% | |
| 藤岡市 | 25,654 | 26,821 | 52,475 | 25,713 | 26,873 | 52,586 | -59 | -52 | -111 | -0.21% | |
| 富岡市 | 18,796 | 19,249 | 38,045 | 18,836 | 19,290 | 38,126 | -40 | -41 | -81 | -0.21% | |
| 安中市 | 22,721 | 23,621 | 46,342 | 22,775 | 23,661 | 46,436 | -54 | -40 | -94 | -0.20% | |
| みどり市 | 19,953 | 20,734 | 40,687 | 19,926 | 20,735 | 40,661 | 27 | -1 | 26 | 0.06% | |
| 市計 | 660,274 | 684,026 | 1,344,300 | 660,950 | 684,601 | 1,345,551 | -676 | -575 | -1,251 | -0.09% | |
| 県計 | 772,923 | 797,099 | 1,570,022 | 773,831 | 797,916 | 1,571,747 | -908 | -817 | -1,725 | -0.11% | |
| 藤岡市・多野郡 | 26,751 | 27,947 | 54,698 | 26,823 | 28,006 | 54,829 | -72 | -59 | -131 | -0.24% | |
| 衆議院 | 1区 | 162,665 | 173,210 | 335,875 | 162,913 | 173,343 | 336,256 | -248 | -133 | -381 | -0.11% |
| 2区 | 158,982 | 164,165 | 323,147 | 159,179 | 164,322 | 323,501 | -197 | -157 | -354 | -0.11% | |
| 3区 | 158,792 | 155,100 | 313,892 | 159,030 | 155,319 | 314,349 | -238 | -219 | -457 | -0.15% | |
| 4区 | 141,558 | 148,563 | 290,121 | 141,609 | 148,657 | 290,266 | -51 | -94 | -145 | -0.05% | |
| 5区 | 150,926 | 156,061 | 306,987 | 151,100 | 156,275 | 307,375 | -174 | -214 | -388 | -0.13% | |
増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
対前年比較
| 市町村名 | 令和7年12月登録日現在 | 令和6年12月登録日現在 | 差引増減 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
| 北群馬郡 | 榛東村 | 6,101 | 5,934 | 12,035 | 6,176 | 5,941 | 12,117 | -75 | -7 | -82 | -0.68% |
| 吉岡町 | 8,972 | 9,286 | 18,258 | 8,932 | 9,220 | 18,152 | 40 | 66 | 106 | 0.58% | |
| 郡計 | 15,073 | 15,220 | 30,293 | 15,108 | 15,161 | 30,269 | -35 | 59 | 24 | 0.08% | |
| 多野郡 | 上野村 | 429 | 410 | 839 | 449 | 425 | 874 | -20 | -15 | -35 | -4.00% |
| 神流町 | 668 | 716 | 1,384 | 694 | 744 | 1,438 | -26 | -28 | -54 | -3.76% | |
| 郡計 | 1,097 | 1,126 | 2,223 | 1,143 | 1,169 | 2,312 | -46 | -43 | -89 | -3.85% | |
| 甘楽郡 | 下仁田町 | 2,741 | 2,792 | 5,533 | 2,829 | 2,919 | 5,748 | -88 | -127 | -215 | -3.74% |
| 南牧村 | 635 | 702 | 1,337 | 656 | 733 | 1,389 | -21 | -31 | -52 | -3.74% | |
| 甘楽町 | 5,219 | 5,330 | 10,549 | 5,241 | 5,385 | 10,626 | -22 | -55 | -77 | -0.72% | |
| 郡計 | 8,595 | 8,824 | 17,419 | 8,726 | 9,037 | 17,763 | -131 | -213 | -344 | -1.94% | |
| 吾妻郡 | 中之条町 | 5,986 | 6,323 | 12,309 | 6,105 | 6,470 | 12,575 | -119 | -147 | -266 | -2.12% |
| 長野原町 | 2,215 | 2,220 | 4,435 | 2,244 | 2,266 | 4,510 | -29 | -46 | -75 | -1.66% | |
| 嬬恋村 | 3,866 | 3,776 | 7,642 | 3,930 | 3,840 | 7,770 | -64 | -64 | -128 | -1.65% | |
| 草津町 | 2,504 | 2,400 | 4,904 | 2,531 | 2,449 | 4,980 | -27 | -49 | -76 | -1.53% | |
| 高山村 | 1,363 | 1,402 | 2,765 | 1,387 | 1,420 | 2,807 | -24 | -18 | -42 | -1.50% | |
| 東吾妻町 | 5,156 | 5,264 | 10,420 | 5,264 | 5,401 | 10,665 | -108 | -137 | -245 | -2.30% | |
| 郡計 | 21,090 | 21,385 | 42,475 | 21,461 | 21,846 | 43,307 | -371 | -461 | -832 | -1.92% | |
| 利根郡 | 片品村 | 1,669 | 1,695 | 3,364 | 1,698 | 1,739 | 3,437 | -29 | -44 | -73 | -2.12% |
| 川場村 | 1,195 | 1,328 | 2,523 | 1,222 | 1,371 | 2,593 | -27 | -43 | -70 | -2.70% | |
| 昭和村 | 2,672 | 2,686 | 5,358 | 2,721 | 2,728 | 5,449 | -49 | -42 | -91 | -1.67% | |
| みなかみ町 | 7,054 | 7,392 | 14,446 | 7,194 | 7,596 | 14,790 | -140 | -204 | -344 | -2.33% | |
| 郡計 | 12,590 | 13,101 | 25,691 | 12,835 | 13,434 | 26,269 | -245 | -333 | -578 | -2.20% | |
| 佐波郡 | 玉村町 | 14,424 | 14,921 | 29,345 | 14,563 | 15,021 | 29,584 | -139 | -100 | -239 | -0.81% |
| 郡計 | 14,424 | 14,921 | 29,345 | 14,563 | 15,021 | 29,584 | -139 | -100 | -239 | -0.81% | |
| 邑楽郡 | 板倉町 | 5,615 | 5,634 | 11,249 | 5,696 | 5,710 | 11,406 | -81 | -76 | -157 | -1.38% |
| 明和町 | 4,429 | 4,470 | 8,899 | 4,487 | 4,520 | 9,007 | -58 | -50 | -108 | -1.20% | |
| 千代田町 | 4,458 | 4,355 | 8,813 | 4,500 | 4,431 | 8,931 | -42 | -76 | -118 | -1.32% | |
| 大泉町 | 14,767 | 13,468 | 28,235 | 15,005 | 13,607 | 28,612 | -238 | -139 | -377 | -1.32% | |
| 邑楽町 | 10,511 | 10,569 | 21,080 | 10,654 | 10,610 | 21,264 | -143 | -41 | -184 | -0.87% | |
| 郡計 | 39,780 | 38,496 | 78,276 | 40,342 | 38,878 | 79,220 | -562 | -382 | -944 | -1.19% | |
| 郡計 | 112,649 | 113,073 | 225,722 | 114,178 | 114,546 | 228,724 | -1,529 | -1,473 | -3,002 | -1.31% | |
| 市 | 前橋市 | 132,158 | 141,007 | 273,165 | 133,073 | 141,537 | 274,610 | -915 | -530 | -1,445 | -0.53% |
| 高崎市 | 149,293 | 156,754 | 306,047 | 149,822 | 157,307 | 307,129 | -529 | -553 | -1,082 | -0.35% | |
| 桐生市 | 41,520 | 45,178 | 86,698 | 42,271 | 45,935 | 88,206 | -751 | -757 | -1,508 | -1.71% | |
| 伊勢崎市 | 83,085 | 83,332 | 166,417 | 83,531 | 83,663 | 167,194 | -446 | -331 | -777 | -0.46% | |
| 太田市 | 88,973 | 86,228 | 175,201 | 89,326 | 86,465 | 175,791 | -353 | -237 | -590 | -0.34% | |
| 沼田市 | 17,917 | 19,102 | 37,019 | 18,210 | 19,444 | 37,654 | -293 | -342 | -635 | -1.69% | |
| 館林市 | 30,039 | 30,376 | 60,415 | 30,353 | 30,611 | 60,964 | -314 | -235 | -549 | -0.90% | |
| 渋川市 | 30,165 | 31,624 | 61,789 | 30,481 | 31,996 | 62,477 | -316 | -372 | -688 | -1.10% | |
| 藤岡市 | 25,654 | 26,821 | 52,475 | 25,973 | 27,092 | 53,065 | -319 | -271 | -590 | -1.11% | |
| 富岡市 | 18,796 | 19,249 | 38,045 | 19,094 | 19,534 | 38,628 | -298 | -285 | -583 | -1.51% | |
| 安中市 | 22,721 | 23,621 | 46,342 | 23,052 | 23,896 | 46,948 | -331 | -275 | -606 | -1.29% | |
| みどり市 | 19,953 | 20,734 | 40,687 | 20,099 | 20,849 | 40,948 | -146 | -115 | -261 | -0.64% | |
| 市計 | 660,274 | 684,026 | 1,344,300 | 665,285 | 688,329 | 1,353,614 | -5,011 | -4,303 | -9,314 | -0.69% | |
| 県計 | 772,923 | 797,099 | 1,570,022 | 779,463 | 802,875 | 1,582,338 | -6,540 | -5,776 | -12,316 | -0.78% | |
| 藤岡市・多野郡 | 26,751 | 27,947 | 54,698 | 27,116 | 28,261 | 55,377 | -365 | -314 | -679 | -1.23% | |
| 衆議院 | 1区 | 162,665 | 173,210 | 335,875 | 164,118 | 174,415 | 338,533 | -1,453 | -1,205 | -2,658 | -0.79% |
| 2区 | 158,982 | 164,165 | 323,147 | 160,464 | 165,468 | 325,932 | -1,482 | -1,303 | -2,785 | -0.85% | |
| 3区 | 158,792 | 155,100 | 313,892 | 160,021 | 155,954 | 315,975 | -1,229 | -854 | -2,083 | -0.66% | |
| 4区 | 141,558 | 148,563 | 290,121 | 142,284 | 149,345 | 291,629 | -726 | -782 | -1,508 | -0.52% | |
| 5区 | 150,926 | 156,061 | 306,987 | 152,576 | 157,693 | 310,269 | -1,650 | -1,632 | -3,282 | -1.06% | |
増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
衆議院小選挙区別
| 市町村名 | 衆議院 小選挙区 |
選挙人名簿登録者総数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||
| 前橋市 | 群馬県第1区 | 132,158 | 141,007 | 273,165 | |
| 沼田市 | 17,917 | 19,102 | 37,019 | ||
| 片品村 | 1,669 | 1,695 | 3,364 | ||
| 川場村 | 1,195 | 1,328 | 2,523 | ||
| 昭和村 | 2,672 | 2,686 | 5,358 | ||
| みなかみ町 | 7,054 | 7,392 | 14,446 | ||
| 群馬県第1区計 | 162,665 | 173,210 | 335,875 | ||
| 桐生市 | 群馬県第2区 | 41,520 | 45,178 | 86,698 | |
| 伊勢崎市 | 83,085 | 83,332 | 166,417 | ||
| みどり市 | 19,953 | 20,734 | 40,687 | ||
| 玉村町 | 14,424 | 14,921 | 29,345 | ||
| 群馬県第2区計 | 158,982 | 164,165 | 323,147 | ||
| 太田市 | 群馬県第3区 | 88,973 | 86,228 | 175,201 | |
| 館林市 | 30,039 | 30,376 | 60,415 | ||
| 板倉町 | 5,615 | 5,634 | 11,249 | ||
| 明和町 | 4,429 | 4,470 | 8,899 | ||
| 千代田町 | 4,458 | 4,355 | 8,813 | ||
| 大泉町 | 14,767 | 13,468 | 28,235 | ||
| 邑楽町 | 10,511 | 10,569 | 21,080 | ||
| 群馬県第3区計 | 158,792 | 155,100 | 313,892 | ||
| 高崎市(4区) | 群馬県第4区 | 114,807 | 120,616 | 235,423 | 旧高崎市、新町、吉井町区域 |
| 藤岡市 | 25,654 | 26,821 | 52,475 | ||
| 上野村 | 429 | 410 | 839 | ||
| 神流町 | 668 | 716 | 1,384 | ||
| 群馬県第4区計 | 141,558 | 148,563 | 290,121 | ||
| 高崎市(5区) | 群馬県第5区 | 34,486 | 36,138 | 70,624 | 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域 |
| 渋川市 | 30,165 | 31,624 | 61,789 | ||
| 富岡市 | 18,796 | 19,249 | 38,045 | ||
| 安中市 | 22,721 | 23,621 | 46,342 | ||
| 榛東村 | 6,101 | 5,934 | 12,035 | ||
| 吉岡町 | 8,972 | 9,286 | 18,258 | ||
| 下仁田町 | 2,741 | 2,792 | 5,533 | ||
| 南牧村 | 635 | 702 | 1,337 | ||
| 甘楽町 | 5,219 | 5,330 | 10,549 | ||
| 中之条町 | 5,986 | 6,323 | 12,309 | ||
| 長野原町 | 2,215 | 2,220 | 4,435 | ||
| 嬬恋村 | 3,866 | 3,776 | 7,642 | ||
| 草津町 | 2,504 | 2,400 | 4,904 | ||
| 高山村 | 1,363 | 1,402 | 2,765 | ||
| 東吾妻町 | 5,156 | 5,264 | 10,420 | ||
| 群馬県第5区計 | 150,926 | 156,061 | 306,987 | ||
| 県計 | 772,923 | 797,099 | 1,570,022 | ||
在外選挙人名簿登録者数(令和7年12月現在)
対前回比較
| 市町村名 | 令和7年12月現在 | 令和7年9月現在 | 差引増減 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 増減率 | ||
| 北群馬郡 | 榛東村 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 吉岡町 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | -1 | 0 | 0.00% | |
| 郡計 | 5 | 9 | 14 | 4 | 10 | 14 | 1 | -1 | 0 | 0.00% | |
| 多野郡 | 上野村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神流町 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 郡計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 甘楽郡 | 下仁田町 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 南牧村 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 甘楽町 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 郡計 | 9 | 14 | 23 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 吾妻郡 | 中之条町 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 長野原町 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 嬬恋村 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 草津町 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 高山村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東吾妻町 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 郡計 | 15 | 25 | 40 | 15 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 利根郡 | 片品村 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 川場村 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 昭和村 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| みなかみ町 | 9 | 16 | 25 | 7 | 16 | 23 | 2 | 0 | 2 | 8.70% | |
| 郡計 | 11 | 22 | 33 | 9 | 22 | 31 | 2 | 0 | 2 | 6.45% | |
| 佐波郡 | 玉村町 | 7 | 12 | 19 | 6 | 12 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5.56% |
| 郡計 | 7 | 12 | 19 | 6 | 12 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5.56% | |
| 邑楽郡 | 板倉町 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 明和町 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 千代田町 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 大泉町 | 17 | 20 | 37 | 17 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 邑楽町 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 郡計 | 29 | 35 | 64 | 29 | 35 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 郡計 | 76 | 118 | 194 | 72 | 119 | 191 | 4 | -1 | 3 | 1.57% | |
| 市 | 前橋市 | 61 | 124 | 185 | 60 | 119 | 179 | 1 | 5 | 6 | 3.35% |
| 高崎市 | 84 | 132 | 216 | 83 | 128 | 211 | 1 | 4 | 5 | 2.37% | |
| 桐生市 | 29 | 41 | 70 | 29 | 43 | 72 | 0 | -2 | -2 | -2.78% | |
| 伊勢崎市 | 40 | 56 | 96 | 42 | 55 | 97 | -2 | 1 | -1 | -1.03% | |
| 太田市 | 41 | 53 | 94 | 41 | 50 | 91 | 0 | 3 | 3 | 3.30% | |
| 沼田市 | 8 | 9 | 17 | 9 | 9 | 18 | -1 | 0 | -1 | -5.56% | |
| 館林市 | 23 | 25 | 48 | 20 | 24 | 44 | 3 | 1 | 4 | 9.09% | |
| 渋川市 | 17 | 28 | 45 | 17 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 藤岡市 | 13 | 15 | 28 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 富岡市 | 13 | 10 | 23 | 13 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 安中市 | 29 | 25 | 54 | 30 | 25 | 55 | -1 | 0 | -1 | -1.82% | |
| みどり市 | 13 | 10 | 23 | 12 | 10 | 22 | 1 | 0 | 1 | 4.55% | |
| 市計 | 371 | 528 | 899 | 369 | 516 | 885 | 2 | 12 | 14 | 1.58% | |
| 県計 | 447 | 646 | 1,093 | 441 | 635 | 1,076 | 6 | 11 | 17 | 1.58% | |
| 衆議院 | 1区 | 80 | 155 | 235 | 78 | 150 | 228 | 2 | 5 | 7 | 3.07% |
| 2区 | 89 | 119 | 208 | 89 | 120 | 209 | 0 | -1 | -1 | -0.48% | |
| 3区 | 93 | 113 | 206 | 90 | 109 | 199 | 3 | 4 | 7 | 3.52% | |
| 4区 | 79 | 124 | 203 | 78 | 121 | 199 | 1 | 3 | 4 | 2.01% | |
| 5区 | 106 | 135 | 241 | 106 | 135 | 241 | 0 | 0 | 0 |
0.00% |
|
増減率については、小数第3位を四捨五入しています。
衆議院小選挙区別
| 市町村名 | 衆議院 小選挙区 |
在外選挙人名簿登録者総数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||
| 前橋市 | 群馬県第1区 | 61 | 124 | 185 | |
| 沼田市 | 8 | 9 | 17 | ||
| 片品村 | 0 | 1 | 1 | ||
| 川場村 | 1 | 2 | 3 | ||
| 昭和村 | 1 | 3 | 4 | ||
| みなかみ町 | 9 | 16 | 25 | ||
| 群馬県第1区計 | 80 | 155 | 235 | ||
| 桐生市 | 群馬県第2区 | 29 | 41 | 70 | |
| 伊勢崎市 | 40 | 56 | 96 | ||
| みどり市 | 13 | 10 | 23 | ||
| 玉村町 | 7 | 12 | 19 | ||
| 群馬県第2区計 | 89 | 119 | 208 | ||
| 太田市 | 群馬県第3区 | 41 | 53 | 94 | |
| 館林市 | 23 | 25 | 48 | ||
| 板倉町 | 3 | 6 | 9 | ||
| 明和町 | 0 | 1 | 1 | ||
| 千代田町 | 4 | 2 | 6 | ||
| 大泉町 | 17 | 20 | 37 | ||
| 邑楽町 | 5 | 6 | 11 | ||
| 群馬県第3区計 | 93 | 113 | 206 | ||
| 高崎市(4区) | 群馬県第4区 | 66 | 108 | 174 | 旧高崎市、新町、吉井町区域 |
| 藤岡市 | 13 | 15 | 28 | ||
| 上野村 | 0 | 0 | 0 | ||
| 神流町 | 0 | 1 | 1 | ||
| 群馬県第4区計 | 79 | 124 | 203 | ||
| 高崎市(5区) | 群馬県第5区 | 18 | 24 | 42 | 旧榛名町、倉渕村、箕郷町、群馬町区域 |
| 渋川市 | 17 | 28 | 45 | ||
| 富岡市 | 13 | 10 | 23 | ||
| 安中市 | 29 | 25 | 54 | ||
| 榛東村 | 1 | 4 | 5 | ||
| 吉岡町 | 4 | 5 | 9 | ||
| 下仁田町 | 5 | 7 | 12 | ||
| 南牧村 | 1 | 2 | 3 | ||
| 甘楽町 | 3 | 5 | 8 | ||
| 中之条町 | 7 | 7 | 14 | ||
| 長野原町 | 3 | 4 | 7 | ||
| 嬬恋村 | 1 | 3 | 4 | ||
| 草津町 | 1 | 6 | 7 | ||
| 高山村 | 0 | 0 | 0 | ||
| 東吾妻町 | 3 | 5 | 8 | ||
| 群馬県第5区計 | 106 | 135 | 241 | ||
| 県計 | 447 | 646 | 1,093 | ||








