本文
令和6年度下期発注工事
更新日:2026年3月18日
印刷ページ表示
令和6年10月1日から令和7年3月31日の間に群馬県が発注した建設工事のうち、設計金額が250万円を超える工事は1,028件あり、契約金額の合計は、395億9686万8391円でした。部局ごとの内訳は次の表のとおりです。
1 一般競争入札
| 入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 | 当初契約額(税抜き) |
|---|---|---|---|---|
| 一般競争入札 | 総務部 | 財産有効活用課 | 14 | 691,370,000 |
| 総務部 集計 | 14 | 691,370,000 | ||
| 地域創生部 | スポーツ振興課 | 1 | 87,000,000 | |
| 地域創生部 集計 | 1 | 87,000,000 | ||
| 環境森林部 | 自然環境課 | 2 | 972,600,000 | |
| 渋川森林事務所 | 2 | 72,433,000 | ||
| 西部環境森林事務所 | 2 | 67,700,000 | ||
| 藤岡森林事務所 | 3 | 166,400,000 | ||
| 富岡森林事務所 | 4 | 198,850,000 | ||
| 吾妻環境森林事務所 | 4 | 198,300,000 | ||
| 利根沼田環境森林事務所 | 1 | 84,000,000 | ||
| 桐生森林事務所 | 10 | 297,360,000 | ||
| 環境森林部 集計 | 28 | 2,057,643,000 | ||
| 農政部 | 農村整備課 | 1 | 190,000,000 | |
| 西部農業事務所 農村整備課 | 3 | 115,300,000 | ||
| 吾妻農業事務所 農村整備課 | 1 | 52,000,000 | ||
| 東部農業事務所 農村整備課 | 1 | 77,500,000 | ||
| 米麦畜産課 | 3 | 416,400,000 | ||
| 野菜花き課 | 4 | 276,130,000 | ||
| 農政部集計 | 13 | 1,127,330,000 | ||
| 産業経済部 | 群馬産業技術センター | 2 | 15,400,000 | |
| 産業経済部計 | 2 | 15,400,000 | ||
| 県土整備部 | 道路整備課 | 37 | 12,878,629,000 | |
| 河川課 | 2 | 480,040,000 | ||
| 建築課 | 5 | 406,000,000 | ||
| 下水環境課 | 5 | 1,183,000,000 | ||
| 前橋土木事務所 | 19 | 526,625,831 | ||
| 高崎土木事務所 | 20 | 993,990,000 | ||
| 渋川土木事務所 | 19 | 506,600,000 | ||
| 藤岡土木事務所 | 2 | 80,300,000 | ||
| 富岡土木事務所 | 10 | 630,800,000 | ||
| 安中土木事務所 | 18 | 958,580,000 | ||
| 中之条土木事務所 | 14 | 502,637,200 | ||
| 沼田土木事務所 | 18 | 901,706,000 | ||
| 伊勢崎土木事務所 | 17 | 524,781,498 | ||
| 太田土木事務所 | 16 | 480,880,000 | ||
| 桐生土木事務所 | 19 | 589,107,737 | ||
| 館林土木事務所 | 7 | 389,500,000 | ||
| 上信自動車道建設事務所 | 7 | 405,600,000 | ||
| 下水道総合事務所 | 2 | 135,200,000 | ||
| 県土整備部 集計 | 237 | 22,573,977,266 | ||
| 企業局 | 管総 | 3 | 61,200,000 | |
| 水道課 | 1 | 164,000,000 | ||
| 東毛工水 | 1 | 28,300,000 | ||
| 水道課 | 1 | 53,500,000 | ||
| 発電課 | 7 | 3,381,600,000 | ||
| 団地課 | 1 | 45,000,000 | ||
| 企業局 集計 | 14 | 3,733,600,000 | ||
| 病院局 | 群馬県立心臓血管センター | 1 | 53,000,000 | |
| 群馬県立小児医療センター | 1 | 86,500,000 | ||
| 病院局 集計 | 2 | 139,500,000 | ||
| 教育委員会 | 前橋南高校 | 2 | 19,380,000 | |
| 伊勢崎清明高等学校 | 1 | 7,700,000 | ||
| 伊勢崎興陽高等学校 | 1 | 2,800,000 | ||
| 太田高等学校 | 2 | 12,850,000 | ||
| 太田東高等学校 | 1 | 4,500,000 | ||
| 太田工業高等学校 | 1 | 14,350,000 | ||
| 渋川高校 | 2 | 11,150,000 | ||
| 渋川工業高等学校 | 1 | 6,780,000 | ||
| 渋川青翠高等学校 | 1 | 2,718,916 | ||
| 富岡高等学校 | 1 | 2,750,000 | ||
| 大間々高等学校 | 1 | 41,500,000 | ||
| 吾妻中央高等学校 | 1 |
3,430,000 |
||
| 板倉高等学校 | 1 | 6,300,000 | ||
| 西邑楽高等学校 | 1 | 4,150,000 | ||
| 赤城特別支援学校 | 1 | 5,180,000 | ||
| 二葉高等特別支援学校 | 1 | 4,900,000 | ||
| 県立桐生特別支援学校 | 1 | 2,350,000 | ||
| あさひ特別支援学校 | 1 | 9,180,000 | ||
| 太田特別支援学校 | 1 | 3,700,000 | ||
| 富岡特別支援学校 | 1 | 3,630,000 | ||
| 館林女子高等学校 | 1 | 3,750,000 | ||
| 管理課 | 13 | 813,490,000 | ||
| 教育委員会 集計 | 37 | 986,538,916 | ||
| 警察本部 | 装備施設課 | 16 | 429,310,000 | |
| 交通規制課 | 51 | 509,970,000 | ||
| 警察本部 集計 | 67 | 939,280,000 | ||
| 一般競争入札 集計 | 415 | 32,351,639,182 | ||
2 指名競争入札
| 入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 | 当初契約額(税抜き) |
|---|---|---|---|---|
| 指名競争入札 | 総務部 | 財産有効活用課 | 2 | 51,250,000 |
| 危機管理課 | 1 | 4,450,000 | ||
| 総務部 集計 | 3 | 55,700,000 | ||
| 地域創生部 | 自然史博物館 | 1 | 4,300,000 | |
| スポーツ振興課 | 1 | 2,500,000 | ||
| 地域創生部 集計 | 2 | 6,800,000 | ||
| 健康福祉部 | 障害政策課 | 1 | 4,000,000 | |
| 健康福祉部 集計 | 1 | 4,000,000 | ||
| 環境森林部 | 自然環境課 | 3 | 30,900,000 | |
| 渋川森林事務所 | 1 | 29,000,000 | ||
| 西部環境森林事務所 | 4 | 90,300,000 | ||
| 藤岡森林事務所 | 4 | 77,480,000 | ||
| 富岡森林事務所 | 9 | 99,420,000 | ||
| 吾妻環境森林事務所 | 3 | 62,600,000 | ||
| 利根沼田環境森林事務所 | 8 | 206,600,000 | ||
| 桐生森林事務所 | 6 | 74,300,000 | ||
| 環境森林部 集計 | 38 | 670,600,000 | ||
| 農政部 | 蚕糸特産課 | 1 | 3,700,000 | |
| 中部農業事務所 農村整備課 | 3 | 62,500,000 | ||
| 吾妻農業事務所 農村整備課 | 3 | 124,500,000 | ||
| 利根沼田農業事務所 農村整備課 | 2 | 74,300,000 | ||
| 東部農業事務所 農村整備課 | 1 | 24,800,000 | ||
| 東部農業事務所 館林農村整備センター | 2 | 30,000,000 | ||
| 農林大学校 | 2 | 8,530,000 | ||
| 蚕糸技術センター | 1 | 3,740,000 | ||
| 農政部 集計 | 15 | 332,070,000 | ||
| 産業経済部 | 太田産業技術専門校 | 1 | 4,000,000 | |
| 産業経済部 集計 | 1 | 4,000,000 | ||
| 県土整備部 | 河川課 | 1 | 8,200,000 | |
| 建築課 | 2 | 20,270,000 | ||
| 前橋土木事務所 | 43 | 363,521,494 | ||
| 高崎土木事務所 | 62 | 651,180,000 | ||
| 渋川土木事務所 | 28 | 257,550,000 | ||
| 藤岡土木事務所 | 56 | 712,953,980 | ||
| 富岡土木事務所 | 60 | 772,460,000 | ||
| 安中土木事務所 | 28 | 236,720,000 | ||
| 中之条土木事務所 | 39 | 369,450,000 | ||
| 沼田土木事務所 | 41 | 387,860,000 | ||
| 伊勢崎土木事務所 | 24 | 215,107,000 | ||
| 太田土木事務所 | 23 | 195,306,261 | ||
| 桐生土木事務所 | 22 | 158,623,764 | ||
| 館林土木事務所 | 31 | 405,100,000 | ||
| 上信自動車道建設事務所 | 4 | 40,350,000 | ||
| 下水道総合事務所 | 3 | 62,500,000 | ||
| 八ツ場ダム水源地域対策事務所 | 2 | 15,550,000 | ||
| 県土整備部 集計 | 469 | 4,872,702,499 | ||
| 指名競争入札 | 企業局 | 管総 | 18 | 199,836,000 |
| 団地事務所 | 1 | 12,800,000 | ||
| 渋川工水 | 2 | 31,500,000 | ||
| 東毛工水 | 6 | 53,100,000 | ||
| 県央第一水 | 7 | 103,000,000 | ||
| 県央第二水 | 9 | 94,460,000 | ||
| 発電課 | 3 | 76,780,000 | ||
| 団地課 | 3 | 25,680,000 | ||
| 企業局 集計 | 49 | 597,156,000 | ||
| 病院局 | 群馬県立精神医療センター | 1 | 31,000,000 | |
| 病院局 集計 | 1 | 31,000,000 | ||
| 教育委員会 | 前橋南高校 | 1 | 4,050,000 | |
| 前橋清陵高等学校 | 1 | 3,200,000 | ||
| 教育委員会 集計 | 2 | 7,250,000 | ||
| 指名競争入札 集計 | 581 | 6,581,278,499 | ||
3 随意契約
| 入札方式 | 部局 | 契約所属名 | 件数 | 当初契約額(税抜き) |
|---|---|---|---|---|
| 随意契約 | 総務部 | 危機管理課 | 1 | 2,660,710 |
| 総務部 集計 | 1 | 2,660,710 | ||
| 環境森林部 | 自然環境課 | 3 | 11,490,000 | |
| 環境森林部 集計 | 3 | 11,490,000 | ||
| 農政部 | 野菜花き課 | 1 | 12,450,000 | |
| 農政部 集計 | 1 | 12,450,000 | ||
| 産業経済部 | 高崎産業技術専門校 | 1 | 4,420,000 | |
| 産業経済部 集計 | 1 | 4,420,000 | ||
| 県土整備部 | 前橋土木事務所 | 1 | 2,700,000 | |
| 高崎土木事務所 | 1 | 4,320,000 | ||
| 安中土木事務所 | 1 | 2,590,000 | ||
| 太田土木事務所 | 2 | 8,180,000 | ||
| 道路管理課 | 1 | 60,000,000 | ||
| 県土整備部 集計 | 6 | 77,790,000 | ||
| 企業局 | 管総 | 12 | 174,440,000 | |
| 水道課 | 2 | 178,000,000 | ||
| 県央第二水 | 1 | 28,000,000 | ||
| 団地課 | 2 | 91,000,000 | ||
| 企業局 集計 | 17 | 471,440,000 | ||
| 教育委員会 | 前橋西高等学校 | 1 | 34,000,000 | |
| 教育委員会 集計 | 1 | 34,000,000 | ||
| 警察本部 | 装備施設課 | 1 | 40,200,000 | |
| 交通規制課 | 1 | 9,500,000 | ||
| 警察本部 集計 | 2 | 49,700,000 | ||
| 随意契約 集計 | 32 | 663,950,710 | ||
4 総計
| 入札方式 | 件数 | 当初契約額(円・税抜き) |
|---|---|---|
| 総計 | 1,028 | 39,596,868,391 |








