ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 農政部 > 米麦畜産課 > 放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成24年度上半期)

本文

放射性物質汚染に対する牛肉の全頭検査結果について(平成24年度上半期)

更新日:2012年3月28日 印刷ページ表示

 群馬県では、平成23年7月31日から県内食肉処理場に出荷される肉牛の全頭検査を実施しています。平成24年4月1日から牛肉の放射性セシウムの基準値が100Bq/kgに改正されましたが、流通している牛肉は全て新基準値を下回っておりますので食用に供して問題はありません。

検査結果

全頭検査結果一覧
検査月日 検査対象農家数 検査頭数 放射性セシウム検査結果
基準値以下(頭) 基準値超過(頭)
9月28日 23戸 66頭 66頭 0
9月27日 20戸 60頭 60頭 0
9月26日 27戸 102頭 102頭 0
9月25日 20戸 92頭 92頭 0
9月24日 16戸 88頭 88頭 0
9月21日 10戸 43頭 43頭 0
9月20日 33戸 103頭 103頭 0
9月19日 28戸 111頭 111頭 0
9月18日 15戸 94頭 94頭 0
9月14日 16戸 57頭 57頭 0
9月13日 35戸 99頭 99頭 0
9月12日 24戸 82頭 82頭 0
9月11日 20戸 91頭 91頭 0
9月10日 13戸 89頭 89頭 0
9月7日 24戸 71頭 71頭 0
9月6日 24戸 70頭 70頭 0
9月5日 19戸 83頭 83頭 0
9月4日 12戸 67頭 67頭 0
9月3日 13戸 87頭 87頭 0
8月31日 26戸 84頭 84頭 0
8月30日 14戸 53頭 53頭 0
8月29日 23戸 77頭 77頭 0
8月28日 20戸 89頭 89頭 0
8月27日 11戸 72頭 72頭 0
8月24日 13戸 56頭 56頭 0
8月23日 23戸 76頭 76頭 0
8月22日 21戸 87頭 87頭 0
8月21日 14戸 71頭 71頭 0
8月20日 13戸 91頭 91頭 0
8月17日 10戸 47頭 47頭 0
8月16日 36戸 134頭 134頭 0
8月15日 3戸 36頭 36頭 0
8月10日 9戸 9頭 9頭 0
8月9日 20戸 64頭 64頭 0
8月8日 17戸 53頭 53頭 0
8月7日 31戸 133頭 133頭 0
8月6日 17戸 99頭 99頭 0
8月3日 18戸 67頭 67頭 0
8月2日 37戸 108頭 108頭 0
8月1日 23戸 90頭 90頭 0
7月31日 19戸 68頭 68頭 0
7月30日 16戸 83頭 83頭 0
7月27日 15戸 90頭 90頭 0
7月26日 45戸 116頭 116頭 0
7月25日 19戸 79頭 79頭 0
7月24日 21戸 102頭 102頭 0
7月23日 10戸 66頭 66頭 0
7月20日 11戸 46頭 46頭 0
7月19日 31戸 109頭 109頭 0
7月18日 30戸 105頭 105頭 0
7月17日 20戸 103頭 103頭 0
7月13日 10戸 29頭 29頭 0
7月12日 28戸 80頭 80頭 0
7月11日 32戸 108頭 108頭 0
7月10日 18戸 92頭 92頭 0
7月9日 16戸 69頭 69頭 0
7月6日 19戸 73頭 73頭 0
7月5日 17戸 59頭 59頭 0
7月4日 13戸 73頭 73頭 0
7月3日 12戸 70頭 70頭 0
7月2日 13戸 77頭 77頭 0
6月29日 7戸 29頭 29頭 0
6月28日 14戸 56頭 56頭 0
6月27日 16戸 70頭 70頭 0
6月26日 20戸 81頭 81頭 0
6月25日 10戸 41頭 41頭 0
6月22日 9戸 43頭 43頭 0
6月21日 26戸 106頭 106頭 0
6月20日 26戸 87頭 87頭 0
6月19日 22戸 77頭 77頭 0
6月18日 15戸 62頭 62頭 0
6月15日 13戸 51頭 51頭 0
6月14日 25戸 94頭 94頭 0
6月13日 21戸 99頭 99頭 0
6月12日 22戸 93頭 93頭 0
6月11日 8戸 49頭 49頭 0
6月8日 11戸 49頭 49頭 0
6月7日 22戸 84頭 84頭 0
6月6日 24戸 93頭 93頭 0
6月5日 20戸 87頭 87頭 0
6月4日 3戸 3頭 3頭 0
6月1日 11戸 41頭 41頭 0
5月31日 20戸 73頭 73頭 0
5月30日 5戸 24頭 24頭 0
5月29日 14戸 40頭 40頭 0
5月28日 7戸 29頭 29頭 0
5月25日 8戸 31頭 31頭 0
5月24日 22戸 80頭 80頭 0
5月23日 20戸 48頭 48頭 0
5月22日 13戸 50頭 50頭 0
5月21日 9戸 36頭 36頭 0
5月18日 9戸 37頭 37頭 0
5月17日 26戸 87頭 87頭 0
5月16日 20戸 54頭 54頭 0
5月15日 20戸 79頭 79頭 0
5月14日 13戸 64頭 64頭 0
5月11日 21戸 77頭 77頭 0
5月10日 26戸 77頭 77頭 0
5月9日 16戸 45頭 45頭 0
5月8日 21戸 60頭 60頭 0
5月7日 19戸 82頭 82頭 0
5月1日 6戸 10頭 10頭 0
4月30日 10戸 46頭 46頭 0
4月27日 8戸 18頭 18頭 0
4月26日 26戸 76頭 76頭 0
4月25日 24戸 73頭 73頭 0
4月24日 24戸 92頭 92頭 0
4月23日 19戸 97頭 97頭 0
4月20日 25戸 85頭 85頭 0
4月19日 31戸 131頭 131頭 0
4月18日 27戸 86頭 86頭 0
4月17日 26戸 96頭 96頭 0
4月16日 18戸 82頭 82頭 0
4月13日 21戸 102頭 102頭 0
4月12日 32戸 131頭 131頭 0
4月11日 27戸 70頭 70頭 0
4月10日 21戸 77頭 77頭 0
4月9日 12戸 68頭 68頭 0
4月6日 17戸 62頭 62頭 0
4月5日 24戸 91頭 91頭 0
4月4日 15戸 57頭 57頭 0
4月3日 16戸 56頭 56頭 0
4月2日 8戸 33頭 33頭 0

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/kg
 ※経過措置:9月30日まで500Bq/kg

これまでの検査実農家数・検査頭数(県内産・平成23年7月31日からの累計)
検査月日

検査対象農家数

検査頭数

放射性セシウム検査結果

基準値以下(頭)

基準値超過(頭)

9月28日 527戸 16,705頭 16,705頭 0

基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/kg
 ※経過措置:9月30日まで500Bq/kg

※Bq=ベクレル

牛肉の放射性物質検査結果についてページへ戻る