本文
平成24年度詳細調査(土壌) 各地点別結果一覧
							更新日:2013年3月25日
							印刷ページ表示
						
					| 採取地点 (市町村大字名) | 調査日 | 空間線量率(マイクロシーベルト/時) (注1) | 土壌中の放射性セシウム濃度(注2) (Bq/kg 乾土) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | Cs-134 【1】 | Cs-137 【2】 | 合計 【1】+【2】 | ||
| 沼田市利根町追貝 | 2012 | 8 | 23 | 0.07 マイクロシーベルト/時 | 66Bq/kg | 112Bq/kg | 178Bq/kg | 
| 沼田市利根町根利 | 2012 | 10 | 2 | 0.10 マイクロシーベルト/時 | 81Bq/kg | 124Bq/kg | 206Bq/kg | 
| 沼田市利根町大原 | 2012 | 8 | 21 | 0.05 マイクロシーベルト/時 | 49Bq/kg | 82Bq/kg | 132Bq/kg | 
| 沼田市利根町大原 | 2012 | 9 | 5 | 0.05 マイクロシーベルト/時 | 54Bq/kg | 80Bq/kg | 134Bq/kg | 
| 沼田市白沢町生枝 | 2012 | 7 | 31 | 0.09 マイクロシーベルト/時 | 121Bq/kg | 196Bq/kg | 317Bq/kg | 
| 沼田市利根町輪組 | 2012 | 8 | 23 | 0.05 マイクロシーベルト/時 | 49Bq/kg | 83Bq/kg | 132Bq/kg | 
| 沼田市白沢町上古語父 | 2012 | 8 | 6 | 0.21 マイクロシーベルト/時 | 356Bq/kg | 533Bq/kg | 889Bq/kg | 
| 沼田市白沢町尾合 | 2012 | 7 | 31 | 0.11 マイクロシーベルト/時 | 128Bq/kg | 215Bq/kg | 343Bq/kg | 
| 沼田市利根町多那 | 2012 | 8 | 21 | 0.06 マイクロシーベルト/時 | 63Bq/kg | 102Bq/kg | 165Bq/kg | 
| 沼田市沼須町 | 2012 | 8 | 2 | 0.08 マイクロシーベルト/時 | 43Bq/kg | 71Bq/kg | 114Bq/kg | 
| 沼田市上発知町 | 2012 | 7 | 26 | 0.19 マイクロシーベルト/時 | 166Bq/kg | 281Bq/kg | 448Bq/kg | 
| 沼田市上発知町 | 2012 | 8 | 2 | 0.36 マイクロシーベルト/時 | 670Bq/kg | 1083Bq/kg | 1753Bq/kg | 
| 沼田市佐山町 | 2012 | 8 | 6 | 0.15 マイクロシーベルト/時 | 185Bq/kg | 315Bq/kg | 500Bq/kg | 
| 沼田市横子町 | 2012 | 8 | 2 | 0.05 マイクロシーベルト/時 | 24Bq/kg | 38Bq/kg | 61Bq/kg | 
注1.使用機種:TCS-172B
注2.各地点の調査日に減衰補正。








