本文
豚流行性下痢(PED)発生状況(令和元年9月から令和2年8月まで)
更新日:2020年12月25日
印刷ページ表示
| 例目 | 飼養頭数 | 通報日 | 当初の状況 | 発生確認日 | 現在の状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1例目(中部) | 約1,820頭 | 11月6日 | ほ乳豚140頭で嘔吐下痢 | 11月7日 | 非発生農場復帰 |
| 2例目(中部) | 約785頭 | 11月8日 | ほ乳豚19頭で嘔吐下痢 | 11月9日 | 非発生農場復帰 |
| 3例目(中部) | 約7,700頭 | 11月13日 | ほ乳豚50頭で嘔吐下痢(2頭死亡) | 11月14日 | 非発生農場復帰 |
| 4例目(中部) | 約12,150頭 | 11月15日 | ほ乳豚300頭で嘔吐下痢 | 11月15日 | 非発生農場復帰 |
| 5例目(中部) | 約13,800頭 | 11月17日 | ほ乳豚150頭で嘔吐下痢 | 11月18日 | 非発生農場復帰 |
| 6例目(東部) | 約7,700頭 | 11月25日 | ほ乳豚900頭で下痢(270頭死亡) | 11月26日 | 非発生農場復帰 |
| 7例目(中部) | 約2,570頭 | 11月26日 | 繁殖豚1頭、ほ乳豚60頭で下痢 | 11月27日 | 非発生農場復帰 |
| 8例目(東部) | 約2,100頭 | 12月1日 | ほ乳豚30頭で嘔吐下痢 | 12月2日 | 非発生農場復帰 |
| 9例目(東部) | 約6,040頭 | 12月3日 | ほ乳豚120頭で嘔吐下痢 | 12月3日 | 非発生農場復帰 |
| 10例目(東部) | 約7,500頭 | 12月4日 | ほ乳豚40頭で嘔吐下痢 | 12月4日 | 非発生農場復帰 |
| 11例目(東部) | 約2,150頭 | 12月6日 | ほ乳豚100頭で嘔吐下痢 | 12月6日 | 非発生農場復帰 |
| 12例目(中部) | 約8,000頭 | 12月7日 | 繁殖豚5頭で下痢、10頭で食欲不振 | 12月7日 | 非発生農場復帰 |
| 13例目(東部) | 約3,400頭 | 12月8日 | ほ乳豚50頭で嘔吐下痢 | 12月9日 | 非発生農場復帰 |
| 14例目(東部) | 約450頭 | 12月8日 | 繁殖豚6頭食滞のうち3頭で下痢、ほ乳豚9頭で嘔吐下痢(3頭死亡) | 12月9日 | 非発生農場復帰 |
| 15例目(東部) | 約850頭 | 12月8日 | ほ乳豚10頭で嘔吐下痢 | 12月9日 | 非発生農場復帰 |
| 16例目(中部) | 約940頭 | 12月9日 | ほ乳豚80頭で嘔吐下痢 | 12月10日 | 非発生農場復帰 |
| 17例目(中部) | 約1,880頭 | 12月9日 | ほ乳豚2頭で嘔吐下痢 | 12月10日 | 非発生農場復帰 |
| 18例目(中部) | 約1,420頭 | 12月10日 | ほ乳豚30頭で嘔吐下痢 | 12月10日 | 非発生農場復帰 |
| 19例目(東部) | 約8,690頭 | 12月11日 | 繁殖豚30頭、ほ乳豚60頭で下痢 | 12月12日 | 非発生農場復帰 |
| 20例目(東部) | 約1,790頭 | 12月11日 | 種雄豚5頭、ほ乳豚100頭で下痢 | 12月12日 | 非発生農場復帰 |
| 21例目(東部) | 約4,970頭 | 12月22日 | 繁殖豚2頭で下痢、ほ乳豚70頭で嘔吐下痢 | 12月23日 | 非発生農場復帰 |
| 22例目(中部) | 約150頭 | 12月23日 | ほ乳豚40頭で下痢、うち30頭死亡 | 12月24日 | 非発生農場復帰 |
| 23例目(中部) | 約1,820頭 | 12月26日 | 繁殖豚2頭で食欲不振、ほ乳豚60頭で嘔吐下痢(1頭死亡) | 12月26日 | 非発生農場復帰 |
| 24例目(中部) | 約1,220頭 | 1月19日 | 繁殖豚4頭で食欲不振、2頭で下痢、ほ乳豚180頭で下痢 | 1月21日 | 非発生農場復帰 |
| 25例目(中部) | 約770頭 | 2月4日 | 繁殖豚1頭で嘔吐下痢、1頭で嘔吐、2頭で食欲不振 | 2月5日 | 非発生農場復帰 |
| 26例目(東部) | 約1,500頭 | 2月6日 | 肥育豚12頭で下痢 | 2月7日 | 非発生農場復帰 |
| 27例目(中部) | 約1,930頭 | 2月10日 | ほ乳豚250頭で下痢 | 2月10日 | 非発生農場復帰 |
| 28例目(中部) | 約490頭 | 2月15日 | ほ乳豚40頭で嘔吐下痢(20頭死亡) | 2月17日 | 非発生農場復帰 |
| 29例目(中部) | 約5,100頭 | 5月3日 | 繁殖豚8頭で食欲不振、ほ乳豚1,050頭で嘔吐下痢(7頭死亡) | 5月3日 | 非発生農場復帰 |
| 30例目(中部) | 約4,920頭 | 5月16日 | 繁殖豚3頭で下痢、30頭で食欲不振 | 5月17日 | 非発生農場復帰 |
死亡豚の累計については、449頭。








