本文
牛肉の放射性物質検査結果(平成31年2月)
更新日:2019年3月11日
印刷ページ表示
| 検査月日 | 検査対象農家数 | 検査頭数 | 放射性セシウム検査結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 基準値以下(頭) | 基準値超過(頭) | |||
| 2月28日 | 30戸 | 110頭 | 110頭 | 0 |
| 2月27日 | 17戸 | 46頭 | 46頭 | 0 |
| 2月26日 | 4戸 | 8頭 | 8頭 | 0 |
| 2月25日 | 11戸 | 41頭 | 41頭 | 0 |
| 2月22日 | 14戸 | 58頭 | 58頭 | 0 |
| 2月21日 | 26戸 | 83頭 | 83頭 | 0 |
| 2月20日 | 19戸 | 75頭 | 75頭 | 0 |
| 2月19日 | 15戸 | 30頭 | 30頭 | 0 |
| 2月18日 | 9戸 | 42頭 | 42頭 | 0 |
| 2月15日 | 9戸 | 42頭 | 42頭 | 0 |
| 2月14日 | 24戸 | 96頭 | 96頭 | 0 |
| 2月13日 | 21戸 | 62頭 | 62頭 | 0 |
| 2月12日 | 5戸 | 11頭 | 11頭 | 0 |
| 2月8日 | 8戸 | 45頭 | 45頭 | 0 |
| 2月7日 | 33戸 | 115頭 | 115頭 | 0 |
| 2月6日 | 18戸 | 58頭 | 58頭 | 0 |
| 2月5日 | 11戸 | 29頭 | 29頭 | 0 |
| 2月4日 | 14戸 | 71頭 | 71頭 | 0 |
| 2月1日 | 6戸 | 42頭 | 42頭 | 0 |
基準値(肉):放射性セシウム 100Bq/kg(ベクレル/キログラム)
- 【2月28日】牛肉の検査結果(PDFファイル:36KB)
- 【2月27日】牛肉の検査結果(PDFファイル:29KB)
- 【2月26日】牛肉の検査結果(PDFファイル:26KB)
- 【2月25日】牛肉の検査結果(PDFファイル:29KB)
- 【2月22日】牛肉の検査結果(PDFファイル:30KB)
- 【2月21日】牛肉の検査結果(PDFファイル:33KB)
- 【2月20日】牛肉の検査結果(PDFファイル:30KB)
- 【2月19日】牛肉の検査結果(PDFファイル:29KB)
- 【2月18日】牛肉の検査結果(PDFファイル:28KB)








