本文
【公表】令和元年度群馬県地籍調査事業計画
更新日:2019年5月23日
印刷ページ表示
国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の3第2項の規定により、令和元年度地籍調査事業計画を次のとおり定めた。
令和元年5月23日 群馬県知事 大澤 正明
| 調査を行う者の名称 | 調査地域 | 調査期間 |
|---|---|---|
| 高崎市 | 日高4、保渡田6、上芝4、水沼2、吉井7・塩川1、日高5、中里1・箕郷町の一部、塩川2(※数字はローマ数字を示す) | 令和2年3月31日まで |
| 桐生市 | 菱町の一部2、菱町の一部3、水沼の一部3、水沼の一部4 | 令和2年3月31日まで |
| 伊勢崎市 | 今井町・柴町・中町・堀口町・韮塚町の各一部、赤堀今井町一丁目・赤堀今井町二丁目の各一部2、赤堀鹿島町の一部 (※数字はローマ数字を示す) |
令和2年3月31日まで |
| 太田市 | 新田金井町・新田大根町・新田嘉祢町・新田市町・新田市野井町の各一部、新田金井町の一部 | 令和2年3月31日まで |
| 館林市 | 下早川田町2、下早川田町3、下早川田町4 | 令和2年3月31日まで |
| 渋川市 | 津久田1(※数字はローマ数字を示す) | 令和2年3月31日まで |
| 藤岡市 | 浄法寺5、浄法寺6、浄法寺7(※数字はローマ数字を示す) | 令和2年3月31日まで |
| 富岡市 | 妙義町上高田の一部2(※数字はローマ数字を示す) | 令和2年3月31日まで |
| 安中市 | 弁天河原・小竹の一部、小竹の一部1 (※数字はローマ数字を示す) |
令和2年3月31日まで |
| みどり市 | 大間々7 | 令和2年3月31日まで |
| 榛東村 | 山子田の一部5、山子田の一部6 | 令和2年3月31日まで |
| 吉岡町 | 南下4、南下5(※数字はローマ数字を示す) | 令和2年3月31日まで |
| 上野村 | 川和3、川和4(※数字はローマ数字を示す) | 令和2年3月31日まで |
| 神流町 | 青梨(1)、元船子(1) | 令和2年3月31日まで |
| 南牧村 | 小沢1、小沢2 | 令和2年3月31日まで |
| 中之条町 | 赤岩1、赤岩2(※数字はローマ数字を示す) | 令和2年3月31日まで |
| 長野原町 | 火打花、嶋木 | 令和2年3月31日まで |
| 嬬恋村 | 大畑の5、助右エ門の1、市後原、助右エ門の2・出水の1 | 令和2年3月31日まで |
| 東吾妻町 | 岩下の一部1、須賀尾の一部4、須賀尾の一部5 | 令和2年3月31日まで |
| 川場村 | 湯原3(※数字はローマ数字を示す) | 令和2年3月31日まで |
| 昭和村 | 坂ノ上・中川原・土橋・二俣久保・太田発知・大田発知・遠原、貝野瀬1(※数字はローマ数字を示す) | 令和2年3月31日まで |
| みなかみ町 | 相俣3(※数字はローマ数字を示す) | 令和2年3月31日まで |
| 大泉町 | 住吉、日の出・坂田一丁目 | 令和2年3月31日まで |








