本文
令和2年度地域環境学習推進事業実施結果について
							掲載日:2023年8月1日更新
							印刷ページ表示
						
					| No | 事業名等 | 講座名・概要等 | 開催日 | おとな | こども | 実施団体名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校生以上 | 中学生以下 | |||||
| 1 | 身近な自然に目を向けて、地域の自然環境を守ろう | 桃ノ木川の自然観察会 「アオハダトンボを見つけよう」 | R2.7.12 | 18人 | 1人 | 南橘の自然環境と環境を守る会 | 
| 赤城白川下流域の自然観察会 | R2.10.18 | 20人 | 0 | |||
| 敷島公園 冬鳥の観察会 | R3.1.24 | 9人 | 0 | |||
| 2 | 災害時のスマートエネルギーを考えよう 
 | 将来予想される気候変動由来の災害リスクを考えるとともに、災害時のエネルギー対策を考える | R2.10.10 | 61人 | 0 | 群馬県環境アドバイザー連絡協議会 温暖化・エネルギー部会 | 
| 3 | 新しい生活様式と新しい環境行動について。これからの私たちにできること ~SDGs11、SDGs12~ | SDGs12 目標達成:みんなのための新しい生活様式と新しい消費生活 | R2.11.28 | 29人 | 0 | 環境カウンセラーズぐんま | 
| SGDs11 目標達成:安心して住み続けられるまちづくりと新しい環境行動 | R3.2.6 | 20人 | 0 | |||
| 4 | 小根山森林公園内の自然観察会 100年スギと触れあい、野鳥との出会いを楽しもう! | 小根山森林公園での自然観察会 針葉樹の森の姿や小動物に思いを寄せる | R2.11.14 | 44人 | 2人 | ぐんま森林インストラクター会 | 
| 5 | 第3回上州ぐんま市民環境保全活動発表会&交流会 ~自然に学び 私然に活き 点を結ぶ~ | 自然に学び 私然に活き 点を結ぶ | R2.12.6 | 135人 | 0 | 上州ぐんまESD実践研究会 | 
| 6 | ぼくらの地球の守り方in群馬 | エコアクションを楽しむ会in西毛 | R2.7.11 | 13人 | 18人 | 地球を守ろうin群馬 | 
| エコアクションを楽しむ会in東毛 | R2.7.12 | 10人 | 8人 | |||
| 7 | 環境保全に配慮した優良事業所の物づくりを学ぶ | (1)印刷インクや集塵、印刷家庭で発生する紙片の処理など環境面の取り組みを学ぶ (2)使用しているエネルギーや排水処理、染色過程における環境面の配慮面を学ぶ | 新型コロナウイルスの影響により中止となりました | 群馬県環境アドバイザー利根沼田連絡協議会 | ||
| 8 | 井野川の動植物観察による環境調査 | 井野川の水生生物調査による水質判定 | R2.8.29 | 23人 | 6人 | 環境アドバイザー・高崎地区会 | 
| 井野川堤防周辺の植生調査 | R2.10.25 | 15人 | 1人 | |||
| 講座回数→ | 13回 | 397人 | 36人 | |||
