本文
フレッセイの店頭回収・環境への取組
掲載日:2025年2月10日更新
印刷ページ表示
株式会社フレッセイ 本社:前橋市力丸町491-1
1 店頭回収実績(令和6年12月調査)〇は店頭回収に取り組んでいます。空欄は店頭回収していません。
| 店舗名 | 所在地 | 牛乳 パック |
食品 トレー |
ペット ボトル |
缶 | ビン | 古紙 | 段 ボール |
プラ 製品 |
ペット ボトル キャップ |
透明容器 (たまごパック等) |
その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片貝店 | 前橋市西片貝町1-314-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 朝日町店 | 前橋市朝日町3-21-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| クラシード若宮 | 前橋市若宮町1-5-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 荒牧店 | 前橋市荒牧町1-10-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 大胡店 | 前橋市大胡町399 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 大利根店 | 前橋市下新田町392 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| クラシーズ新前橋 | 前橋市古市町180-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 元総社蒼海店 | 前橋市元総社町1820 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 駒形店 | 前橋市下大島町1151-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 新保店 | 高崎市新保町字伊勢301-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 南大類店 | 高崎市南大類町字柳原867-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 上並榎店 | 高崎市上並榎町467 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 石原店 | 高崎市片岡町1-19-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 倉賀野西店 | 高崎市倉賀野町546-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 新町店 | 高崎市新町2140-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 箕郷店 | 高崎市箕郷町上芝7-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 桐生南店 | 桐生市新宿2-10-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 天神店 | 桐生市平井町1-40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 境町店 | 伊勢崎市境百々東21-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 境南店 | 伊勢崎市境376-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 安堀店 | 伊勢崎市安堀町1855-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| クラシーズ連取 | 伊勢崎市連取町3046-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 富塚店 | 伊勢崎市富塚町220-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 赤堀店 | 伊勢崎市曲沢町196-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 田部井店 | 伊勢崎市田部井町2-479 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 宝泉店 | 太田市宝町864 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 沼田恩田店 | 沼田市恩田町321-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 沼田店 | 沼田市材木町292 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 有馬店 | 渋川市有馬82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 阿久津店 | 渋川市阿久津41-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 鬼石店 | 藤岡市鬼石852-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| フィール藤岡店 | 藤岡市中栗須390 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 藤岡店 | 藤岡市藤岡691-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 富岡店 | 富岡市富岡501 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 笠懸店 | みどり市笠懸町阿左美1285-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 榛東新井店 | 北群馬郡榛東村新井2222-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 吉岡店 | 北群馬郡吉岡町大久保891-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 玉村店 | 佐波郡玉村町大字福島78-6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 板倉店 | 邑楽郡板倉町朝日野1-2-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 大泉店 | 邑楽郡大泉町富士1-752 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 館林美園店 | 館林市美園町14-4号 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 朝倉店 | 群馬県前橋市朝倉町923 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 沼田栄町店 | 群馬県沼田市栄町211 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 太田飯塚店 | 太田市飯塚町678-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 環境への様々な取組(令和5年4月~令和6年3月)
| NO. | 質問 | 回答 | コメント(自由記載) |
|---|---|---|---|
| 1 | レジ袋辞退率 | 80.4% | フレッセイ全店舗合計 レジ袋辞退枚数 26,030,000枚 |
| 2 | マイバッグ販売・配布 | 未実施 | フレッセイでは現在マイバスケットのみ販売しております。 |
| 3 | マイバスケット販売・配布 | 実施 | |
| 4 | お客様への「使い捨てプラスチック」削減の呼びかけ | 実施 | プラスチック資源循環促進法施行にともない、2022年4月よりプラスチック製カトラリーを有料化しております。 |
| 5 | お客様への「プラスチック製品」回収の呼びかけ | 実施 | 店頭にて透明容器、発泡トレー、ペットボトルを回収しております。 |
| 6 | お客様への「食品ロス」削減の呼びかけ | 実施 | 家族構成や調理用途に応じて少量でもお買い求めいただけるよう小分け商品を販売しています。 |
| 7 | 店舗として「プラスチックごみ」削減の取組 | 実施 | アクシアルグループではプラスチック製の容器包装材量を削減したPB商品を販売しています。 |
| 8 | 店舗として「食品ロス」削減の取組 【参考:ぐんま食品ロス削減推進店】 |
実施 | データに基づいた商品製造数・発注数の決定、店舗内での定時ミーティングなどを行い販売数をコントロールすることで、食品廃棄物をできる限り発生させないように努めています。 |
| 9 | 環境GS(ぐんまスタンダード)の取組※1 | 実施 | 環境保全活動に対する投資、費用とその効果を把握して、環境保全活動の効率化に努めています。 |
| 10 | クールシェアの取組※2 | 実施 | |
| 11 | 「リフィル(詰め替え)商品」の販売の推進 | 実施 | |
| 12 | 「必要なものを必要なだけ」の販売の推進 | 実施 | 家族構成や調理用途に応じて少量でもお買い求めいただけるよう小分け商品を販売しています。 |
| 13 | 「簡易包装商品」の販売の推進 | 実施 | アクシアルグループでは2022年度にPB商品の「焼きそば」「塩焼きそば」「3玉うどん」「上級あらびきポークインナー」「特級あらびきポークウインナー」の巾着包装をやめ、容器包装材を年間約2t削減いたしました。 |
| 14 | 「リサイクル商品」の販売の推進 | 実施 | 食品廃棄物を良質な飼料、肥料としてリサイクルし、その飼料で育った豚を加工・販売する食品リサイクルプロジェクトに参画、実施中です。 |
| 15 | 「地産地消商品」の販売の推進 | 実施 | 地元農家様と契約し、地産地消商品の販売コーナーを設置しています。 |
※1 環境GS(ぐんまスタンダード)とは、事業者が温室効果ガスを持続的に削減するための計画(Plan)を立て、実行(Do)、点検(Check)、見直し(Action)を行う体制、いわゆる「環境マネジメントシステム」を整備し、これを組織的に運用すること。
【群馬県環境GS(ぐんまスタンダード)認定制度】
※2 クールシェアとは、商業施設等涼しい場所に皆で集まって過ごすことで各家庭の消費電力を減らし、 地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を削減するとともに、経済や地域の活性化にもつなげるもの。【ぐんまクールシェア2024】
