本文
平成29年第3回定例会議事日程
| 日数 | 月日 | 曜日 | 内容 | 中継 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月20日 | 水曜日 | 議会運営委員会(午前9時10分) | |
| 本会議(開会・提案説明) | インターネット録画 | |||
| 2 | 9月21日 | 木曜日 | 議案調査 | |
| 3 | 9月22日 | 金曜日 | 議案調査 | |
| 4 | 9月23日 | 土曜日 | ||
| 5 | 9月24日 | 日曜日 | ||
| 6 | 9月25日 | 月曜日 | 本会議(質疑及び一般質問) | インターネット録画 |
| 7 | 9月26日 | 火曜日 | 本会議(質疑及び一般質問) | インターネット録画 |
| 8 | 9月27日 | 水曜日 | 議案調査 | |
| 9 | 9月28日 | 木曜日 | 議会運営委員会(午前9時10分) | |
| 本会議(質疑及び一般質問) | インターネット録画 | |||
| 議会運営委員会(一般質問終了後) | ||||
| 総務企画常任委員会(本会議休憩中) | ||||
| 10 | 9月29日 | 金曜日 | 議案調査 | |
| 11 | 9月30日 | 土曜日 | ||
| 12 | 10月1日 | 日曜日 | ||
| 13 | 10月2日 | 月曜日 | 常任委員会 | |
| 14 | 10月3日 | 火曜日 | 常任委員会 | |
| 15 | 10月4日 | 水曜日 | 議案調査 | |
| 16 | 10月5日 | 木曜日 | 特別委員会 | |
| 17 | 10月6日 | 金曜日 | 議会運営委員会(午前10時) | |
| 18 | 10月7日 | 土曜日 | ||
| 19 | 10月8日 | 日曜日 | ||
| 20 | 10月9日 | 月曜日 | ||
| 21 | 10月10日 | 火曜日 | 調整日 | |
| 22 | 10月11日 | 水曜日 | 本会議(委員長報告・議決・決算提案説明)(決算特別委員会設置) | インターネット録画 |
| 総務企画常任委員会(本会議休憩中) | ||||
| 23 | 10月12日 | 木曜日 | ||
| 24 | 10月13日 | 金曜日 | ||
| 25 | 10月14日 | 土曜日 | ||
| 26 | 10月15日 | 日曜日 | ||
| 27 | 10月16日 | 月曜日 | 決算特別委員会(分科会) | |
| 28 | 10月17日 | 火曜日 | 決算特別委員会(分科会) | |
| 29 | 10月18日 | 水曜日 | ||
| 30 | 10月19日 | 木曜日 | 調整日 | |
| 31 | 10月20日 | 金曜日 | ||
| 32 | 10月21日 | 土曜日 | ||
| 33 | 10月22日 | 日曜日 | ||
| 34 | 10月23日 | 月曜日 | ||
| 35 | 10月24日 | 火曜日 | 決算特別委員会(総括質疑・採決) | インターネット録画 |
| 36 | 10月25日 | 水曜日 | ||
| 37 | 10月26日 | 木曜日 | ||
| 38 | 10月27日 | 金曜日 | ||
| 39 | 10月28日 | 土曜日 | ||
| 40 | 10月29日 | 日曜日 | ||
| 41 | 10月30日 | 月曜日 | ||
| 42 | 10月31日 | 火曜日 | ||
| 43 | 11月1日 | 水曜日 | 調整日 | |
| 44 | 11月2日 | 木曜日 | 議会運営委員会(午前9時10分) | |
| 本会議(決算委員長報告・議決) | インターネット録画 | |||
| 総務企画、厚生文化、産経土木、文教警察の各常任委員会(本会議休憩中) | ||||
| 45 | 11月3日 | 金曜日 | ||
| 46 | 11月4日 | 土曜日 | ||
| 47 | 11月5日 | 日曜日 | ||
| 48 | 11月6日 | 月曜日 | ||
| 49 | 11月7日 | 火曜日 | ||
| 50 | 11月8日 | 水曜日 | ||
| 51 | 11月9日 | 木曜日 | ||
| 52 | 11月10日 | 金曜日 | ||
| 53 | 11月11日 | 土曜日 | ||
| 54 | 11月12日 | 日曜日 | ||
| 55 | 11月13日 | 月曜日 | ||
| 56 | 11月14日 | 火曜日 | ||
| 57 | 11月15日 | 水曜日 | ||
| 58 | 11月16日 | 木曜日 | ||
| 59 | 11月17日 | 金曜日 | ||
| 60 | 11月18日 | 土曜日 | ||
| 61 | 11月19日 | 日曜日 | ||
| 62 | 11月20日 | 月曜日 | 議会運営委員会(午前11時) | |
| 調整日 | ||||
| 63 | 11月21日 | 火曜日 | ||
| 64 | 11月22日 | 水曜日 | ||
| 65 | 11月23日 | 木曜日 | ||
| 66 | 11月24日 | 金曜日 | ||
| 67 | 11月25日 | 土曜日 | ||
| 68 | 11月26日 | 日曜日 | ||
| 69 | 11月27日 | 月曜日 | 議会運営委員会(午前9時10分) | |
| 本会議(後期開会・提案説明) | インターネット録画 | |||
| 70 | 11月28日 | 火曜日 | 議案調査 | |
| 71 | 11月29日 | 水曜日 | 議案調査 | |
| 72 | 11月30日 | 木曜日 | 本会議(質疑及び一般質問) | インターネット録画 |
| 73 | 12月1日 | 金曜日 | 本会議(質疑及び一般質問) | インターネット録画 |
| 74 | 12月2日 | 土曜日 | ||
| 75 | 12月3日 | 日曜日 | ||
| 76 | 12月4日 | 月曜日 | 議案調査 | |
| 77 | 12月5日 | 火曜日 | 議会運営委員会(午前9時10分) | |
| 本会議(質疑及び一般質問) | インターネット録画 | |||
| 78 | 12月6日 | 水曜日 | 議案調査 | |
| 79 | 12月7日 | 木曜日 | 常任委員会 | |
| 80 | 12月8日 | 金曜日 | 常任委員会 | |
| 81 | 12月9日 | 土曜日 | ||
| 82 | 12月10日 | 日曜日 | ||
| 83 | 12月11日 | 月曜日 | 議案調査 | |
| 84 | 12月12日 | 火曜日 | 特別委員会 | |
| 85 | 12月13日 | 水曜日 | 委員会予備日 | |
| 86 | 12月14日 | 木曜日 | 議会運営委員会(午前11時) | |
| 調整日 | ||||
| 87 | 12月15日 | 金曜日 | 本会議(委員長報告・議決・閉会) | インターネット録画 |
