本文
令和2年第2回定例会 知事提出議案
番号 | 件名 | 概要 | 議決の態様 |
---|---|---|---|
103 | 令和2年度群馬県一般会計補正予算(第4号) | 歳入歳出増額 10,395,877千円 歳入歳出総額 773,270,973千円 債務負担行為 追加1件 |
全会一致可決 |
104 | 群馬県主要農作物種子条例 | 主要農作物の優秀な品種の育成並びにその種子の安定的な生産及び普及に関し必要な事項を定めようとするもの | 全会一致可決 |
105 | 群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 | 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の改正に伴うもの | 全会一致可決 |
106 | 群馬県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例 | 地方自治法施行令の改正に伴うもの | 全会一致可決 |
107 | 群馬県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 | 新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のために行う作業に係る防疫等作業手当の特例を定めようとするもの | 全会一致可決 |
108 | 群馬県県税条例の一部を改正する条例 | 地方税法の改正に伴う改正等を行おうとするもの | 全会一致可決 |
109 | 群馬県立産業技術専門校の設置及び運営に関する条例の一部を改正する条例 | 入校料の減免等を行おうとするもの | 全会一致可決 |
110 | 群馬県コンベンション施設建設基金条例を廃止する条例 | 群馬県コンベンション施設建設基金を廃止しようとするもの | 全会一致可決 |
111 | 動産の取得について | 排水ポンプ車 | 全会一致可決 |
112 | 監査委員の選任について | 議会の議員のうちから選任した監査委員中島篤氏は、令和2年5月21日に辞任したので、井田泉氏を後任者に選任する。 | 多数同意(共 反対) |
113 | 監査委員の選任について | 議会の議員のうちから選任した監査委員安孫子哲氏は、令和2年5月21日に辞任したので、臂泰雄氏を後任者に選任する。 | 多数同意(共 反対) |
承第2号 | 専決処分の承認について |
|
多数承認(共 反対) |
※注 共=日本共産党の略です。
番号 | 件名 | 概要 | 議決の態様 |
---|---|---|---|
114 | 令和2年度群馬県一般会計補正予算(第4号・追加提案分) | 歳入歳出増額 666,400千円 歳入歳出総額 773,937,373千円 |
全会一致可決 |
115 | 令和2年度群馬県中小企業振興資金特別会計補正予算(第3号) | 歳入歳出増額 10,884,518千円 歳入歳出総額 111,077,101千円 債務負担行為 変更1件 |
全会一致可決 |
番号 | 件名 | 概要 | 議決の態様 |
---|---|---|---|
116 | 令和2年度群馬県一般会計補正予算(第3号) | 歳入歳出増額 1,252,800千円 歳入歳出総額 762,875,096千円 |
全会一致可決 |
番号 | 件名 | 概要 | 議決の態様 |
---|---|---|---|
117 | 令和2年度群馬県一般会計補正予算(第5号) | 歳入歳出増額 39,432,107千円 歳入歳出総額 813,369,480千円 |
全会一致可決 |